„Autostrada A18 (Italien)“ – Versionsunterschied
[gesichtete Version] | [gesichtete Version] |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 38: | Zeile 38: | ||
{{AB|IT|AS|0,0|[[Messina]] sud – Tremestieri {{RSIGN|Symbol|Hafen|Hafen Messina}}<br /> |
{{AB|IT|AS|0,0|[[Messina]] sud – Tremestieri {{RSIGN|Symbol|Hafen|Hafen Messina}}<br /> |
||
{{RSIGN|Symbol|Fähre}} → [[Salerno]] – [[Villa San Giovanni|Villa S. Giovanni]] {{RSIGN|IT|E|45}} }} |
{{RSIGN|Symbol|Fähre}} → [[Salerno]] – [[Villa San Giovanni|Villa S. Giovanni]] {{RSIGN|IT|E|45}} }} |
||
{{AB|IT|Brücke||Guidari <small>(''11 / 11 |
{{AB|IT|Brücke||Guidari <small>(''11 / 11 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Maut|0,7|Mautstelle „[[Messina]] sud“}} |
{{AB|IT|Maut|0,7|Mautstelle „[[Messina]] sud“}} |
||
{{AB|IT|Brücke||SS114 <small>(''66 / 66 |
{{AB|IT|Brücke||SS114 <small>(''66 / 66 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Mili S. Marco <small>(''52 / 52 |
{{AB|IT|Brücke||Mili S. Marco <small>(''52 / 52 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Mili <small>(''32 / 32 |
{{AB|IT|Brücke||Mili <small>(''32 / 32 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Sottovia SS114 <small>(''28 / 28 |
{{AB|IT|Brücke||Sottovia SS114 <small>(''28 / 28 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Galati <small>(''55 / 55 |
{{AB|IT|Brücke||Galati <small>(''55 / 55 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|3,4|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „Canale“}} |
{{AB|IT|Park|3,4|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „Canale“}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||S. Stefano <small>(''264 / 264 |
{{AB|IT|Tunnel||S. Stefano <small>(''264 / 264 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||S. Stefano <small>(''107 / 107 |
{{AB|IT|Brücke||S. Stefano <small>(''107 / 107 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Velardi <small>(''276 / 276 |
{{AB|IT|Tunnel||Velardi <small>(''276 / 276 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Caccamo <small>(''233 / 233 |
{{AB|IT|Tunnel||Caccamo <small>(''233 / 233 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Serra <small>(''275 / 275 |
{{AB|IT|Tunnel||Serra <small>(''275 / 275 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Torrente Pungi <small>(''55 / 55 |
{{AB|IT|Brücke||Torrente Pungi <small>(''55 / 55 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Schiavo <small>(''207 / 207 |
{{AB|IT|Tunnel||Schiavo <small>(''207 / 207 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Torrente Schiavo <small>(''62 / 62 |
{{AB|IT|Brücke||Torrente Schiavo <small>(''62 / 62 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||S. Chiara <small>(''143 / 143 |
{{AB|IT|Tunnel||S. Chiara <small>(''143 / 143 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Valle Diana <small>(''125 / 125 |
{{AB|IT|Tunnel||Valle Diana <small>(''125 / 125 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Mastrominicu 2 <small>(''27 / 27 |
{{AB|IT|Brücke||Mastrominicu 2 <small>(''27 / 27 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Mastrominicu 1 <small>(''28 / 28 |
{{AB|IT|Brücke||Mastrominicu 1 <small>(''28 / 28 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Briga 2 <small>(''70 / --- |
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Briga 2 <small>(''70 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Briga 1 <small>(''288 / 288 |
{{AB|IT|Tunnel||Briga 1 <small>(''288 / 288 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Briga <small>(''146 / 178 |
{{AB|IT|Brücke||Briga <small>(''146 / 178 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} S. Paolo 2° <small>(''181 / --- |
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} S. Paolo 2° <small>(''181 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} S. Paolo 1° <small>(''115 / --- |
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} S. Paolo 1° <small>(''115 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Barune <small>(''274 / 215 |
{{AB|IT|Tunnel||Barune <small>(''274 / 215 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Giampilieri <small>(''164 / 163 |
{{AB|IT|Brücke||Giampilieri <small>(''164 / 163 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Piano Cutiri <small>(''1.067 / 931 |
{{AB|IT|Tunnel||Piano Cutiri <small>(''1.067 / 931 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Divieto <small>(''88 / 88 |
{{AB|IT|Brücke||Divieto <small>(''88 / 88 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Castello Diruto <small>(''70 / 50 |
{{AB|IT|Tunnel||Castello Diruto <small>(''70 / 50 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Racinazzi <small>(''158 / 158 |
{{AB|IT|Brücke||Racinazzi <small>(''158 / 158 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Scaletta Zanclea <small>(''476 / 314 |
{{AB|IT|Tunnel||Scaletta Zanclea <small>(''476 / 314 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Ponte Saponara <small>(''51 / 51 |
{{AB|IT|Brücke||Ponte Saponara <small>(''51 / 51 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Guidomandri 2 <small>(''162 / --- |
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Guidomandri 2 <small>(''162 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Guidomandri 1 <small>(''129 / --- |
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Guidomandri 1 <small>(''129 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Ponte d’Itala <small>(''42 / 42 |
{{AB|IT|Brücke||Ponte d’Itala <small>(''42 / 42 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Marina d’Itala <small>(''75 / --- |
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Links}} Marina d’Itala <small>(''75 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Marina d’Itala <small>(''--- / 152 |
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Marina d’Itala <small>(''--- / 152 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Vallone <small>(''34 / 34 |
{{AB|IT|Brücke||Vallone <small>(''34 / 34 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Noritteddu <small>(''268 / 261 |
{{AB|IT|Tunnel||Noritteddu <small>(''268 / 261 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Calamaci <small>(''68 / 79 |
{{AB|IT|Brücke||Calamaci <small>(''68 / 79 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Granci <small>(''113 / 113 |
{{AB|IT|Brücke||Granci <small>(''113 / 113 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Capo Alì 3° <small>(''509 / 532 |
{{AB|IT|Tunnel||Capo Alì 3° <small>(''509 / 532 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Capo Alì 2° <small>(''268 / 277 |
{{AB|IT|Tunnel||Capo Alì 2° <small>(''268 / 277 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Impisi <small>(''76 / 76 |
{{AB|IT|Brücke||Impisi <small>(''76 / 76 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Capo Alì 1° <small>(''444 / 473 |
{{AB|IT|Tunnel||Capo Alì 1° <small>(''444 / 473 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Bagni 3 <small>(''99 / 83 |
{{AB|IT|Brücke||Bagni 3 <small>(''99 / 83 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Bagni 2 <small>(''44 / 44 |
{{AB|IT|Brücke||Bagni 2 <small>(''44 / 44 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Bagni 1 <small>(''44 / 44 |
{{AB|IT|Brücke||Bagni 1 <small>(''44 / 44 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Bagni <small>(''131 / 127 |
{{AB|IT|Tunnel||Bagni <small>(''131 / 127 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Alì Marina <small>(''74 / 42 |
{{AB|IT|Tunnel||Alì Marina <small>(''74 / 42 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Fiumara d’Alì <small>(''394 / 394 |
{{AB|IT|Brücke||Fiumara d’Alì <small>(''394 / 394 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Mastroguglielmo <small>(''299 / 299 |
{{AB|IT|Brücke||Mastroguglielmo <small>(''299 / 299 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|17,0|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „Mastroguglielmo“}} |
{{AB|IT|Park|17,0|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „Mastroguglielmo“}} |
||
{{AB|IT|AS||[[Alì Terme]]|FARBE=plan}} |
{{AB|IT|AS||[[Alì Terme]]|FARBE=plan}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Fiumedinisi <small>(''236 / 236 |
{{AB|IT|Brücke||Fiumedinisi <small>(''236 / 236 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Landro <small>(''155 / 155 |
{{AB|IT|Brücke||Landro <small>(''155 / 155 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|20,0|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Allume“}} |
{{AB|IT|Park|20,0|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Allume“}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Allume <small>(''55 / 55 |
{{AB|IT|Brücke||Allume <small>(''55 / 55 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Sciglio <small>(''73 / 72 |
{{AB|IT|Brücke||Sciglio <small>(''73 / 72 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|20,8|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „[[Roccalumera]]“}} |
{{AB|IT|Park|20,8|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „[[Roccalumera]]“}} |
||
{{AB|IT|AS|22,0|[[Roccalumera]]}} |
{{AB|IT|AS|22,0|[[Roccalumera]]}} |
||
{{AB|IT|Fluss||[[Pagliara (Fluss)|Pagliara]] <small>Brücke Pagliara (''181 / 181 |
{{AB|IT|Fluss||[[Pagliara (Fluss)|Pagliara]] <small>Brücke Pagliara (''181 / 181 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Furci <small>(''372 / 372 |
{{AB|IT|Brücke||Furci <small>(''372 / 372 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Fluss||[[Savoca (Fluss)|Savoca]] <small>Brücke Savoca (''187 / 187 |
{{AB|IT|Fluss||[[Savoca (Fluss)|Savoca]] <small>Brücke Savoca (''187 / 187 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Bucalo <small>(''335 / 335 |
{{AB|IT|Brücke||Bucalo <small>(''335 / 335 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Porto Salvo <small>(''383 / 383 |
{{AB|IT|Brücke||Porto Salvo <small>(''383 / 383 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS||[[Santa Teresa di Riva|S. Teresa di Riva]] – [[Valle d’Agrò]]|FARBE=plan}} |
{{AB|IT|AS||[[Santa Teresa di Riva|S. Teresa di Riva]] – [[Valle d’Agrò]]|FARBE=plan}} |
||
{{AB|IT|TankRast|26,5|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Raststätte „[[Santa Teresa di Riva|S. Teresa di Riva]]“}} |
{{AB|IT|TankRast|26,5|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Raststätte „[[Santa Teresa di Riva|S. Teresa di Riva]]“}} |
||
{{AB|IT|Fluss||[[Agrò (Fluss)|Agrò]] <small>Brücke d’Agrò (''322 / 326 |
{{AB|IT|Fluss||[[Agrò (Fluss)|Agrò]] <small>Brücke d’Agrò (''322 / 326 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|27,9|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „[[Sant’Alessio Siculo|S. Alessio]]“}} |
{{AB|IT|Park|27,9|{{RSIGN|Symbol|Links}} Parkplatz „[[Sant’Alessio Siculo|S. Alessio]]“}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Art. S. Alessio <small>(''48 / 48 |
{{AB|IT|Tunnel||Art. S. Alessio <small>(''48 / 48 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Salice <small>(''90 / 90 |
{{AB|IT|Brücke||Salice <small>(''90 / 90 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||S. Alessio <small>(''67 / 67 |
{{AB|IT|Brücke||S. Alessio <small>(''67 / 67 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||S. Alessio <small>(''1.100 / 998 |
{{AB|IT|Tunnel||S. Alessio <small>(''1.100 / 998 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Parrino <small>(''223 / 223 |
{{AB|IT|Brücke||Parrino <small>(''223 / 223 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Parrino <small>(''261 / 250 |
{{AB|IT|Tunnel||Parrino <small>(''261 / 250 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|31,3|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Parrino“}} |
{{AB|IT|Park|31,3|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Parrino“}} |
||
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Milanò <small>(''--- / 152 |
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Milanò <small>(''--- / 152 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Pietra Bianca <small>(''62 / 62 |
{{AB|IT|Brücke||Pietra Bianca <small>(''62 / 62 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Strich}} |
{{AB|IT|Strich}} |
||
{{AB|IT|Leer||''Fahrbahn aufgrund eines Murenabgangs in FR Catania unterbrochen,<br>Wiederaufbau als Galerie bis ca. 2022''<br />{{RSIGN|Symbol|Down}}{{RSIGN|Symbol|Up}}<br><small>''ab hier einbahnig (2 + 1)''</small>}} |
{{AB|IT|Leer||''Fahrbahn aufgrund eines Murenabgangs in FR Catania unterbrochen,<br>Wiederaufbau als Galerie bis ca. 2022''<br />{{RSIGN|Symbol|Down}}{{RSIGN|Symbol|Up}}<br><small>''ab hier einbahnig (2 + 1)''</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Gegenverkehr}} S. Filippo <small>(''11 / 11 |
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Gegenverkehr}} S. Filippo <small>(''11 / 11 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Letojanni <small>(''140 / 140 |
{{AB|IT|Tunnel||Letojanni <small>(''140 / 140 m'')</small>|FARBE=bau}} |
||
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Gegenverkehr}} Silemi <small>(''25 / 25 |
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Gegenverkehr}} Silemi <small>(''25 / 25 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Strich}} |
{{AB|IT|Strich}} |
||
{{AB|IT|Leer||{{RSIGN|Symbol|Down}}{{RSIGN|Symbol|Down}} {{RSIGN|Symbol|Up}}{{RSIGN|Symbol|Up}}<br><small>''ab hier 4-streifig (2 × 2)''</small>}} |
{{AB|IT|Leer||{{RSIGN|Symbol|Down}}{{RSIGN|Symbol|Down}} {{RSIGN|Symbol|Up}}{{RSIGN|Symbol|Up}}<br><small>''ab hier 4-streifig (2 × 2)''</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Acqualiva <small>(''67 / 67 |
{{AB|IT|Brücke||Acqualiva <small>(''67 / 67 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Andreana <small>(''129 / 129 |
{{AB|IT|Brücke||Andreana <small>(''129 / 129 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|34,2|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Papale“}} |
{{AB|IT|Park|34,2|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Papale“}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Papale <small>(''178 / 178 |
{{AB|IT|Brücke||Papale <small>(''178 / 178 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Letojanni <small>(''390 / 388 |
{{AB|IT|Brücke||Letojanni <small>(''390 / 388 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Mazzeo <small>(''225 / 225 |
{{AB|IT|Brücke||Mazzeo <small>(''225 / 225 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Borgo Mazzeo 2 <small>(''41 / 24 |
{{AB|IT|Brücke||Borgo Mazzeo 2 <small>(''41 / 24 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Borgo Mazzeo 1 <small>(''30 / 30 |
{{AB|IT|Brücke||Borgo Mazzeo 1 <small>(''30 / 30 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Links}} Ponte Zaccani <small>(''24 / --- |
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Links}} Ponte Zaccani <small>(''24 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Links}} Zaccani <small>(''49 / --- |
{{AB|IT|Brücke||{{RSIGN|Symbol|Links}} Zaccani <small>(''49 / --- m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Capo Pietra <small>(''--- / 130 |
{{AB|IT|Tunnel||{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Capo Pietra <small>(''--- / 130 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|36,1|[[Taormina]]}} |
{{AB|IT|AS|36,1|[[Taormina]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Badia Grande <small>(''125 / 72 |
{{AB|IT|Brücke||Badia Grande <small>(''125 / 72 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||S. Antonio <small>(''130 / 183 |
{{AB|IT|Tunnel||S. Antonio <small>(''130 / 183 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||S. Antonio <small>(''266 / 40 |
{{AB|IT|Brücke||S. Antonio <small>(''266 / 40 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Taormina <small>(''1.515 / 1.607 |
{{AB|IT|Tunnel||Taormina <small>(''1.515 / 1.607 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Sirina <small>(''282 / 268 |
{{AB|IT|Brücke||Sirina <small>(''282 / 268 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Giardini <small>(''574 / 578 |
{{AB|IT|Tunnel||Giardini <small>(''574 / 578 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||S. Giovanni <small>(''180 / 221 |
{{AB|IT|Brücke||S. Giovanni <small>(''180 / 221 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Pietra Perciata <small>(''155 / 130 |
{{AB|IT|Brücke||Pietra Perciata <small>(''155 / 130 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|41,4|[[Giardini Naxos]]}} |
{{AB|IT|AS|41,4|[[Giardini Naxos]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||S. Venera <small>(''77 / 77 |
{{AB|IT|Brücke||S. Venera <small>(''77 / 77 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|TankRast|42,7|{{RSIGN|Symbol|LinksRechts}} Raststätte „[[Calatabiano]]“}} |
{{AB|IT|TankRast|42,7|{{RSIGN|Symbol|LinksRechts}} Raststätte „[[Calatabiano]]“}} |
||
{{AB|IT|Fluss||[[Alcantara (Fluss)|Alcantara]] <small>Brücke Alcantara (''268 / 268 |
{{AB|IT|Fluss||[[Alcantara (Fluss)|Alcantara]] <small>Brücke Alcantara (''268 / 268 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||S. Giorgio <small>(''42 / 42 |
{{AB|IT|Brücke||S. Giorgio <small>(''42 / 42 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Morauli <small>(''40 / 40 |
{{AB|IT|Brücke||Morauli <small>(''40 / 40 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Bruinetto <small>(''208 / 208 |
{{AB|IT|Brücke||Bruinetto <small>(''208 / 208 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|47,5|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „[[Calatabiano]]“}} |
{{AB|IT|Park|47,5|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „[[Calatabiano]]“}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Minissale <small>(''160 / 158 |
{{AB|IT|Brücke||Minissale <small>(''160 / 158 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|48,4|[[Fiumefreddo di Sicilia|Fiumefreddo]]}} |
{{AB|IT|AS|48,4|[[Fiumefreddo di Sicilia|Fiumefreddo]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Forche <small>(''12 / 12 |
{{AB|IT|Brücke||Forche <small>(''12 / 12 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS||[[Mascali]] – [[Giarre]] nord|FARBE=plan}} |
{{AB|IT|AS||[[Mascali]] – [[Giarre]] nord|FARBE=plan}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Cutula <small>(''146 / 146 |
{{AB|IT|Brücke||Cutula <small>(''146 / 146 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Tagliaborse 3 <small>(''107 / 107 |
{{AB|IT|Brücke||Tagliaborse 3 <small>(''107 / 107 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Tagliaborse 2 <small>(''80 / 80 |
{{AB|IT|Brücke||Tagliaborse 2 <small>(''80 / 80 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Tagliaborse 1 <small>(''65 / 65 |
{{AB|IT|Brücke||Tagliaborse 1 <small>(''65 / 65 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Macchia <small>(''441 / 437 |
{{AB|IT|Brücke||Macchia <small>(''441 / 437 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|59,4|[[Giarre]]}} |
{{AB|IT|AS|59,4|[[Giarre]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Fago <small>(''129 / 129 |
{{AB|IT|Brücke||Fago <small>(''129 / 129 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Linera <small>(''10 / 10 |
{{AB|IT|Brücke||Linera <small>(''10 / 10 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|63,9|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Linera“}} |
{{AB|IT|Park|63,9|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Linera“}} |
||
{{AB|IT|Park|67,4|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Zirmelli“}} |
{{AB|IT|Park|67,4|{{RSIGN|Symbol|Rechts}} Parkplatz „Zirmelli“}} |
||
Zeile 182: | Zeile 182: | ||
{{AB|IT|ABB|0,0|[[Syrakus|Siracusa]] sud}} |
{{AB|IT|ABB|0,0|[[Syrakus|Siracusa]] sud}} |
||
{{AB|IT|AS|0,1|[[Canicattini Bagni]]}} |
{{AB|IT|AS|0,1|[[Canicattini Bagni]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Mortilia <small>(''102 / 102 |
{{AB|IT|Brücke||Mortilia <small>(''102 / 102 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Cavadonna <small>(''138 / 138 |
{{AB|IT|Brücke||Cavadonna <small>(''138 / 138 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Cavagiorgia <small>(''102 / 102 |
{{AB|IT|Brücke||Cavagiorgia <small>(''102 / 102 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|9,5|[[Cassibile (Syrakus)|Cassibile]]}} |
{{AB|IT|AS|9,5|[[Cassibile (Syrakus)|Cassibile]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Cava Patiddi <small>(''31 / 31 |
{{AB|IT|Brücke||Cava Patiddi <small>(''31 / 31 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Fluss||[[Cassibile (Fluss)|Cassibile]] <small>Brücke Cassibile (''265 / 265 |
{{AB|IT|Fluss||[[Cassibile (Fluss)|Cassibile]] <small>Brücke Cassibile (''265 / 265 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|14,8|[[Avola]]}} |
{{AB|IT|AS|14,8|[[Avola]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Risicone <small>(''65 / 65 |
{{AB|IT|Brücke||Risicone <small>(''65 / 65 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Bochini <small>(''31 / 31 |
{{AB|IT|Brücke||Bochini <small>(''31 / 31 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Fluss||[[Asinaro]] <small>Brücke Fiume Noto (''305 / 305 |
{{AB|IT|Fluss||[[Asinaro]] <small>Brücke Fiume Noto (''305 / 305 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|24,8|[[Noto]]}} |
{{AB|IT|AS|24,8|[[Noto]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Gioi <small>(''412 / 415 |
{{AB|IT|Brücke||Gioi <small>(''412 / 415 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Tunnel||Cozzo Inferno <small>(''380 / 398 |
{{AB|IT|Tunnel||Cozzo Inferno <small>(''380 / 398 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Inferno <small>(''518 / 518 |
{{AB|IT|Brücke||Inferno <small>(''518 / 518 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Fluss||[[Tellaro (Fluss)|Tellaro]] <small>Brücke Tellaro (''575 / 575 |
{{AB|IT|Fluss||[[Tellaro (Fluss)|Tellaro]] <small>Brücke Tellaro (''575 / 575 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|TankRast|36,6|{{RSIGN|Symbol|LinksRechts}} Raststätte „[[Tellaro (Fluss)|Tellaro]]“|FARBE=plan}} |
{{AB|IT|TankRast|36,6|{{RSIGN|Symbol|LinksRechts}} Raststätte „[[Tellaro (Fluss)|Tellaro]]“|FARBE=plan}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Ferrovia <small>(''31 / 31 |
{{AB|IT|Brücke||Ferrovia <small>(''31 / 31 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Ristallo <small>(''65 / 65 |
{{AB|IT|Brücke||Ristallo <small>(''65 / 65 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|AS|40,2|[[Rosolini]]}} |
{{AB|IT|AS|40,2|[[Rosolini]]}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Scardina <small>(''640 / 640 |
{{AB|IT|Brücke||Scardina <small>(''640 / 640 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Brücke||Favara <small>(''30 / 30 |
{{AB|IT|Brücke||Favara <small>(''30 / 30 m'')</small>}} |
||
{{AB|IT|Park|46,4|{{RSIGN|Symbol|LinksRechts}} Parkplatz „[[Ispica]]“}} |
{{AB|IT|Park|46,4|{{RSIGN|Symbol|LinksRechts}} Parkplatz „[[Ispica]]“}} |
||
{{AB|IT|AS|47,5|[[Datei:Italian traffic signs - fine autostrada.svg|17px]] [[Ispica]] – [[Pozallo]] ''[[Strada Statale 114 Orientale Sicula|Orientale Sicula]]'' {{RSIGN|Symbol|Fähre}} → [[Datei:Flag of Malta.svg|20px]] [[Malta]]}} |
{{AB|IT|AS|47,5|[[Datei:Italian traffic signs - fine autostrada.svg|17px]] [[Ispica]] – [[Pozallo]] ''[[Strada Statale 114 Orientale Sicula|Orientale Sicula]]'' {{RSIGN|Symbol|Fähre}} → [[Datei:Flag of Malta.svg|20px]] [[Malta]]}} |
||
{{AB|IT|Strich}} |
{{AB|IT|Strich}} |
||
