Stella Artois Championships 2004
Stella Artois Championships 2004 | |
---|---|
Datum | 7.6.2004 – 13.6.2004 |
Auflage | 102 |
Navigation | 2003 ◄ 2004 ► 2005 |
ATP Tour | |
Austragungsort | London Vereinigtes Königreich |
Turniernummer | 311 |
Kategorie | International Series |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Rasen |
Auslosung | 56E/28Q/24D |
Preisgeld | 767.000 US$ |
Finanz. Verpflichtung | 791.750 US$ |
Website | Offizielle Website |
Sieger (Einzel) | Andy Roddick |
Sieger (Doppel) | Bob Bryan Mike Bryan |
Turnierdirektor | Ian Wight |
Turnier-Supervisor | Tom Barnes |
Letzte direkte Annahme | Alex Bogomolow (116) |
Stand: Turnierende |
Die Stella Artois Championships 2004 waren ein Tennisturnier, welches vom 7. bis 13. Juni 2004 im Londoner Queen’s Club stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2004 und wurde im Freien auf Rasen ausgetragen. In derselben Woche wurden in Halle (Westf.) die Gerry Weber Open gespielt, welche genau wie die Stella Artois Championships zur Kategorie der ATP International Series zählten.
Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der US-Amerikaner Andy Roddick, der das Turnier das zweite Mal in Folge gewann. Er musste dabei nur einmal über drei Sätze gehen und besiegte im Finale den Vorjahresfinalisten Sébastien Grosjean, der somit zweimal in Folge im Finale scheiterte. Es war Roddick 3. Titel der Saison und der 14. seiner Karriere. Vorjahressieger im Doppel waren Mark Knowles und Daniel Nestor, die dieses Jahr zusammen abermals das Finale erreichten. Dort unterlagen sie den Brüder Bob und Mike Bryan. Nach 2001 war es der zweite Titel der US-Amerikaner im Queen’s Club sowie der 18. gemeinsame Titel gesamt.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die ersten acht gesetzten Einzelspieler und Doppelpaarungen erhielten jeweils ein Freilos in der ersten Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 767.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen ebenfalls bei 791.750 US-Dollar.
Einzel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale, Finale
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Halbfinale | Finale | |||||||||||
1 | Andy Roddick | 7 | 6 | |||||||||
6 | Lleyton Hewitt | 67 | 3 | |||||||||
1 | Andy Roddick | 7 | 6 | |||||||||
5 | Sébastien Grosjean | 64 | 4 | |||||||||
Q | Lee Hyung-taik | 7 | 63 | 2 | ||||||||
5 | Sébastien Grosjean | 64 | 7 | 6 |
Obere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Obere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
1 | A. Roddick | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. van Lottum | 6 | 1 | 1 | K. Kučera | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||
K. Kučera | 4 | 6 | 6 | 1 | A. Roddick | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
M. Ančić | 6 | 6 | M. Ančić | 63 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||
Q | J. Morrison | 3 | 4 | M. Ančić | 7 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||
O. Rochus | 4 | 3 | 16 | T. Martin | 65 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | T. Martin | 6 | 6 | 1 | A. Roddick | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
10 | M. Mirny | 4 | 7 | 4 | 7 | P. Srichaphan | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
N. Mahut | 6 | 62 | 6 | N. Mahut | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||
J. Benneteau | 4 | 5 | A. Dupuis | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
A. Dupuis | 6 | 7 | A. Dupuis | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
W. Moodie | 7 | 7 | 7 | P. Srichaphan | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
A. Bogomolow | 67 | 65 | W. Moodie | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
7 | P. Srichaphan | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Obere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
3 WC | A. Agassi | 6 | 62 | 63 | ||||||||||||||||||||||
R. Gasquet | 64 | 64 | I. Andrejew | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||
I. Andrejew | 7 | 7 | I. Andrejew | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||
WC | F. Dancevic | 7 | 1 | 7 | O. Patience | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
WC | A. Parmar | 5 | 6 | 65 | WC | F. Dancevic | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
O. Patience | 4 | 7 | 6 | O. Patience | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | D. Ferrer | 6 | 62 | 4 | I. Andrejew | 3 | 5 | |||||||||||||||||||
11 | T. Dent | 7 | 5 | 63 | 6 | L. Hewitt | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | J. Delgado | 5 | 7 | 7 | Q | J. Delgado | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
C. Rochus | 3 | 6 | 5 | WC | J. Marray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | J. Marray | 6 | 4 | 7 | WC | J. Marray | 62 | 68 | ||||||||||||||||||
M. López | 6 | 1 | 6 | 6 | L. Hewitt | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
D. Tursunow | 2 | 6 | 3 | M. López | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
6 | L. Hewitt | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Untere Hälfte 1
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
8 | S. Schalken | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
J. Vacek | 65 | 3 | Q | W. Whitehouse | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | W. Whitehouse | 7 | 6 | 8 | S. Schalken | 63 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||
G. Rusedski | 6 | 3 | 4 | Q | H.-t. Lee | 7 | 66 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | H.-t. Lee | 3 | 6 | 6 | Q | H.-t. Lee | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
C. Saulnier | 2 | 1 | 12 | R. Ginepri | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||
12 | R. Ginepri | 6 | 6 | Q | H.-t. Lee | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
14 | I. Karlović | 6 | 65 | 7 | K. Beck | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
J.-M. Gambill | 4 | 7 | 65 | 14 | I. Karlović | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
T. Enqvist | 7 | 6 | T. Enqvist | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||
Q | T. Suzuki | 63 | 4 | 14 | I. Karlović | 7 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
K. Beck | 6 | 6 | K. Beck | 64 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Elseneer | 3 | 4 | K. Beck | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||
4 | T. Henman | 2 | 6 | 66 | ||||||||||||||||||||||
Untere Hälfte 2
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||
5 | S. Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | T. Reid | 7 | 6 | Q | T. Reid | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
T. Ascione | 5 | 3 | 5 | S. Grosjean | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
G. Ivanišević | 7 | 4 | 4 | Q | I. Flanagan | 2 | 0 | |||||||||||||||||||
V. Hănescu | 65 | 6 | 6 | V. Hănescu | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||
Q | I. Flanagan | 7 | 7 | Q | I. Flanagan | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | M. Philippoussis | 62 | 63 | 5 | S. Grosjean | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
15 | R. Štěpánek | 3 | 6 | 7 | 15 | R. Štěpánek | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
R. Sluiter | 6 | 1 | 65 | 15 | R. Štěpánek | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
S. Koubek | 4 | 4 | D. Sanguinetti | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||
D. Sanguinetti | 6 | 6 | 15 | R. Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
Y.-h. Lu | 6 | 6 | Y.-h. Lu | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||
W. Arthurs | 2 | 4 | Y.-h. Lu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 WC | G. Coria | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Doppel
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Setzliste
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
|
|
Zeichenerklärung
- Q = Qualifikant
- WC = Wildcard
- LL = Lucky Loser
- ITF = qualifiziert über ITF-Ranking
- ALT = Ersatz (alternate)
- PR = Protected Ranking
- SE = Special Exempt
- r = Aufgabe (retired)
- d = Disqualifikation
- w.o. = walkover
- [ ] = Match-Tie-Break
Ergebnisse
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]Weblinks und Quellen
[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]- Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)
- Turnierplan Einzel-Qualifikation auf der ATP-Homepage sowie als PDF (englisch)