Vés al contingut

Primera divisió espanyola de futbol 2004-2005

De la Viquipèdia, l'enciclopèdia lliure
(S'ha redirigit des de: Primera divisió espanyola 2004/05)
Plantilla:Infobox sports competitionPrimera divisió espanyola de futbol 2004-2005
TipusPrimera divisió espanyola de futbol Modifica el valor a Wikidata
OrganitzadorReial Federació Espanyola de Futbol Modifica el valor a Wikidata
Lliga inferiorSegona divisió espanyola de futbol 2004-05 Modifica el valor a Wikidata
Nombre de participants20 Modifica el valor a Wikidata
Participants
Localització  i  dates
EstatEspanya Modifica el valor a Wikidata
Períodetemporada 2004-2005 Modifica el valor a Wikidata
Interval de temps28 agost 2004 – 29 maig 2005 Modifica el valor a Wikidata
Número d'edició74 Modifica el valor a Wikidata
Competició
Primer llocFC Barcelona Modifica el valor a Wikidata
Dades estadístiques
Partits380 Modifica el valor a Wikidata
Gols980 Modifica el valor a Wikidata
2003 Modifica el valor a Wikidata
2005Modifica el valor a Wikidata

A la temporada 2004/2005 de la primera divisió espanyola hi van jugar vint equips. El campió va ser el Futbol Club Barcelona amb 84 punts, quatre sobre el segon, el Reial Madrid. Van baixar a Segona Divisió el Llevant Unió Esportiva, Club Deportivo Numancia i l'Albacete Balompié.

Classificació

[modifica]
TOTAL CASA FORA
Pts PJ G E P GF GC G E P GF GC G E P GF GC
Liga de Campeones 1 Futbol Club Barcelona 84 38 25 9 4 73 29 14 4 1 40 12 11 5 3 33 17
Liga de Campeones 2 Reial Madrid Club de Futbol 80 38 25 5 8 71 32 15 1 3 43 12 10 4 5 28 20
Liga de Campeones 3 Vila-real Club de Futbol 65 38 18 11 9 69 37 14 4 1 41 10 4 7 8 28 27
Liga de Campeones 4 Real Betis Balompié 62 38 16 14 8 62 50 12 5 2 36 22 4 9 6 26 28
Copa de la UEFA 5 Reial Club Deportiu Espanyol 61 38 17 10 11 54 46 12 5 2 34 18 5 5 9 20 28
Copa de la UEFA 6 Sevilla Fútbol Club 60 38 17 9 12 44 41 10 5 4 25 19 7 4 8 19 22
Intertoto 7 València Club de Futbol 58 38 14 16 8 54 39 11 5 3 31 17 3 11 5 23 22
Intertoto 8 Real Club Deportivo de La Coruña 51 38 12 15 11 46 50 6 7 6 25 29 6 8 5 21 21
Intertoto 9 Athletic Club de Bilbao 51 38 14 9 15 59 54 11 4 4 39 24 3 5 11 20 30
10 Málaga Club de Fútbol 51 38 15 6 17 40 48 8 4 7 19 24 7 2 10 21 24
11 Club Atlético de Madrid 50 38 13 11 14 40 34 11 6 2 28 13 2 5 12 12 21
12 Reial Saragossa 50 38 14 8 16 52 57 11 3 5 35 25 3 5 11 17 32
13 Getafe Club de Fútbol 47 38 12 11 15 38 46 11 4 4 23 12 1 7 11 15 34
14 Real Sociedad de Fútbol 47 38 13 8 17 47 56 9 4 6 21 24 4 4 11 26 32
Copa de la UEFA 15 Club Atlético Osasuna 46 38 12 10 16 46 65 9 6 4 28 24 3 4 12 18 41
16 Real Racing Club de Santander 44 38 12 8 18 41 58 8 6 5 25 23 4 2 13 16 35
17 Reial Club Deportiu Mallorca 39 38 10 9 19 42 63 6 5 8 28 31 4 4 11 14 32
Descenso 18 Llevant Unió Esportiva 37 38 9 10 19 39 58 6 6 7 19 20 3 4 12 20 38
Descenso 19 Club Deportivo Numancia 29 38 6 11 21 20 61 4 9 6 19 23 2 2 15 11 38
Descenso 20 Albacete Balompié 28 38 6 10 22 33 56 4 7 8 17 22 2 3 14 16 34

Liga de Campeones Classificats per a la fase de grups de la Lliga de Campions de la UEFA: FC Barcelona i Reial Madrid per a la fase final, i Vila-real CF i Reial Betis per a la tercera ronda de la fase classificatòria.

Copa de la UEFA Classificats per a la Copa de la UEFA: RCD Espanyol, Sevilla FC i Osasuna com a finalista de la Copa del Rei.

Intertoto Inscrits a la Copa Intertoto: València CF, Deportivo de La Coruña i Athletic Club.

Descenso Descendits a la Segona divisió: Llevant UE, CD Numancia i Albacete Balompié.

Llegenda: J-partits jugats, G-guanyats, E-empatats, P-perduts, GF-gols a favor, GC-gols en contra, DG-diferència de gols, PTS-punts

Resultats

[modifica]
Alb Ath Atl Bar Bet Dep Esp Get Lev Mál Mll Num Osa Rac Mad RSo Sev Val Vil Zar
Albacete Balompié 1:0 0:2 1:2 0:0 0:1 1:0 1:1 3:1 1:2 0:0 1:2 1:1 0:0 1:2 2:2 0:2 0:1 2:2 2:1
Athletic 3:1 1:0 1:1 4:4 1:2 1:1 1:2 3:1 1:0 4:0 0:2 4:3 3:0 2:1 3:0 1:3 2:2 2:1 2:0
Atlètic 3:1 1:1 1:1 1:2 1:0 0:0 2:2 0:0 2:0 4:0 2:0 3:2 1:0 0:3 1:0 3:0 1:0 1:0 1:1
FC Barcelona 2:0 2:0 0:2 3:3 2:1 0:0 2:0 2:1 4:0 2:0 1:0 3:0 3:0 3:0 1:0 2:0 1:1 3:3 4:1
Reial Betis 2:1 2:1 1:0 2:1 2:0 1:4 2:2 2:2 1:1 2:0 4:0 3:1 2:1 1:1 2:3 1:0 1:1 2:1 3:2
Deportivo 0:0 1:1 2:0 0:1 1:1 4:1 2:1 1:0 1:0 0:3 1:1 1:3 1:4 2:0 2:2 2:2 1:5 1:1 2:3
RCD Espanyol 2:1 2:0 2:1 0:1 2:2 1:1 2:0 2:1 1:0 2:0 3:1 4:0 2:1 1:0 2:2 1:3 2:2 0:0 3:1
Getafe CF 1:0 3:1 1:1 1:2 0:2 1:1 1:0 1:0 1:0 1:2 1:0 0:0 2:0 2:1 2:0 0:0 1:0 1:2 3:0
Llevant UE 1:1 1:0 1:0 1:1 1:2 0:1 0:2 0:0 0:1 2:0 1:1 4:0 3:1 0:2 2:1 0:3 0:0 2:4 0:0
Màlaga CF 0:2 1:0 1:0 0:4 1:2 1:1 3:2 1:1 1:0 0:0 4:1 2:0 2:0 0:2 1:5 1:0 0:2 0:2 0:0
RCD Mallorca 2:1 4:3 1:1 1:3 1:1 2:2 3:2 3:1 1:2 1:2 3:2 1:2 1:2 0:1 3:2 0:1 0:0 1:1 0:2
CD Numancia 0:0 1:1 1:0 1:1 1:1 1:1 0:0 1:0 1:3 0:1 1:2 2:2 2:3 1:2 0:2 2:1 1:1 1:1 2:1
Osasuna 3:2 1:1 1:0 0:1 3:2 1:1 1:1 2:1 0:1 1:6 1:1 2:0 1:0 1:2 1:0 4:1 0:0 3:2 2:2
Racing 1:0 0:2 2:1 0:2 1:1 2:2 1:3 2:1 2:2 2:1 3:0 2:0 1:1 2:3 1:3 0:0 1:0 1:1 1:0
R. Madrid 6:1 0:2 0:0 4:2 3:1 0:1 4:0 2:0 5:0 1:0 3:1 1:0 1:0 5:0 2:1 0:1 1:0 2:1 3:1
R. Sociedad 0:2 3:2 1:0 0:0 1:0 1:0 0:2 1:1 1:1 1:3 2:1 2:1 2:0 0:1 0:2 1:0 3:3 0:4 2:1
Sevilla FC 1:0 2:0 2:1 0:4 2:1 2:0 1:0 0:0 3:0 0:2 1:1 1:0 0:1 2:2 2:2 2:1 2:2 2:1 0:1
València CF 2:0 2:2 1:1 0:2 2:1 1:2 3:0 3:1 2:1 2:2 2:0 1:0 1:0 2:0 1:1 3:1 1:2 2:1 0:0
Vila-real CF 1:0 3:1 3:2 3:0 0:0 0:2 4:1 4:0 4:1 3:0 2:1 4:0 3:0 2:1 0:0 0:0 0:0 3:1 2:0
Reial Saragossa 4:3 0:2 0:0 1:4 1:0 2:2 0:1 3:1 4:3 1:0 0:1 4:1 5:1 1:0 1:3 2:1 3:0 2:2 1:0
Jugador Gols Partits Equip
Bandera de l'Uruguai Diego Forlán 25 38 Vila-real CF
Camerun Samuel Eto'o 24 37 FC Barcelona
Brasil Ricardo Oliveira 22 37 Reial Betis
Brasil Ronaldo 21 34 Reial Madrid
Brasil Julio Baptista 18 33 Sevilla FC
Espanya Fernando Torres 16 38 Atlètic de Madrid
Argentina Juan Román Riquelme 15 35 Vila-real CF
Argentina Maxi Rodríguez 15 37 RCD Espanyol
Espanya David Villa 15 35 Reial Saragossa
Turquia Nihat Kahveci 13 23 Reial Societat
Regne Unit Michael Owen 13 36 Reial Madrid
Espanya Antonio Pacheco 12 34 Albacete Balompié
Espanya Ismael Urzaiz 12 31 Athletic Club
Jugador Gols Partits Mitjana Equip
Catalunya Víctor Valdés 25 35 0,71 FC Barcelona
Espanya Iker Casillas 30 37 0,81 Reial Madrid
Argentina Leo Franco 32 37 0,86 Atlètic de Madrid
Espanya Pepe Reina 37 38 0,97 Vila-real CF
Espanya Santiago Cañizares 30 28 1,07 València CF
Espanya Esteban Suárez 33 28 1,18 Sevilla FC
Camerun Idriss Carlos Kameni 45 38 1,18 RCD Espanyol
Espanya Antonio Doblas 35 29 1,21 Reial Betis