Serie A 1971/1972
Serie A 1971/72 | |
---|---|
Země | Itálie |
Informace | |
Ročník | 70. ročník (40. ročník Serie A) |
Vítěz | Juventus FC (14. vítězství) |
Sestupující | AC Mantova US Catanzaro Varese Calcio |
Soutěžní ročník Serie A 1971/72 byl 70. ročník nejvyšší italské fotbalové ligy a 40. ročník od založení Serie A. Soutěž začala 3. října 1971 a skončila 28. května 1972. Zúčastnilo se jí opět 16 týmů, z toho 13 se kvalifikovalo z minulého ročníku. Poslední tři týmy předchozího ročníku, US Foggia, SS Lazio a Calcio Catania, sestoupily do druhé ligy. Opačným směrem putovaly tři týmy: AC Mantova (vítěz druhé ligy), Atalanta BC a US Catanzaro.
Titul v soutěži obhajoval klub FC Inter Milán, který v minulém ročníku získal 11. prvenství v této soutěži.
Přestupy hráčů
Jméno | odkud | kam | |
---|---|---|---|
Giovanni Trapattoni | Milán AC | Varese Calcio | |
Nestor Combin | Milán AC | FC Metz | |
Roberto Anzolin | Atalanta BC | SS Lanerossi Vicenza |
Složení ligy v tomto ročníku
Tabulka
Poř. | Tým | Z | V | R | P | VG | OG | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Juventus FC | 30 | 17 | 9 | 4 | 48 | 24 | 43 |
2. | Milán AC | 30 | 16 | 10 | 4 | 36 | 17 | 42 |
3. | AC Turín | 30 | 17 | 8 | 5 | 39 | 25 | 42 |
4. | Cagliari Calcio | 30 | 15 | 9 | 6 | 39 | 23 | 39 |
5. | FC Inter Milán | 30 | 13 | 10 | 7 | 49 | 28 | 36 |
6. | AC Fiorentina | 30 | 12 | 12 | 6 | 28 | 20 | 36 |
7. | AS Řím | 30 | 13 | 9 | 8 | 37 | 31 | 35 |
8. | SSC Neapol | 30 | 6 | 16 | 8 | 27 | 31 | 28 |
9. | UC Sampdoria | 30 | 8 | 12 | 10 | 23 | 28 | 28 |
10. | Atalanta BC | 30 | 9 | 8 | 13 | 21 | 26 | 26 |
11. | Bologna FC | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 36 | 25 |
12. | SS Lanerossi Vicenza | 30 | 8 | 7 | 15 | 30 | 43 | 23 |
13. | AC Hellas Verona | 30 | 4 | 14 | 12 | 21 | 36 | 22 |
14. | AC Mantova | 30 | 6 | 9 | 15 | 23 | 39 | 21 |
15. | US Catanzaro | 30 | 3 | 15 | 12 | 17 | 34 | 21 |
16. | Varese Calcio | 30 | 1 | 11 | 18 | 17 | 42 | 13 |
- Poznámky
- Z = Odehrané zápasy; V = Vítězství; R = Remízy; P = Prohry; VG = Vstřelené góly; OG = Obdržené góly; B = Body
- za výhru 2 body, za remízu 1 bod, za prohru 0 bodů.
- při rovnosti bodů rozhodovalo skóre
Mistr a přímý postup do PMEZ 1972/73 | |
Přímý Postup do Poháru UEFA 1972/73 | |
Přímý postup do Poháru PVP 1972/73 | |
Sestup do Serie B |
Střelecká listina
Nejlepším střelcem tohoto ročníku Serie A se stal opět italský útočník Roberto Boninsegna. Hráč FC Inter Milán vstřelil 22 branek.
P. | Nár | Hráč | Tým | Branky |
---|---|---|---|---|
1. | Roberto Boninsegna | FC Inter Milán | 22 | |
2. | Luigi Riva | Cagliari Calcio | 21 | |
3. | Alberto Bigon | Milán AC | 14 | |
4. | Pietro Anastasi | Juventus FC | 11 | |
Mario Maraschi | SS Lanerossi Vicenza | 11 | ||
Giuseppe Savoldi | Bologna FC | 11 | ||
7. | Roberto Bettega | Juventus FC | 10 | |
Sergio Clerici | AC Fiorentina | 10 | ||
9. | Gianni Bui | AC Turín | 9 | |
Fabio Capello | Juventus FC | 9 |
Vítěz
Serie A 1971/72 Juventus FC (14. titul) |
Odkazy
Reference
V tomto článku byl použit překlad textu z článku Serie A 1971-1972 na italské Wikipedii.
Externí odkazy
- Obrázky, zvuky či videa k tématu Serie A 1971/1972 na Wikimedia Commons