Kommunalwahlen in Albanien 2015
Am 21. Juni 2015[1] fanden in Albanien nach vier Jahren wieder Kommunalwahlen (albanisch Zgjedhje Vendore) statt. Es waren die ersten Kommunalwahlen nach der Zustimmung zur Reform der Verwaltungsgliederung Albaniens im letzten Jahr. Diese sah vor, dass die Gemeindeart der Komuna abgeschafft wird und gleichzeitig die Gesamtzahl der Gemeinden von 373 auf 61 Bashkia reduziert wird.[2] Die Stimmberechtigten wählten die exekutiven und legislativen Vertreter ihrer Gemeinden, also zum einen die 61 Bürgermeister (alb. Kryetar Bashkie) und zum anderen die insgesamt 1595 Gemeinderäte (alb. Këshilli Bashkiak).
Eine Neuheit und ein historischer Meilenstein war die Regelung, dass in der Liste einer Partei für einen Gemeinderat 50 % der Kandidaten Frauen sein müssen. Die Allianz der Frauen des Parlamentes (Aleanca e Grave Parlamentare) setzte diese Richtlinie zuvor im Parlament durch.[3]
Politische Ausgangslage
Letztmals haben Kommunalwahlen im Jahr 2011 stattgefunden. Damals traten zwei Großkoalitionen gegeneinander an, die von der Demokratischen Partei (PD) – der damaligen Regierungspartei – angeführte Allianz für den Bürger (Aleanca për Qytetarin) und die von der Sozialistischen Partei (PS) angeführte Allianz für die Zukunft (Aleanca për të Ardhmen). Während die PS als einzelne Partei 100.000 Stimmen mehr für sich gewinnen konnte als die PD, unterlag ihre Allianz jedoch mit rund 70.000 Stimmen derjenigen der Demokraten. Die Wahl in der Hauptstadt Tirana wurde ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem als Bürgermeister amtierenden Sozialistenführer Edi Rama und seinem Herausforderer aus dem PD-Lager, Lulzim Basha. Die „Odyssee um Tirana“, wie die mehrwöchige Stimmenauszählung in der Hauptstadt von den Medien genannt wurde, endete schließlich zugunsten der Demokraten, die mit nur 81 Stimmen Vorsprung die Wahl gewannen. Edi Rama musste nach elf Jahren das Bürgermeisteramt der Hauptstadt an Lulzim Basha abgeben. Auffallend war zudem, dass die Sozialisten in den meisten Städten des Landes siegen konnten, während die Demokraten vor allem auf dem Land erfolgreich waren.[4]
Nach zwei Jahren relativ erfolgreicher Oppositionspolitik und dank eines aufwändigen Wahlkampfes sah es für die Sozialisten dann bei der Parlamentswahl ganz anders aus. Ihre Allianz für das europäische Albanien (Aleanca për Shqipërinë Evropiane), der noch 36 andere Parteien angehörten, bekam knapp 320.000 Stimmen mehr als die von den Demokraten angeführte Allianz für Beschäftigung, Wohlfahrt und Integration (Aleanca për Punësim, Mirëqenie dhe Integrim), der noch 24 Parteien angehörten. Nach acht Jahren in der Opposition stellten die Sozialisten wieder eine Regierung, deren Chef Edi Rama wurde.[5]
Zu besetzende Ämter
Bei den Kommunalwahlen 2015 wurden die Behörden für die durch die im Sommer 2014 beschlossene Territorialreform auf Gemeindeebene besetzt. Das Land ist neu in 61 Bashkia unterteilt. Jede Bashkia wird von einem Bürgermeister und seinem Kabinett regiert. Der Bashkia-Rat (beziehungsweise Gemeinderat) hat legislative Funktionen und besteht aus mindestens 15 Mitgliedern. Tirana hat als größte Gemeinde 61 Ratssitze zu besetzen.[6]
Zur Wahl antretende Parteien und Koalitionen
63 politische Subjekte registrierte die Zentrale Wahlkommission (alb. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve) für die diesjährigen Wahlen. 37 davon gehören der Koalition „Allianz für das europäische Albanien“ (alb. Aleanca për Shqipërinë Europiane) und 15 gehören der Koalition „Volksallianz für Arbeit und Würde“ (alb. Aleanca Popullore për Punë dhe Dinjitet) an. 11 Parteien treten eigenständig zur Wahl an. Nachfolgend die teilnehmenden Parteien:[7]
Allianz für das europäische Albanien (ASHE)
|
Volksallianz für Arbeit und Würde (APPD)
|
Koalitionslos
|
Urnengang
Der Urnengang am 21. Juni verlief ruhig und ohne größere Zwischenfälle. Die Wahlbeteiligung lag bei etwa 45 %, welche die tiefste der letzten 25 Jahren war. Bei der Parlamentswahl 2013 lag sie noch bei 53 %.[8]
Zwei Tage nach der Wahl kam es aber in Malësia e Madhe während der Auszählung zu einem gewalttägien Zwischenfall, als Personen versuchten, ins Wahllokal einzudringen. Die Polizei musste einstreiten. Die Auszählung wurde danach in Tirana fortgesetzt.[9]
Ergebnisse der Bürgermeisterwahlen
Laut der Zentralen Wahlkommission (albanisch Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve, kurz KQZ) gewann die ASHE 45 Stadtgemeinden, darunter die größeren Städte vor allem im Süden des Landes wie Durrës, Elbasan, Vlora, Korça, Gjirokastra, Fier und Saranda. Die APPD konnte in 15 städtischen Gemeinden siegen, darunter Kukës, Lezha, Kamza, Tropoja und wie üblich Shkodra. Bei koalitionslosen Parteien gewann die Ethnisch-Griechische Minderheit für die Zukunft (MEGA) in Finiq die Wahl. Die ASHE wird als Siegerin der Kommunalwahlen gesehen.
In der folgenden Tabelle sind die 2015 siegende Partei aufgeführt:
Qark | Stadtgemeinde | Bürgermeister | Name der Gewinner-Partei | Koalition |
---|---|---|---|---|
Qark Kukës | Has | Adem Lala | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Kukës | Kukës | Bashkim Shehu | Demokratische Partei | APPD |
Qark Kukës | Tropoja | Besnik Dushaj | Demokratische Partei | APPD |
Qark Lezha | Kurbin | Artur Bardhi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Lezha | Lezha | Fran Frrokaj | Demokratische Partei | APPD |
Qark Lezha | Mirdita | Ndrec Dedaj | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Shkodra | Fushë-Arrëz | Fran Tuci | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Shkodra | Malësia e Madhe | Tonin Marinaj | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Shkodra | Puka | Gjon Gjonaj | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Shkodra | Shkodra | Voltana Ademi | Demokratische Partei | APPD |
Qark Shkodra | Vau-Deja | Zef Hila | Demokratische Partei | APPD |
Qark Tirana | Kamza | Xhelal Mziu | Demokratische Partei | APPD |
Qark Tirana | Kavaja | Elvis Roshi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Tirana | Rrogozhina | Beqir Nuredini | Partei für Gerechtigkeit, Integration und Einheit | ASHE |
Qark Tirana | Tirana | Erion Veliaj | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Tirana | Vora | Fiqiri Ismaili | Demokratische Partei | APPD |
Qark Vlora | Delvina | Rigels Balili | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Vlora | Finiq | Leonidha Hristo | Ethnisch-Griechische Minderheit für die Zukunft | Koalitionslos |
Qark Vlora | Himara | Jorgo Goro | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Vlora | Konispol | Shuaip Beqiri | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Vlora | Saranda | Florjana Koka | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Vlora | Selenica | Përparim Shametaj | Demokratische Partei | APPD |
Qark Vlora | Vlora | Dritan Leli | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Berat | Berat | Petrit Sinaj | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Berat | Kuçova | Selfo Kapllani | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Berat | Poliçan | Adriatik Zotkaj | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Berat | Skrapar | Nesim Spahiu | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Berat | Ura Vajgurore | Juliana Memaj | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Dibra | Bulqiza | Melaim Damzi | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Dibra | Dibra | Shukri Xhelili | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Dibra | Klos | Basir Çupa | Demokratische Partei | APPD |
Qark Dibra | Mat | Nezir Rizvani | Demokratische Partei | APPD |
Qark Durrës | Durrës | Vangjush Dako | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Durrës | Kruja | Artur Bushi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Durrës | Shijak | Ardian Kokomani | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Elbasan | Belsh | Arif Tafani | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Elbasan | Cërrik | Altin Toska | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Elbasan | Elbasan | Qazim Sejdini | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Elbasan | Gramsh | Luljeta Dollani | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Elbasan | Librazhd | Kastriot Gurra | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Elbasan | Peqin | Saimir Hasalla | Partei für Gerechtigkeit, Integration und Einheit | ASHE |
Qark Elbasan | Përrenjas | Miranda Rira | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Fier | Divjaka | Fredi Kokoneshi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Fier | Fier | Armando Subashi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Fier | Lushnja | Fatos Tushe | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Fier | Mallakastra | Agron Kapllanaj | Demokratische Partei | APPD |
Qark Fier | Patos | Rajmonda Balilaj | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Fier | Roskovec | Majlinda Bufi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Gjirokastra | Dropull | Ahilea Deçka | Demokratische Partei | APPD |
Qark Gjirokastra | Gjirokastra | Zamira Rami | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Gjirokastra | Këlcyra | Klement Ndoni | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Gjirokastra | Libohova | Luiza Mandi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Gjirokastra | Memaliaj | Durim Roshi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Gjirokastra | Përmet | Niko Shupuli | Demokratische Partei | APPD |
Qark Gjirokastra | Tepelena | Tërmet Peçi | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Korça | Devoll | Bledjon Nallbati | Demokratische Partei | APPD |
Qark Korça | Kolonja | Arben Malo | Sozialistische Bewegung für Integration | ASHE |
Qark Korça | Korça | Sotiraq Filo | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Korça | Maliq | Gëzim Topçiu | Sozialistische Partei | ASHE |
Qark Korça | Pogradec | Eduart Kapri | Demokratische Partei | APPD |
Qark Korça | Pustec | Edmond Themelko | Mazedonischen Allianz für Europäische Integration | ASHE |
Ergebnisse der Ratsitzwahlen
Mit Albina Ferko Nanaj von der Çamen-Partei PDIU wurde erstmals eine Hidschāb (islamisches Kopftuch) tragende Frau in den Stadtrat von Tirana gewählt, nachdem das Kopftuch während des Kommunismus verboten war.[10]
In der folgenden Tabelle sind die 2015 siegende Parteien und Koalitionen aufgeführt:
Qark | Stadtgemeinde | Ratssitze[6] | Sitze APPD (Demokratische Partei) |
Sitze ASHE (Sozialistische Partei/Sozialistische Bewegung für Integration) |
Sitze andere Parteien und unabhängige Kandidaten |
Partei mit höchstem Stimmenanteil |
---|---|---|---|---|---|---|
Qark Kukës | Has | 21 | 9 (2) | 12 (1/1) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Kukës | Kukës | 31 | 13 (4) | 17 (2/2) | 1 | Demokratische Partei |
Qark Kukës | Tropoja | 21 | 9 (4) | 12 (2/2) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Lezha | Kurbin | 31 | 6 (3) | 25 (7/7) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Lezha | Lezha | 41 | 18 (7) | 22 (5/4) | 1 | Demokratische Partei |
Qark Lezha | Mirdita | 21 | 4 (2) | 15 (2/2) | 2 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Shkodra | Fushë-Arrëz | 15 | 5 (1) | 10 (1/2) | 0 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Shkodra | Malësia e Madhe | 31 | 12 (3) | 17 (5/5) | 2 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Shkodra | Puka | 15 | 3 (1) | 11 (1/3) | 1 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Shkodra | Shkodra | 51 | 27 (21) | 24 (9/10) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Shkodra | Vau-Deja | 21 | 11 (7) | 10 (3/2) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Tirana | Kamza | 41 | 19 (12) | 22 (8/9) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Tirana | Kavaja | 31 | 11 (9) | 20 (10/5) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Tirana | Rrogozhina | 21 | 6 (4) | 15 (5/5) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Tirana | Tirana | 61 | 19 (17) | 42 (25/13) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Tirana | Vora | 21 | 10 (7) | 11 (3/6) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Vlora | Delvina | 15 | 4 (2) | 11 (3/4) | 0 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Vlora | Finiq | 21 | 1 (1) | 8 (5/2) | 12 | Ethnisch-Griechische Minderheit für die Zukunft |
Qark Vlora | Himara | 21 | 3 (2) | 14 (8/4) | 4 | Sozialistische Partei |
Qark Vlora | Konispol | 15 | 5 (2) | 9 (4/2) | 1 | Sozialistische Partei |
Qark Vlora | Saranda | 31 | 9 (4) | 20 (8/4) | 2 | Sozialistische Partei |
Qark Vlora | Selenica | 21 | 8 (4) | 13 (5/2) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Vlora | Vlora | 41 | 12 (9) | 29 (18/5) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Berat | Berat | 31 | 10 (6) | 21 (11/7) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Berat | Kuçova | 31 | 8 (6) | 23 (10/6) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Berat | Poliçan | 15 | 2 (2) | 13 (8/3) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Berat | Skrapar | 15 | 2 (1) | 13 (3/10) | 0 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Berat | Ura Vajgurore | 21 | 6 (4) | 15 (6/5) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Dibra | Bulqiza | 21 | 8 (2) | 13 (3/2) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Dibra | Dibra | 31 | 13 (8) | 17 (8/3) | 1 | Demokratische Partei |
Qark Dibra | Klos | 21 | 9 (2) | 12 (2/3) | 0 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Dibra | Mat | 21 | 9 (3) | 12 (3/3) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Durrës | Durrës | 51 | 16 (14) | 35 (16/13) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Durrës | Kruja | 31 | 12 (5) | 19 (5/6) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Durrës | Shijak | 21 | 9 (6) | 12 (7/2) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Elbasan | Belsh | 21 | 8 (2) | 13 (5/4) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Elbasan | Cërrik | 21 | 7 (4) | 14 (5/4) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Elbasan | Elbasan | 51 | 16 (13) | 35 (16/10) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Elbasan | Gramsh | 21 | 5 (1) | 16 (2/2) | 0 | Christdemokratische Allianz Albaniens |
Qark Elbasan | Librazhd | 21 | 4 (2) | 17 (5/2) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Elbasan | Peqin | 21 | 5 (3) | 15 (2/4) | 1 | Partei für Gerechtigkeit, Integration und Einheit |
Qark Elbasan | Përrenjas | 21 | 6 (2) | 15 (4/2) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Fier | Divjaka | 31 | 10 (6) | 21 (9/6) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Fier | Fier | 41 | 12 (8) | 29 (16/9) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Fier | Lushnja | 41 | 12 (10) | 29 (14/9) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Fier | Mallakastra | 21 | 7 (2) | 14 (4/3) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Fier | Patos | 21 | 4 (3) | 17 (8/5) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Fier | Roskovec | 21 | 7 (3) | 14 (9/3) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Gjirokastra | Dropull | 21 | 3 (3) | 14 (3/10) | 4 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Gjirokastra | Gjirokastra | 31 | 10 (8) | 21 (9/7) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Gjirokastra | Këlcyra | 15 | 4 (1) | 11 (1/3) | 0 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Gjirokastra | Libohova | 15 | 6 (4) | 9 (5/3) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Gjirokastra | Memaliaj | 21 | 4 (2) | 16 (5/7) | 1 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Gjirokastra | Përmet | 21 | 5 (1) | 15 (2/4) | 0 | Sozialistische Bewegung für Integration |
Qark Gjirokastra | Tepelena | 15 | 4 (2) | 11 (5/4) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Korça | Devoll | 21 | 6 (4) | 15 (4/4) | 0 | Demokratische Partei |
Qark Korça | Kolonja | 15 | 4 (4) | 11 (5/3) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Korça | Korça | 41 | 12 (11) | 29 (17/8) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Korça | Maliq | 31 | 10 (6) | 21 (9/6) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Korça | Pogradec | 31 | 10 (5) | 21 (7/5) | 0 | Sozialistische Partei |
Qark Korça | Pustec | 15 | 3 (1) | 12 (2/2) | 0 | Mazedonischen Allianz für Europäische Integration |
Weblinks
Einzelnachweise
- ↑ Dekret Nr. 8844 des Präsidenten. In: Offizielle Internetseite des Präsidenten der Republik Albanien. 15. Dezember 2014, abgerufen am 7. April 2015 (albanisch).
- ↑ Offizielle Internetseite zur Reform der Verwaltungsgliederung. In: Staatsministerium für Lokalfragen. Abgerufen am 7. April 2015 (albanisch).
- ↑ Drejt një normaliteti të ri gjinor në politikën shqiptare. In: Peshku pa ujë. 23. April 2015, abgerufen am 25. April 2015 (albanisch).
- ↑ Willibold Frehner: Die Ergebnisse der Kommunalwahlen vom 8. Mai 2011 in Albanien. In: Konrad-Adenauer-Stiftung. 7. Juni 2011, abgerufen am 7. April 2015 (PDF; 76 kB).
- ↑ Resultate der Parlamentswahl 2013. In: Zgjedhjet2013.al. Abgerufen am 7. April 2015 (albanisch).
- ↑ a b Numri i mandateve të këshillave bashkiake. In: Zentrale Wahlkommission. Abgerufen am 25. April 2015 (albanisch, PDF; 35 kB).
- ↑ Parti dhe koalicione të regjistruara në KQZ për Zgjedhjet vendore 2015. In: Zentrale Wahlkommission. Abgerufen am 22. Juni 2015 (albanisch, PDF; 160 kB).
- ↑ Gjergj Erebara: Low Turnout Marks Albania Local Elections. In: Balkan Insight. 21. Juni 2015, abgerufen am 22. Juni 2015 (englisch).
- ↑ Malësi e Madhe, KZAZ vendos të rifillojë numërimin. Jo në KQZ. In: Top Channel. 24. Juni 2015, abgerufen am 24. Juni 2015 (albanisch).
- ↑ Albina Nanaj, gruaja e parë e mbuluar në këshillin bashkiak të Tiranës. Abgerufen am 26. Juni 2015.