Πανελλήνιο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης γυναικών 1972
Το λήμμα παραθέτει τις πηγές του αόριστα, χωρίς παραπομπές. |
Το πανελλήνιο πρωτάθλημα πετοσφαίρισης γυναικών 1972, διεξήχθη στην Καβάλα. Πήραν μέρος 6 ομάδες, αγωνιζόμενες με σύστημα ενός γύρου με βαθμολογία. Την τελευταία αγωνιστική οι δύο πρωτοπόροι του πρωταθλήματος, Παναθηναϊκός και Κολλέγιο, έπαιξαν μεταξύ τους σε έναν άτυπο τελικό. Ο Παναθηναϊκός κέρδισε εύκολα το πρώτο σετ με 15-5, για να απαντήσει το Κολλέγιο, που κέρδισε με το ίδιο σκορ (15-5) το δεύτερο. Στη συνέχεια ο Παναθηναϊκός πέρασε πάλι μπροστά κερδίζοντας το τρίτο σετ με 15-13, για ισοφαρίσει ξανά το Κολλέγιο κερδίζοντας το τέταρτο σετ με 15-13. Στο πέμπτο σετ το Κολλέγιο προηγήθηκε με 8-1, αλλά με αντεπίθεση διαρκείας ο Παναθηναϊκός το κέρδισε με 15-9 και κατέκτησε το 2ο πρωτάθλημα στην ιστορία του.
Συμμετέχοντες:
- Πρωτάθλημα Κέντρου: Παναθηναϊκός, Αμερικανικό Κολλέγιο Θηλέων Αθηνών
- Πρωτάθλημα Θεσσαλονίκης: Ηρακλής, Άρης
- Πρωτάθλημα Περιφέρειας: Καβάλα, Εθνικός Αλεξανδρούπολης
Τελική βαθμολογία
Θ | Ομάδα | Β | Ν | Η | Σετ |
---|---|---|---|---|---|
1 | Παναθηναϊκός Α.Ο. | 10 | 5 | 0 | 15–2 |
2 | Αμερικανικό Κολλέγιο Αθηνών | 9 | 4 | 1 | 14–5 |
3 | Γ.Σ. Ηρακλής Θεσσαλονίκης | 8 | 3 | 2 | 9–8 |
4 | Α.Ο. Καβάλα | 7 | 2 | 3 | 10–10 |
5 | Α.Σ. Άρης Θεσσαλονίκης | 6 | 1 | 4 | 4–12 |
6 | Μ.Γ.Σ. Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 5 | 0 | 5 | 0–15 |
Αποτελέσματα
Αγ. | Ημερομηνία | Νικητής | Σκορ | Ηττημένος | 1ο σετ | 2ο σετ | 3ο σετ | 4ο σετ | 5ο σετ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1η | Τρί 4/7/72 | Παναθηναϊκός | 3–0 | Άρης | 15–4 | 15–10 | 15–5 | — | — |
Αμερικανικό Κολλέγιο | 3–0 | Ηρακλής | 15–9 | 16–14 | 17–15 | — | — | ||
Καβάλα | 3–0 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 15–5 | 15–1 | 15–0 | — | — | ||
2η | Τετ 5/7/72 | Παναθηναϊκός | 3–0 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 15–0 | 15–2 | 15–4 | — | — |
Αμερικανικό Κολλέγιο | 3–0 | Άρης | 15–11 | 15–12 | 15–13 | — | — | ||
Ηρακλής | 3–2 | Καβάλα | 15–11 | 15–6 | 8–15 | 9–15 | 15–7 | ||
3η | Πέμ 6/7/72 | Παναθηναϊκός | 3–0 | Ηρακλής | 15–8 | 15–4 | 15–7 | — | — |
Αμερικανικό Κολλέγιο | 3–2 | Καβάλα | 15–3 | 15–8 | 14–16 | 0–15 | 15–2 | ||
Άρης | 3–0 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 15–4 | 15–10 | 15–7 | — | — | ||
4η | Παρ 7/7/72 | Παναθηναϊκός | 3–0 | Καβάλα | 15–5 | 15–6 | 15–3 | — | — |
Αμερικανικό Κολλέγιο | 3–0 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 15–6 | 15–3 | 15–3 | — | — | ||
Ηρακλής | 3–0 | Άρης | 15–6 | 15–9 | 15–12 | — | — | ||
5η | Σάβ 8/7/72 | Παναθηναϊκός | 3–2 | Αμερικανικό Κολλέγιο | 15–5 | 5–15 | 15–13 | 13–15 | 15–9 |
Ηρακλής | 3–0 | Εθνικός Αλεξανδρούπολης | 15–4 | 15–7 | 15–12 | — | — | ||
Καβάλα | 3–1 | Άρης | 2–15 | 15–8 | 15–12 | 15–8 | — |
Πρωταθλητής Ελλάδας Βόλεϊ Γυναικών 1972 |
---|
Παναθηναϊκός |
2ος τίτλος |
Εξωτερικοί σύνδεσμοι
Αρχείο Αθλητικής Ηχούς[νεκρός σύνδεσμος] Δευτέρα 10 Ιουλίου 1972, σελίδα 7