1941 Syracuse Orangemen football team
Appearance
1941 Syracuse Orangemen football | |
---|---|
Conference | Independent |
Record | 5–2–1 |
Head coach |
|
Captain | Thomas Kinney[1] |
Home stadium | Archbold Stadium |
Conf | Overall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | W | L | T | W | L | T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 8 Duquesne | – | 8 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thiel | – | 7 | – | 0 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saint Francis (PA) | – | 6 | – | 0 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
No. 6 Fordham | – | 8 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rochester | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trinity (CT) | – | 6 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wagner | – | 5 | – | 1 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franklin & Marshall | – | 5 | – | 1 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Penn State | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temple | – | 7 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coast Guard | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Norwich | – | 6 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hofstra | – | 5 | – | 2 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston College | – | 7 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Syracuse | – | 5 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bucknell | – | 6 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drexel | – | 4 | – | 2 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boston University | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Salle | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tufts | – | 5 | – | 3 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Army | – | 5 | – | 3 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CCNY | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Villanova | – | 4 | – | 4 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Manhattan | – | 4 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Holy Cross | – | 4 | – | 4 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Colgate | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Providence | – | 3 | – | 3 | – | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Buffalo | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massachusetts State | – | 3 | – | 4 | – | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pittsburgh | – | 3 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vermont | – | 2 | – | 6 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NYU | – | 2 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carnegie Tech | – | 1 | – | 7 | – | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rankings from AP Poll |
The 1941 Syracuse Orangemen football team was an American football team that represented Syracuse University as an independent during the 1941 college football season. In its fifth season under head coach Ossie Solem, the team compiled a 5–2–1 record and outscored opponents by a total of 190 to 86.[2] The team played its home games at Archbold Stadium in Syracuse, New York.
Guard Dick Weber was selected by the Associated Press as a second-team player on the 1941 All-Eastern football team.[3]
Schedule
Date | Opponent | Rank | Site | Result | Attendance | Source |
---|---|---|---|---|---|---|
September 26 | Clarkson Tech | W 39–0 | 17,000 | [4][5] | ||
October 4 | at Cornell | L 0–6 | 18,000 | [6] | ||
October 11 | Holy Cross |
| W 6–0 | 16,000 | [7][5] | |
October 18 | at NYU | W 31–0 | 10,000 | [8] | ||
October 25 | Rutgers |
| W 49–7 | 10,000 | [9] | |
November 1 | at Wisconsin | W 27–20 | 19,000 | [10] | ||
November 8 | at Penn State | No. 18 | L 19–34 | 16,000 | [11] | |
November 15 | Colgate |
| T 19–19 | 34,000 | [12] | |
|
References
- ^ 2017 Syracuse football media guide. pg. 147.
- ^ "1941 Syracuse Orange Schedule and Results". SR/College Football. Sports Reference LLC. Retrieved September 15, 2019.
- ^ "MacKinney and Peabody on A.P. Eastern Eleven". The Boston Daily Globe. December 5, 1941. p. 28 – via Newspapers.com .
- ^ Wilbur W. O'Brien (September 27, 1941). "Syracuse Bowls Over Clarkson, 39-0: Tech Offers Slight Test in First Game". Rochester Democrat and Chronicle. p. 17 – via Newspapers.com .
- ^ a b "Syracuse Bans Tomato Tossing". The Morning Call. Paterson, New Jersey. AP. 17 October 1941. p. 28. Retrieved 29 November 2020 – via Newspapers.com .
- ^ "Cornell Ekes Out 6-0 Win Over Syracuse". New York Daily News. October 5, 1941. p. 92 – via Newspapers.com.
- ^ "Orange Nips Holy Cross In 6-0 Clash". Democrat and Chronicle. October 12, 1941. p. 21 – via Newspapers.com .
- ^ Joe Trimble (October 19, 1941). "Syracuse Rips Violets, 31-0". New York Daily News – via Newspapers.com .
- ^ "Syracuse Sinks Rutgers by 49 to 7 Count". The Brooklyn Daily Eagle. October 26, 1941. p. 2C – via Newspapers.com .
- ^ Henry J. McCormick (November 2, 1941). "Syracuse Razzle-Dazzles Badgers, 27-20". Wisconsin State Journal. p. 17 – via Newspapers.com .
- ^ Fred Byrod (November 9, 1941). "Penn State Sinks Syracuse, 34-19". The Philadelphia Inquirer. p. 1S – via Newspapers.com .
- ^ "Syracuse, Colgate Tie 19-19, on Morris' Run". New York Daily News. November 16, 1941. p. 101 – via Newspaper.com .