Grafica de Humedad Relativa de La CDMX

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 5

TABLA DE HUMEDAD MENSUAL

(CIUDAD DE MEXICO)

HR. HR. HR.


MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
MIN MAX Med
ENERO 26 82 54 68 73 77 80 81 82 80 75 68 59 49 40 33 28 26 27 28 31 35 40 45 51 57 64
FEBRERO 26 86 56 71 76 80 83 85 86 84 79 71 61 51 41 33 28 26 27 29 32 36 41 47 53 59 65
MARZO 23 77 50 63 68 72 75 76 77 75 71 64 55 45 37 29 25 23 24 25 28 32 36 42 47 53 58
ABRIL 22 74 48 61 69 69 72 73 74 72 68 61 53 43 35 28 24 22 23 24 27 31 35 40 45 51 56
MAYO 32 88 60 74 79 83 86 87 88 86 81 74 65 55 46 39 34 32 33 34 37 41 46 51 57 63 69
JUNIO 24 85 55 70 75 79 82 84 85 83 78 70 60 49 39 31 26 24 25 27 30 34 39 45 51 58 64
JULIO 38 88 63 75 80 83 86 87 88 86 82 76 67 59 51 44 46 38 39 40 43 46 50 55 60 66 71
AGOSTO 37 88 63 75 80 83 86 87 88 86 82 75 67 58 50 43 39 37 38 39 42 45 50 55 60 65 70
SEPTIEMBRE 33 83 58 70 80 78 81 82 83 81 77 71 62 54 46 39 35 33 34 35 38 41 45 50 55 61 66
OCTUBRE 34 85 59 72 75 80 83 84 85 83 79 72 64 55 47 40 36 34 35 36 39 42 47 52 57 62 67
NOVIEMBRE 35 98 63 74 77 82 85 86 87 85 81 74 66 56 48 41 37 35 36 37 46 44 48 53 98 64 69
DICIEMBRE 28 83 56 69 78 78 81 82 83 81 77 69 60 51 42 34 30 28 29 30 33 37 42 47 53 58 64
ANUAL 30 84 57 70 75 79 82 83 84 82 77 70 62 52 43 36 31 36 30 32 35 39 43 48 54 60 65

0 % - 20 % 20% - 40% 40% - 60% 60% - 80% 80% - 100%


TABLA DE TEMPERATURA CIUDAD DE MEXICO
MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Temp. Min Temp. Max Temp. Med.
ENERO 9.8 8.1 6.6 5.6 4.9 4.7 5.3 7.1 9.8 13.1 16.4 19.4 21.8 23.4 23.9 23.7 23.1 22.2 20.9 19.4 17.6 15.8 13.8 11.7 4.7 23.9 14.5
FEBRERO 10.7 9.0 7.6 6.5 5.8 5.6 6.2 8.0 10.7 14.0 17.3 20.0 22.2 23.6 24.1 23.9 23.4 22.5 21.4 20.0 18.4 16.7 14.7 12.7 5.6 24.1 15.2
MARZO 13.4 11.9 10.6 9.6 9.0 8.8 9.4 11.0 13.4 16.5 19.5 22.3 24.5 26.0 26.5 26.3 25.8 24.9 23.7 22.3 20.7 18.9 17.1 15.2 8.8 26.5 17.8
ABRIL 15.8 14.3 13.1 12.2 11.7 11.5 12.0 13.0 15.7 18.5 21.5 24.2 26.5 28.0 28.5 28.3 27.8 26.9 25.7 24.3 22.6 20.9 19.1 17.4 11.5 28.5 20.0
MAYO 14.9 14.1 13.5 13.1 12.8 12.7 13.0 13.7 14.9 16.3 18.7 21.8 24.4 26.0 26.6 25.8 24.8 23.4 21.8 20.0 18.0 16.6 15.7 15.0 12.7 26.6 18.2
JUNIO 15.0 13.8 12.0 11.6 11.4 11.8 13.1 15.0 17.4 20.3 23.3 25.7 27.3 27.9 27.7 27.1 26.1 24.9 23.3 21.5 19.6 17.9 16.4 16.1 11.4 27.9 19.4
JULIO 13.1 12.7 12.2 11.8 11.6 11.5 11.7 12.3 13.3 14.5 16.8 19.9 22.4 24.0 24.6 24.4 23.6 22.8 21.5 19.9 18.1 16.1 14.8 14.0 11.5 24.6 17.0
AGOSTO 13.7 12.9 12.1 11.5 11.2 11.1 11.4 12.3 13.7 15.4 17.8 20.6 23.0 24.5 25.0 24.8 24.2 23.3 22.1 20.6 19.0 17.2 15.7 14.7 11.1 25.0 17.4
SEPTIEMBRE 14.3 13.5 12.8 12.3 12.0 11.9 12.2 13.0 14.3 15.9 18.1 20.8 23.0 24.4 24.9 24.7 24.2 23.3 22.2 20.8 19.3 17.6 16.2 15.2 11.9 24.9 17.8
OCTUBRE 12.1 11.0 10.1 9.4 8.9 8.8 9.2 10.4 12.1 14.3 17.0 19.8 22.1 23.6 24.1 23.9 23.4 22.5 20.3 19.8 18.1 16.4 14.8 13.4 8.8 24.1 16.1
NOVIEMBRE 10.0 8.6 7.3 6.4 5.9 5.7 6.2 7.7 10.0 12.8 15.9 18.8 21.1 22.7 23.2 23.0 24.4 21.5 19.2 18.8 17.1 15.2 13.4 11.7 5.7 24.4 14.4
DICIEMBRE 9.1 7.9 6.9 6.1 5.7 5.5 5.9 7.2 9.1 11.4 14.3 17.6 20.2 21.9 22.5 22.5 21.6 20.6 19.2 17.6 15.7 13.7 11.9 10.4 5.5 22.5 13.5
ANUAL 12.7 11.5 10.4 9.7 9.2 9.1 9.6 10.9 12.9 15.3 18.1 20.9 23.2 24.7 25.1 24.9 24.4 23.2 21.8 20.4 18.7 16.9 15.3 14.0 9.1 25.1 16.8

15.3 a 20.2
10.3 a 15.2 CONFORT 20.3 a 25.3 30.4 a 35.3
FRIOS CALIDOS
2.3 a 10.2 25.4 a 30.3
0.3 a 5.2
GRAFICAS DE LLUVIA DE LA CIUDAD DE MEXICO.

También podría gustarte