Factura 201902 95645395508
Factura 201902 95645395508
Factura 201902 95645395508
TIPO 2
Hola, Jose Gratiniano Hernadez Cance
Estos son los valores a pagar en febrero expedidos el 20 de Enero de
2019. Si tienes alguna duda, contáctanos en tigo.co/chat
Y2MtOTEyMTQ0MDg= ESTRATO: 4
S*
CL 17 # 7 - 51 OESTE TO B AP 512 ED MATECAÑA
Piedecuesta-Santander
$217,627.00
B* Comuneros
C* Consumos entre: Ver detalle al reverso Valor mensual de tu plan $ 113,676.18
R* Referente de pago: 956453955-08 Descuentos aplicados $ -20,588.74
Servicios Adicionales $ 18,584.08
Contrato: 15551440
Saldo meses anteriores $ 105,955.48
Fecha de pago oportuno:
INMEDIATO
La suspensión de tu servicio está programada para el 12 de Febrero, paga antes de esta
fecha para evitar la suspensión y el cobro de reconexión por $22,099 en tu siguiente
factura.
El prestador del servicio, así como sus adicionales, complementarios o suplementarios es UNE EPM TELECOMUNICACIONES S-A / NIT 900.092.385-9 / Cra. 16 No 11
A Sur código postal 050022/ Sede principal Los Balsos Medellín-Colombia/ SOMOS AUTORRETENEDORES ( Resolución 07239 de julio 4 de 2006), GRANDES
CONTRIBUYENTES y AGENTES RETENEDORES DE IVA. DOCUMENTO DE COBRO No 130 6235272
}²JZgj1$5!q5*YNHX)²H!6m<²§54#)Z~
Referencia de pago: 956453955-08
Fecha de pago oportuno: INMEDIATO
}²JZgj1$5!q5*YNHX)²H!6m<²§54#)Z~
Los cheques deben ser girados a nombre de UNE EPM Telecomunicaciones S.A.
No se recibe pago combinado de cheque y efectivo.
Para pago parcial, solicítalo en a.tigo.com/pagoparcial
(415)7707316032000(8020)095645395508(3900)217627(96)20190208
PRODUCTO - CUPÓN DE PAGO - VALOR
Página 1 de 4
Tus servicios de este mes (A + B + C) $ 217,627.00
Valor mensual de tu plan
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Telefonía Ilimitado local $ 24,563.85 $ $ 4,667.13 $ 29,230.98
Televisión Bronze 1 deco hd $ 33,661.30 $ $ 6,395.65 $ 40,056.95
Internet 5m residencial $ 37,301.05 $ $ 7,087.20 $ 44,388.25
Telefonía Descuento Comercial $ -4,448.94 $ 31/10/2019 $ -845.30 $ -5,294.24
Televisión Descuento Comercial $ -6,096.65 $ $ -1,158.36 $ -7,255.01
Internet Descuento Comercial $ -6,755.87 $ $ -1,283.62 $ -8,039.49
Total de cargos básico $ 78,224.74 $ 14,862.70 A $ 93,087.44
Servicios adicionales
($) Valor ($) Descuento vence ($) IVA ($) Total
Televisión Premium hbo/max $ 26,308.11 $ $ 4,998.54 $ 31,306.65
Televisión Descuento hbo/max $ -13,635.61 $ $ -2,590.77 $ -16,226.38
Une Móvil Consumo fijo-movil claro $ 3,096.00 $ $ 588.24 $ 3,684.24
Une Móvil Consumo fijo-movil movistar $ 2,476.80 $ $ 470.59 $ 2,947.39
Tigo Consumo fijo-movil $ 3,783.18 $ $ 718.80 $ 4,501.98
Tigo Impuesto al consumo 4% $ 151.33 $ $ 0.00 $ 151.33
Tigo Dscto minutos incluidos $ -127.17 $ $ 0.00 $ -127.17
Tigo Dscto minutos incl tigo $ -3,783.18 $ $ 0.00 $ -3,783.18
Tigo Dscto min incl movil $ -3,870.00 $ $ 0.00 $ -3,870.00
Ajuste al peso: $ -0.78 $ $ $ -0.78
Total adicionales $ 14,398.68 $ 4,185.40 B $ 18,584.08
Saldos meses anteriores Si realizaste pagos después del 20 de ENERO, consulta el valor actualizado en MiCuenta
($) Total
Cuentas vencidas (1) $ 106,542.00
Interes por mora $ 759.98
Interés de mora del iva $ 131.76
Iva $ -735.30
Iva $ -742.96
Total saldos meses anteriores C$ 105,955.48
Resumen de consumo
Concepto Telefonía - (7) 689 35 94 Telefonía - (7) 689 35 94 Televisión Internet
Dirección de instalación CL 17 # 7 - 51 OESTE TO B AP 512 ED Histórico consumo de voz CL 17 # 7 - 51 OESTE TO B AP 512 ED CL 17 # 7 - 51 OESTE TO B AP 512 ED
MATE MATE MATE
Consumos entre: Del 01 Enero Al 31 Enero Consumo de los ùltimos 6 meses Del 01 Enero Al 31 Enero Del 01 Enero Al 31 Enero
Días de consumo 31 Consumos 31 31
Fecha de corte 31 ENERO Recursos asignados(minutos) 31 ENERO 31 ENERO
Valor último pago realizado $10,035.00 $50,330.00 $36,733.00
Unidad de consumo 1 1 1
Valor unidad de consumo (con iva) $29,230.98 $40,056.95 $44,388.25
Unidades incluidas en el plan ILIMITADO N/A N/A
Valor adicional (sin iva) $0.00 N/A N/A
0 518 491 218 171 124
Velocidad de navegación N/A N/A 25 MG
ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA ILIMITA
Minutos consumidos 324 JUL AGO SEP OCT NOV DIC N/A N/A
Interés mora 0.49% 0.49% 0.49%
Estrato 4 4 4
Información de interés
- Te recordamos la importancia de mantener al día el pago de tus servicios para evitar la suspensión o corte de éstos, además de la generación de intereses por mora y el posible reporte
a centrales de riesgo.
- Si tienes una queja con tu factura, realízalo antes de la fecha de pago y solo cancela los valores facturados que no sean objeto de reclamación.
- Conoce el detalle de tus llamadas locales ingresando a micuenta.tigo.com.co
- UNE, concesionario del servicio de televisión según contrato 206 de 1999.
- Medios de atención: Línea de atención al cliente 01 8000 42 22 22 o desde un celular Tigo marcando el *300 - Chat www.tigo.co/chat - Facebook.com/TigoUneCol y tiendas TigoUne.
Detalle consumo
CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR CIUDAD DURACIÓN VALOR VALOR
TELÉFONO (PAIS) MES/DIA HORA:MIN CONCEPTO MIN/SEG UNITARIO TOTAL TELÉFONO (PAIS) MES/DIA HORA:MIN CONCEPTO MIN/SEG UNITARIO TOTAL
Telefono: 076893594 033172471585 Tigo 12/11 21:17 Consumo C 1:00 74.18 74.18
033184721861 Tigo 12/13 18:14 Consumo C 1:00 74.18 74.18
**** DETALLE UNE MOVIL **** 033184721861 Tigo 12/14 18:57 Consumo C 1:00 74.18 74.18
033007873009 Tigo 12/20 18:33 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3134850236 Celular 12/10 10:20 Consumo C 3:00 77.40 232.20 033007873009 Tigo 12/22 15:56 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3148506241 Celular 12/11 20:58 Consumo C 2:00 77.40 154.80 033007873009 Tigo 12/24 17:25 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3148506241 Celular 12/11 21:00 Consumo C 2:00 77.40 154.80 033007873009 Tigo 12/24 17:33 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3134850236 Celular 12/11 21:01 Consumo C 3:00 77.40 232.20 033172471585 Tigo 12/25 21:39 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3204510837 Celular 12/24 14:08 Consumo C 3:00 77.40 232.20 033172471585 Tigo 12/25 22:20 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3204510837 Celular 12/24 16:34 Consumo C 2:00 77.40 154.80 033172471585 Tigo 12/25 23:25 Consumo C 1:00 74.18 74.18
xTYVvT
ZLg;ua 3137702101 Celular 12/24 17:30 Consumo C 2:00 77.40 154.80 033007873009 Tigo 12/28 17:14 Consumo C 2:00 74.18 148.36
nIS8e6
ucscKK 3137702101 Celular 12/24 17:32 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033007873009 Tigo 12/28 17:15 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3134850236 Celular 12/26 17:38 Consumo C 7:00 77.40 541.80 033007873009 Tigo 12/28 17:43 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3204510837 Celular 12/31 17:03 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033007873909 Tigo 12/28 17:58 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3137702101 Celular 12/31 17:08 Consumo C 4:00 77.40 309.60 033007873009 Tigo 12/28 18:20 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3156320499 Celular 01/02 08:41 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 12/30 18:07 Consumo C 2:00 74.18 148.36
3134850236 Celular 01/02 15:43 Consumo C 9:00 77.40 696.60 033184721861 Tigo 12/30 18:10 Consumo C 1:00 74.18 74.18
SERVICIOS UNE MOVIL 3,096.00 033184721861 Tigo 12/30 18:10 Consumo C 2:00 74.18 148.36
IVA SERVICIOS UNE MOVIL 588.24 033184721861 Tigo 12/30 19:03 Consumo C 1:00 74.18 74.18
TOTAL UNE MOVIL 3,684.24 033184721861 Tigo 12/30 19:10 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3157267182 Celular 12/08 09:36 Consumo C 4:00 77.40 309.60 033184721861 Tigo 12/30 19:12 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 12/08 11:22 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 12/30 19:15 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 12/09 19:22 Consumo C 2:00 77.40 154.80 033184721861 Tigo 12/30 19:16 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 12/10 10:13 Consumo C 3:00 77.40 232.20 033172471585 Tigo 12/31 17:02 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 12/12 20:08 Consumo C 2:00 77.40 154.80 033172471585 Tigo 01/02 15:38 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 12/13 06:20 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 01/02 19:12 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 12/13 06:28 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 01/02 19:14 Consumo C 2:00 74.18 148.36
3163174830 Celular 12/13 18:15 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033172471585 Tigo 01/02 19:15 Consumo C 2:00 74.18 148.36
3157267182 Celular 12/25 21:41 Consumo C 7:00 77.40 541.80 033184721861 Tigo 01/02 19:45 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3157267182 Celular 12/26 12:08 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 01/02 19:46 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 01/02 08:46 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033172471585 Tigo 01/03 20:17 Consumo C 3:00 74.18 222.54
3163174830 Celular 01/02 09:51 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 01/04 18:16 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 01/02 09:52 Consumo C 3:00 77.40 232.20 033184721861 Tigo 01/04 18:17 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 01/02 15:39 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 01/04 18:53 Consumo C 2:00 74.18 148.36
3163174830 Celular 01/05 18:57 Consumo C 1:00 77.40 77.40 033184721861 Tigo 01/04 19:10 Consumo C 1:00 74.18 74.18
3163174830 Celular 01/06 18:01 Consumo C 2:00 77.40 154.80 033184721861 Tigo 01/04 19:12 Consumo C 1:00 74.18 74.18
SERVICIOS UNE MOVIL 2,476.80 033184721861 Tigo 01/04 19:16 Consumo C 1:00 74.18 74.18
IVA SERVICIOS UNE MOVIL 470.59 033184721861 Tigo 01/05 17:10 Consumo C 2:00 74.18 148.36
TOTAL UNE MOVIL 2,947.39 033172471585 Tigo 01/05 17:13 Consumo C 3:00 74.18 222.54
SERVICIOS TIGO 3,783.18
**** DETALLE TIGO **** IVA SERVICIOS TIGO 718.80
TOTAL TIGO 4,501.98
033172471585 Tigo 12/09 22:18 Consumo C 1:00 74.18 74.18
Página 3 de 4