Copia de INSUMOS KARDEX AGOSTO
Copia de INSUMOS KARDEX AGOSTO
Copia de INSUMOS KARDEX AGOSTO
NA NA 1 2
NA NA 1 2
00180917 2011DM-0008169/vigente 750 3
00430817 001213-040620189 750 2
o.s26072 001213-04062019 750 2
os.26456 001213-04062019 750 5
o.s.26796 001213-04062019 750 5
00021017 2011DM-0008169/vigente 750 3
OS23252 sds168036-25012018 750 1
o.s.26072 001213-04062019 750 1
o.s26456 001213-04062019 750 1
00150817 2011DM-0008169/vigente 750 4
o.s.26072 sds001213-04062019 750 2
o.s26456 sds001213-04062019 750 2
O-E 27912 0002280-09032020 750 2
00071019 2016dM-000161/ vigente 1100 20
00070420 2016dM-000161/ vigente 1100 20
0040919 2016DM-.0000161/ vigente 1002 20
110314A NO REGISTRA 10000 1
00161119 2016DM-.0000161/ vigente 1002 20
092914 NO REGISTRA 10000 1
141710 2017DM-0001854 1100 2
60051-0042 2013DM-0010312 1040 5
80618 20185DM-0018383 925 10
90786-0651 2013DM-0010312 925 10
19L18G8272 2016DM-00000215 925 10
80325/0237 2013M-0010312 987 10
032033112D 2013M-0010312 987 10
19M28G8262 2016M-00000215 987 10
81263-0995 2013DM-0010312 1040 10
90784-0651 2013DM-0010312 1040 10
180803 2013DM-0010655 994 10
81257/0995 2013DM-0010312 994 10
NA NA 1 2
O.S.24238 SDS.001213-04062019 100000 1
O.S27184 001213-04062019 100000 3
O.S23575 SDS192501-03022017 100000 1
19605804 2017DM-0001253 25000 6
1961010101 2017M-0001253 25000 5
os26072 001213-04062019 2000 1
os26072 sds001213-04062019 1 3
NA NA 1 13
1675258 2008DM-0003086 / vencido 1 1
1664618 2008DM-0003086/ vencido 1 1
na na 1 2
na na 16875 7
MGO17216 2015DM-0003258 6 1900
20190801 2018dm-0018331 5 1900
O-E27912 002280-09032020 5 1900
O.S. 23575 192501-0302017 119 1
OS.24238 119 1
00210320 2019DM-0019716/ vigente 8500
1805012 2016DM-0000411/ vigente 5000 100
SB19ER3 2006M-0000785/ tramite 2800 3
SB20DC8 2006M-0000785/ tramite 2800 3
SB18IR7 2007M-000887 2000 3
SB19ID3 2016M-00080 2000 5
20180822 2015DM-0003423/ vigente 5000 2
20190921 2015DM-0003423/ vigente 5000 2
20190816 2015dm-0013688/ vigente 731 15
20190817 2015dm-0013688/ vigente 731 15
LF201091210 2018DM-0017675 731 15
sh19150 2010dm-0006638 920 6
OS21508 SDS192501-03022017 2000 2
OS24495 001213-4062019 5000 1
o.s.26456 001213-4062019 5000 1
o.s.26796 001213-4062019 5000 1
O.E27681 002280-09032020 5000 1
202110LN 2016DM-00153227/vigente 15550 150
OS23252 sds168036-25012018 1
NA NA 1 3
YH20190430 2009DM-0004830 510 24
H12752 2018DM-0019121 510 24
NSOC5957-14CO 19000 1
na 19000 1
NA NA 1 6
4700004284 2011DM-0007180 23000 0
C9274 2014DM-0011605 21500 40
20200118 2013DM-0009602 21500 10
203035885SPZA 2011DM-0008307/vigente 1200 6
203031678SPZA 2011DM-0008307/ vigente 0 2
4700003273 2017dm-0016323 0 2
NA NA 1 3
OS22683 SDS192501-03022017 1 1
OS22284 SDS192501-03022017 1 1
os26072 sds001213-04062019 1 1
OS25495 sds001213-04062019 1 1
D30366 NO REGISTRA 300 1
B10243 NO REGISTRA 500 4
00030219 2017DM0000413R1 3220 1
00110719 2017DM0000413R1 3220 1
M004020025 2007DM-0001249 3220 1
NA NA 1 1
NA NA 1 2
NA NA 1 2
NA NA 20000 1
NA NA 1 2
NA NA 1 2
NA NA 1 2
NA NA 1 2
NA NA 1 1
NA NA 1 2
C1401151 NSOC-52670-13CO 1 1
C2703151 NSOC-51708-1260 1 1
20190925 2017DM-0016958 400 20
20160816 2013DM-0001569R1 280 3
20161020 2010DM-0006508 280 10
201551 2013DM-000438R2 400 2
20181108 2013DM-0001569R1 160000 100
20180820 2010dm-0006508
20151210 2010DM-0006508 400 2
9510-1 NIOSH TC84A-4647 1 2
NA NA 1 1
00070518 2016DM-0000409R1 2320 6
FY1907029 2017DM-0001249 3500 7
LB20170305 2014DM-0012167 2320 2
190222 2013DM-0010675 3871 10
00230619 2017DM-0000410R1 3581 10
00070220 2017DM-0000410R1 3581 20
00180717 2017DM-0000410R1 2780 10
0084019 2017DM-0000410R1 2780 10
o.s.26796 00123-04062019 640 2
hr20180622 2014dm-0011664 800 2
Y279005 NA
SB19HL7 2008M-002282 2000 10
SB19LB3 2008M-002282 2000 10
SB20CU6 2008M-002282 2000 10
o.s26456 SDS00123-04062019 2
o.s.26796 SDS00123-04062019 2
O.S27184 SDS00123-04062019 2
OS25495 001213-04062019 1 2
o.s26456 001213-04062019 3 2
o.s26796 001213-04062019 3 2
O.S27184 001213-04062019 3 3
O-E27912 002280-09032020 3 1
OS.23575 SDS192501-03022017 1 1
o.s.26072 sds001213-04082019 1 1
OS25495 SDS001213-04062019 1 1
O-E27912 002280-09032020 1 1
NA NA 1 1
300036 NA 1 2
161101 7
00170717 2017DM-0000410R1 2780 10
00390720 2017DM-0000410R1 3985 20
00590617 2017DM-000410R1 1630 2
00050720 2017DM-000410R1 3985 5
OS23252 SDS168036-25012018 1 1
OS.24238 SD001213-04062019 9000 1
o.s.26702 sds001213-04062019 9000 1
o.s.26072 SD001213-04062019 9000 1
OS.24238 SD001213-04062019 9000 1
0.s26456 SD001213-04062019 9000 1
00060717 2017DM-000410R1 1630 2
JT201890515 2014DM-0012165 2450 7
00560917 2017DM-000410R1 1630 1
00171017 2017DM-000410R1 1630 5
1711122 2017DM-0015914 3143 9
1711175 2017DM-0015914 3750 6
352451590099 20509283657 4200 26
sb19eu4 2009m-000921 18000 1
SB19DH8 2009DM-000921 18000 1
20190712 2012008022 79750 10
NA NA 500 1
20160718PA 2011DM-0007910 4 1
na 2015m-0013143 4 1
NA NA 1 1
O.S. 23575 SDS192501-03022017 1 4
25495 SDS001213-04062019 1 4
NA NA 3950 4
na na 4500 2
NA NA 3950 4
OS25495 SDS.00213-04062019 4582 2
o.s26456 SDS001213-04062019 4582 2
o.s.26796 SDS001213-04062019 4582 2
O.S27184 SDS001213-04062019 4582 1
os26072 SDS001213-04062019 4582 2
O.S27184 SDS001213-04062019 6975 1
O.S27184 SDS001213-04062019 1 2
OS26072 SDS001213-04062019 1 3
o.s26456 SDS001213-04062019 1 3
O.S27184 SDS001213-04062019 1 3
O.S27184 001213-04062019 1 1
OS25495 SDS192501-03022017 7000 2
23575 SDS192501-03022017 7000 2
O.S27184 001213-04062019 7000 3
o.s26456 001213-04062019 7000 1
o.s26456 001213-04062019 7000 1
20200420
O.S27184 001213-04062019
O.S27184 001213-04062019
NA NA 1 1
IL170762 2008DM-0001662 90000 1
20170306 2014DM-0011453 3000 1
FV12471 2010DM-0005349 600 2
AH5549 2007DM-0000847 1 1
20170306 2014DM-0011453 1 5
150315 2005V-0003421 3000 1
O.S27184 001213-04062019
NA NA 738 7
NA NA 10000 1
NA NA 210000 ROLLO
SB19B17 2008M-001117R3 1900 5
SB19GP5 2008M-001117R3 1900 15
SB19JR3 2008M-001117R3 2000 10
SB19KG7 2008M-001117R3 2000 10
SB20DI8 2008M-001117R3 2000 5
os.26456 SDS.001213-04062019 3653 1
o.s.26796 SDS.001213-04062019 3653 1
17S2100 2008DM-0001686-R2 865 4
17S3100 2008DM-0001686-R2 865 3
CU12251 2015DM-0003053R1 865 3
CU11689 2015DM-0003054 1350 1
CU12543 2015DM-0003054 725 1
18S2200 2008DM-0001686 725 1
CU11689 2015DM-0003051R1 705 1
17S2100 2008DM-001586R2 650 3
16S4800 2008DM-0001636 650 2
17S3100 2008DM-0001686 561 2
17S2100 2008DM-0001656 561 1
18s0500 2008DM-0001656 561 1
1803010569 2010DM-0005737 2100 1
20180626 2007DM-0000845R1 2100 1
17S21000 2008DM-0001869R2 600 1
18S4000 2018DM-0001686 600 1
CU11689 2015DM-0003053R1 550 1
17s4800 2008DM-0001689R2 550 1
CU11689 2015DM-0003053R1 1 2
20180626 2007DM-0000845R1 680 2
15S2100 2008DM-0001689R2 1 2
18S2200 2008DM-0001689R2 1 2
NA NIOSH TC84A-4647 1 5
na na 117 50
na na 117 50
O.S.24238 SDS.001213-04062019 6278 1
O.S27184 SDS.001213-04062019 6278 1
o.s.26796 SDS.001213-04062019 6278 1
NA NA 6465 5
NA NA 6465 1
o.s.26796 SDS.001213-04062019
190326-1 2015r-0003341 55000 50
190726-1 2015RD-0003341 111600 150
191017-1 2015RD-0003341 111600 150
NA NA 1 1
NA NA 1 3
NA NA 4
1708183 2017DM-0015914 6300 23
16S3600 2008DM-0001844R1 1 2
o.s26456 001213-04062019 1 2
16S3600 2008DM-0001844R1 1 2
O-E27681 002280-09032020 1 2
17S2100 2008DM-0001844R1 1 2
o.s.26072 001213-04062019 1 2
O.E27681 002280-09032020 1 2
o.s.26072 001213-04062019 1 2
o.s.26072 001213-04062019 1 2
o.s.26072 001213-04062019 1 2
17S2100 2008DM-0001844R1 1 2
17S3100 2008DM-0001844R1 1 2
17S3100 2008DM-0001844R1 1 2
O.S. 23575 192501-030220017 1 1
OS25495 001213-045062019 1 1
OS25495 001213-045062019 1 1
O.S. 23575 192501-030220017 3193 2
o.s26072 00213-04062019 3193 2
o.s26072 00213-04062019 3193 1
o.s26072 00213-04062019 3193 1
OS25495 00213-04062019 3193 1
F12221 2012DM-0001064 3193 1
OS25495 001213-04062019 2150 2
OS25495 001213-04062019 2150 2
O-E27912 002280-09032020 2150 1
TN20151130 2014DM-0012171 2150 2
20161017 2006DM-0003895 2150 2
OS.23252 SDS168036-25012018 2150 2
OS232552 SDS168036-25012018 2150 1
o.s26072 00213-04062019 2150 1
OS25495 00213-04062019 2150 1
o.s26456 00213-04062019 2150 1
1704010575 2006DM-0000274R1 3151 2
OS.25495 001213-04062019 3151 2
1610011630 2006DM-0000274R1 3151 2
OS22683 192501-03022017 3151 1
1704010575 2016DM000274-R1 3151 1
F12174 2012DM-0001064R1 2150 1
F12174 2012DM-0001064R1 2150 5
OS.21238 SDS.001213-04062019 1 1
O.S25495 SDS.001213-04062019 1 1
NA NA 1 50
va1216 v-4154 1095 1
020519 2016dm-0000146 1095 1
020919 2016dm-0000146 1095 5
010719 2016DM-0000209 1600 8
VTO118 2016DM-0000315 2200 5
NA NA 1 3
18115 2009dm-010228 3493 5
1904796 2008M-010324 3493 1
1905520 2008M-010324 3493 1
1811048 2008M-010310 3493 3
8p8773 2016M-00080 3500 2
14000 19
1812496 2008M-010310 3493 3
SALDO AL FECHA
Fecha de Compra Fecha de vencimiento Nivel de Riesgo 01-02-19 MOVIMIENTO INGRESO EGRESO
8/30/2019 8/18/2020 NA 24
11/14/2019 8/30/2021 IA 1
10/27/2017 8/1/2022 IA 1
3/22/2019 5/30/2023 IA 2
11/2/2018 5/30/2023 IA 2
10/28/2017 2/27/2022 IA 1
7/18/2018 8/4/2021 IA 2
3/22/2019 3/1/2024 IA 3
6/7/2019 7/1/2023 IA 3
5/21/2020 11/1/2024 26 0
12/13/2019 10/30/2022 IA 8
7/17/2020 5/30/2022 IA 1
10/27/2017 8/31/2020 I 2
1/17/2020 11-14-23 I 3
9/5/2019 8/30/2023 I 1
9/27/2019 4/30/2023 I 2
5/28/2020 5/28/2022 I 5
2/28/2017 12/30/2028 NA 1
7/17/2020 9/25/2024 I 24
14
10/24/2017 12/30/2028 NA 608
10/24/2017 12/30/2028 NA 762
12/22/2017 30-2021 NA 15
3/15/2019 12/30/2028 NA 7
9/7/2018 12/30/2028 NA 3
4/11/2019 12/30/2028 NA 4
8/30/2018 12/30/2028 NA 0
10/24/2017 12/30/2028 NA 59
22-.5-20 12/30/2022 1
11/22/2018 12/30/2021 IA 1
7/19/2019 10/20/2023 IA 2
8/29/2019 11/15/2023 IA 2
12/6/2019 12/6/2021 IIA 2
1/18/2020 12/18/2022 IIA 1
5/29/2020 5/29/2022 IIA 1
1/18/2020 12/18/2022 IIA 1
4/15/2020 4/15/2022 IA 1
2/28/2017 12/30/2028 NA 1
2/28/2017 12/30/2028 I 1
2/28/2017 12/30/2028 I 1
3/8/2019 01-22-23 I 1
2/28/2017 12/30/2028 I 1
2/28/2017 12/30/2028 I 2
10/30/2017 9/30/2020 IIB 2
10/30/2017 8/30/2020 IIB 1
11/1/2019 11/1/2021 IIB 2
12/6/2019 12/6/2021 IIB 3
1/18/2020 1/18/2022 IIB 1
10/30/2017 10/30/2020 IIB 1
3/22/2019 3/8/2021 IIB 1
11/1/2019 11/1/2021 IIB 1
12/6/2019 12/6/2021 IIB 1
10/30/2017 8/30/2020 IIB 2
1-11-19* 11/1/2021 IIB 2
12/6/2019 12/6/2021 IIB 1
5/29/2020 29-2-22 IIB 1
2/20/2020 10/30/2024 IA 50
5/22/2020 4/30/2025 IA 13 10
12/13/2019 9/30/2024 IA 7
11/22/2018 12/30/2028 IA 1
3/19/2020 11/30/2024 IA 8
11/22/2018 12/30/2028 IA 1
12/20/2018 10/30/2022 IA 4
10/9/2017 3/30/2021 IA 14
12/13/2019 10/30/2023 IA -3
3/20/2020 9/30/2024 IA 5
3/20/2020 9/30/2024 IA 5
12/13/2019 5/31/2023 IA 8
3/19/2020 5/30/2023 IA 1
7/17/2020 11/28/2024 IA 10
2/20/2020 12/31/2023 IA 10
3/19/2020 9/1/2024 IA 5
5/10/2019 8/1/2021 IA 9
12/13/2019 12/30/2023 IA 16
2/28/2017 12/30/2028 NA 2
6/18/2019 6/8/2021 III 1
1/15/2020 1/15/2022 III 3
4/4/2019 4/4/2021 III 2
5/7/2020 6/30/2022 III 5
7/8/2020 10/30/2022 III 1
11/1/2019 11/1/2021 I 0
11/1/2019 11/1/2021 I 3
9/27/2017 12/30/2028 NA 3
2/28/2017 12/30/2028 I 3
2/28/2017 12/30/2028 I 3
3/22/2019 NA I 1
3/27/2019 na I 2
5/21/2020 10/1/2024 I 1
7/17/2020 7/31/2024 I 5
5/29/2020 5/29/2022 I 1
4/4/2019 4/4/2021 IA 1
6/18/2019 6/8/2021 IA 1
4/15/2020 3/30/2025 180
5/31/2019 5/30/2022 I 52
9/5/2019 5/30/2021 IA 2
7/6/2020 4/30/2021 IA 1
2/27/2020 9/30/2020 IA 5
7/6/2020 9/30/2021 IA 0
5/16/2019 8/1/2023 IA 5
5/27/2020 9/20/2024 IA 0
12/5/2019 8/15/2024 IA 12
2/20/2020 8/16/2024 IA 30
19-3-.20 12/9/2024 IA 3
12/5/2019 7/30/2024 IA 0
10/29/2018 9/19/2020 IA 1
9/26/2019 9/26/2021 IA 1
12/6/2019 12/6/2021 IA 0
1/18/2020 1/18/2022 IA 1
4/15/2020 4/15/2022 IA 2
6/19/2020 7/10/2021 IIA 178
3/22/2019 1
2/28/2017 12/30/2028 IIB 0
7_4-20 4/29/2024 I 33
5/22/2020 9/30/2024 I 3
9/27/2019 5/30/2021 1
3/22/2020 5/30/2021 1
2/28/2017 12/30/2028 I 0
7/6/2020 04-30-25 NA 0
7/15/2020 2/28/2023 NA 20
7/15/2020 1/30/2025 NA 2
10/19/2018 12/30/2021 I 1
10/19/2018 9/30/2021 I 1
10/19/2018 2/28/2023 I 3
2/28/2017 12/30/2028 NA 0
12/4/2018 12/4/2020 IIB 1
12/4/2018 12/4/2020 IIB 2
11/1/2019 11/1/2021 IIB 1
9/26/2019 9/26/2021 IIB 1
11/22/2018 10/30/2020 IIB 0
5/10/2019 6/1/2023 IIB 1
10/30/2017 9/30/2022 IA 2
11/8/2019 7/1/2024 IA 0
12/13/2019 6/30/2020 IA 0
2/28/2017 12/30/2028 I 2
2/28/2017 12/30/2028 I 3
10/27/2017 12/30/2028 I 1
11/22/2018 12/30/2028 I 4
2/28/2017 12/30/2028 I 4
2/28/2017 12/30/2028 I 2
2/28/2017 12/30/2028 I 3
2/28/2017 12/30/2028 I 1
2/28/2017 12/30/2028 I 2
10/27/2017 12/30/2028 I 1
2/28/2017 12/30/2028 IA 1
2/28/2017 12/30/2028 IA 1
7/6/2020 9/24/2024 IA 20
2/28/2017 8/15/2021 IA 9
4/9/2018 10/20/2021 IA 3
2/28/2017 12/30/2020 IA 321
2/21/2020 11/7/2023 IA
7/6/2020 6/20/2023 2
11/22/2018 12/10/2020 IA 1
2/28/2017 12/30/2028 I 1
2/28/2017 I 1
7/6/2018 5/30/2023 IA 7
4/7/2020 8/7/2024 IA 1
2/28/2017 3/4/2022 IA 0
11/14/2019 2/21/2024 IA 4
2/20/2020 6/30/2024 IA 20
7/17/2020 2/28/2025 IA 1
10/27/2017 7/30/2022 IA 5
12/13/2019 4/30/2024 IA 1
1/18/2020 1/18/2022 IA 2
6/19/2020 6/21/2023 IA 1
2/26/2020 11/30/2021 47
12/19/2019 8/30/2021 4
22-5-200 12/30/2021 10
7/6/2020 3/30/2022 1
12/6/2019 12/6/2021 2
1/18/2020 1/18/2022 0
1/15/2020 1/15/2022 0
9/26/2019 9/26/2021 I 1
6-12-198 12/6/2021 I 1
18-1-120 1/18/2022 I 3
1/15/2020 1/15/2022 I 2
5/28/2020 5/28/2022 I 1
4/4/2019 4/4/2021 I 1
11/1/2019 11/1/2021 I 1
9/26/2019 26-09_21 I 1
5/29/2020 5/29/2022 I 1
10/20/2017 12/30/2028 I 1
5/18/2018 12/30/2028 I 8
12/30/2023 0
10/30/2017 7/30/2022 IA 14
7/31/2020 7/30/2025 IA 1
3/8/2018 10/30/2022 IA 5
7/31/2020 7/30/2025 IA 1
3/22/2019 3/8/2021 IA 1
187-06-19 6/8/2021 IA 1
11/1/2019 11/1/2021 IA 0
187-06-19 6/8/2021 IA 1
11/1/2019 11/1/2021 IA 2
12/6/2019 12/6/2021 IA 2
10/30/2017 7/30/2022 IA 7
4/7/2020 5/14/2024 IA 2
10/30/2017 9/30/2022 IA 2
12/22/2017 10/30/2022 IA 3
12/22/2017 10/30/2021 I 6
3/23/2018 11/30/2021 I 3
4/15/2020 na 10
9/26/2019 5/30/2021 IA 1
9/20/2019 4/30/2021 IA 1
5/4/2020 12/7/2039 I 6
11/22/2018 6/30/2028 I 1
10/27/2017 7/30/2021 I 12
10/27/2017 7/30/2021 I 2
2/28/2017 12/30/2028 NA 0
4/4/2019 047-04-21 I 3
9/26/2019 9/26/2021 I 5
1/11/2019 12/30/2028 NA
3
1/11/2019 12/30/2028 NA 1
9/26/2019 9/26/2021 IA 1
12/6/2019 12/6/2021 IA 2
1/18/2020 1/18/2022 IA 1
1/15/2020 1/15/2022 IA 2
11/1/2019 11/1/2021 IA 1
1/15/2020 1/15/2022 IA 1
1/15/2020 1/15/2022 IA 0
11/1/2019 11/1/2021 IA 0
12/6/2019 12/6/2021 IA 3
1/15/2020 1/15/2022 IA 1
1/15/2020 1/15/2022 IA 1
9/26/2019 9/26/2021 IA 1
4/4/2019 4-.4-21 IA 3
1/15/2020 1/15/2022 IA 2
12/6/2019 12/6/2021 IA 1
12/6/2019 12/6/2021 IA 86
7/13/2020 4/24/2022 1
1/15/2020 1/15/2022 1
1/15/2020 1/15/2022 1
2/28/2017 12/30/2028 NA 1
11/22/2018 5/30/2022 IA 2
11/22/2018 3/30/2022 IA 1
9/27/2019 5/30/2023 IA 1
2/28/2017 1/30/2022 IA 4
10/27/2017 3/30/2022 IA 1
11/22/2018 3/30/2020 IA 0
1/15/2020 1/15/2022
2/28/2017 12/30/2028 NA 1
11/22/2018 12/30/2028 NA 1
12/21/2018 NA 103
3/29/2019 2/1/2021 IA 8
13-.12-19 6/30/2021 IA 3
2/22/2019 10/30/2021 IA 10
5/22/2020 11/30/2021 IA 5
7/6/2020 4/30/2022 IA 2
12/6/2019 12/6/2021 IA 1
1/18/2020 1/18/2022 IA 1
3/23/2018 5/22/2022 IA 2
3/23/2018 8/1/2022 IA 2
7/17/2020 2/28/2022 IA 0
10/19/2018 7/1/2020 IA 2
7/19/2019 10/30/2023 IA 1
7/19/2019 6/1/2023 IA 0
11/22/2018 7/1/2020 IA 3
3/28/2018 5/22/2022 IA 0
3/28/2018 11/28/2021 IA 1
1/25/2019 8/1/2022 IA 1
1/25/2019 5/22/2022 IA 2
1/25/2019 2/1/2023 IA 0
5/31/2019 2/1/2023 IA 1
5/31/2019 6/25/2023 IA 1
11/22/2018 5/22/2022 IA 2
7/17/2020 10/1/2023 IA 0
11/22/2018 7/30/2020 IA 0
11/22/2018 12/1/2022 IA 0
2/28/2017 7/30/2020 IA 1
9/21/2018 6/25/2023 IA 2
3/1/2017 5/19/2020 IA 2
1/25/2019 6/1/2023 IA 0
2/28/2017 12/30/2028 I 30
1/16/2020 3
1/16/2020 1
6/18/2019 6/8/2021 IA 1
1/15/2020 1/15/2022 IA 3
1/18/2020 1/18/2022 IA 2
11/1/2017 12/30/2028 IA 10
2/28/2017 12/30/2028 IA 1
1/18/2020 1/18/2022 9
02-19*_1*9 11/15/2020 IA 0
4/15/2020 7/30/2021 IA 48
9/19/2020 30-10-.21 IA 1
2/28/2017 12/30/2028 I 5
2/28/2017 12/30/2028 I 16
3/23/2018 12/30/2028 0
10/30/2017 8/30/2021 I 8
10/27/2017 9/5/2021 III 1
12/6/2019 12/6/2021 III 8
10/27/2017 9/5/2021 III 1
4/15/2020 4/15/2020 III 1
10/27/2017 5/22/2022 III 1
11/1/2019 11/1/2021 III 1
4/15/2020 4/15/2020 III 1
11/1/2019 11/1/2021 III 0
11/1/2019 11/1/2021 III 1
11/1/2019 11/1/2021 III 2
10/27/2017 5/22/2022 III 4
10/27/2017 8/1/2022 III 2
10/27/2017 8/1/2022 III 3
4/4/2019 4/4/2021 III 1
9/26/2019 9/26/2021 III 1
9/26/2019 9/26/2021 III 1
4/4/2019 4/4/2021 III 1
11/1/2019 11/1/2021 III 0
11/1/2019 11/1/2021 III 1
11/1/2019 11/1/2021 III 2
56-9-19 9/26/2021 III 1
4/20/2018 3/30/2022 III 2
9/26/2019 9/26/2021 III 1
9/26/2019 9/26/2021 III 1
5/29/2020 5/29/2022 III 1
2/28/2017 11/29/2020 III 2
2/28/2017 10/16/2021 III 1
3/22/2019 3/8/2021 III 1
3/22/2019 3/8/2021 III 2
11/1/2019 11/1/2021 III 1
9/26/2019 9/26/2021 III 1
12/6/2019 12/6/2021 III 1
11/3/2017 3/30/2022 III 1
26-9-19- 9/26/2021 III 1
10/27/2017 9/30/2021 III 1
3/8/2019 1/22/2021 III 2
1/2/2018 3/30/2022 III 1
10/28/2017 2/26/2022 III 1
10/28/2017 2/26/2022 III 1
6/18/2019 6/8/2021 IA 1
9/28/2019 9/26/2021 IA 2
12/10/2017 12/30/2028 NA 0
8/15/2019 12/31/2021 I 5
11/8/2019 5/1/2022 I 5
5/21/2020 9/1/2022 I 9
2/20/2020 7/30/2022 I 0
22-02_419 1/30/2022 I 2
2/28/2017 12/30/2028 I 2
10/11/2019 9/30/2020 1
12/5/2019 5/30/2021 2
12/13/2019 30-21-05 2
3/10/2019 10/1/2021 1
8/15/2019 11/30/2021 11
4/16/2020 5
3/10/2019 12/1/2021
FECHA FECHA
SALDO MOVIMIENTO INGRESO EGRESO SALDO MOVIMIENTO INGRESO EGRESO
24 24
1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
2 2
3 3
3 3
0 0
8 8
1 1
2 2
3 3
1 1
2 2
5 5
1 1
24 24
14 14
608 608
762 762
15 15
7 7
3 3
4 4
0 0
59 59
1 1
1 1
2 2
2 2
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
2 2
3 3
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
2 2
1 1
1 1
50 50
3 3
7 7
1 1
8 8
1 1
4 4
14 14
-3 -3
5 5
5 5
8 8
1 1
10 10
10 10
5 5
9 9
16 16
2 2
1 1
3 3
#REF! #REF!
2 2
5 5
1 1
0 0
3 3
3 3
3 3
3 3
1 1
#REF! #REF!
#REF! #REF!
5 5
1 1
1 1
1 1
180 180
52 52
2 2
1 1
5 5
0 0
5 5
0 0
12 12
30 30
3 3
0 0
1 1
1 1
0 0
1 1
#REF! #REF!
#REF!
1 1
0 0
33 33
3 3
1 1
1 1
0 0
0 0
20 20
2 2
1 1
1 1
3 3
#REF! #REF!
1 1
2 2
1 1
1 1
0 0
1 1
2 2
0 0
0 0
2 2
3 3
1 1
4 4
4 4
2 2
3 3
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
20 20
9 9
3 3
321 321
0 0
2 2
1 1
1 1
1 1
7 7
1 1
0 0
4 4
20 20
1 1
5 5
1 1
2 2
1 1
47 47
4 4
10 10
1 1
2 2
0 0
0 0
1 1
1 1
3 3
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
8 8
0 0
14 14
1 1
5 5
1 1
1 1
1 1
0 0
1 1
2 2
2 2
7 7
2 2
2 2
3 3
6 6
3 3
10 10
1 1
1 1
6 6
1 1
12 12
2 2
0 0
3 3
5 5
0 0
3 3
1 1
1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
1 1
0 0
0 0
3 3
1 1
1 1
1 1
3 3
2 2
1 1
86 86
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
4 4
1 1
0 0
0 0
1 1
1 1
103 103
8 8
3 3
10 10
5 5
2 2
1 1
1 1
2 2
2 2
0 0
2 2
1 1
0 0
3 3
0 0
1 1
1 1
2 2
0 0
1 1
1 1
2 2
0 0
0 0
0 0
1 1
2 2
2 2
0 0
30 30
3 3
1 1
1 1
3 3
2 2
10 10
1 1
9 9
0 0
48 48
1 1
5 5
16 16
0 0
8 8
1 1
8 8
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
1 1
2 2
4 4
2 2
3 3
1 1
1 1
1 1
1 1
0 0
1 1
2 2
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
1 1
1 1
1 1
1 1
2 2
0 0
5 5
5 5
9 9
0 0
2 2
2 2
1 1
2 2
2 2
1 1
11 11
5 5
FECHA FECHA
SALDO MOVIMIENTO INGRESO EGRESO MOVIMIENTO INGRESO EGRESO SALDO
24 24 24
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
1 1 1
2 2 2
3 3 3
3 3 3
0 0 0
8 8 8
1 1 1
2 2 2
3 3 3
1 1 1
2 2 2
5 5 5
1 1 1
24 24 24
14 14 14
608 608 608
762 762 762
15 15 15
7 7 7
3 3 3
4 4 4
0 0 0
59 59 59
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
2 2 2
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
1 1 1
2 2 2
3 3 3
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
1 1 1
2 2 2
2 2 2
1 1 1
1 1 1
