TESIS
TESIS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA CIVIL
TESIS
INGENIERO CIVIL
Asesor
MCs. Ing. SERGIO HUAMÁN SANGAY
CAJAMARCA - PERU
2018
ÍNDICE GENERAL
DEDICATORIA................................................................................................. xii
AGRADECIMIENTO......................................................................................... xiii
ABSTRACT ...................................................................................................... xv
CAPÍTULO I ....................................................................................................
1
1. INTRODUCCIÓN ........................................................................................ 1
1.7. OBJETIVOS........................................................................................ 5
2. MARCO TEÓRICO..................................................................................... 10
ii
2.2.11. DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Ó ALINEAMIENTO
HORIZONTAL ........................................................................ 28
iii
2.2.13.3. BERMA ....................................................................................... 53
2.2.14.3. ECLÍMETRO............................................................................... 62
iv
3.2.1. Ubicación geográfica de la zona en estudio ....................................... 65
CAPÍTULO IV ................................................................................................... 74
v
4.4.2. Radio mínimo ...................................................................................... 88
vi
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ................................................................. 158
vii
ÍNDICE DE TABLAS
viii
Tabla 4.3.4-1: Valores promedio de tráfico por tipo de vehículo….……….. 83
Tabla 4.3.4-2: Resumen vehicular tipo Liviano……………………………… 84
Tabla 4.3.4-3: Resumen vehicular de Tipo Pesado…………………………. 85
Tabla 4.3.5-1: Verificación de la Velocidad de diseño……...……………… 86
Tabla 4.3.5-2: Velocidad promedio…………………………………………… 87
Tabla 4.4.2-1: Verificación del Radio mínimo……..………………………… 88
Tabla 4.4.2-2: Verificación del Radio mínimo………..……………………… 90
Tabla 4.4.3-1: Elementos de curva…………………………………………… 91
Tabla 4.4.4-1: Longitud de la rampa de peralte……………………………… 100
Tabla 4.4.4-2: Verificación de la Rampa de peralte………….……………… 103
Tabla 4.4.5: Verificación de la longitud de tangente……………………… 104
Tabla 4.4.5-1: Longitudes de tramos rectos……...………………………….. 107
Tabla 4.4.6-1: Verificación de longitud de curva mínima…………………… 109
Tabla 4.4.6-2: Resumen de Longitud de curva……………………………… 111
Tabla 4.4.7-1: Sobreancho…..………………………………………………… 112
Tabla 4.4.7-2: Resumen de Longitud de sobreancho 115
Tabla 4.4.8-1: Banquetas en curvas con sobreanchos medidos en campo 116
Tabla 4.4.8-2: Resumen de visibilidad “M” ………………..………………… 119
Tabla 4.4.9-1: Peralte calculado y medido…….………………..…………… 120
Tabla 4.4.9-2: Resumen del peralte………...………………………………… 122
Tabla 4.5.1-1: Elementos del perfil longitudinal……………………………… 124
Tabla 4.5.2-1: Diseño de curvas verticales…...……………………………… 126
Tabla 4.6.3-1: Ancho de la calzada - Ancho de bermas……………………. 129
Tabla 4.6.3-2: Resumen de calzada……..…………………………………… 138
Tabla 4.6.3-3: Resumen de berma izquierda………………………………… 139
Tabla 4.6.3-4: Resumen de berma derecha…….…………………………… 140
Tabla 4.6.5-1: Sección de sobreanchos……………………………………… 141
Tabla 4.6.5-1: Valores de parámetros de la carretera……………………… 151
ix
ÍNDICE DE GRÁFICOS
x
ÍNDICE DE FIGURAS
xi
DEDICATORIA
xii
AGRADECIMIENTO
xiii
RESUMEN
Finalmente se plantea como recomendación corregir del ancho del carril, las
curvas deben tener el radio mínimo, tangentes cortas entre curvas reducir a
una sola curva.
xiv
ABSTRACT
The thesis aims to execute the geometric evaluation of the road C.P. El Tambo to
C.P. Laguna Santa Úrsula, because it is built on the basis of the existing bridle
path (73%) according to the National Charter 15g (San Marcos) and verify the
values obtained with the Design Manual of Unpaved Highways of Low Volume of
Traffic (MDCNPBVT) as well as for the interest that exists in the population to
know if they will affect their land in front of an improvement of the road.
xv
CAPÍTULO I
1. INTRODUCCIÓN
1.1. INTRODUCCIÓN
1
cuarto análisis y discusión de los resultados, el quinto las conclusiones,
recomendaciones y anexos.
Por tal razón en la zona se observó radios de curva (8 m.) menores que el
mínimo, tramos cortos entre curvas del mismo sentido, el ancho menor de
3.5 m. entre otros; es decir la geometría horizontal, vertical y la sección
transversal no reúnen las condiciones de seguridad, comodidad y
transitabilidad que debe tener el vehículo, esto hace que en algún
momento se originen accidentes de tránsito: El drenaje en badenes,
algunos tramos de cuneta no tienen las dimensiones mínimas
recomendadas en el manual, lo cual es competencia del diseño hidráulico
e hidrológico así como la evaluación del paquete estructural.
2
pobladores se han organizado para tener información del diseño
geométrico de la carretera en mención.
3
Transportes y Comunicaciones (MTC) para el cumplimiento del diseño
adecuado de la carretera con transitabilidad eficiente.
1.6. LIMITACIONES
4
1.7. OBJETIVOS
1.9. VARIABLES
5
1.9.2. Variable dependiente
6
Tabla 1.9.3-1: Operacionalización de variables
Igual
obtención del Velocidad Km/h Cronómetro
C.P. El Tambo - C.P. Laguna Ürsula
7
Tipo de Definición Definición Unidad de Instrumento de Índice
Variable Dimensiones Indicador
variable conceptual operacional medición medición
Método-software Levantamiento
Orografía % MDCNPBVT
Geométría de la carretera C.P. El Tambo - C.P. Laguna Ürsula
topográfico topográfico
Velocidad Km/h MDCNPBVT De
Consiste en la comparación:
Radio m. MDCNPBVT
cuantificación
de resultados Long. Transic. - Mayor o
m. MDCNPBVT Igual
para interpretar Verificación del peralte
y definir si el valor medido de Long.
Geometría m. MDCNPBVT - Menor
diseño elementos en Tangente
horizontal
geométrico de la alineamiento Long. Curva m. MDCNPBVT
horizontal
Dependiente
carretera está
correctamente Sobreancho m. MDCNPBVT De
ejecutada en afirmación:
M m. MDCNPBVT
relación con el
Manual de Peralte % MDCNPBVT - Cumple
diseño de Verificación del Pendiente % MDCNPBVT
carreteras no valor medido de - No cumple
Geometría C.V. convexa m. MDCNPBVT
pavimentadas elementos en
Vertical
de bajo volumen lineamiento
C.V. cóncava m. MDCNPBVT De
de tránsito. vertical
evaluación
Verificación del Calzada m. MDCNPBVT
(MDCNPBVT) gráfica:
valor medido de
Sección MDCNPBVT
elementos en la
transversal Berma m. %
sección
transversal
8
1.10. DESCRIPCIÓN DE CAPÍTULOS
9
CAPÍTULO II.
2. MARCO TEÓRICO
2.1. ANTECEDENTES TEÓRICOS
2.1.1. Internacionales
10
Durán (2014), en su trabajo “Diseño preliminar de un camino
vecinal de aproximadamente 900 metros de longitud que enlaza
dos caminos vecinales, comuna San José, parroquia Manglaralto,
Cantón Santa Elena, provincia Santa Elena, Ecuador” (2014),
propone unir los dos caminos vecinales con este tramo para hacer
más funcional los recorridos conformando el anillo vial, entre los
datos menciona a la velocidad de diseño en 25 km/h, el ancho de
calzada de 4 m., la pendiente de 10%, entre otros valores.
2.1.2. Nacionales
11
pendiente de 12 %, El ancho de calzada de 4.5 m., el ancho de
berma de 0.5 m.
2.1.3. Locales
13
2.2.2. DEFINICIÓN DE CARRETERA.
14
Tabla 2.2.3-1: Características básicas del ancho de calzada de las Carreteras No
pavimentadas de Bajo Volumen de Tránsito
IMD
Carretera de Bvt Ancho de Calzada (M)
Proyectado
2 carriles
T3 101-200
5.50-6.00
2 carriles
T2 50-100
5.50-6.00
1 carril (*)
T0 < 15
3.50-4.50
15
b) Autopistas de segunda clase.
Son carreteras con IMDA entre 2.000 y 400 veh/día, con una
calzada de dos carriles de 3,30 m de ancho como mínimo.
Puede tener cruces o pasos vehiculares a nivel y en zonas
urbanas es recomendable que se cuente con puentes
peatonales o en su defecto con dispositivos de seguridad vial.
16
f) Trochas carrozables.
18
2.2.6. FAJA DE PROPIEDAD RESTRINGIDA
(2.1)
Donde:
20
2.2.10.1. Distancia de visibilidad de parada.
(2.2)
Dónde:
Dp : Distancia de parada (m).
V : Velocidad de diseño.
21
El primer término de la fórmula representa la distancia recorrida
durante el tiempo de percepción más reacción (dtp) y el segundo
la distancia recorrida durante el frenado hasta la detención (df).
(2.3)
Dónde:
22
Tabla 2.2.10-1: Distancia de visibilidad de parada (metros)
0% 3% 6% 9% 3% 6% 9%
Km/h
20 20 20 20 20 19 18 18
30 35 35 35 35 31 30 29
40 50 50 50 53 45 44 43
50 65 66 70 74 61 59 58
60 85 87 92 97 80 77 75
23
Figura 2.2-1: Distancia de velocidad de parada
24
2.2.10.2. Distancia de visibilidad de paso.
25
Según la norma del Manual de Diseño de Carreteras del Ministerio
de Transportes y Comunicaciones (DC-2014), la distancia de
visibilidad de adelantamiento debe considerarse únicamente para
las carreteras de dos carriles con tránsito en las dos direcciones,
donde el adelantamiento se realiza en el carril del sentido opuesto.
Para el caso donde la velocidad de diseño es de 20 Km/h, la
distancia de adelantamiento es de 130 m.
Da = D1 + D2 + D3 + D4 (2.4)
Dónde:
Da: Distancia de visibilidad de adelantamiento, en metros.
26
Figura 2.2-2: Distancia de sobrepaso
27
2.2.11. DISEÑO GEOMÉTRICO HORIZONTAL Ó ALINEAMIENTO
HORIZONTAL
2.2.11.1. Generalidades
Tabla 2.2.11-1: Ángulos de deflexión máximos para los que no se requiere curva horizontal
29
Para evitar la apariencia de alineamiento quebrado o irregular, es
deseable que, para ángulos de deflexión mayores a los indicados
en la tabla Nº 2.2-5 la longitud de la curva sea por lo menos de
150 m.
Dónde:
I: Ángulo de deflexión
E: Externa (m)
Tangente T T=
Longitud de curva Lc Lc =
Cuerda C C=
Externa E E= ( )
Flecha M M=
Rmín = (2.5)
Dónde:
Rmín = Radio mínimo en metros.
V = Velocidad de diseño en Km/h.
emáx = Peralte máximo de la curva en valor decimal.
fmáx = Factor máximo de fricción.
Fuente: (MDCNPBVT, 2008), p.40.
32
Tabla 2.2.11-3: Fricción transversal máxima en curvas
Velocidad Directriz
F
(Km/h)
20 0.18
30 0.17
40 0.17
50 0.16
60 0.15
Fuente: (MDCNPBVT, 2008), p.44.
2.2.11.5. PERALTE
V2
P (%)
2.28R (2.6)
Dónde:
33
En caminos cuyo IMDA de diseño sea inferior a 200 vehículos
por día y la velocidad directriz igual o menor a 30 km/h, el peralte
de todas las curvas podrá ser igual al 2.5%
Calculado Redondeo
Velocidad Peralte Valor límite
radio radio
directriz máximo de fricción
mínimo mínimo
30 4 0.17 33.7 35
40 4 0.17 60 60
20 6 0.18 13.1 15
30 6 0.17 30.8 30
40 6 0.17 54.7 55
50 6 0.16 89.4 90
20 8 0.18 12.1 10
30 8 0.17 28.3 30
40 8 0.17 50.4 50
50 8 0.16 82 80
34
Calculado Redondeo
Velocidad Peralte Valor límite
radio radio
directriz máximo de fricción
mínimo mínimo
30 10 0.17 26.2 25
40 10 0.17 46.6 45
50 10 0.16 75.7 75
20 12 0.18 10.5 10
30 12 0.17 24.4 25
40 12 0.17 43.4 45
50 12 0.16 70.3 70
35
0.5 % cuando el peralte es <= 6%
Lrp = Lb + Le
Lrp = (2.7)
Dónde:
36
Tabla 2.2.11-5: Longitudes mínimas de transición de bombeo y transición de
peralte
20 9 18 27 36 45 54 9
30 10 19 29 38 48 57 10
40 10 21 31 41 51 62 10
50 11 22 32 43 54 65 11
60 12 24 36 48 60 72 12
….
….
….
37
Donde:
Donde:
Lrp(1) = Longitud de rampa de peralte 1
Lrp(2) = Longitud de rampa de peralte 2
L = 3V (2.9)
Dónde:
V = velocidad en km/hora.
2.2.11.9. SOBREANCHO
V
Sa n( R R 2 L2 ) (2.10)
10 R
Dónde:
n: número de carriles.
39
Figura 2.2-6: Sobreancho
40
Figura 2.2-7: Visibilidad en curvas horizontales
41
El mínimo ancho que deberá quedar libre de obstrucciones a la
visibilidad, será calculado por la expresión siguiente:
) (2.11)
Dónde:
S = Distancia de visibilidad.
42
En función del signo de la pendiente, se distinguen dos tipos de
rasantes: Las rampas, cuya pendiente es positiva (subida) y las
pendientes, de pendiente negativa (bajada). Al existir dos sentidos de
circulación, lo que para uno de ellos es rampa, para el otro será
pendiente y viceversa.
44
Por su forma: Convexas y Cóncavas.
Por la longitud de sus ramas: Simétricas y Asimétricas.
Cuando Dp > L:
444 (2.12)
L 2Dp
A
45
Cuando Dp < L:
Dp2 A
L
444 (2.13)
Cuando se desea obtener visibilidad de sobrepaso (Ds).
Para Ds > L
1100 (2.14)
L 2Ds
A
Para Ds < L
Ds2 A (2.15)
L
1100
Dónde:
Cuando D < L;
(2.16)
Cuando D > L;
( ) (2.17)
Dónde:
46
D: Distancia entre el vehículo y el punto donde con
un ángulo de 1º, los rayos de luz de los faros,
interseca a la rasante.
Del lado de la seguridad se toma D = Dp
(2.18)
Donde:
K : Parámetro de curvatura
Tabla 2.2.12-1: Valor del Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical
convexa
Longitud controlada por Longitud controlada por visibilidad de
Velocidad visibilidad de frenado adelantamiento
Directriz Distancia de
Índice de Distancia de
visibilidad Índice de
curvatura visibilidad de
(Km/h) de frenado curvatura K
K adelantamiento
(m)
20 20 0.6 --- ---
30 35 1.9 200 46
40 50 3.8 270 84
50 65 6.4 345 138
60 85 11 410 195
El índice de curvatura es la longitud (L) de la curva de las pendientes (A) K = L/A por el porcentaje de la
diferencia algebraica.
Fuente: (MDCNPBVT, 2008), p. 55.
Tabla 2.2.12-2: Valor del Índice K para el cálculo de la longitud de curva vertical
cóncava
20 20 2.1
30 35 5.1
40 50 8.5
50 65 12.2
60 85 17.3
El índice de curvatura es la longitud (L) de la curva de las pendientes (A) K = L/A por el porcentaje de
la diferencia algebraica.
Fuente: (MDCNPBVT, 2008), p. 56.
48
2.2.12.5. PENDIENTE
51
2.2.13. SECCIÓN TRANSVERSAL
2.2.13.1. CALZADA
52
2.2.13.2. BOMBEO
2.2.13.3. BERMA
53
2.2.13.5. PLAZOLETAS
2.2.13.7. TALUDES
54
Tabla 2.2.13-2: Taludes de corte
TALUDES DE CORTE
CLASE DE TERRENO TALUD ( V : H )
H < 5.00 5 < H < 10 H > 10
Roca Fija 10 : 1 (*) (*)
Roca Suelta 6:1-4:1 (*) (*)
Conglomerados Cementados 4:1 (*) (*)
Suelos Consolidados Compactos 4:1 (*) (*)
Conglomerados Comunes 3:1 (*) (*)
Tierra Compacta 2:1-1:1 (*) (*)
Tierra Suelta 1:1 (*) (*)
Arenas Sueltas 1:2 (*) (*)
Zonas blandas con abundante 1:2
arcillas o zonas humedecidas por (*) (*)
filtraciones hasta 1 : 3
TALUDES DE RELLENO
MATERIALES TALUD ( V : H )
H < 5 5 < H < 10 H >10
Enrocado 1:1 (*) (*)
Suelos diversos compactados 1 : 1.5 (*) (*)
(mayoría de suelos)
Arena Compactada 1:2 (*) (*)
55
2.2.13.8. SECCION TRANSVERSAL TÍPICA
56
Figura 2.2-12: Sección Transversal típica
57
58
automática la estación total proporciona tales coordenadas, ello
debido a la incorporación de programas informáticos en el propio
equipo en base a un modelamiento digital del terreno basado en
el principio de triangulación en el cual se requiere dos puntos
conocidos para hallar un tercero y formar un triángulo y así
sucesivamente. Todas las funciones del mismo, así como la
información calculada son visibles a través de una pantalla
digital y un teclado digital.
Fuente: http://geo-instrumentos.spaces.live.com
59
También tiene incorporado la corrección electrónica de
distancias por constantes de prisma, presión atmosférica y
temperatura, correcciones por curvatura y refracción terrestre.
Fuente: http://geo-instrumentos.spaces.live.com
Coordenadas de la Estación
Vista Atrás
Observación
60
Proceso de instalación
3. Observación.
4. Levantamiento de puntos.
2.2.14.2. GPS
61
Figura 2.2-16: GPS Map 76csx
Fuente: www.garmin.com
2.2.14.3. ECLÍMETRO
Fuente: http://geotop.com.pe
62
2.2.14.4. WINCHA
Fuente: http://www.fesepsa.com.pe
63
CAPITULO III
3. MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. METODOLOGÍA
3.1.3. Población
3.1.4. Muestra
64
3.1.6. Instrumentos de recolección de datos
65
Coordenadas Geográficas
66
Figura 3.2-2: Provincia y distrito de Cajamarca
67
Figura 3.2-4: Acceso a la zona de trabajo
68
3.2.2. Ubicación política
3.2.3. Climatología
Estación Total
Gps
Eclímetro
Wincha
69
- Elección del tipo de poligonal
- Identificación vertical
Coordenadas Geográficas
71
Figura 3.2-5: Ubicación del estudio
Toma de Datos
72
secciones transversales con la ayuda del programa informático como
es el Autocad Civil 3D 2012.
N° PARÁMETROS UNIDAD
2 Radio mínimo. m.
5 Longitud de tangente m.
6 Longitud de curva. m.
7 Sobreancho. m.
9 Peralte calculado. %
11 Curva Vertical. m.
12 Pendiente. %
14 Ancho de Calzada. m.
15 Ancho de berma. m.
Fuente: Elaboración propia
73
CAPÍTULO IV
Para clasificar la vía se usan los datos del uso de vía por los vehículos en
ambas direcciones:
74
Tabla 3.2.9-1: Toma de datos del tráfico en campo
PRIMERA SEMANA
CAMIONETA CAMIÓN
DÍA SENTIDO AUTO COMBI TOTAL
PICK UP 2 EJES
C.P.Tambo-C.P.L.S.U. 2 1 1 1 5
Domingo C.P. LS.U.-C.P.Tambo 1 1 0 1 3
Ambos sentidos 3 2 1 2 8
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 2 0 1 1 4
Lunes C.P.LS.U.-C.P.Tambo 3 1 2 1 7
Ambos sentidos 5 1 3 2 11
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 1 1 0 1 3
Martes C.P.LS.U.-C.P.Tambo 0 1 1 1 3
Ambos sentidos 1 2 1 2 6
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 2 1 0 1 4
Miércoles C.P.LS.U.-C.P.Tambo 1 0 0 1 2
Ambos sentidos 3 1 0 2 6
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 2 1 1 1 5
Jueves C.P.LS.U.-C.P.Tambo 1 0 1 1 3
Ambos sentidos 3 1 2 2 8
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 1 1 1 1 4
Viernes C.P.LS.U.-C.P.Tambo 2 1 0 1 4
Ambos sentidos 3 2 1 2 8
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 2 0 2 1 5
Sábado C.P.LS.U.-C.P.Tambo 1 1 1 1 4
Ambos sentidos 3 1 3 2 9
75
SEGUNDA SEMANA
CAMIONETA CAMIÓN
DÍA SENTIDO AUTO COMBI TOTAL
PICK UP 2 EJES
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 2 2 2 1 7
Domingo C.P.LS.U.-C.P.Tambo 2 1 2 1 6
Ambos sentidos 4 3 4 2 13
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 3 1 1 1 6
Lunes C.P.LS.U.-C.P.Tambo 4 1 3 1 9
Ambos sentidos 7 2 4 2 15
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 0 1 1 1 3
Martes C.P.LS.U.-C.P.Tambo 1 0 0 1 2
Ambos sentidos 1 1 1 2 5
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 1 1 1 1 4
Miércoles C.P.LS.U.-C.P.Tambo 1 1 0 1 3
Ambos sentidos 2 2 1 2 7
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 0 1 0 1 2
Jueves C.P.LS.U.-C.P.Tambo 1 0 0 1 2
Ambos sentidos 1 1 0 2 4
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 1 1 1 1 4
Viernes C.P.LS.U.-C.P.Tambo 0 0 0 1 1
Ambos sentidos 1 1 1 2 5
C.P.Tambo-C.P.LS.U. 1 1 0 1 3
Sábado C.P.LS.U.-C.P.Tambo 1 0 1 1 3
Ambos sentidos 2 1 1 2 6
Fuente: Elaboración propia.
76
4.3.1. Características del tránsito
(4.1)
Dónde:
N: Promedio del tráfico semanal.
T: Periodo determinado (semanas).
PROMEDIO PROMEDIO
PROMEDIO PROMEDIO
SEMANA 1 SEMANA 2
8.00 7.86 7.929 8.00
77
4.3.3. Clasificación por Orografía
78
% IZQ KM % DER % IZQ KM % DER
8 00+880 -40 -5 01+540 5
7 00+900 -35 -5 01+560 5
15 00+920 -60 -5 01+580 5
9 00+940 -50 -5 01+600 5
6 00+960 -3 -6 01+620 8
5 00+980 -25 -6 01+640 8
4 01+000 -60 6 01+660 -4
-9 01+020 -15 8 01+680 -5
-5 01+040 8 8 01+700 -5
-4 01+060 30 8 01+720 -5
-5 01+080 10 6 01+740 -6
-5 01+100 10 6 01+760 -6
40 01+120 -2 6 01+780 -6
35 01+140 -4 6 01+800 -6
60 01+160 -7 6 01+820 -6
6 01+180 -9 7 01+840 -6
5 01+200 -78 6 01+860 -10
5 01+220 -75 15 01+880 -45
4 01+240 -80 15 01+900 -60
4 01+260 -70 65 01+920 -15
-4 01+280 6 80 01+940 -50
-5 01+300 6 60 01+960 -10
-5 01+320 8 80 01+980 -23
-5 01+340 8 80 02+000 -25
-5 01+360 8 80 02+020 -25
-5 01+380 8 80 02+040 -25
-5 01+400 8 78 02+060 -15
-5 01+420 5 75 02+080 -10
-5 01+440 5 20 02+100 -15
-5 01+460 5 20 02+120 -15
-5 01+480 5 20 02+140 -15
-5 01+500 5 20 02+160 -15
-5 01+520 5 38 02+180 -15
79
% IZQ KM % DER % IZQ KM % DER
38 02+200 -15 20 02+860 -35
30 02+220 -15 35 02+880 -25
35 02+240 -20 21 02+900 -15
33 02+260 -54 21 02+920 -15
30 02+280 -60 21 02+940 -15
30 02+300 -60 21 02+960 -15
33 02+320 -54 21 02+980 -15
30 02+340 -60 25 03+000 -20
30 02+360 -60 25 03+020 -15
39 02+380 -35 35 03+040 -35
39 02+400 -35 55 03+060 -60
20 02+420 -75 60 03+080 -60
24 02+440 -25 40 03+100 -70
28 02+460 -25 50 03+120 -60
28 02+480 -12 25 03+140 -20
28 02+500 -12 25 03+160 -20
66 02+520 -15 45 03+180 -20
66 02+540 -15 45 03+200 -35
50 02+560 -25 45 03+220 -35
50 02+580 -25 40 03+240 -40
50 02+600 -25 40 03+260 -40
55 02+620 -30 40 03+280 -60
45 02+640 -42 45 03+300 -60
29 02+660 -28 45 03+320 -60
30 02+680 -75 35 03+340 -30
35 02+700 -60 45 03+360 -40
38 02+720 -55 45 03+380 -40
38 02+740 -40 30 03+400 -50
50 02+760 -40 30 03+420 -50
65 02+780 -45 45 03+440 -50
68 02+800 -30 40 03+460 -30
80 02+820 -48 40 03+480 -30
60 02+840 -65 75 03+500 -60
80
% IZQ KM % DER % IZQ KM % DER
75 03+520 -60 15 04+180 -3
75 03+540 -30 10 04+200 -8
60 03+560 -60 10 04+220 -8
45 03+580 -40 10 04+240 -5
50 03+600 -45 8 04+260 -3
60 03+620 -20 5 04+280 -5
60 03+640 -20 5 04+300 -5
28 03+660 -45 12 04+320 -3
28 03+680 -45 8 04+340 -3
25 03+700 -30 8 04+360 -3
25 03+720 -35 8 04+380 -3
25 03+740 -35 8 04+400 -3
20 03+760 -35 10 04+420 -6
30 03+780 -25 25 04+440 -3
20 03+800 -25 25 04+460 -3
25 03+820 -35 25 04+480 -3
25 03+840 -35 30 04+500 -4
20 03+860 -35 10 04+520 -6
30 03+880 -25 10 04+540 -6
38 03+900 -10 10 04+560 -6
25 03+920 -8 25 04+580 -3
25 03+940 -8 25 04+600 -3
20 03+960 -8 25 04+620 -3
20 03+980 -8 10 04+640 -3
32 04+000 -5 10 04+660 -3
32 04+020 -5 8 04+680 -3
28 04+040 -8 4 04+690 -3
28 04+060 -8
18 04+080 -5
15 04+100 -5
15 04+120 -4
12 04+140 -4
12 04+160 -3
Fuente: Elaboración propia.
81
Discusión:
De acuerdo a la pendiente transversal dada en porcentaje que se
muestran en la tabla anterior se tiene que:
El tipo de orografía que predomina en función al porcentaje
de mayor incidencia de la pendiente transversal al eje de la
vía es de tipo: Terreno ondulado (Tipo 2)
82
Nomenclatura: C2
Alto total: 4.10m.
Ancho total: 2.60m.
Largo total: 9.10 m.
Longitud entre ejes: 6.10 m.
Radio mínimo rueda externa delantera: 12.80m.
Radio mínimo rueda interna trasera: 8.50 m.
PRIMERA SEMANA
83
SEGUNDA SEMANA
CARRETERA: C.P. El Tambo - C.P. Laguna Santa Úrsula
PUNTO DE AFORO: KM 00+535
CAMIONETA CAMIÓN
DÍA AUTO COMBI
PICK UP 2 EJES
Domingo 4 3 4 2
Lunes 7 2 3 2
Martes 1 1 1 2
Miércoles 2 2 1 2
Jueves 1 1 0 2
Viernes 1 1 1 2
Sábado 2 1 1 2
TOTAL 18 11 11 14
Fuente: Elaboración propia.
25%
44%
AUTOS
31%
COMBIS
CAMIONETA PICKUP
84
Discución: El gráfico muestra que el mayor porcentaje es de
camionetas pick up 44%, combis 31% y autos 25%.
VEHÍCULO AUTOMOTOR
PESADO
100%
CAMIÓN 2 EJES
Discusión:
Participación porcentual del tipo automotor de servicio pesado para la
carretera en estudio que es el camión 2 ejes C2 al cual le
corresponde el 100%.
86
Tramo Tramo Tramo Pendiente Pendiente Tiempo Velocidad
N° Inicial Final Entrada Salida recorrido(´) Km/h
17 3+920.00 4+080.00 2.63% 2.63% 0.64 15
18 4+080.00 4+260.00 9.51% 9.51% 0.54 20
19 4+260.00 4+560.00 5.51% 5.51% 1.20 15
20 4+560.00 4+689.99 7.46% 1.15% 0.39 20
Fuente: Elaboración propia.
VELOCIDADES PROMEDIO %
15 km/h 35
20 km/h 35
30 km/h 30
VELOCIDADES PROMEDIO
30%
35%
15 km/h
35% 20 km/h
30 km/h
87
4.4. DISEÑO GEOMÉTRICO EN PLANTA O ALINEAMIENTO HORIZONTAL
Rmín = 12 m.
88
Progresiva Progresiva Tipo de
N° PI Radio(m) Verificación
Inicial Final curva
PI 13 30 1+068.75 1+082.45 simple cumple
PI 14 8 1+109.81 1+127.14 simple No cumple
PI 15 10 1+163.44 1+174.55 simple No cumple
PI 16 15 1+204.56 1+219.20 simple cumple
PI 17 10 1+231.76 1+240.45 simple No cumple
PI 18 10 1+252.54 1+266.06 simple No cumple
PI 19 10 1+275.80 1+290.11 simple No cumple
PI 20 25 1+309.13 1+322.05 simple cumple
PI 21 40 1+337.43 1+349.64 simple cumple
PI 22 100 1+410.01 1+425.53 simple cumple
PI 23 80 1+460.66 1+477.92 simple cumple
PI 24 100 1+512.53 1+531.09 simple cumple
PI 25 60 1+593.04 1+602.35 simple cumple
PI 26 8 1+658.87 1+677.88 simple No cumple
PI 27 40 1+698.83 1+704.55 simple cumple
PI 28 25 1+867.89 1+884.42 simple cumple
PI 29 30 1+914.01 1+928.67 simple cumple
PI 30 120 1+985.51 1+999.71 simple cumple
PI 31 40 2+047.39 2+063.15 simple cumple
PI 32 20 2+091.47 2+104.11 simple cumple
PI 33 30 2+155.71 2+167.60 simple cumple
PI 34 50 2+230.11 2+252.02 simple cumple
PI 35 25 2+326.47 2+336.28 simple cumple
PI 36 30 2+429.82 2+461.43 simple cumple
PI 37 15 2+534.66 2+549.10 simple cumple
PI 38 30 2+585.54 2+599.25 simple cumple
PI 39 60 2+700.45 2+712.89 simple cumple
PI 40 60 2+752.58 2+769.28 simple cumple
PI 41 60 2+819.06 2+836.97 simple cumple
PI 42 60 2+872.91 2+889.49 simple cumple
PI 43 160 2+931.26 2+949.09 simple cumple
PI 44 15 3+008.97 3+016.22 simple cumple
PI 45 10 3+033.59 3+043.41 simple No cumple
PI 46 15 3+087.25 3+096.54 simple cumple
PI 47 20 3+119.48 3+126.96 simple cumple
89
Radio
Progresiva Progresiva Tipo de
N° PI Verificación
Inicial Final curva
(m)
PI 48 30 3+209.10 3+222.50 simple cumple
PI 49 30 3+264.24 3+274.95 simple cumple
