Curva de Transicion: 59.40 Ls (Redondear Hasta Un Multiplo de 5 Por Exceso) 60.00
Curva de Transicion: 59.40 Ls (Redondear Hasta Un Multiplo de 5 Por Exceso) 60.00
Cumple
42.58 < 65 <
43.83 < 70 Si cumple
45.08 < 75 Si cumple
46.33 < 80 Si cumple
47.58 < 85 Si cumple
48.83 < 90 Si cumple
50.08 < 95 Si cumple
51.33 < 100 Si cumple
52.58 < 105 Si cumple
53.83 < 110 Si cumple
55.08 < 115 Si cumple
calculo de parametros
Ɵs 0.21 rad 12.28
Ys 4.27 m
Xs 59.72 m
αc 18.55 grados
P 1.07
K 29.95
Ts 85.68
Lcnueva 45.33 50
Calculo de proqgresivas
Est PI 1075.140
Est TS 989.46
Est SC 1049.46
Est CS 1099.46
Est ST 1159.46
REPLANTEO DE LA CURVA DE
ENLACE
CIRCULAR REMANENTE SC AL
CSÁngulos de Deflexión
Progresiva Cuerda Parciales Acumulado
SC 1049.46 0.00 0 0
1050 0.54 0.099 0.099
1060 10.00 1.855 1.955
1070 10.00 1.855 3.810
1080 10.00 1.855 5.665
1090 10.00 1.855 7.520
CS 1099.46 9.46 1.756 9.276
9.276 9.276
grados metros
18.553 50.00
2α1 0.54
2α2 10.00
2α3 9.46
Longitud 20
Segunda Curva
de
Primera Curva de Transicion (Entrada)Transicion
(Salida)
Estacion 989.46 Estación ST 1159.46
Longitud 20 Laplan 20
Estación 969.46 A' 1179.46
Estación 1009.46 B' 1139.46
Estacion 1049.46 CS 1099.46
Entonces 40
Longitud que sobra desde la Est B hasta Est SC, igual dista
REGISTRO DE SOBREANCHO
Progresiva Ln San=SaxLn/L
Est. D 1009.46 0.00 0
1010 0.54 0.01
1020 10.54 0.26
1030 20.54 0.51
1040 30.54 0.76
Est. SC 1049.46 40.00 1.00
1050 1.00
1060 1.00
1070 1.00
1080 1.00
1090 1.00
Est. CS 1099.46 40.00 1.00
1100 39.46 0.99
1110.00 29.46 0.74
1120.00 19.46 0.49
1130.00 9.46 0.24
Est. D' 1139.46 0.00 0.00
0.5
150
Lt/2
82.6663574
Lt/2
grados
A ESPIRAL DE ENTRADA TS AL SC
Y X Ø(grados) Cuerda
0 0 0 0
0.00000 0.53543 ### 0.54
0.02320 10.53539 ### 10.54
0.17182 20.53414 ### 20.53
0.56479 30.52603 ### 30.52
1.32062 40.49664 ### 40.48
2.55647 50.41853 ### 50.35
4.27 59.72 4.09 59.57
A ESPIRAL DE SALIDA ST AL CS
Y x Ø(grados) Cuerda
0.000 0.000 0.000 0.000
0.017 9.465 0.102 9.465
0.146 19.464 0.431 19.463
0.507 29.457 0.987 29.452
1.219 39.431 1.770 39.412
2.398 49.360 2.781 49.301
4.159 59.201 4.018 59.055
4.27 59.72 4.091 59.572
Si cumple
α1 0.099
α2 1.855
α3 1.756
INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR
2 3 4 5 1 2 3 4 5 1
Inc. Inc. Berma*Inc Sa*Inc a/2*P(%) a/2*P(%)Berma*Inccota borde
P(%) P(%)
Sa(%) Berma(%)Berma(%) mSa(%) m (m) (m) Berma(%) m berma
-- -2.50 -2.50 -9.10 -0.048 -- -0.083 -0.083 -0.1092 3921.850
-- -2.50 -2.43 -9.10 -0.048 -- -0.083 -0.080 -0.1092 3921.812
-- -2.50 -1.18 -9.10 -0.048 -- -0.083 -0.039 -0.1092 3921.112
-- -2.50 0.00 -9.10 -0.048 -- -0.083 0.000 -0.1092 3920.450
-- -2.50 0.07 -9.10 -0.048 -- -0.083 0.002 -0.1092 3920.412
-- -2.50 1.32 -9.10 -0.048 -- -0.083 0.043 -0.1092 3919.712
-2.50 -2.50 2.50 -9.10 -0.048 -- -0.083 0.083 -0.1092 3919.050
-- -2.59 2.59 -9.10 -0.048 -- -0.085 0.085 -0.1092 3919.015
-4.24 -4.24 4.24 -9.10 -0.048 -0.011 -0.140 0.140 -0.1092 3918.369
-5.89 -5.89 5.89 -9.10 -0.048 -0.030 -0.194 0.194 -0.1092 3917.724
-7.54 -7.54 7.54 -9.10 -0.048 -0.058 -0.249 0.249 -0.1092 3917.078
-9.10 -9.10 9.10 -9.10 -0.048 -0.091 -0.300 0.300 -0.1092 3916.467
-9.10 -9.10 9.10 -9.10 -0.048 -0.091 -0.300 0.300 -0.1092 3916.430
-9.10 -9.10 9.10 -9.10 -0.048 -0.091 -0.300 0.300 -0.1092 3915.730
-9.10 -9.10 9.10 -9.10 -0.048 -0.091 -0.300 0.300 -0.1092 3915.030
-9.10 -9.10 9.10 -9.10 -0.048 -0.091 -0.300 0.300 -0.1092 3914.330
-9.10 -9.10 9.10 -9.10 -0.048 -0.091 -0.300 0.300 -0.1092 3913.630
-9.10 -9.10 9.10 -9.10 -0.048 -0.091 -0.300 0.300 -0.1092 3912.967
-9.01 -9.01 9.01 -9.10 -0.048 -0.089 -0.297 0.297 -0.109 3912.927
-7.36 -7.36 7.36 -9.10 -0.048 -0.054 -0.243 0.243 -0.1092 3912.172
-5.71 -5.71 5.71 -9.10 -0.048 -0.028 -0.188 0.188 -0.1092 3911.418
-4.06 -4.06 4.06 -9.10 -0.048 -0.010 -0.134 0.134 -0.1092 3910.664
-2.50 -2.50 2.50 -9.10 -0.048 0.000 -0.083 0.083 -0.1092 3909.950
-- -2.50 2.43 -9.10 -0.048 -- -0.083 0.080 -0.1092 3909.912
-- -2.50 1.18 -9.10 -0.048 -- -0.083 0.039 -0.1092 3909.212
-- -2.50 0.00 -9.10 -0.048 -- -0.083 0.000 -0.1092 3908.550
-- -2.50 -0.07 -9.10 -0.048 -- -0.083 -0.002 -0.109 3908.512
-- -2.50 -1.32 -9.10 -0.048 -- -0.083 -0.043 -0.1092 3907.812
-- -2.5 -2.5 -9.1 -0.048 -- -0.0825 -0.083 -0.1092 3907.150
EXTERIOR INTERIOR
2 3 4 5
cota borde cota borde cota borde cota borde
S.R. S.R. Sa berma
3921.733 3921.898 -- 3921.850
3921.697 3921.860 -- 3921.812
3921.038 3921.160 -- 3921.112
3920.415 3920.498 -- 3920.450
3920.380 3920.460 -- 3920.412
3919.721 3919.760 -- 3919.712
3919.098 3919.098 -- 3919.050
3919.063 3919.063 -- 3919.014
3918.417 3918.417 3918.406 3918.353
3917.772 3917.772 3917.742 3917.692
3917.126 3917.126 3917.069 3917.032
3916.515 3916.515 3916.424 3916.406
3916.478 3916.478 3916.387 3916.369
3915.778 3915.778 3915.687 3915.669
3915.078 3915.078 3914.987 3914.969
3914.378 3914.378 3914.287 3914.269
3913.678 3913.678 3913.587 3913.569
3913.015 3913.015 3912.924 3912.906
3912.975 3912.975 3912.886 3912.867
3912.220 3912.220 3912.166 3912.127
3911.466 3911.466 3911.438 3911.388
3910.712 3910.712 3910.702 3910.649
3909.998 3909.998 3909.998 3909.950
3909.958 3909.960 -- 3909.912
3909.217 3909.260 -- 3909.212
3908.515 3908.598 -- 3908.550
3908.475 3908.560 -- 3908.512
3907.734 3907.860 -- 3907.812
3907.033 3907.198 -- 3907.150
CURVA DE TRAN
R 360 DATOS OBTENIDOS DE TABLAS
α(rad 0.6666 Peralte 7.2
Vd 80 Peralte max 8
Pendi 3.6 Calzada 7.2
Preci >500 mm/año Bombeo 2.5
Clasi Tercera Clase, DC, Tipo 3 PN 4
PI 2672.180 Sobreancho 0.4
Berma 2
75 < 80 <
Cumple
81.25 < 85 <
82.50 < 90 Si cumple
83.75 < 95 Si cumple
85.00 < 100 Si cumple
86.25 < 105 Si cumple
87.50 < 110 Si cumple
88.75 < 115 Si cumple
90.00 < 120 Si cumple
91.25 < 125 Si cumple
92.50 < 130 Si cumple
93.75 < 135 Si cumple
EntonLs es igual a 80
calculo de parametros
Ɵs 0.11 rad 6.37
Ys 2.96 m
Xs 79.90 m
αc 25.46 grados
P 0.74
K 39.98
Ts 164.88
Lcnueva 159.98
Calculo de proqgresivas
PI 2672.180
TS 2507.30
SC 2587.30
CS 2747.28
ST 2827.28
12.730 12.730
grados metros
25.461 159.98
2α1 2.70
2α2 10.00
2α3 7.28
Longi 20
Segunda Curva de
Primera Curva de Transicion (Entrada) Transicion (Salida)
Enton 60
Longitud que sobra desde la Est B hasta Est SC, igual distancia es la de la Est B´ hasta Est CS =
REGISTRO DE SOBREANCHO
REGISTRO DE SOBREANCHO
Progresiva Ln San
Est. D 2547.30 0.00 0
2550 2.70 0.03
2560 12.70 0.13
2570 22.70 0.23
2580 32.70 0.33
Est. SC 2587.30 40.00 0.40
2590 0.40
2600 0.40
2610 0.40
2620 0.40
2630 0.40
2640 0.40
2650 0.40
2660 0.40
2670 0.40
2680 0.40
2690 0.40
2700 0.40
2710 0.40
2720 0.40
2730 0.40
2740 0.40
Est. CS 2747.28 40.00 0.40
2750 37.28 0.37
2760.00 27.28 0.27
2770.00 17.28 0.17
2780.00 7.28 0.07
Est. D' 2787.28 0.00 0.00
0.4
200
Lt/2
150
Lt/2
grados
DE ENTRADA TS AL SC
Y X Ø(grados) Cuerda
0 0 0 0
0.00011 2.69761 0.00241 2.70
0.01185 12.69760 0.05346 12.70
0.06767 22.69743 0.17082 22.70
0.20230 32.69649 0.35449 32.70
0.45044 42.69334 0.60448 42.69
0.84675 52.68536 0.92077 52.68
1.42582 62.66841 1.30336 62.65
2.22206 72.63639 1.75222 72.60
2.96 79.90 2.12 79.85
DE SALIDA ST AL CS
Y x Ø(grados) Cuerda
0.000 0.000 0.000 0.000
0.002 7.278 0.018 7.278
0.030 17.278 0.099 17.278
0.117 27.278 0.247 27.278
0.300 37.276 0.461 37.275
0.612 47.271 0.741 47.267
1.087 57.260 1.088 57.249
1.762 67.237 1.501 67.214
2.669 77.195 1.980 77.149
2.96 79.90 2.122 79.846
Si cumple
α1 0.215
α2 0.796
α3 0.579
INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR
2 3 4 5 1 2 3 4
Inc. Inc. Berma*Inc Sa*Inc a/2*P(%) a/2*P(%)
P(%) P(%)
Sa(%) Berma(%) Berma(%) m Sa(%) m (m) (m)
-- -2.50 -2.50 -7.20 -0.080 -- -0.090 -0.090
-- -2.50 -2.16 -7.20 -0.080 -- -0.090 -0.078
-- -2.50 -0.91 -7.20 -0.080 -- -0.090 -0.033
-- -2.50 0.00 -7.20 -0.080 -- -0.090 0.000
-- -2.50 0.34 -7.20 -0.080 -- -0.090 0.012
-- -2.50 1.59 -7.20 -0.080 -- -0.090 0.057
-- -2.50 2.50 -7.20 -0.080 -- -0.090 0.090
-- -2.71 2.71 -7.20 -0.080 -- -0.098 0.098
-4.07 -4.07 4.07 -7.20 -0.080 0.000 -0.146 0.146
-3.49 -3.49 3.49 -7.20 -0.080 -0.001 -0.126 0.126
-4.28 -4.28 4.28 -7.20 -0.080 -0.005 -0.154 0.154
-5.06 -5.06 5.06 -7.20 -0.080 -0.011 -0.182 0.182
-5.84 -5.84 5.84 -7.20 -0.080 -0.019 -0.210 0.210
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.029 -0.259 0.259
-7.20 -7.20 7.20 -7.20 -0.080 -0.027 -0.259 0.259
-6.99 -6.99 6.99 -7.20 -0.080 -0.019 -0.252 0.252
-6.20 -6.20 6.20 -7.20 -0.080 -0.011 -0.223 0.223
-5.42 -5.42 5.42 -7.20 -0.080 -0.004 -0.195 0.195
-4.07 -4.07 4.07 -7.20 -0.080 0.000 -0.146 0.146
-- -4.64 4.64 -7.20 -0.080 -- -0.167 0.167
-- -2.50 2.50 -7.20 -0.080 -- -0.090 0.090
-- -2.50 4.66 -7.20 -0.080 -- -0.090 0.168
-- -2.50 125.91 -7.20 -0.080 -- -0.090 4.533
-- -2.50 0.00 -7.20 -0.080 -- -0.090 0.000
-- -2.50 124.66 -7.20 -0.080 -- -0.090 4.488
-- -2.50 123.41 -7.20 -0.080 -- -0.090 4.443
-- -2.5 -2.5 -7.2 -0.08 -- -0.09 -0.090
Bombeo:
Calzada
Peralte:
LONGITUD DE TRANS. MINIMA
Por confort dinámico y seguridad 19.48
Por confort optico 12.22
Para desarrrollo de peralte 30.75
L max 30.75
Corroborando 35.00
Entonces Ls 35.00
Lc 251.75
LT 286.75
71.6863459341128
72.94
74.19
75.44
76.69
77.94
79.19
80.44
81.69
82.94
84.19
85.44
calculo de parametros
Ɵs
Ys
Xs
αc
P
K
Ts
Lcnueva
Calculo de proqgresivas
PI
TS
SC
CS
ST
REPLAN
Progresiva
TS 718.24
720
730
740
750
760
770
780
790
800
SC 808.24
REPLAN
Progresiva
ST 1059.98
1050
1040
1030
1020
1010
1000
990
980
970
CS 969.98
REPLANTEO DE LA C
CIRCULAR REMAN
Progresiva
SC 808.24
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
CS 969.98
Longitud de aplanamiento calzada unica (Laplan) 20
Estacion TS 718.24
Longitud de aplanamiento 20
Estación A ( - Laplan) 698.24
Estación B (+Laplan) 738.24
Estacion SC 808.24
Entonces ls – Laplan 70
Longitud que sobra desde la Est B hasta Est SC, igual distancia es la de la Est B´ hasta Est CS = ls – Laplan
REGISTRO DE S
Estacion SC 808.24
Longitud para el desarrollo de sobreancho 40
Estacion D 768.24
REGISTRO DE SOBREAN
Progresiva
Est. D 768.24
770
780
790
800
Est. SC 808.24
810
820
830
840
850
860
870
880
890
900
910
920
930
940
950
960
Est. CS 969.98
970
980.00
990.00
1000.00
1010.00
Est. D' 1009.98
Progresiva
A 698.24
700.00
710.00
TS 718.24
720.00
730.00
B 738.24
740.00
750.00
760.00
D 768.24
770.00
780.00
790.00
800.00
SC 808.24
810.00
820.00
830.00
840.00
850.00
860.00
870.00
880.00
890.00
900.00
910.00
920.00
930.00
940.00
950.00
960.00
CS 969.98
970.00
980.00
990.00
1000.00
1010.00
D' 1009.98
1020.00
1030.00
1040.00
B' 1039.98
1050.00
ST 1059.98
1060.00
1070
1080.00
A´ 1079.98
CURVA DE TRANSICION
DATOS OBTENIDOS DE TABLAS
Peralte 8.2
Peralte max 12
Calzada 6
Bombeo 2
PN 4
Sobreancho 0.9
Berma 0.5
Bermas
Sobreancho
J= 0.5
P= 125
> 21.86
No cumple
90
Ángulos de Deflexión
Cuerda
Parciales Acumulado
0.00 0 0
1.76 0.459 0.459
10.00 2.604 3.063
10.00 2.604 5.667
10.00 2.604 8.272
10.00 2.604 10.876
10.00 2.604 13.480
10.00 2.604 16.085
10.00 2.604 18.689
10.00 2.604 21.294
10.00 2.604 23.898
10.00 2.604 26.502
10.00 2.604 29.107
10.00 2.604 31.711
10.00 2.604 34.315
10.00 2.604 36.920
10.00 2.604 39.524
9.98 2.600 42.124
Segunda Curva de
Transicion (Salida)
Estación ST 1059.98
Laplan 20
A' 1079.98
B' 1039.98
CS 969.98
Est CS = ls – Laplan
REGISTRO DE SOBREANCHO
CS 969.98
+Lds 40
D' 1009.98
STRO DE SOBREANCHO
Ln San
0.00 0
1.76 0.04
11.76 0.26
21.76 0.49
31.76 0.71
40.00 0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
0.90
40.00 0.90
39.98 0.90
29.98 0.67
19.98 0.45
9.98 0.22
-0.02 0.00
0.00 0.00
0
742.5 a 0+ + 2.500 2892.20 0.000 -4.00 -- -2.00 -2.00 -4.00 -0.05 -- -442.34 -442.34 -0.05 2449.81 -- 2449.86 2449.86
746.41 b 0+ 74 + 6.410 2892.25 0.098 -4.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 -442.34 0.00 0.00 2449.86 2449.91 2449.91 2892.25
750 0+ 75 + 0.000 2892.30 0.188 -4.00 -2.00 -2.00 1.84 1.84 -0.05 0.00 -442.34 406.14 0.02 2449.91 2449.96 2449.96 3298.44
750.32 c 0+ 75 + 0.320 2892.31 0.196 -4.00 -2.00 -2.00 2.00 2.00 -0.05 0.00 -442.34 442.34 0.02 2449.92 2449.97 2449.97 3334.65
753 PC2 0+ 75 + 3.000 2892.40 0.263 -4.00 -4.58 -4.58 4.58 4.58 -0.05 -0.01 -1012.96 1012.96 0.05 1879.38 1879.43 1879.44 3905.36
757.5 d 0+ 75 + 7.500 2892.42 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1852.85 1852.90 1852.92 3931.92
760 0+ 76 + 0.000 2892.45 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1852.88 1852.93 1852.95 3931.95
770 0+ 77 + 0.000 2892.60 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1853.03 1853.08 1853.10 3932.10
780 0+ 78 + 0.000 2892.72 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1853.15 1853.20 1853.22 3932.22
790 0+ 79 + 0.000 2892.82 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1853.25 1853.30 1853.32 3932.32
800 0+ 80 + 0.000 2893.00 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1853.43 1853.48 1853.50 3932.50
810 0+ 81 + 0.000 2893.20 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1853.63 1853.68 1853.70 3932.70
820 0+ 82 + 0.000 2893.22 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1853.65 1853.70 1853.72 3932.72
830 0+ 83 + 0.000 2893.40 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1853.83 1853.88 1853.90 3932.90
840 0+ 84 + 0.000 2893.60 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1854.03 1854.08 1854.10 3933.10
848.5 d' 0+ 84 + 8.500 2893.70 0.375 -4.70 -4.70 -4.70 4.70 4.70 -0.06 -0.02 -1039.50 1039.50 0.06 1854.13 1854.18 1854.20 3933.20
850 0+ 85 + 0.000 2893.74 0.338 -4.70 -4.23 -4.23 4.23 4.23 -0.06 -0.01 -935.55 935.55 0.05 1958.12 1958.18 1958.19 3829.29
853 PT2 0+ 85 + 3.000 2893.77 0.263 -4.00 -3.29 -3.29 3.29 3.29 -0.05 -0.01 -727.65 727.65 0.04 2166.06 2166.11 2166.12 3621.42
855.68 c' 0+ 85 + 5.680 2893.80 0.196 -4.00 -2.00 -2.00 2.00 2.00 -0.05 0.00 -442.34 442.34 0.02 2451.41 2451.46 2451.46 3336.14
859.59 b' 0+ 85 + 9.590 2893.83 0.098 -4.00 -2.00 -2.00 0.00 0.00 -0.05 0.00 -442.34 0.00 0.00 2451.44 2451.49 2451.49 2893.83
860 0+ 86 + 0.000 3927.88 0.088 -4.00 -2.00 -2.00 -0.21 -0.21 -0.05 0.00 -442.34 -46.38 0.00 3485.49 3485.54 3485.54 3881.50
863.5 a' 0+ 86 + 3.500 3927.95 0.000 -4.00 -- -2.00 -2.00 -4.00 -0.05 -- -442.34 -442.34 -0.05 3485.56 -- 3485.61 3485.61
0
Velocidad 50 khr
RADIO 290 metros m ###
Ancho de calzada 7.2 metros n 17.3 x= 5.293
ancho de berma 1.2 metros B1 20.7
p 4.11
Peralte (p%) 4.7 %
Bombeo -2 % DATO: 0.7 tangente
ipmax 1.3 %
SOBREANCHO:
Ltp= 20 metros
sa= 0.5 metros
sn = 0.025 *ln
EXTERIOR
5
COTA
BORDE Ln (m)
BERMA
2449.81 0.000
2892.25 3.910
3298.46 7.500
3334.67 7.820
3905.41 10.500
3931.98 15.000
3932.01
3932.16
3932.28
3932.38
3932.56
3932.76
3932.78
3932.96
3933.16
3933.26 15.000
3829.34 13.500
3621.46 10.500
3336.16 7.820
2893.83 3.910
3881.49 3.500
3485.56 0.000
0
SOBREANCHO:
OROGRAFÍA ACCIDENTADA
Talud (V:H) CARRETERA TERCERA CLASE
1-1.5 VTR (Km/h) 40
UBICACIÓN ÁREA RURAL
R MÍN 50
CURVA RADIO a Lc T
N° (m) (° ' ") (m) (m)
VÉRTICE
A
PC1
PT1
PC2
PT2
PC3
PT3
PC4
PT4
B
48.0380 0.8
25.9038 0.5
131.1268 2.28859
71.2023 1.2
PROGRESIVA
ESTACADO
KILOMETRAJE
0 + 0 + 0.00
0 + 12 + 4.34
0 + 24 + 1.72
0 + 36 + 5.95
0 + 50 + 1.58
0 + 76 + 9.68
1 + 02 + 1.42
1 + 34 + 19.52
1 + 53 + 3.50
1 + 72 + 1.57
TRAMOS TANGENTES
Puntos Sub Rasante
(m)
A-PC1 124.34 X (E)
PT1-PC2 124.23 26128.868
PT2-PC3 268.1 26828.868
PT3-PC4 338.09 27428.868
PT4-B 160.92 27850.443
26128.868,59675.654
26828.868,59255.654
27428.868,59469.097
27850.443,59275.654
Puntos Sub Rasante
Y (N)
59675.654 26128.868,59675.654
59255.654 26828.868,59255.654
59469.097 27428.868,59469.097
59275.654 27850.443,59275.654
Tipo de Carretera Tercera Clase
Pendiente Transversal 53.1%
Tipo de Orografía Tipo 3
Velocidad de Diseño 40 km/h
Radio de Curva H. ( C N°3) 110 m
Longitud de Curva H. (Lc) 251.75 m
Ubicación Área Rural
Radio Mínimo de Curva H. 45 m
Peralte Máximo 12%
Fricción Transversal Máxima 0.17
Longitud de Tramos en Tangente
Lmín. s: 56 m
Lmín o: 111 m
Lmáx: 668 m
Estacado
Tramo recto: @ 20 m
Tramo curvo: @ 10 m
Distancia de Velocidad de Paso 170 m
Pendiente Longitudinal
Mínima: 2%
Máxima: 10%
Ancho mínima de Calzada en Tangente 6.00 m
Ancho de la Berma 0.50 m
Tipo de Supercie a colocar Pavimento Asfáltico
Precipitación < 500 mm/año
Bombeo 2%
Tipo de Carretera
Velocidad de Diseño
Ubicación
Tercera Clase
40 km/h
Área Rural
Longitud de Tramos
en Tangente
Lmín. s: 56 m
Lmín o: 111 m
Lmáx: 668 m
Lmín. s: 56 m
Lmín o: 111 m
Lmáx: 668 m
Estacado
Tramo recto: @ 20 m
Tramo curvo: @ 10 m
CV1 CV2
V (km/h) 40 40
Tpr (s) 3 3
f 0.512 0.512
Pen. Baj. (%) 5.82 5.96
D. Parada (m) 47.22 47.26
A 9.2 9.14
Gráfica L 40 39
L (Dp>L) 51 50
Ancho mínima de
6.00 m
Calzada en Tangente
Ancho de la Berma 0.50 m
Distancia de Visibilidad
de Parada
D. V. de Parada 44
en Subida 6%
D.V. de Parada 50
en Bajada 6%
CURVA
N°
1
2
3
4
Tipo de
Supercie a
colocar
Precipitaci
ón
Bombeo
V 40
ipmáx 1.4
B 3
p (%) 8.2
Pmax 125