Plan de Estudios Elt Auto
Plan de Estudios Elt Auto
Plan de Estudios Elt Auto
PRE-REQUISITO
SEMESTRE
SEXTO SEMESTRE
6 ELT 2672 MÁQUINAS ELÉCTRICAS 4 0 2 6 ELT 2570
6 ELT 2680 ELECTRÓNICA DIGITAL I 4 0 2 6 ELT 2580
6 ELT 2682 ELECTRÓNICA II 4 0 2 6 ELT 2580
6 ELT 2690 ELECTRÓNICA DE POTENCIA I 4 0 2 6 ELT 2580
6 ELT 2692 SISTEMAS DE CONTROL II 4 0 2 6 ELT 2590
6 ELECT 4 ELECTIVA DE ESPECIALIDAD 4 0 2 6 ELECT 3
TOTAL HORAS/SEMANA 24 0 12 36
SÉPTIMO SEMESTRE
7 ELT 2782 ELECTRÓNICA III 4 0 2 6 ELT 2682
7 ELT 3620 INSTALACIONES ELÉCTRICAS II 4 0 2 6 ELT 2672
7 ELT 3712 ELECTRÓNICA DE POTENCIA II 4 0 2 6 ELT 2690
7 ELT 3722 ELECTRÓNICA DIGITAL II 4 0 2 6 ELT 2680
7 ELT 3752 DISEÑO Y PROYECTOS DE CONTROL 4 0 2 6 ELT 2692
7 ELECT 5 ELECTIVA DE ESPECIALIDAD 4 0 2 6 ELECT 4
TOTAL HORAS/SEMANA 24 0 12 36
OCTAVO SEMESTRE
8 ELT 3762 REDES INFORMÁTICAS 4 0 2 6 ELT 3722
8 ELT 3790 CONTROL DE MÁQUINAS ELÉCTRICAS 4 2 0 6 ELT 3712
8 ELT 3822 MICROCONTROLADORES 4 0 2 6 ELT 3722
8 ELT 3880 INSTRUMENTACIÓN 4 0 2 6 ELT 2782
8 ELT 3890 AUTOMÁTICA I 4 0 2 6 ELT 3620
8 ELECT 6 ELECTIVA DE ESPECIALIDAD 4 0 2 6 ELECT 5
TOTAL HORAS/SEMANA 24 2 10 36
NOVENO SEMESTRE
8º Sem.
9 ELT 3910 PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE GRADO 2 0 0 2
Aprobado
8º Sem.
9 ELT 3920 PRÁCTICAS EN LA INDUSTRIA 0 2 0 2
Aprobado
9 ELT 3942 ROBÓTICA 4 0 2 6 ELT 3790
9 ELT 3952 PROCESAMIENTO DIGITAL DE SEÑALES 4 0 2 6 ELT 3822
9 ELT 3992 AUTOMÁTICA II 4 0 2 6 ELT 3890
ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL Y
9 IND 3206 4 1 1 6 ELECT 3
PRESUPUESTOS
TOTAL HORAS/SEMANA 18 3 7 28
DÉCIMO SEMESTRE
10 ELT 3990 GRADUACIÓN 2 0 0 2 ELT3910
TOTAL HORAS/SEMANA 2 0 0 2
TOTAL PROGRAMA
TOTAL PROGRAMA HORAS/SEMANA 194 31 71 296
TOTAL PROGRAMA 3880 620 1420 5920
ELECTIVAS DE MATEMÁTICAS
SIGLA NOMBRE T P L TOTAL
MAT 1218 VARIABLE COMPLEJA 4 2 0 6
MAT 1313 ANÁLISIS VECTORIAL Y TENSORIAL 4 2 0 6
ELECTIVAS DE INGENIERÍA
SIGLA NOMBRE T P L TOTAL
ELT 2532 MEDIOS DE TRANSMISIÓN 4 0 2 6