6.1 Planilla de Metrados de Las Explanaciones

Descargar como xls, pdf o txt
Descargar como xls, pdf o txt
Está en la página 1de 12

RESUMEN DE METRADOS MOVIMIENTO DE TIERRAS

: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO (SAN


PROYECTO ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE PALERMO DEL
DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
ACTIVIDAD : 02.00 MOVIMIENTO DE TIERRAS
FECHA : JULIO 2021

ITEM PARTIDA UNIDAD METRADO TOTAL


02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 4.72 4.72
02.02 CORTE EN MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA m3 2,062.45 2,062.45
02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO m3 11,557.78 11,557.78
02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA m3 -11,869.16 -11,869.16
SUSTENTO DE METRADOS - MOVIMIENTO DE TIERRAS
PROYECTO : "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO
(SAN ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO DE
ACTIVIDAD : 02.00PALERMO DEL DE
MOVIMIENTO DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-
TIERRAS
FECHA : JULIO 2021 DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"

Descripción Unidad Metrado


02.01 DESBROCE Y LIMPIEZA ha 4.72

PROGR. IZQUIERDO DERECHO ÁREA ÁREA


KM LONGITUD ANCHO LONGITUD ANCHO TOTAL
ml ml ml ml m2 m2

0+000
1+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
2+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
3+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
4+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
5+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
6+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
7+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
8+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
9+000 1000.00 2.5 1000.00 2.5 5000.00 5000.00
9+430 430.00 2.5 430.00 2.5 2150.00 2150.00

TOTAL DEL KM 0+000 AL 9+430 Hec. 4.72

02.02 CORTE EN MATERIAL SUELTO C/MAQUINARIA

Descripción Unidad Parcial


CORTE EN MATERIAL SUELTO m3 2,062.45

02.03 RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO

Descripción Unidad Parcial


RELLENO CON MATERIAL PROPIO m3 11,557.78

02.04 ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE C/MAQUINARIA

Descripción Unidad Parcial


ELIMINACION DE MATERIAL EXCEDENTE m3 (11,869.16)

* El detalle de Transporte de materiales se encuentra


detallado en la hoja adjunta.
METRADO DE EXPLANACIONES - TRAMO 01

: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO (SAN ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE
PROYECTO
SAN ANTONIO DE PALERMO DEL DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
FECHA : JULIO 2021

PROG. DIST. AREA (M2) VOLUMEN DE CORTE (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )
CORTE DE MATERIAL EN ZONA DE CORTE MEJORAMIENTO SUB
CORTE RELLENO CORTE MAT. ORGAN. RELLENO MATERIAL ROCA ROCA
KM ( ML ) RELLENO RASANTE RELLENO
DEL CORTE
( M2 ) ( M2 ) ( M3 ) ( M3 ) ( M3 ) TOTAL SUELTO SUELTA FIJA
( M3 ) ANCHO ESPESOR TOTAL ANCHO ESPESOR TOTAL

( 01 ) ( 02 ) ( 03 ) ( 04 ) ( 05 ) ( 06 ) ( 07 ) ( 08 ) ( 09 ) ( 10 ) = ( 07 )+( 08 ) + ( 09 )( 10 ) ( 11 ) ( 12 )

0+000.00 0.00 0.750 0.200 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+010.00 10.00 4.260 0.000 25.05 0.00 0.30 0.00 0.00 0.50 0.50 25.05 0.00 0.00
0+020.00 10.00 8.350 0.000 63.05 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 63.05 0.00 0.00
0+030.00 10.00 7.650 0.000 80.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 80.00 0.00 0.00
0+040.00 10.00 8.070 0.000 78.60 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 78.60 0.00 0.00
0+050.00 10.00 7.000 0.000 75.35 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 75.35 0.00 0.00
0+060.00 10.00 4.650 0.000 58.25 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 58.25 0.00 0.00
0+070.00 10.00 2.620 0.000 36.35 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 36.35 0.00 0.00
0+080.00 10.00 0.920 0.000 17.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70 0.00 0.00
0+090.00 10.00 0.010 0.720 4.65 0.00 0.30 0.00 0.00 1.80 1.80 4.65 0.00 0.00
0+100.00 10.00 0.130 0.690 0.70 0.00 0.30 0.00 0.00 7.05 7.05 0.70 0.00 0.00
0+110.00 10.00 0.000 0.710 0.33 0.00 0.30 0.00 0.00 7.00 7.00 0.33 0.00 0.00
0+120.00 10.00 0.000 0.630 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 6.70 6.70 0.00 0.00 0.00
0+130.00 10.00 0.070 0.360 0.18 0.00 0.30 0.00 0.00 4.95 4.95 0.18 0.00 0.00
0+140.00 10.00 2.660 0.290 13.65 0.00 0.30 0.00 0.00 3.25 3.25 13.65 0.00 0.00
0+150.00 10.00 9.480 0.000 60.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.73 0.73 60.70 0.00 0.00
0+160.00 10.00 7.270 0.000 83.75 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 83.75 0.00 0.00
0+170.00 10.00 10.550 0.000 89.10 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 89.10 0.00 0.00
0+180.00 10.00 5.430 0.000 79.90 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 79.90 0.00 0.00
0+190.00 10.00 2.710 0.730 40.70 0.00 0.30 0.00 0.00 1.83 1.83 40.70 0.00 0.00
0+200.00 10.00 3.320 0.500 30.15 0.00 0.30 0.00 0.00 6.15 6.15 30.15 0.00 0.00
0+210.00 10.00 3.440 0.650 33.80 0.00 0.30 0.00 0.00 5.75 5.75 33.80 0.00 0.00
0+220.00 10.00 1.420 0.000 24.30 0.00 0.30 0.00 0.00 1.63 1.63 24.30 0.00 0.00
0+230.00 10.00 3.530 0.010 24.75 0.00 0.30 0.00 0.00 0.03 0.03 24.75 0.00 0.00
0+240.00 10.00 0.190 0.960 18.60 0.00 0.30 0.00 0.00 4.85 4.85 18.60 0.00 0.00
METRADO DE EXPLANACIONES - TRAMO 01

: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO (SAN ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE
PROYECTO
SAN ANTONIO DE PALERMO DEL DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
FECHA : JULIO 2021

PROG. DIST. AREA (M2) VOLUMEN DE CORTE (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )
CORTE DE MATERIAL EN ZONA DE CORTE MEJORAMIENTO SUB
CORTE RELLENO CORTE MAT. ORGAN. RELLENO MATERIAL ROCA ROCA
KM ( ML ) RELLENO RASANTE RELLENO
DEL CORTE
( M2 ) ( M2 ) ( M3 ) ( M3 ) ( M3 ) TOTAL SUELTO SUELTA FIJA
( M3 ) ANCHO ESPESOR TOTAL ANCHO ESPESOR TOTAL

( 01 ) ( 02 ) ( 03 ) ( 04 ) ( 05 ) ( 06 ) ( 07 ) ( 08 ) ( 09 ) ( 10 ) = ( 07 )+( 08 ) + ( 09 )( 10 ) ( 11 ) ( 12 )
0+250.00 10.00 2.770 0.320 14.80 0.00 0.30 0.00 0.00 6.40 6.40 14.80 0.00 0.00
0+260.00 10.00 7.290 0.000 50.30 0.00 0.30 0.00 0.00 0.80 0.80 50.30 0.00 0.00
0+270.00 10.00 0.520 1.320 39.05 0.00 0.30 0.00 0.00 3.30 3.30 39.05 0.00 0.00
0+280.00 10.00 0.470 1.100 4.95 0.00 0.30 0.00 0.00 12.10 12.10 4.95 0.00 0.00
0+290.00 10.00 1.640 0.460 10.55 0.00 0.30 0.00 0.00 7.80 7.80 10.55 0.00 0.00
0+300.00 10.00 3.760 0.270 27.00 0.00 0.30 0.00 0.00 3.65 3.65 27.00 0.00 0.00
0+310.00 10.00 4.840 0.690 43.00 0.00 0.30 0.00 0.00 4.80 4.80 43.00 0.00 0.00
0+320.00 10.00 7.880 0.000 63.60 0.00 0.30 0.00 0.00 1.73 1.73 63.60 0.00 0.00
0+330.00 10.00 0.640 0.600 42.60 0.00 0.30 0.00 0.00 1.50 1.50 42.60 0.00 0.00
0+340.00 10.00 0.410 5.390 5.25 0.00 0.30 0.00 0.00 29.95 29.95 5.25 0.00 0.00
0+350.00 10.00 0.060 3.740 2.35 0.00 0.30 0.00 0.00 45.65 45.65 2.35 0.00 0.00
0+360.00 10.00 2.650 1.740 13.55 0.00 0.30 0.00 0.00 27.40 27.40 13.55 0.00 0.00
0+370.00 10.00 10.820 0.150 67.35 0.00 0.30 0.00 0.00 9.45 9.45 67.35 0.00 0.00
0+380.00 10.00 7.170 0.000 89.95 0.00 0.30 0.00 0.00 0.38 0.38 89.95 0.00 0.00
0+390.00 10.00 7.720 0.000 74.45 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 74.45 0.00 0.00
0+400.00 10.00 10.880 0.000 93.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 93.00 0.00 0.00
0+410.00 10.00 6.660 0.060 87.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.15 0.15 87.70 0.00 0.00
0+420.00 10.00 6.390 0.000 65.25 0.00 0.30 0.00 0.00 0.15 0.15 65.25 0.00 0.00
0+430.00 10.00 9.340 0.020 78.65 0.00 0.30 0.00 0.00 0.05 0.05 78.65 0.00 0.00
0+440.00 10.00 4.870 1.560 71.05 0.00 0.30 0.00 0.00 7.90 7.90 71.05 0.00 0.00
0+450.00 10.00 0.510 4.050 26.90 0.00 0.30 0.00 0.00 28.05 28.05 26.90 0.00 0.00
0+460.00 10.00 0.340 3.090 4.25 0.00 0.30 0.00 0.00 35.70 35.70 4.25 0.00 0.00
0+470.00 10.00 0.240 9.010 2.90 0.00 0.30 0.00 0.00 60.50 60.50 2.90 0.00 0.00
0+480.00 10.00 1.090 6.410 6.65 0.00 0.30 0.00 0.00 77.10 77.10 6.65 0.00 0.00
0+490.00 10.00 4.570 1.470 28.30 0.00 0.30 0.00 0.00 39.40 39.40 28.30 0.00 0.00
0+500.00 10.00 4.970 2.520 47.70 0.00 0.30 0.00 0.00 19.95 19.95 47.70 0.00 0.00
METRADO DE EXPLANACIONES - TRAMO 01

: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO (SAN ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE
PROYECTO
SAN ANTONIO DE PALERMO DEL DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
FECHA : JULIO 2021

PROG. DIST. AREA (M2) VOLUMEN DE CORTE (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )
CORTE DE MATERIAL EN ZONA DE CORTE MEJORAMIENTO SUB
CORTE RELLENO CORTE MAT. ORGAN. RELLENO MATERIAL ROCA ROCA
KM ( ML ) RELLENO RASANTE RELLENO
DEL CORTE
( M2 ) ( M2 ) ( M3 ) ( M3 ) ( M3 ) TOTAL SUELTO SUELTA FIJA
( M3 ) ANCHO ESPESOR TOTAL ANCHO ESPESOR TOTAL

( 01 ) ( 02 ) ( 03 ) ( 04 ) ( 05 ) ( 06 ) ( 07 ) ( 08 ) ( 09 ) ( 10 ) = ( 07 )+( 08 ) + ( 09 )( 10 ) ( 11 ) ( 12 )
0+510.00 10.00 0.000 8.520 12.43 0.00 0.30 0.00 0.00 55.20 55.20 12.43 0.00 0.00
0+520.00 10.00 0.000 15.830 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 121.75 121.75 0.00 0.00 0.00
0+530.00 10.00 0.000 2.680 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 92.55 92.55 0.00 0.00 0.00
0+540.00 10.00 19.730 0.000 49.33 0.00 0.30 0.00 0.00 6.70 6.70 49.33 0.00 0.00
0+550.00 10.00 24.110 0.000 219.20 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 219.20
0+560.00 10.00 0.000 0.000 60.28 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 60.28
0+570.00 10.00 7.080 0.000 17.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 17.70
0+580.00 10.00 2.040 2.410 45.60 0.00 0.30 0.00 0.00 6.03 6.03 0.00 0.00 45.60
0+590.00 10.00 1.870 2.280 19.55 0.00 0.30 0.00 0.00 23.45 23.45 0.00 0.00 19.55
0+600.00 10.00 4.090 0.700 29.80 0.00 0.30 0.00 0.00 14.90 14.90 0.00 0.00 29.80
0+610.00 10.00 6.460 0.100 52.75 0.00 0.30 0.00 0.00 4.00 4.00 0.00 0.00 52.75
0+620.00 10.00 11.050 0.000 87.55 0.00 0.30 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 87.55
0+630.00 10.00 9.930 0.000 104.90 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.90
0+640.00 10.00 8.880 0.000 94.05 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 94.05
0+650.00 10.00 8.950 0.000 89.15 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 89.15
0+660.00 10.00 10.080 0.000 95.15 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 95.15
0+670.00 10.00 10.900 0.000 104.90 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 104.90
0+680.00 10.00 10.390 0.000 106.45 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 106.45
0+690.00 10.00 8.940 0.000 96.65 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96.65
0+700.00 10.00 6.990 0.000 79.65 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 79.65
0+710.00 10.00 5.350 0.120 61.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 61.70
0+720.00 10.00 3.680 0.000 45.15 0.00 0.30 0.00 0.00 0.30 0.30 0.00 0.00 45.15
0+730.00 10.00 1.840 1.880 27.60 0.00 0.30 0.00 0.00 4.70 4.70 0.00 0.00 27.60
0+740.00 10.00 4.230 0.160 30.35 0.00 0.30 0.00 0.00 10.20 10.20 0.00 0.00 30.35
0+750.00 10.00 5.340 0.100 47.85 0.00 0.30 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 47.85
0+760.00 10.00 5.910 0.040 56.25 0.00 0.30 0.00 0.00 0.70 0.70 0.00 0.00 56.25
METRADO DE EXPLANACIONES - TRAMO 01

: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO (SAN ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE
PROYECTO
SAN ANTONIO DE PALERMO DEL DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
FECHA : JULIO 2021

PROG. DIST. AREA (M2) VOLUMEN DE CORTE (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )
CORTE DE MATERIAL EN ZONA DE CORTE MEJORAMIENTO SUB
CORTE RELLENO CORTE MAT. ORGAN. RELLENO MATERIAL ROCA ROCA
KM ( ML ) RELLENO RASANTE RELLENO
DEL CORTE
( M2 ) ( M2 ) ( M3 ) ( M3 ) ( M3 ) TOTAL SUELTO SUELTA FIJA
( M3 ) ANCHO ESPESOR TOTAL ANCHO ESPESOR TOTAL

( 01 ) ( 02 ) ( 03 ) ( 04 ) ( 05 ) ( 06 ) ( 07 ) ( 08 ) ( 09 ) ( 10 ) = ( 07 )+( 08 ) + ( 09 )( 10 ) ( 11 ) ( 12 )
0+770.00 10.00 6.580 0.000 62.45 0.00 0.30 0.00 0.00 0.10 0.10 0.00 0.00 62.45
0+780.00 10.00 7.300 0.000 69.40 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 69.40
0+790.00 10.00 5.340 0.000 63.20 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 63.20
0+800.00 10.00 3.070 0.330 42.05 0.00 0.30 0.00 0.00 0.83 0.83 0.00 0.00 42.05
0+810.00 10.00 1.480 1.410 22.75 0.00 0.30 0.00 0.00 8.70 8.70 0.00 0.00 22.75
0+820.00 10.00 0.510 3.170 9.95 0.00 0.30 0.00 0.00 22.90 22.90 0.00 0.00 9.95
0+830.00 10.00 0.080 5.540 2.95 0.00 0.30 0.00 0.00 43.55 43.55 0.00 0.00 2.95
0+840.00 10.00 0.000 8.300 0.20 0.00 0.30 0.00 0.00 69.20 69.20 0.00 0.00 0.20
0+850.00 10.00 0.000 12.640 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 104.70 104.70 0.00 0.00 0.00
0+860.00 10.00 0.000 25.010 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 188.25 188.25 0.00 0.00 0.00
0+870.00 10.00 0.000 31.000 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 280.05 280.05 0.00 0.00 0.00
0+880.00 10.00 0.000 28.650 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 298.25 298.25 0.00 0.00 0.00
0+890.00 10.00 0.000 25.080 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 268.65 268.65 0.00 0.00 0.00
0+900.00 10.00 0.000 15.890 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 204.85 204.85 0.00 0.00 0.00
0+910.00 10.00 0.000 12.220 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 140.55 140.55 0.00 0.00 0.00
0+920.00 10.00 0.130 0.140 0.33 0.00 0.30 0.00 0.00 61.80 61.80 0.00 0.00 0.33
0+930.00 10.00 11.640 0.000 58.85 0.00 0.30 0.00 0.00 0.35 0.35 0.00 0.00 58.85
0+940.00 10.00 27.270 0.000 194.55 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 194.55
0+950.00 10.00 16.800 0.000 220.35 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 220.35
0+960.00 10.00 6.240 0.100 115.20 0.00 0.30 0.00 0.00 0.25 0.25 0.00 0.00 115.20
0+970.00 10.00 2.800 1.040 45.20 0.00 0.30 0.00 0.00 5.70 5.70 0.00 0.00 45.20
0+980.00 10.00 0.000 0.410 7.00 0.00 0.30 0.00 0.00 7.25 7.25 0.00 0.00 7.00
0+990.00 10.00 4.820 0.070 12.05 0.00 0.30 0.00 0.00 2.40 2.40 0.00 0.00 12.05
1+000.00 10.00 4.080 0.190 44.50 0.00 0.30 0.00 0.00 1.30 1.30 0.00 0.00 44.50
1+010.00 10.00 1.330 0.200 27.05 0.00 0.30 0.00 0.00 1.95 1.95 0.00 0.00 27.05
1+020.00 10.00 4.350 0.000 28.40 0.00 0.30 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 0.00 28.40
METRADO DE EXPLANACIONES - TRAMO 01

: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO (SAN ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE
PROYECTO
SAN ANTONIO DE PALERMO DEL DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
FECHA : JULIO 2021

PROG. DIST. AREA (M2) VOLUMEN DE CORTE (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )
CORTE DE MATERIAL EN ZONA DE CORTE MEJORAMIENTO SUB
CORTE RELLENO CORTE MAT. ORGAN. RELLENO MATERIAL ROCA ROCA
KM ( ML ) RELLENO RASANTE RELLENO
DEL CORTE
( M2 ) ( M2 ) ( M3 ) ( M3 ) ( M3 ) TOTAL SUELTO SUELTA FIJA
( M3 ) ANCHO ESPESOR TOTAL ANCHO ESPESOR TOTAL

( 01 ) ( 02 ) ( 03 ) ( 04 ) ( 05 ) ( 06 ) ( 07 ) ( 08 ) ( 09 ) ( 10 ) = ( 07 )+( 08 ) + ( 09 )( 10 ) ( 11 ) ( 12 )
1+030.00 10.00 21.610 0.000 129.80 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 129.80
1+040.00 10.00 47.540 0.000 345.75 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 345.75
1+050.00 10.00 64.900 0.000 562.20 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 562.20
1+060.00 10.00 59.840 0.000 623.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 623.70
1+070.00 10.00 37.340 0.000 485.90 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 485.90
1+080.00 10.00 31.200 0.000 342.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 342.70
1+090.00 10.00 18.340 0.000 247.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 247.70
1+100.00 10.00 11.930 0.000 151.35 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 151.35
1+110.00 10.00 13.170 0.000 125.50 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 125.50
1+120.00 10.00 20.030 0.000 166.00 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 166.00
1+130.00 10.00 12.260 0.000 161.45 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 161.45
1+140.00 10.00 4.190 1.480 82.25 0.00 0.30 0.00 0.00 3.70 3.70 0.00 0.00 82.25
1+150.00 10.00 2.200 4.180 31.95 0.00 0.30 0.00 0.00 28.30 28.30 0.00 0.00 31.95
1+160.00 10.00 0.850 8.720 15.25 0.00 0.30 0.00 0.00 64.50 64.50 0.00 0.00 15.25
1+170.00 10.00 0.090 13.310 4.70 0.00 0.30 0.00 0.00 110.15 110.15 0.00 0.00 4.70
1+180.00 10.00 0.440 8.900 2.65 0.00 0.30 0.00 0.00 111.05 111.05 0.00 2.65 0.00
1+190.00 10.00 1.070 6.370 7.55 0.00 0.30 0.00 0.00 76.35 76.35 0.00 7.55 0.00
1+200.00 10.00 2.190 3.280 16.30 0.00 0.30 0.00 0.00 48.25 48.25 0.00 16.30 0.00
1+210.00 10.00 4.250 1.670 32.20 0.00 0.30 0.00 0.00 24.75 24.75 0.00 32.20 0.00
1+220.00 10.00 4.890 0.960 45.70 0.00 0.30 0.00 0.00 13.15 13.15 0.00 45.70 0.00
1+230.00 10.00 6.430 0.430 56.60 0.00 0.30 0.00 0.00 6.95 6.95 0.00 56.60 0.00
1+240.00 10.00 7.180 0.260 68.05 0.00 0.30 0.00 0.00 3.45 3.45 0.00 68.05 0.00
1+250.00 10.00 7.510 0.140 73.45 0.00 0.30 0.00 0.00 2.00 2.00 0.00 73.45 0.00
1+260.00 10.00 5.390 0.390 64.50 0.00 0.30 0.00 0.00 2.65 2.65 0.00 64.50 0.00
1+270.00 10.00 1.900 2.780 36.45 0.00 0.30 0.00 0.00 15.85 15.85 0.00 36.45 0.00
1+280.00 10.00 0.650 4.020 12.75 0.00 0.30 0.00 0.00 34.00 34.00 0.00 12.75 0.00
METRADO DE EXPLANACIONES - TRAMO 01

: "CREACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A NIVEL DE TROCHA CARROZABLE EN EL TRAMO (SAN ANTONIO DE PALERMO Y SAN ANTONIO ALTO) DE LA LOCALIDAD DE
PROYECTO
SAN ANTONIO DE PALERMO DEL DISTRITO DE MARIANO DÁMASO BERAÚN-PROVINCIA DE LEONCIO PRADO-DEPARTAMENTO DE HUÁNUCO"
FECHA : JULIO 2021

PROG. DIST. AREA (M2) VOLUMEN DE CORTE (M3) VOLUMEN DE RELLENO (M3) VOLUMEN DE CORTE ( M3 )
CORTE DE MATERIAL EN ZONA DE CORTE MEJORAMIENTO SUB
CORTE RELLENO CORTE MAT. ORGAN. RELLENO MATERIAL ROCA ROCA
KM ( ML ) RELLENO RASANTE RELLENO
DEL CORTE
( M2 ) ( M2 ) ( M3 ) ( M3 ) ( M3 ) TOTAL SUELTO SUELTA FIJA
( M3 ) ANCHO ESPESOR TOTAL ANCHO ESPESOR TOTAL

( 01 ) ( 02 ) ( 03 ) ( 04 ) ( 05 ) ( 06 ) ( 07 ) ( 08 ) ( 09 ) ( 10 ) = ( 07 )+( 08 ) + ( 09 )( 10 ) ( 11 ) ( 12 )
1+290.00 10.00 0.390 4.760 5.20 0.00 0.30 0.00 0.00 43.90 43.90 0.00 5.20 0.00
1+300.00 10.00 0.360 5.040 3.75 0.00 0.30 0.00 0.00 49.00 49.00 0.00 3.75 0.00
1+310.00 10.00 0.590 3.810 4.75 0.00 0.30 0.00 0.00 44.25 44.25 0.00 4.75 0.00
1+320.00 10.00 1.520 2.410 10.55 0.00 0.30 0.00 0.00 31.10 31.10 0.00 10.55 0.00
1+330.00 10.00 0.290 1.790 9.05 0.00 0.30 0.00 0.00 21.00 21.00 0.00 9.05 0.00
1+340.00 10.00 4.770 0.000 25.30 0.00 0.30 0.00 0.00 4.48 4.48 0.00 25.30 0.00
1+350.00 10.00 4.970 0.030 48.70 0.00 0.30 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 48.70 0.00
1+360.00 10.00 11.820 0.000 83.95 0.00 0.30 0.00 0.00 0.08 0.08 0.00 83.95 0.00
1+370.00 10.00 27.710 0.000 197.65 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 197.65 0.00
1+380.00 10.00 40.220 0.000 339.65 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 339.65 0.00
1+390.00 10.00 35.260 0.000 377.40 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 377.40 0.00
1+400.00 10.00 22.470 0.000 288.65 0.00 0.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 288.65 0.00
1+410.00 10.00 4.510 0.820 134.90 0.00 0.30 0.00 0.00 2.05 2.05 0.00 134.90 0.00
1+420.00 10.00 2.100 2.000 33.05 0.00 0.30 0.00 0.00 14.10 14.10 0.00 33.05 0.00
1+430.00 10.00 0.100 6.490 11.00 0.00 0.30 0.00 0.00 42.45 42.45 0.00 11.00 0.00
1+440.00 10.00 0.000 13.350 0.25 0.00 0.30 0.00 0.00 99.20 99.20 0.00 0.25 0.00
1+450.00 10.00 0.000 22.070 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 177.10 177.10 0.00 0.00 0.00
1+460.00 10.00 0.000 32.340 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 272.05 272.05 0.00 0.00 0.00
1+470.00 10.00 0.000 34.830 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 335.85 335.85 0.00 0.00 0.00
1+480.00 10.00 0.000 38.940 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 368.85 368.85 0.00 0.00 0.00
1+490.00 10.00 0.000 47.320 0.00 0.00 0.30 0.00 0.00 431.30 431.30 0.00 0.00 0.00
