Lista-De-Precios-4-Abril Fandeli
Lista-De-Precios-4-Abril Fandeli
Lista-De-Precios-4-Abril Fandeli
com
Lista General
Vigencia a partir del de Precios 2022
4 de Abril del 2022
y sustituye a las anteriores
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
1
FANDELI
Servicio al cliente y ventas México
a los teléfonos: 55 5366-1515 [email protected] No Incluye IVA
LISTA DE PRECIOS
HOJAS
06 Hojas Agua LÍNEA A-99, C-99 y Q-99
Hojas Agua Microfinos LÍNEA B-99
Hojas Agua Microfinos Yellow LÍNEA B-99 PLUS
Hojas Agua Fepa LÍNEA C-89
07 Hojas Tela LÍNEA J-73, J-86, X-86
Hojas Tela con Precorte 1/4 de Hoja LÍNEA NT76
Hojas Tela con Precorte 0.115 en Ancho LÍNEA NT76
Hojas Papel LÍNEA C081, D081, K-61, A090,
08 Hojas Papel LÍNEA A080 y B080
Kits Hojas LÍNEA B-99 , C-99 Multiusos, J-73, J-86, K-61
LÍNEA A090, C081 y D081
DISCOS
08 Discos de Fibra con Barreno al Centro LÍNEA G-88
09 LÍNEA G-18
Discos Papel Individuales con Pull Tab LÍNEA A080
10 Discos Papel con 5 y 6 Perforaciones Pull Tab e Individuales LÍNEA A080
11 Discos Papel con 5, 6 y 8 Perforaciones LÍNEA A080
Discos Papel Individuales con Pull Tab y con 5 y 6 Perforaciones Pull Tab LÍNEA A090
12 Discos Papel Individuales y con 5 y 6 Perforaciones LÍNEA A090
Discos Papel Individuales con Pull Tab e Individuales LÍNEA B080
13 Discos Papel Individuales y con 6 Perforaciones LÍNEA B080
Discos Papel Individuales Con Pull Tab y con 5 y 6 Perforaciones Pull Tab LÍNEA E080
e Individuales
14 Discos Papel 8 y 6 Perforaciones LÍNEA E088
Discos Tela Individuales con Pull Tab y con 5 Perforaciones Pull Tab LÍNEA X-88
e Individuales
Discos Tela con 5 y 6 Perforaciones LÍNEA X-88
15 Discos Tela Individuales con Pull Tab, con 5 y 6 Perforaciones Pull Tab LÍNEA X088
e Individuales
16 Discos Tela con 5 y 6 Perforaciones LÍNEA X088
Discos Tela Individuales y con 6 Perforaciones LÍNEA R013
Kit de Discos LÍNEA A080 y E088
Tabla Discos Papel y Tela
17 Discos Fílmicos Individuales e Individuales con Pull Tab LÍNEA PF80
Discos Tela LÍNEA LC81
Discos Papel LÍNEA CC26
Discos Tela LÍNEA PC26
18 Discos Esponja Individuales LÍNEA LE88
Discos Cambio Rápido Girafácil Brida Metálica LÍNEA G-88
Discos Cambio Rápido Tornafácil Brida Plástica LÍNEA R-88 y Y-88, LÍNEA S-20
19 Tabla Discos de Cambio Rápido
BANDAS
20 Minibandas LÍNEA J-86, R-88, X-86
21 Minibandas LÍNEA W-98, X-88,
22 LÍNEA S-18, R-98, Y-88 y Y-98
Kit de Bandas LÍNEA X-86
23 Tabla Bandas Papel Factores
24 Tabla Bandas Tela Factores
25 Tabla Minibandas Tela y Tabla Bandas Tela S-20
26 Tabla Minibandas Tela S-20
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
2
COMPLEMENTARIOS
26 Tela Grafitada
Rollo Fieltro Blanco
Rollo Foam Negro
Rollos Papel con Esponja Embobinado al Revés
ROLLOS
27 Tabla Rollos Papel Factores
Rollos Tela LÍNEA J-74, J-73 y J-86
28 LÍNEA NT76, X-86, X-88,
Rollos Tela con Adhesivo Tipo 1 LÍNEA W-98
Rollos Tela con Esponja Embobinado al Revés LÍNEA JF87 (Especialidad)
29 Tabla Rollos Tela Factores
30 Tabla Rollos Cortos Tela
Tabla Rollos Tela S-20
RUEDAS LP ESPECIALIDAD
31 Ruedas LP con Vástago de Centro Epóxico LÍNEA X-88
32 Ruedas LP con Brida
33 Ruedas LP con Vástago de Centro Epóxico LÍNEA R-88
Ruedas LP con Brida
Ruedas LP con Vástago de Centro Epóxico LÍNEA XL88
Ruedas LP con Brida
34 Tabla Miniruedas LP Con Vástago Liso, En Líneas X-88 y R/Y-88
Tabla Ruedas LP Centro Metálico con .025m (1 Pulgada) de Brida. Flaps de Lija
TUBOS ESPECIALIDAD
36 Tubos LÍNEA X-88
37 Tabla Tubos
Tabla Conos
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
3
TRIDIMENSIONALES
CAT
41 Rotomartillos / Taladros / Atornilladores
Remoción Pistola de Calor
Martillos Martillo Giratorio
Herramientas de Lijado Roto-Orbital y de Palma
Esmeriles 4 1/2, 5”, 7” y 9”
Herramientas de Corte Sierra Caladora, Sierra Circular y Cortadora de Metales
Baterías y Cargadores Bateria Ion-Litio y Cargador Rápido
PROTECH
42 Abrillantador
Pulimento
Masilla Acabado
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
4
SONAX
42 Pulimento
Paños de Microfibra
Cera
Limpiador
Esponja Multiusos
Visión Clara,
Limpia Tapices
Renovador de Gomas
Pad Aplicador
Shampoo Brillo Concentrado
ANTIDERRAPANTES
42 Rollos Antiderrapantes Negro, Gris y Transparente
Tira Antiderrapante Línea W-98
Kit Antiderrapantes Flores, Pies y Tiras T
CINTAS
42 Masking Tape Multiuso
Masking Tape Profesional
ANEXOS
44 Anexo I Normas de Medidas Nominales para Productos
45 Anexo II Normas de Medidas Nominales para Productos Bandas Desarrollos
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
5
00778 HOJA C-99 060 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $24.91
00051 HOJA C-99 080 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $23.56
00052 HOJA C-99 100 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $20.54
00053 HOJA C-99 120 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $19.20
00054 HOJA C-99 150 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.34
00055 HOJA C-99 180 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $16.92
14104 HOJA Q-99 800P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 25 $17.32
14125 HOJA Q-99 1000PFANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 25 $16.70
14126 HOJA Q-99 1200PFANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 25 $16.70
14127 HOJA Q-99 1500PFANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 25 $16.70
14128 HOJA Q-99 2000PFANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 25 $16.70
HOJAS AGUA MICROFINOS
05525 HOJA B-99 1000 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $31.54
00048 HOJA B-99 1200 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $31.54
00049 HOJA B-99 1500 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $31.54
10965 HOJA B-99 2000 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $31.54
HOJAS AGUA MICROFINOS YELLOW
76141 HOJA B-99 1000 FANPLUSYW 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $38.33
76142 HOJA B-99 1200 FANPLUSYW 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $38.33
76143 HOJA B-99 1500 FANPLUSYW 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $38.33
76144 HOJA B-99 2000 FANPLUSYW 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $38.33
76145 HOJA B-99 2500 FANPLUSYW 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $38.33
HOJAS AGUA FEPA
72502 HOJA C-89 080P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $22.98
74070 HOJA C-89 100P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $20.04
74071 HOJA C-89 120P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $18.76
74072 HOJA C-89 150P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $16.92
70594 HOJA C-89 180P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
70595 HOJA C-89 220P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
70596 HOJA C-89 240P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
74073 HOJA C-89 280P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
70597 HOJA C-89 320P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
70598 HOJA C-89 400P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
74074 HOJA C-89 500P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
74075 HOJA C-89 600P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
70599 HOJA C-89 800P FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.32
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
6
HOJAS TELA
Código Descripción Dimensiones Pulgadas Pieza Ext Pieza Int $ / Pz
08714 HOJA J-73 EGS FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 250 25 $35.28
02331 HOJA J-73 FIN FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $25.37
02333 HOJA J-73 GSO FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 250 25 $31.74
02332 HOJA J-73 MED FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $29.44
00073 HOJA J-86 080 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $35.50
00074 HOJA J-86 100 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00075 HOJA J-86 120 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00076 HOJA J-86 150 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00077 HOJA J-86 180 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00078 HOJA J-86 220 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00079 HOJA J-86 240 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00080 HOJA J-86 280 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00081 HOJA J-86 320 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00082 HOJA J-86 400 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 500 50 $31.58
00089 HOJA X-86 036 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 250 25 $49.26
00090 HOJA X-86 040 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 250 25 $43.41
00091 HOJA X-86 050 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 250 25 $41.82
00092 HOJA X-86 060 FANDELI 0.230m X 0.280m TELA 9" x 11" 250 25 $38.40
HOJAS TELA CON PRECORTE 1/4 DE HOJA
72590 HOJA NT76 036P FANDELI 0.140m X 0.230m TELA SINTETI 5.1/2" x 9" 250 25 $19.13
72591 HOJA NT76 050P FANDELI 0.140m X 0.230m TELA SINTETI 5.1/2" x 9" 250 25 $16.24
72592 HOJA NT76 080P FANDELI 0.140m X 0.230m TELA SINTETI 5.1/2" x 9" 250 25 $13.79
72593 HOJA NT76 120P FANDELI 0.140m X 0.230m TELA SINTETI 5.1/2" x 9" 250 25 $12.25
HOJAS TELA CON PRECORTE 0.115 EN ANCHO
72596 HOJA NT76 050P FANDELI 0.230m X 0.280m TELA SINTETI 9" x 11" 250 25 $27.07
72597 HOJA NT76 080P FANDELI 0.230m X 0.280m TELA SINTETI 9" x 11" 250 25 $23.03
HOJAS PAPEL
00046 HOJA C081 100 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $9.64
00047 HOJA C081 120 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $9.64
00780 HOJA C081 150 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $9.23
19922 HOJA C081 180 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $9.23
11840 HOJA C081 220 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $9.23
11841 HOJA C081 240 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $9.23
00056 HOJA D081 036 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $22.57
00057 HOJA D081 040 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $20.37
00058 HOJA D081 050 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $16.51
00059 HOJA D081 060 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $15.71
00060 HOJA D081 080 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $12.52
17219 HOJA K-61 EXF FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $7.18
00084 HOJA K-61 FIN FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $8.44
00085 HOJA K-61 GSO FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 250 25 $12.88
00086 HOJA K-61 MED FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $9.83
00200 HOJA A090 080 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $19.25
00201 HOJA A090 100 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $16.67
00202 HOJA A090 120 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.88
00203 HOJA A090 150 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $14.94
00204 HOJA A090 180 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $13.95
00205 HOJA A090 220 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $13.95
00206 HOJA A090 240 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $13.95
00207 HOJA A090 280 FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $13.95
00208
Lista HOJA A090
de Precios vigentes 320 del
a partir FANDELI 0.230m
4 de Abril del 2022 X 0.280m
y sustituye PAPELanteriores.
a las 9" x 11" 500 50 $13.95
7
73000 HOJA B080 080P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $20.92
73001 HOJA B080 100P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $18.15
73002 HOJA B080 120P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $17.18
73003 HOJA B080 150P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $16.21
73004 HOJA B080 180P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
73005 HOJA B080 220P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
73006 HOJA B080 240P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
73007 HOJA B080 280P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
73008 HOJA B080 320P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
73010 HOJA B080 400P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
73012 HOJA B080 600P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
73013 HOJA B080 800P SPEEDKUT 0.230m X 0.280m PAPEL 9" x 11" 500 50 $15.04
KIT DE HOJAS
70015 KIT HOJA B-99 1000 FANDELI 0.140m X 0.230m PAPEL GSU 10 1 $122.93
70014 KIT HOJA B-99 1200 FANDELI 0.140m X 0.230m PAPEL GSU 10 1 $122.93
70013 KIT HOJA B-99 1500 FANDELI 0.140m X 0.230m PAPEL GSU 10 1 $122.93
70012 KIT HOJA B-99 2000 FANDELI 0.140m X 0.230m PAPEL GSU 10 1 $122.93
70205 KIT HOJA C-99 150 MULT FANDELI 0.093m X 0.230m PAPEL GSU 10 1 $32.00
70201 KIT HOJA C-99 150 MULT FANDELI 0.115m X 0.140m PAPEL GSU 10 1 $26.61
70211 KIT HOJA C-99 V/G FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL GSU 10 1 $42.79
70210 KIT HOJA J-73 V/G FANDELI 0.230m X 0.280m TELA GSU 10 1 $91.30
70202 KIT HOJA J-86 100 METL FANDELI 0.115m X 0.140m TELA GSU 10 1 $41.81
70206 KIT HOJA J-86 150 METL FANDELI 0.093m X 0.230m TELA GSU 10 1 $41.23
70208 KIT HOJA K-61 V/G FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL GSU 10 1 $42.60
26944 KIT HOJA A090 080 FANDELI 0.115mX0.140m 4 PZAS/PAQ HC 20 1 $95.15
70204 KIT HOJA A090 100 YESO FANDELI 0.093m X 0.230m PAPEL GSU 10 1 $42.06
70209 KIT HOJA C081/D081 V/G FANDELI 0.230m X 0.280m PAPEL GSU 10 1 $42.60
70203 KIT HOJA D081 050 MADR FANDELI 0.115m X 0.140m PAPEL GSU 10 1 $42.60
00889 DISCO G-88 024 FANDELI 0.232m X 0.022m FIBRA 9" x 7/8" 100 25 $85.16
00890 DISCO G-88 036 FANDELI 0.232m X 0.022m FIBRA 9" x 7/8" 100 25 $71.49
00891 DISCO G-88 050 FANDELI 0.232m X 0.022m FIBRA 9" x 7/8" 100 25 $66.77
14227 DISCO G-88 060 FANDELI 0.232m X 0.022m FIBRA 9" x 7/8" 100 25 $66.77
00893 DISCO G-88 080 FANDELI 0.232m X 0.022m FIBRA 9" x 7/8" 100 25 $62.38
00894 DISCO G-88 100 FANDELI 0.232m X 0.022m FIBRA 9" x 7/8" 100 25 $62.38
00895 DISCO G-88 120 FANDELI 0.232m X 0.022m FIBRA 9" x 7/8" 100 25 $62.38
14220 DISCO G-18 050 S/MARCA 0.114m X 0.022m FIBRA 4.1/2" x 7/8" 100 25 $30.45
11294 DISCO G-18 060 S/MARCA 0.114m X 0.022m FIBRA 4.1/2" x 7/8" 100 25 $30.45
11296 DISCO G-18 080 S/MARCA 0.114m X 0.022m FIBRA 4.1/2" x 7/8" 100 25 $28.10
17803 DISCO G-18 036 S/MARCA 0.127m X 0.022m FIBRA 5" x 7/8" 100 25 $34.25
11975 DISCO G-18 050 S/MARCA 0.127m X 0.022m FIBRA 5" x 7/8" 100 25 $32.07
11025 DISCO G-18 060 S/MARCA 0.127m X 0.022m FIBRA 5" x 7/8" 100 25 $32.07
00266 DISCO G-18 036 S/MARCA 0.178m X 0.022m FIBRA 7" x 7/8" 100 25 $57.25
00876 DISCO G-18 050 S/MARCA 0.178m X 0.022m FIBRA 7" x 7/8" 100 25 $53.72
14223 DISCO G-18 060 S/MARCA 0.178m X 0.022m FIBRA 7" x 7/8" 100 25 $53.72
00265 DISCO G-18 080 S/MARCA 0.178m X 0.022m FIBRA 7" x 7/8" 100 25 $49.37
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
9
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
13
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
14
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
15
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
17
17094 DISCO S-20 036 FANDELI 0.051m TELA 2" 500 100 $26.40
72406 DISCO S-20 050 FANDELI 0.051m TELA 2" 500 100 $24.44
17095 DISCO S-20 060 FANDELI 0.051m TELA 2" 500 100 $29.66
17096 DISCO S-20 080 FANDELI 0.051m TELA 2" 500 100 $23.24
17097 DISCO S-20 120 FANDELI 0.051m TELA 2" 500 100 $22.69
16645 DISCO S-20 036 FANDELI 0.076m TELA 3" 500 50 $33.09
17102 DISCO S-20 080 FANDELI 0.076m TELA 3" 500 50 $29.62
17099 DISCO S-20 060 FANDELI 0.076m TELA 3" 500 50 $30.27
17103 DISCO S-20 120 FANDELI 0.076m TELA 3" 500 50 $43.30
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
18
X-R/Y-88 25 38 51 76 X-R/Y-88 25 38 51 76
GIRAFÁCIL TORNAFÁCIL
FINOS 12.25 15.20 21.83 27.85 FINOS 10.21 12.67 18.19 23.25
80 12.25 15.42 22.27 28.46 80 10.21 12.85 18.62 23.72
60 12.67 15.70 22.55 29.10 60 10.55 13.13 18.83 24.27
50 13.00 15.92 23.47 29.91 50 10.83 13.27 19.53 24.93
40 13.52 15.92 24.11 30.88 40 11.26 13.27 20.09 25.73
36 13.88 16.26 25.32 31.81 36 11.56 13.55 21.10 26.50
24 14.52 17.07 27.06 33.97 24 12.10 14.22 22.55 28.33
G-88 25 38 51 76 G-88 51 76
GIRAFÁCIL TORNAFÁCIL
FINOS 12.97 16.06 23.09 29.47 FINOS 19.22 24.53
80 12.97 16.34 23.55 30.07 80 19.61 25.06
60 13.38 16.57 23.87 30.77 60 19.86 25.63
50 13.74 16.82 24.79 31.61 50 20.66 26.34
40 14.28 16.82 25.47 32.63 40 21.23 27.19
36 14.66 17.20 26.77 33.61 36 22.29 28.01
24 15.34 18.03 28.59 35.89 24 23.82 29.91
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
19
02891 BANDA R-88 120P FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $34.51
03103 BANDA R-88 060P FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $42.30
02881 BANDA R-88 080P FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $41.23
03159 BANDA R-88 100P FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $38.58
02888 BANDA R-88 120P FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $38.58
02880 BANDA R-88 080P FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $47.15
03266 BANDA R-88 060P FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $60.97
03269 BANDA R-88 100P FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $55.46
03992 BANDA X-86 036 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 5 $39.96
05314 BANDA X-86 040 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 5 $36.97
00750 BANDA X-86 050 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 5 $36.07
05571 BANDA X-86 060 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $34.14
08501 BANDA X-86 080 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $33.19
00189 BANDA X-86 100 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $31.07
04994 BANDA X-86 120 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $31.07
08502 BANDA X-86 036 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $44.82
08503 BANDA X-86 040 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $41.31
05429 BANDA X-86 050 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $40.27
05579 BANDA X-86 060 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $38.24
05936 BANDA X-86 080 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $37.16
06280 BANDA X-86 100 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $34.71
03859 BANDA X-86 120 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $34.71
05208 BANDA X-86 036 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $51.19
05324 BANDA X-86 040 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $47.27
05433 BANDA X-86 050 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $46.00
05588 BANDA X-86 060 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $43.71
05941 BANDA X-86 080 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $42.53
06284 BANDA X-86 100 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $39.67
06495 BANDA X-86 120 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $39.67
03374 BANDA X-86 036 FANDELI 0.101m X 0.533m TELA 4" x 21" 50 5 $59.38
03534 BANDA X-86 040 FANDELI 0.101m X 0.533m TELA 4" x 21" 50 5 $54.80
03536 BANDA X-86 050 FANDELI 0.101m X 0.533m TELA 4" x 21" 50 5 $53.42
03538 BANDA X-86 060 FANDELI 0.101m X 0.533m TELA 4" x 21" 50 5 $50.67
03539 BANDA X-86 080 FANDELI 0.101m X 0.533m TELA 4" x 21" 50 5 $49.26
03540 BANDA X-86 100 FANDELI 0.101m X 0.533m TELA 4" x 21" 50 5 $46.00
03541 BANDA X-86 120 FANDELI 0.101m X 0.533m TELA 4" x 21" 50 5 $46.00
05221 BANDA X-86 036 FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $64.51
08507 BANDA X-86 040 FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $59.46
08508 BANDA X-86 050 FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $57.97
05630 BANDA X-86 060 FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $54.98
08509 BANDA X-86 080 FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $53.54
00191 BANDA X-86 100 FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $49.97
03542 BANDA X-86 120 FANDELI 0.101m X 0.610m TELA 4" x 24" 50 5 $49.97
Lista de Precios vigentes a partir del 4 de Abril del 2022 y sustituye a las anteriores.
20
03922 BANDA X-88 024 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 5 $48.27
00842 BANDA X-88 036 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 5 $44.49
02977 BANDA X-88 040 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 5 $40.96
00915 BANDA X-88 060 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $37.96
00933 BANDA X-88 080 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $36.90
00955 BANDA X-88 100 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $34.51
00878 BANDA X-88 120 FANDELI 0.076m X 0.457m TELA 3" x 18" 50 10 $34.51
03857 BANDA X-88 024 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $53.99
01548 BANDA X-88 036 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $49.73
01557 BANDA X-88 040 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $45.86
01556 BANDA X-88 050 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $44.69
00238 BANDA X-88 060 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $42.30
07564 BANDA X-88 080 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $41.23
00237 BANDA X-88 100 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $38.58
00236 BANDA X-88 120 FANDELI 0.076m X 0.533m TELA 3" x 21" 50 5 $38.58
08237 BANDA X-88 024 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $61.74
07024 BANDA X-88 036 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $56.93
01565 BANDA X-88 040 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $52.48
00239 BANDA X-88 050 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $51.13
07327 BANDA X-88 060 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $48.50
07568 BANDA X-88 080 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $47.15
07786 BANDA X-88 100 FANDELI 0.076m X 0.610m TELA 3" x 24" 50 5 $44.04
