7 - Base-De-Datos - Chicaiza - Quishpe (Completo)

Descargar como xlsx, pdf o txt
Descargar como xlsx, pdf o txt
Está en la página 1de 152

N

5
5

10

10
10

11

11

11

12

12

12

13

13

13

14

14

14

15

15

15
16

16

16

17

17

17

18

18

18

19

19

19

20

20

20

21
21

21

22

22

22

23

23

23

24

24

24

25

25

25

26

26
26

27

27

27

28

28

28

29

29

29

30

30

30

31

31

31
32

32

32

33

33

33
NOMBRE

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL

CORPORACION ECUATORIANA DE ALUMINIO SA CEDAL

CALZACUBA CIA. LTDA

CALZACUBA CIA. LTDA

CALZACUBA CIA. LTDA

AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

AGLOMERADOS COTOPAXI SOCIEDAD ANONIMA

MOLINOS POULTIER SA

MOLINOS POULTIER SA

MOLINOS POULTIER SA

NOVACERO S. A
NOVACERO S. A

NOVACERO S. A

LA FINCA CIA. LTDA

LA FINCA CIA. LTDA

LA FINCA CIA. LTDA

MOLINOS OROBLANCO CIA. LTDA

MOLINOS OROBLANCO CIA. LTDA

MOLINOS OROBLANCO CIA. LTDA

EDITORIAL LA GACETA S.A

EDITORIAL LA GACETA S.A

EDITORIAL LA GACETA S.A

PRODICEREAL S.A

PRODICEREAL S.A

PRODICEREAL S.A

PROVEFRUT S.A

PROVEFRUT S.A
PROVEFRUT S.A

FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

FUENTES SAN FELIPE S.A. SANLIC

CARNIDEM CIA. LTDA

CARNIDEM CIA. LTDA

CARNIDEM CIA. LTDA

STEELESTRUCTURAS CIA. LTDA

STEELESTRUCTURAS CIA. LTDA

STEELESTRUCTURAS CIA. LTDA

INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA

INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA

INDUACERO INDUSTRIA DE ACERO DEL ECUADOR CIA. LTDA

PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA

PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA

PASTEURIZADORA EL RANCHITO CIA. LTDA


COMPAÑÍA ALIMENTICIA AGUA SANTA ALIAGUASANTA CIA. LTDA

COMPAÑÍA ALIMENTICIA AGUA SANTA ALIAGUASANTA CIA. LTDA

COMPAÑÍA ALIMENTICIA AGUA SANTA ALIAGUASANTA CIA. LTDA

IMPORTADORA ADRIAN IMCEAL CIA. LTDA.

IMPORTADORA ADRIAN IMCEAL CIA. LTDA.

IMPORTADORA ADRIAN IMCEAL CIA. LTDA.

ABELLITO S.A.

ABELLITO S.A.

ABELLITO S.A.

PULPA MOLDEADA S.A. PULPAMOL

PULPA MOLDEADA S.A. PULPAMOL

PULPA MOLDEADA S.A. PULPAMOL

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS HELADOS DE SALCEDO CORPICECREAM S.A.

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS HELADOS DE SALCEDO CORPICECREAM S.A.

PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE LOS HELADOS DE SALCEDO CORPICECREAM S.A.

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC S.A.


INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC S.A.

INDUSTRIA DE LICORES ECUATORIANOS LICOREC S.A.

COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS BENITES PROBALBEN CIA. LTDA

COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS BENITES PROBALBEN CIA. LTDA

COMPAÑIA PROCESADORA DE ALIMENTOS BALANCEADOS BENITES PROBALBEN CIA. LTDA

CONSTRUCCIONES ULLOA CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES ULLOA CIA. LTDA.

CONSTRUCCIONES ULLOA CIA. LTDA.

ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A

ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A

ALIMENTOS SALUDABLES ECUADOR ECUALIMFOOD S.A

MONARCA'' CIA.LTDA.

MONARCA'' CIA.LTDA.

MONARCA'' CIA.LTDA.

PROCESADORA DE ALIMENTOS LAPICANTINA S.A.

PROCESADORA DE ALIMENTOS LAPICANTINA S.A.


PROCESADORA DE ALIMENTOS LAPICANTINA S.A.

PROCESADORA DE NEUMÁTICOS COTOPAXI PRONEUMACOSA S.A.

PROCESADORA DE NEUMÁTICOS COTOPAXI PRONEUMACOSA S.A.

PROCESADORA DE NEUMÁTICOS COTOPAXI PRONEUMACOSA S.A.

INDUSTRIA PLASTICA ITALO ECUATORIANA INDUPIE S.A.

INDUSTRIA PLASTICA ITALO ECUATORIANA INDUPIE S.A.

INDUSTRIA PLASTICA ITALO ECUATORIANA INDUPIE S.A.

COMPANY BY SHIGRA SHIGRACOM CIA.LTDA.

COMPANY BY SHIGRA SHIGRACOM CIA.LTDA.

COMPANY BY SHIGRA SHIGRACOM CIA.LTDA.

FABRICACION, COMERCIALIZACION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO O&M DISPOSTES CIA.LTDA.

FABRICACION, COMERCIALIZACION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO O&M DISPOSTES CIA.LTDA.

FABRICACION, COMERCIALIZACION DE POSTES DE HORMIGON ARMADO O&M DISPOSTES CIA.LTDA.

LADY SPORT LADYSPORTS S.A.

LADY SPORT LADYSPORTS S.A.

LADY SPORT LADYSPORTS S.A.


ECUATORIANA DE REFRIGERACION ECUAREF CIA. LTDA.

ECUATORIANA DE REFRIGERACION ECUAREF CIA. LTDA.

ECUATORIANA DE REFRIGERACION ECUAREF CIA. LTDA.

SAGAINDULOG CIA. LTDA.

SAGAINDULOG CIA. LTDA.

SAGAINDULOG CIA. LTDA.


AÑO RUC EXPEDIENTE UTILIDAD NETA

2018 1790140083001 1765 -1137234.00

2019 1790140083001 1765 372503.00

2020 1790140083001 1765 -1111588.00

2018 591719262001 2403 13725.29

2019 591719262001 2403 21453.48

2020 591719262001 2403 7183.40

2018 0590028665001 7210 967353.55

2019 0590028665001 7210 966039.39

2020 0590028665001 7210 168687.93

2018 590033286001 7748 119028.01

2019 590033286001 7748 311376.24

2020 590033286001 7748 21844.38

2018 590038601001 8360 1041297.29


2019 590038601001 8360 2780007.49

2020 590038601001 8360 5808815.96

2018 590008478001 13178 68821.18

2019 590008478001 13178 -27861.41

2020 590008478001 13178 1147.13

2018 590045594001 17434 -7649.57

2019 590045594001 17434 11191.04

2020 590045594001 17434 8199.47

2018 591710605001 36386 9086.21

2019 591710605001 36386 2007.95

2020 591710605001 36386 25913.43

2018 591712551001 36448 -20775.52

2019 591712551001 36448 287532.89

2020 591712551001 36448 506216.77

2018 1790971937001 46427 8385795.77

2019 1790971937001 46427 13030769.00


2020 1790971937001 46427 10973630.00

2018 590055328001 46999 20751.97

2019 590055328001 46999 63078.86

2020 590055328001 46999 52153.63

2018 1791293363001 52894 197931.53

2019 1791293363001 52894 -112941.05

2020 1791293363001 52894 88902.57

2018 1792268109001 61019 127701.69

2019 1792268109001 61019 1516.92

2020 1792268109001 61019 52.99

2018 590060933001 87599 463805.06

2019 590060933001 87599 292259.84

2020 590060933001 87599 291235.43

2018 1791880501001 94642 227808.08

2019 1791880501001 94642 -21641.03

2020 1791880501001 94642 526425.46


2018 1792139228001 96740 26248.68

2019 1792139228001 96740 -87426.78

2020 1792139228001 96740 18874.02

2018 591721992001 98292 151804.80

2019 591721992001 98292 114030.85

2020 591721992001 98292 -68402.50

2018 992144009001 102482 2355.84

2019 992144009001 102482 13725.76

2020 992144009001 102482 10806.27

2018 1792310105001 138203 33223.26

2019 1792310105001 138203 26391.35

2020 1792310105001 138203 4031.69

2018 591723588001 143855 68076.23

2019 591723588001 143855 31607.68

2020 591723588001 143855 8987.95

2018 591725319001 165160 253203.31


2019 591725319001 165160 166336.88

2020 591725319001 165160 -116990.54

2018 591726498001 170344 1446.13

2019 591726498001 170344 5131.16

2020 591726498001 170344 -69071.04

2018 591728792001 176669 34503.88

2019 591728792001 176669 15962.21

2020 591728792001 176669 102674.40

2018 591728911001 177449 145002.50

2019 591728911001 177449 32070.55

2020 591728911001 177449 190810.71

2018 591730665001 182981 353.59

2019 591730665001 182981 280.43

2020 591730665001 182981 -198.46

2018 591730762001 183490 4987.17

2019 591730762001 183490 -16024.14


2020 591730762001 183490 -25018.58

2018 591731076001 700883 5728.74

2019 591731076001 700883 22448.60

2020 591731076001 700883 5781.09

2018 591733826001 705135 -2389.60

2019 591733826001 705135 3119.14

2020 591733826001 705135 10304.16

2018 1792751802001 711648 -12386.57

2019 1792751802001 711648 1018.80

2020 1792751802001 711648 2254.83

2018 591739204001 711900 41979.98

2019 591739204001 711900 72839.81

2020 591739204001 711900 71367.62

2018 591741268001 714675 34822.48

2019 591741268001 714675 16062.14

2020 591741268001 714675 5212.01


2018 591723200001 141842 -27829.26

2019 591723200001 141842 -16307.29

2020 591723200001 141842 4157.37

2018 591726560001 170298 14304.44

2019 591726560001 170298 13534.47

2020 591726560001 170298 15349.48


UTILIDAD ANTES DE
INTERESES E
PATRIMONIO NETO ROE IMPUESTOS
(OPERACIONAL)

38779113.00 -0.03 7259498.00

38731227.00 0.01 7203692.00

37544898.00 -0.03 14262284.00

57395.34 0.24 20008.63

67507.64 0.32 25662.77

72270.23 0.10 8043.93

65927553.98 0.01 3316709.27

62843345.04 0.02 2209304.97

64833177.50 0.00 2664765.77

8249930.43 0.01 487750.97

8279379.78 0.04 71724.46

8462902.20 0.00 264669.80

92600674.81 0.01 3312102.74


95971277.68 0.03 3698203.87

101656691.60 0.06 8215982.84

247821.45 0.28 62037.00

219960.04 -0.13 30281.51

220720.59 0.01 243.77

98883.79 -0.08 9154.06

106706.83 0.10 9512.64

103183.54 0.08 6969.55

217487.62 0.04 1858.42

223173.19 0.01 2770.97

241168.29 0.11 27205.74

1061569.26 -0.02 509650.49

2023805.87 0.14 865884.52

2075070.86 0.24 1553271.93

35121037.00 0.24 8385795.77

42612995.00 0.31 13030769.00


49279666.00 0.22 10973630.00

718985.05 0.03 16243.70

760199.04 0.08 45117.03

837701.38 0.06 44330.59

729667.28 0.27 168241.80

423543.16 -0.27 672151.66

477985.78 0.19 434006.54

672037.15 0.19 108546.44

588151.10 0.00 1289.38

588192.43 0.00 52.99

1019903.40 0.45 426481.03

1189801.44 0.25 248420.86

1293729.53 0.23 247550.12

3486517.41 0.07 2910746.49

3519863.68 -0.01 2654469.21

3920099.25 0.13 3224303.47


61535.61 0.43 173035.75

239292.33 -0.37 84766.41

275809.72 0.07 196120.67

774377.35 0.20 129034.80

850476.35 0.13 96926.23

750851.44 -0.09 391327.78

25534.11 0.09 2011.19

39259.87 0.35 17783.53

45112.52 0.24 9185.33

89017.44 0.37 28239.77

186747.79 0.14 43016.57

189420.80 0.02 3426.94

574441.00 0.12 65801.29

617723.78 0.05 26866.53

604558.93 0.01 7639.76

2235792.56 0.11 247125.15


2481156.04 0.07 141386.35

2364946.60 -0.05 2756777.93

277039.62 0.01 1229.21

280441.58 0.02 4361.49

680870.74 -0.10 4879.07

245916.27 0.14 64042.98

253695.10 0.06 43149.64

309977.04 0.33 87273.24

200332.91 0.72 123575.68

222694.52 0.14 27259.97

336835.79 0.57 1175122.36

1531.90 0.23 353.59

1531.90 0.18 6685.00

1333.44 -0.15 -198.46

-172004.49 -0.03 4390.19

-188028.63 0.09 -16024.14


-188012.13 0.13 -25012.35

180785.91 0.03 68426.66

163072.84 0.14 61297.53

166905.71 0.03 4913.93

5352.77 -0.45 -18213.36

7420.76 0.42 2651.27

12975.72 0.79 13248.92

-17877.04 0.69 -4345.58

6018.80 0.17 14421.89

6588.31 0.34 26805.53

147104.45 0.29 35682.98

215797.00 0.34 61913.84

71587.64 1.00 225068.05

35622.48 0.98 34822.48

49275.30 0.33 6145.15

53705.51 0.10 4430.21


332440.69 -0.08 -82829.26

341606.29 -0.05 -41278.19

526044.68 0.01 7476.38

42931.39 0.33 17430.75

19856.49 0.68 23504.49

35323.79 0.43 13047.06


TOTAL ACTIVOS ROI ROA

89012315.00 0.08 -0.01

90701828.00 0.08 0.00

87546040.00 0.16 -0.01

367752.29 0.05 0.04

403460.50 0.06 0.05

337288.24 0.02 0.02

100813376.11 0.03 0.01

97486143.06 0.02 0.01

100770830.12 0.03 0.00

10709094.40 0.05 0.01

10608605.90 0.01 0.03

13409123.70 0.02 0.00

293287090.41 0.01 0.00


258603327.30 0.01 0.01

261086985.53 0.03 0.02

791114.99 0.08 0.09

772670.41 0.04 -0.04

765458.52 0.00 0.00

185627.37 0.05 -0.04

203278.14 0.05 0.06

232616.95 0.03 0.04

297203.63 0.01 0.03

297297.64 0.01 0.01

241168.29 0.11 0.11

4914343.89 0.10 0.00

6396852.29 0.14 0.04

7163349.76 0.22 0.07

52969668.00 0.16 0.16

60071378.00 0.22 0.22


75033414.00 0.15 0.15

2088594.77 0.01 0.01

2084363.16 0.02 0.03

2030089.56 0.02 0.03

1175196.84 0.14 0.17

1234464.15 0.54 -0.09

1179214.89 0.37 0.08

1021762.75 0.11 0.12

894341.47 0.00 0.00

683752.31 0.00 0.00

3831128.53 0.11 0.12

3625530.03 0.07 0.08

3664766.26 0.07 0.08

6655109.43 0.44 0.03

6097426.76 0.44 0.00

6090598.82 0.53 0.09


2486591.50 0.07 0.01

2217737.74 0.04 -0.04

2169625.96 0.09 0.01

2487569.67 0.05 0.06

2021017.00 0.05 0.06

1953973.92 0.20 -0.04

80116.48 0.03 0.03

92377.49 0.19 0.15

95766.24 0.10 0.11

788874.04 0.04 0.04

678418.72 0.06 0.04

1209626.23 0.00 0.00

889278.55 0.07 0.08

894182.95 0.03 0.04

1369588.42 0.01 0.01

10565454.50 0.02 0.02


10964951.90 0.01 0.02

10303727.40 0.27 -0.01

138534.21 0.01 0.01

166042.53 0.03 0.03

78340.15 0.06 -0.88

1186222.04 0.05 0.03

1324641.97 0.03 0.01

957833.59 0.09 0.11

1019875.29 0.12 0.14

1232112.04 0.02 0.03

1821808.83 0.65 0.10

20052.91 0.02 0.02

22295.83 0.30 0.01

16642.85 -0.01 -0.01

245900.58 0.02 0.02

192973.04 -0.08 -0.08


109257.76 -0.23 -0.23

293813.26 0.23 0.02

259194.34 0.24 0.09

256906.95 0.02 0.02

70102.81 -0.26 -0.03

336154.79 0.01 0.01

124516.30 0.11 0.08

42398.42 -0.10 -0.29

34160.98 0.42 0.03

36327.52 0.74 0.06

301677.61 0.12 0.14

400321.40 0.15 0.18

483217.19 0.47 0.15

246771.76 0.14 0.14

320950.20 0.02 0.05

376389.52 0.01 0.01


250678.95 -0.33 -0.11

250570.07 -0.16 -0.07

71437.70 0.10 0.06

244026.51 0.07 0.06

269102.92 0.09 0.05

283791.54 0.05 0.05


VENTA (-)COSTO DE VENTAS (=) UTILIDAD BRUTA

60600865.00 48697311.00 11903554.00

53395465.00 42019546.00 11375919.00

42293378.00 24799904.00 17493474.00

386854.45 237685.08 149169.37

392702.72 217808.34 174894.38

202065.97 105921.25 96144.72

45539434.87 28280906.10 17258528.77

53485379.13 40179600.81 13305778.32

48146790.31 33693988.88 14452801.43

12841409.40 14708390.36 -1866980.96

13037969.60 8173367.87 4864601.73

14187833.70 8836138.59 5351695.11

443173830.50 253215132.68 189958697.82


360894005.27 198853172.42 162040832.85

307259036.13 152320844.47 154938191.66

3155579.53 2079465.96 1076113.57

2949445.93 1897519.78 1051926.15

2904255.57 2024634.63 879620.94

659239.13 332064.02 327175.11

644920.55 326299.79 318620.76

726314.49 363565.31 362749.18

302310.32 39236.40 263073.92

247928.34 30781.75 217146.59

201566.05 16630.77 184935.28

12477422.67 10743273.10 1734149.57

13569499.80 11303913.07 2265586.73

16282853.80 12938846.81 3344006.99

73771117.08 25635282.33 48135834.75

85726642.00 37283400.00 48443242.00


93013054.00 29315840.19 63697213.81

1816349.36 534564.80 1281784.56

1905326.80 530478.00 1374848.80

1892154.05 562796.16 1329357.89

2949807.42 1518015.40 1431792.02

2795528.28 1403554.79 1391973.49

2012172.53 1039051.31 973121.22

1863731.00 0.00 1863731.00

742156.58 0.00 742156.58

314905.24 0.00 314905.24

3798179.01 1280526.47 2517652.54

3808181.39 1469733.43 2338447.96

3670771.56 1769635.33 1901136.23

17865162.93 11939085.05 5926077.88

17652859.80 12315769.31 5337090.49

18865557.80 12401946.52 6463611.28


2184911.15 1727956.61 456954.54

1048029.31 760827.71 287201.60

1175115.73 766815.92 408299.81

2880573.20 3584405.55 -703832.35

2347323.86 2484234.34 -136910.48

1553509.14 1162181.36 391327.78

549791.14 487404.03 62387.11

666392.60 454100.31 212292.29

613840.91 382138.24 231702.67

863035.84 263964.19 599071.65

870038.50 258822.03 611216.47

649270.09 171580.05 477690.04

971407.17 393277.85 578129.32

1096187.03 472062.73 624124.30

1049139.55 489585.84 559553.71

3763783.19 8538407.70 -4774624.51


4231161.48 9311935.73 -5080774.25

3049437.07 7710455.64 -4661018.57

381859.90 511063.11 -129203.21

451557.74 518977.04 -67419.30

533476.91 490445.56 43031.35

1241049.78 2083678.83 -842629.05

1217753.72 6754315.87 -5536562.15

1329918.67 1616000.98 -286082.31

0.00 1171075.12 -1171075.12

0.00 1098725.98 -1098725.98

0.00 1509939.45 -1509939.45

0.00 28996.38 -28996.38

13182.61 38245.37 -25062.76

8735.28 45233.30 -36498.02

104726.28 734211.23 -629484.95

714698.60 488538.67 226159.93


403605.27 225094.61 178510.66

401922.01 0.00 401922.01

395679.45 4783.97 390895.48

231066.64 0.00 231066.64

57471.13 33976.70 23494.43

371704.71 805371.66 -433666.95

349799.44 343877.56 5921.88

62430.01 36102.80 26327.21

82607.56 37326.60 45280.96

67354.95 40549.42 26805.53

926760.91 524203.11 402557.80

1450730.71 854976.78 595753.93

2165885.40 1169468.23 996417.17

1796527.69 1568175.93 228351.76

1702721.80 1670951.51 31770.29

1029670.18 935353.20 94316.98


53573.81 100682.60 -47108.79

503.18 41781.37 -41278.19

0.00 85485.45 -85485.45

407553.24 180649.59 226903.65

455019.30 227252.84 227766.46

537349.50 260184.24 277165.26


(-) GASTOS DE (+) OTROS (=) UTILIDAD NETA
OPERACIÓN INGRESOS DE DE OPERACIÓN (-) IMPUESTOS
OPERACIÓN

4644056.00 0.00 7259498.00 409312.00

4172227.00 0.00 7203692.00 383280.00

3231190.00 0.00 14262284.00 491554.00

129160.74 0.00 20008.63 0.00

155421.22 6189.61 25662.77 0.00

90622.76 2521.97 8043.93 150.00

14104734.57 162915.07 3316709.27 26.88

411780.90 4002574.93 16896572.35 865677.46

300368.68 426543.70 14578976.45 772987.69

3655048.12 0.00 -5522029.08 177713.86

3101419.37 0.00 1763182.36 91535.65

3180015.44 0.00 2171679.67 253010.05

38787734.98 0.00 151170962.84 870487.22


7502471.48 94848.92 154633210.29 1013237.50

27824538.02 150421.32 127264074.96 899788.89

272488.01 0.00 803625.56 5168.40

282220.05 32963.68 802669.78 2286.40

295106.94 93219.98 677733.98 2470.00

129005.14 208.90 198378.87 2678.22

213483.64 2096.02 107233.14 2323.25

241991.22 0.00 120757.96 2093.19

261215.50 0.00 1858.42 776.24

214375.62 0.00 2770.97 1396.42

157744.22 14.68 27205.74 88.57

1246257.18 21758.10 509650.49 46047.79

1440697.84 40995.63 865884.52 36541.71

1822295.74 31560.68 1553271.93 45144.01

7536892.15 22321.43 40621264.03 288422.83

11177660.00 0.00 37265582.00 318691.00


17056287.56 63973.52 46704899.77 5620995.64

291288.99 19830.00 1010325.57 76734.04

758427.94 0.00 616420.86 90799.10

780014.41 0.00 549343.48 88723.46

280605.10 0.00 1151186.92 81928.50

719821.83 0.00 672151.66 10575.16

539114.68 0.00 434006.54 9329.19

1735291.63 0.00 128439.37 3306.30

740200.97 0.00 1955.61 5887.89

314619.16 0.00 286.08 0.00

163002.32 10114.09 2364764.31 13339.63

480799.92 8560.45 1866208.49 15988.53

386317.98 8393.47 1523211.72 15585.95

3025918.71 10587.32 2910746.49 28827.36

2694378.47 11757.19 2654469.21 27020.03

3255347.63 16039.82 3224303.47 38399.07


292168.08 8249.29 173035.75 7507.58

204783.38 2348.19 84766.41 5603.17

212765.44 586.30 196120.67 5817.08

622756.05 0.00 -1326588.40 42320.17

113965.38 0.00 -250875.86 12550.52

0.00 0.00 391327.78 23022.35

176038.02 0.00 -113650.91 18698.20

192069.57 0.00 20222.72 16506.79

222604.56 0.00 9098.11 11041.39

246262.73 0.00 352808.92 14868.75

137214.48 0.00 474001.99 12203.23

135071.82 0.00 342618.22 1451.09

336902.16 0.00 241227.16 6265.95

376400.17 0.00 247724.13 6990.15

344352.12 0.00 215201.59 8913.30

625482.08 4096.88 -5396009.71 55313.82


762371.84 130053.04 -5713093.05 90263.29

0.00 154993.93 -4506024.64 51979.38

66503.22 0.00 -195706.43 0.00

113920.26 0.00 -181339.56 0.00

112102.39 0.00 -69071.04 625.50

196966.68 47567.85 -992027.88 5780.99

191058.16 63887.25 -5663733.06 8368.51

183758.64 21164.71 -448676.24 6481.90

640535.04 14296.34 -1797313.82 1046.98

666040.76 7870.02 -1756896.72 10230.61

0.00 0.00 -1509939.45 1010.33

765.79 0.00 -29762.17 102.17

932.48 6685.00 -19310.24 7.20

1017.41 0.00 -37515.43 142.44

97103.93 0.00 -726588.88 2101.00

153597.54 0.00 72562.39 0.00


0.00 0.00 178510.66 0.00

234512.29 0.00 167409.72 0.00

329597.95 0.00 61297.53 0.00

0.00 0.00 231066.64 0.00

41707.79 0.00 -18213.36 0.00

52530.81 0.00 -486197.76 0.00

71378.66 0.00 -65456.78 378.62

31553.43 880.64 -4345.58 0.00

31792.33 933.26 14421.89 0.00

0.00 0.00 26805.53 518.73

125988.51 0.00 276569.29 0.00

135019.54 0.00 460734.39 5662.46

0.00 0.00 996417.17 6750.76

333206.43 0.00 -104854.67 5050.62

347678.15 0.00 -315907.86 0.00

306852.97 0.00 -212535.99 6574.50


35720.47 0.00 -82829.26 0.00

0.00 0.00 -41278.19 0.00

0.00 8100.00 -77385.45 0.00

209472.90 0.00 17430.75 3090.82

206511.97 2250.00 23504.49 3948.37

0.00 0.00 277165.26 2062.04


CAPITAL INVERTIDO
(=) UNODI (Total activo) CCPP EVA

6850186.00 89012315.00 0.11 -2887920.54

6820412.00 90701828.00 0.11 -3551453.96

13770730.00 87546040.00 0.10 5107493.62

20008.63 367752.29 0.02 11902.10

25662.77 403460.50 0.02 17191.48

7893.93 337288.24 0.03 -1418.37

3316682.39 100813376.11 0.09 -5509427.51

16030894.89 97486143.06 0.11 5545005.80

13805988.76 100770830.12 0.10 3964913.09

-5699742.94 10709094.40 0.06 -6376263.49

1671646.71 10608605.90 0.08 862139.27

1918669.62 13409123.70 0.05 1217780.19

150300475.62 293287090.41 0.10 122159130.39


153619972.79 258603327.30 0.10 126928591.89

126364286.07 261086985.53 0.09 103058857.27

798457.16 791114.99 0.03 777220.90

800383.38 772670.41 0.02 781464.81

675263.98 765458.52 0.02 656988.95

195700.65 185627.37 0.04 187608.72

104909.89 203278.14 0.05 94404.22

118664.77 232616.95 0.04 110087.46

1082.18 297203.63 0.08 -21712.36

1374.55 297297.64 0.10 -27387.62

27117.17 241168.29 0.09 5515.85

463602.70 4914343.89 0.06 144366.71

829342.81 6396852.29 0.07 386473.90

1508127.92 7163349.76 0.07 1036082.55

40332841.20 52969668.00 0.06 36985790.12

36946891.00 60071378.00 0.08 32408673.36


41083904.13 75033414.00 0.06 36377766.51

933591.53 2088594.77 0.05 822981.04

525621.76 2084363.16 0.07 374046.29

460620.02 2030089.56 0.07 317491.10

1069258.42 1175196.84 0.06 998982.88

661576.50 1234464.15 0.04 608080.44

424677.35 1179214.89 0.05 366858.89

125133.07 1021762.75 0.26 -143482.43

-3932.28 894341.47 0.12 -107561.96

286.08 683752.31 0.11 -73721.48

2351424.68 3831128.53 -0.24 3288098.61

1850219.96 3625530.03 0.06 1621263.50

1507625.77 3664766.26 0.06 1301229.25

2881919.13 6655109.43 0.68 -1627309.75

2627449.18 6097426.76 0.06 2233067.74

3185904.40 6090598.82 0.06 2827366.41


165528.17 2486591.50 0.04 60535.91

79163.24 2217737.74 0.01 60134.45

190303.59 2169625.96 0.01 173811.91

-1368908.57 2487569.67 0.16 -1764720.23

-263426.38 2021017.00 0.07 -398442.64

368305.43 1953973.92 0.05 271796.74

-132349.11 80116.48 0.41 -165548.68

3715.93 92377.49 0.05 -570.02

-1943.28 95766.24 0.04 -6173.47

337940.17 788874.04 0.05 302119.74

461798.76 678418.72 0.04 432398.16

341167.13 1209626.23 0.05 282037.23

234961.21 889278.55 0.83 -503764.21

240733.98 894182.95 0.07 175322.61

206288.29 1369588.42 0.07 108786.06

-5451323.53 10565454.50 -0.02 -5273547.17


-5803356.34 10964951.90 0.05 -6373048.15

-4558004.02 10303727.40 0.04 -4972122.77

-195706.43 138534.21 -2.08 92570.04

-181339.56 166042.53 -0.13 -159700.29

-69696.54 78340.15 0.04 -73067.27

-997808.87 1186222.04 0.26 -1306763.32

-5672101.57 1324641.97 0.01 -5689906.43

-455158.14 957833.59 0.02 -476188.97

-1798360.80 1019875.29 0.11 -1912092.00

-1767127.33 1232112.04 0.03 -1801570.40

-1510949.78 1821808.83 0.02 -1550160.03

-29864.34 20052.91 0.06 -30992.04

-19317.44 22295.83 0.07 -20797.79

-37657.87 16642.85 0.01 -37866.70

-726588.88 245900.58 -0.88 -510024.26

72562.39 192973.04 -0.09 90804.15


178510.66 109257.76 -0.01 179875.53

167409.72 293813.26 0.73 -48145.42

61297.53 259194.34 0.06 45340.98

231066.64 256906.95 0.07 214324.19

-18591.98 70102.81 -0.01 -17784.11

-486197.76 336154.79 0.00 -486910.25

-65456.78 124516.30 0.02 -67407.81

-4864.31 42398.42 -0.24 5500.99

14421.89 34160.98 0.02 13617.95

21143.07 36327.52 0.06 18957.43

269818.53 301677.61 0.19 213487.22

455683.77 400321.40 0.09 419448.61

996417.17 483217.19 0.02 986672.89

-111429.17 246771.76 0.11 -137718.17

-315907.86 320950.20 0.04 -329551.94

-212535.99 376389.52 0.02 -221696.91


-82829.26 250678.95 0.69 -255968.80

-44369.01 250570.07 0.08 -64794.56

-81333.82 71437.70 0.01 -82321.08

15368.71 244026.51 0.01 12891.46

23504.49 269102.92 0.02 19274.87

277165.26 283791.54 0.02 271426.44


EVA DICOTOMICO INGRESOS TOTALES COSTOS DE VENTA SUELDOS Y SALARIOS

0.00 60600865.00 48697311.00 1643405.00

0.00 54103671.00 42019546.00 2074469.00

1.00 42667354.00 24799904.00 1509536.00

1.00 391415.78 237685.08 64996.42

1.00 398898.82 217808.34 70495.57

0.00 204609.41 105921.25 38133.62

0.00 56110023.36 28280906.10 5730515.74

1.00 58502939.71 40179600.81 3080463.64

1.00 50422750.21 33693988.88 2561864.87

0.00 12902094.00 10997747.50 1227397.54

1.00 13049455.40 8173367.87 1302947.48

1.00 14192774.00 8836138.59 1159280.47

1.00 315098367.72 253215132.68 9404494.66


1.00 257856736.90 198853172.42 8372516.12

1.00 211625850.62 152320844.47 19740729.98

1.00 3155579.53 2079465.96 278472.83

1.00 2982409.61 1897519.78 278450.12

1.00 2997475.55 2024634.63 278915.99

1.00 659478.46 332064.02 149128.76

1.00 647023.60 326299.79 145796.71

1.00 726335.22 363565.31 158518.91

0.00 302310.32 39236.40 91407.29

0.00 247935.58 30781.75 86577.91

1.00 201580.73 16630.77 71683.02

1.00 12499180.80 10743273.10 469260.83

1.00 13610495.50 11303913.07 540709.74

