Ranking Ed - Enam 2021 - Medicina Ia

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 3

RANKING CONSOLIDADO

SIMULACROS POR ESPECIALIDADES: MEDICINA IA


ENAM 2021
22 DE MAYO
Estimados alumnos:
Gracias por su participación en los SIMULACROS POR ESPECIALIDAD del ÁREA MEDICINA del
curso ENAM 2021. A continuación, verán el ranking publicado.
1. Se han consolidado las notas de aquellos alumnos que hayan ingresado sus claves al
SISTEMA PROPROF hasta las 8:00 p.m. del día VIERNES 21 DE MAYO del 2021.
2. Los que no figuran en el ranking es porque no rindieron la EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA en
el plazo de tiempo establecido.

3. DATOS ESTADÍSTICOS (PERCENTILES):

RANGO DE
PERCENTIL COLOR
NOTAS
P75 > 10,5
P50 ≥ ; P75 ≤ 10,5 ≤ N ≤ 9
P50 < 9

4. Si presenta dificultades para acceder a estas evaluaciones o tiene alguna consulta respecto
a sus notas escribir a [email protected]

Atentamente,
Coordinación Académica
ENAM 2021
TABLA DEL RANKING GENERAL
SIMULACROS POR ESPECIALIDADES: MEDICINA IA
ENAM 2021
CÓDIGO (6 ÚLTIMOS
SCORE PROMEDIO
DÍGITOS DEL DNI)
668134 70 17.5
742888 56 14
330554 55 13.75
060674 53 13.25
459865 52 13
537529 51 12.75
136135 49 12.25
970572 49 12.25
925155 49 12.25
775405 48 12
132514 46 11.5
503784 46 11.5
751204 45 11.25
164432 45 11.25
475406 45 11.25
422339 44 11
954292 44 11
001007 44 11
732886 44 11
515289 42 10.5
450520 42 10.5
953607 42 10.5
183904 42 10.5
417109 41 10.25
328535 41 10.25
032706 41 10.25
054345 40 10
057430 40 10
684002 40 10
947664 40 10
367118 40 10
417476 39 9.75
345678 39 9.75
930166 39 9.75
357094 39 9.75
534395 38 9.5
980904 38 9.5
715563 38 9.5
037303 38 9.5
003189 38 9.5
130835 37 9.25
652008 37 9.25
745384 37 9.25
334885 36 9
107650 36 9
156928 35 8.75
122409 35 8.75
503365 35 8.75
388189 34 8.5
208829 34 8.5
844977 34 8.5
113500 33 8.25
991421 33 8.25
231933 33 8.25
511727 33 8.25
929656 33 8.25
751249 32 8
472202 32 8
772694 32 8
869038 32 8
141666 32 8
858192 31 7.75
820464 31 7.75
323641 30 7.5
232757 30 7.5
609711 29 7.25
212180 28 7
310789 28 7
339356 28 7
35812 27 6.75
198896 27 6.75
59985 27 6.75
562807 26 6.5
461587 26 6.5
700831 26 6.5
028844 26 6.5
627866 26 6.5
653263 25 6.25
551336 25 6.25
338617 24 6
131290 24 6
753808 23 5.75
161643 23 5.75
146911 23 5.75
576294 21 5.25
017507 21 5.25
672158 19 4.75
467011 17 4.25

También podría gustarte