Secretaria de Educacion en Michoacan
Secretaria de Educacion en Michoacan
Secretaria de Educacion en Michoacan
ASIGNATURAS
No. CURP NOMBRE DEL ALUMNO ESPAÑOL MATEMATICAS CON.MED F.C.E ED.F
PROM OBSERVACIONES
1 AUSC140424HMNGNRA9 AGUILAR SÁNCHEZ CRISTOPHER ALEJANDRO 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0
2 BADK140602MMNRRNA5 BARAJAS DUARTE KENDRA JAZMIN 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
3 CORJ141115HMNRSNA9 CORDOVA ROSALES JUAN PABLO 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
4 DAAL140819HMNMRSA9 DAMIÁN ARZOLA LUIS ALAN 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
5 DAGF141122MJCMNTA5 DAMIÁN GONZÁLEZ FÁTIMA 8.0 8.0 8.0 8.0 8.0
6 EOTS140317MMNSXFA2 ESCOBEDO TUXPAN SOFIA EVANILLELYN 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
7 GOFJ140203HMNNLNA1 GONZÁLEZ FLORES JONATHAN DE JESÚS 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
8 HEAC140206MMNRPRA8 HERNÁNDEZ APARICIO CARLA VALERIA 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
9 HEFY140527MJCRLSA5 HERENÁNDEZ FLORES YESMIN ISABEL 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
10 HUES141127MMNRSFA7 HURTADO ESTRADA SOFIA YAMILETH 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
11 IIRA140425HMNSSNA9 ISIDORO ROSALES ÁNGEL YAHIR 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
12 LUJJ141225HMNNMNA1 LUNA JIMÉNEZ JUAN DE DIOS 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
13 MAAD140504MMNDLNA6 MADRIGAL ALFARO DANIELA 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
14 NAEV140423MMNVQCA3 NAVA EQUIHUA MARIA VICTORIA 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0
15 PEND140515MMNRMLA6 PÉREZ NAMBO DULCE YAQUELINE
16 RESJ141101HMNYNNA7 REYES SÁNCHEZ JONATHAN 7.0 7.0 7 7.0 7.0
17 ROBC140617MMNSRRA1 ROSAS BERBER CARMEN HERMINIA 8.0 8.0 8 8.0 8.0
18 SILL141001MMNLMZA5 SILVA LEMUS LIZANDRA GUADALUPE 9.0 9.0 9 9.0 9.0
19 SIOM140210MMNLLRA3 SILVA OLIVO MARIELA MONSERRAT 6.0 6.0 6 6.0 6.0
20 TARA140308HMNLMNA1 TALAVERA RAMINEZ JOSÉ ANTONIO 8.0 8.0 8 8.0 8.0
21 TASS140401MMNLLHA3 TALAVERA SILVA SHERLYN NAZARETH 9.0 9.0 9 9.0 9.0
22 TASB141104MMNLLRA5 TAALAVERA SOLIS BRITTANY ALEJANDRA 7.0 7.0 7 7.0 7.0
23 TAZC141014HMNLRRA1 TALAVERA ZARCO CARLOS ISAAC 9.0 9.0 9 9.0 9.0
24 VILA141208HMNCNNA1 VICENTE LUNA ÁNGEL GAEL 9.0 9.0 9 9.0 9.0
25
26
27
28
29
30
31
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA LA SUPERVISORA ESCOLAR EL JEFE DE SECTOR FECHA
_______________________________ _______________________________ __________________________________
RAUL CAPIZ BAUTISTA MA TERESA MERCADO GUTIERREZ CUAUHTEMOC HERNANDEZ ALVAREZ
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARIA DE EDUCACION EN MICHOACAN
INSCRIPCION Y ACREDITACION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA
EVALUACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE HOJA 1 DE I
NOMBRE DE LAESCUELA DOM. DE LA ESC. CALLE Y NUMERO0 LUGAR MUNICIPIO CLAVE C.C.T.
ASIGNATURAS
No. CURP NOMBRE DEL ALUMNO ESPAÑOL MATEMATICAS CON.MED F.C.E ED.F
PROM OBSERVACIONES
1 AUSC140424HMNGNRA9 AGUILAR SÁNCHEZ CRISTOPHER ALEJANDRO 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0
2 BADK140602MMNRRNA5 BARAJAS DUARTE KENDRA JAZMIN 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0
3 CORJ141115HMNRSNA9 CORDOVA ROSALES JUAN PABLO 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
4 DAAL140819HMNMRSA9 DAMIÁN ARZOLA LUIS ALAN 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
5 DAGF141122MJCMNTA5 DAMIÁN GONZÁLEZ FÁTIMA 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0
6 EOTS140317MMNSXFA2 ESCOBEDO TUXPAN SOFIA EVANILLELYN 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
7 GOFJ140203HMNNLNA1 GONZÁLEZ FLORES JONATHAN DE JESÚS 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0
8 HEAC140206MMNRPRA8 HERNÁNDEZ APARICIO CARLA VALERIA 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
9 HEFY140527MJCRLSA5 HERENÁNDEZ FLORES YESMIN ISABEL 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
10 HUES141127MMNRSFA7 HURTADO ESTRADA SOFIA YAMILETH 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
11 IIRA140425HMNSSNA9 ISIDORO ROSALES ÁNGEL YAHIR 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
12 LUJJ141225HMNNMNA1 LUNA JIMÉNEZ JUAN DE DIOS 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
13 MAAD140504MMNDLNA6 MADRIGAL ALFARO DANIELA 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
14 NAEV140423MMNVQCA3 NAVA EQUIHUA MARIA VICTORIA 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
15 PEND140515MMNRMLA6 PÉREZ NAMBO DULCE YAQUELINE
16 RESJ141101HMNYNNA7 REYES SÁNCHEZ JONATHAN 7.0 7.0 7 7.0 6.0
17 ROBC140617MMNSRRA1 ROSAS BERBER CARMEN HERMINIA 8.0 8.0 8 8.0 6.0
18 SILL141001MMNLMZA5 SILVA LEMUS LIZANDRA GUADALUPE 9.0 9.0 9 9.0 6.0
19 SIOM140210MMNLLRA3 SILVA OLIVO MARIELA MONSERRAT 6.0 6.0 6 6.0 6.0
20 TARA140308HMNLMNA1 TALAVERA RAMINEZ JOSÉ ANTONIO 8.0 8.0 8 8.0 6.0
21 TASS140401MMNLLHA3 TALAVERA SILVA SHERLYN NAZARETH 9.0 9.0 9 9.0 6.0
22 TASB141104MMNLLRA5 TAALAVERA SOLIS BRITTANY ALEJANDRA 7.0 7.0 7 7.0 6.0
23 TAZC141014HMNLRRA1 TALAVERA ZARCO CARLOS ISAAC 9.0 9.0 9 9.0 6.0
24 VILA141208HMNCNNA1 VICENTE LUNA ÁNGEL GAEL 9.0 9.0 9 9.0 6.0
25
26
27
28
29
30
31
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA LA SUPERVISORA ESCOLAR EL JEFE DE SECTOR FECHA
_______________________________ _______________________________ __________________________________
RAUL CAPIZ BAUTISTA MA TERESA MERCADO GUTIERREZ CUAUHTEMOC HERNANDEZ ALVAREZ
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL
SECRETARIA DE EDUCACION EN MICHOACAN
INSCRIPCION Y ACREDITACION ESCOLAR DE EDUCACION PRIMARIA
EVALUACIONES DEL TERCER TRIMESTRE HOJA 1 DE I
NOMBRE DE LAESCUELA DOM. DE LA ESC. CALLE Y NUMERO0 LUGAR MUNICIPIO CLAVE C.C.T.
ASIGNATURAS
No. CURP NOMBRE DEL ALUMNO ESPAÑOL MATEMATICAS CON.MED F.C.E ED.F
PROM OBSERVACIONES
1 AUSC140424HMNGNRA9 AGUILAR SÁNCHEZ CRISTOPHER ALEJANDRO 7.0 7.0 7.0 7.0 6.0
2 BADK140602MMNRRNA5 BARAJAS DUARTE KENDRA JAZMIN 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0
3 CORJ141115HMNRSNA9 CORDOVA ROSALES JUAN PABLO 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
4 DAAL140819HMNMRSA9 DAMIÁN ARZOLA LUIS ALAN 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
5 DAGF141122MJCMNTA5 DAMIÁN GONZÁLEZ FÁTIMA 8.0 8.0 8.0 8.0 6.0
6 EOTS140317MMNSXFA2 ESCOBEDO TUXPAN SOFIA EVANILLELYN 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
7 GOFJ140203HMNNLNA1 GONZÁLEZ FLORES JONATHAN DE JESÚS 9.0 9.0 9.0 9.0 10.0
8 HEAC140206MMNRPRA8 HERNÁNDEZ APARICIO CARLA VALERIA 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
9 HEFY140527MJCRLSA5 HERENÁNDEZ FLORES YESMIN ISABEL 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
10 HUES141127MMNRSFA7 HURTADO ESTRADA SOFIA YAMILETH 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
11 IIRA140425HMNSSNA9 ISIDORO ROSALES ÁNGEL YAHIR 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
12 LUJJ141225HMNNMNA1 LUNA JIMÉNEZ JUAN DE DIOS 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
13 MAAD140504MMNDLNA6 MADRIGAL ALFARO DANIELA 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
14 NAEV140423MMNVQCA3 NAVA EQUIHUA MARIA VICTORIA 9.0 9.0 9.0 9.0 6.0
15 PEND140515MMNRMLA6 PÉREZ NAMBO DULCE YAQUELINE
16 RESJ141101HMNYNNA7 REYES SÁNCHEZ JONATHAN 7.0 7.0 7 7.0 6.0
17 ROBC140617MMNSRRA1 ROSAS BERBER CARMEN HERMINIA 8.0 8.0 8 8.0 6.0
18 SILL141001MMNLMZA5 SILVA LEMUS LIZANDRA GUADALUPE 9.0 9.0 9 9.0 6.0
19 SIOM140210MMNLLRA3 SILVA OLIVO MARIELA MONSERRAT 6.0 6.0 6 6.0 6.0
20 TARA140308HMNLMNA1 TALAVERA RAMINEZ JOSÉ ANTONIO 8.0 8.0 8 8.0 6.0
21 TASS140401MMNLLHA3 TALAVERA SILVA SHERLYN NAZARETH 9.0 9.0 9 9.0 6.0
22 TASB141104MMNLLRA5 TAALAVERA SOLIS BRITTANY ALEJANDRA 7.0 7.0 7 7.0 6.0
23 TAZC141014HMNLRRA1 TALAVERA ZARCO CARLOS ISAAC 9.0 9.0 9 9.0 6.0
24 VILA141208HMNCNNA1 VICENTE LUNA ÁNGEL GAEL 9.0 9.0 9 9.0 6.0
25
26
27
28
29
30
31
EL DIRECTOR DE LA ESCUELA LA SUPERVISORA ESCOLAR EL JEFE DE SECTOR FECHA
_______________________________ _______________________________ __________________________________ 7/3/2020
RAUL CAPIZ BAUTISTA MA TERESA MERCADO GUTIERREZ CUAUHTEMOC HERNANDEZ ALVAREZ
SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL HOJA 1 DE 1 IAE
INSCRIPCION Y ACREDITACION ESCOLAR PARA 1° ó 2° GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA 1° ó 2° GRADO
SECRETARIA DE EDUCACION EN EL ESTADO MICHOACÁN
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN U ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO ENTIDAD FEDERATIVA
NOMBRE OFICIAL DE LA ESCUELA SEGÚN CATÁLOGO DE CENTROS DE TRABAJO DOMICILIO DE LA ESCUELA CALLE NUMERO COLONIA LOCALIDAD 2 CLAVE SEGÚN CCT
CONOCIMIENTO DEL
EDUCACION FISICA
DE POBLACION TRANSCRIBIRLO FIELMENTE DEL ACTA DE NACIMIENTO FOLIO DE LA PERIODO ESCOLAR
No. PROGRESIVO
OBSERVACIONES
BOLETA
MATEMÁTICAS
SERV. DE EDU.
PRIMER APELLIDO / SEGUNDO APELLIDO * NOMBRE (S)
(CURP)
REPETIDOR
ESPAÑOL
ESPECIAL
MEDIO
CONCEPTO
ARTES
HOMBRES
MUJERES
TOTAL
1 AUSC140424HMNGNRA9 AGUILAR/ SÁNCHEZ *CRISTOPHER ALEJANDRO 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 6.9
2 BADK140602MMNRRNA5 BARAJAS/ DUARTE* KENDRA JAZMIN 8.0 8.0 8.0 8.0 6.7 7.7 NVO. INGRESO 10 14 24
3 CORJ141115HMNRSNA9 CORDOVA/ ROSALES* JUAN PABLO 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 REPETIDORES
4 DAAL140819HMNMRSA9 DAMIÁN/ ARZOLA* LUIS ALAN 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 TOTAL c 14 24
5 DAGF141122MJCMNTA5 DAMIÁN/ GONZÁLEZ* FÁTIMA 8.0 8.0 8.0 8.0 6.7 7.7
6 EOTS140317MMNSXFA2 ESCOBEDO/ TUXPAN SOFIA/ EVANILLELYN 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 AL TÉRMINO DEL
7 GOFJ140203HMNNLNA1 GONZÁLEZ/ FLORES* JONATHAN DE JESÚS 9.0 9.0 9.0 9.0 9.7 9.1 PERIODO ESCOLAR
8 HEAC140206MMNRPRA8 HERNÁNDEZ/ APARICIO* CARLA VALERIA 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 CONCEPTO H M T
9 HEFY140527MJCRLSA5 HERENÁNDEZ/ FLORES* YESMIN ISABEL 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 ALUMNOS CON
NECESIDADES
10 HUES141127MMNRSFA7 HURTADO/ ESTRADA* SOFIA YAMILETH 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 EDUCATIVAS
ESPECIALES
11 IIRA140425HMNSSNA9 ISIDORO/ ROSALES* ÁNGEL YAHIR 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6
12 LUJJ141225HMNNMNA1 LUNA/ JIMÉNEZ* JUAN DE DIOS 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 ALUMNOS
ATENDIDOS EN
13 MAAD140504MMNDLNA6 MADRIGAL/ ALFARO* DANIELA 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 SERVICIOS
EDUCATIVOS
14 NAEV140423MMNVQCA3 NAVA/ EQUIHUA* MARIA VICTORIA 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 ESPECIALES (SEE)
15 PEND140515MMNRMLA6 PÉREZ/ NAMBO* DULCE YAQUELINE ALUMNOS ATENDIDOS
EN EL PROYECTO PARA
16 RESJ141101HMNYNNA7 REYES/ SÁNCHEZ* JONATHAN 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 6.9 REDUCIR LA
POBLACIÓN DE
17 ROBC140617MMNSRRA1 ROSAS/ BERBER* CARMEN HERMINIA 8.0 8.0 8.0 8.0 6.7 7.7 EXTRAEDAD EN
EDUCACIÓN BASICA
18 SILL141001MMNLMZA5 SILVA/ LEMUS* LIZANDRA GUADALUPE 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6
19 SIOM140210MMNLLRA3 SILVA/ OLIVO* MARIELA MONSERRAT 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0 ALTAS
20 TARA140308HMNLMNA1 TALAVERA/ RAMINEZ* JOSÉ ANTONIO 8.0 8.0 8.0 8.0 6.7 7.7 BAJAS
21 TASS140401MMNLLHA3 TALAVERA/ SILVA* SHERLYN NAZARETH 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6
22 TASB141104MMNLLRA5 TAALAVERA/ SOLIS* BRITTANY ALEJANDRA 7.0 7.0 7.0 7.0 6.3 6.9 PROMOVIDOS 10 14 24
23 TAZC141014HMNLRRA1 TALAVERA/ ZARCO* CARLOS ISAAC 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 NO PROMOVIDOS
24 VILA141208HMNCNNA1 VICENTE/ LUNA* ÁNGEL GAEL 9.0 9.0 9.0 9.0 7.0 8.6 TOTAL 10 14 24
25
26
27 ALUMNOS DEL EXTRANJERO
28
29 CONCEPTO H M T
30
NACIONALES
31 PROVENIENTES DE
EUA CON DT
32
33
NACIONALES
34 PROVENIENTES DE
EUA SIN DT
35
36 NACIONALES
PROVENIENTES DE
37 OTROS PAISES
ALUMNOS QUE SE
DIRIGEN A LOS EUA
CON DT
ALUMNOS QUE SE
DIRIGEN A LOS EUA
CON DT
SELLO DE SELLO DELSELLO
ÁREADEL
DE ÁREA DE FECHA DE VALIDACION
RAUL CAPIZ BAUTISTA
LA ESCUELA
CUAUHTEMOC HERNANDEZ ALVAREZ
CONTROLCONTROL
ESCOLAR ESCOLAR
9 7 2021 TOTAL 10 14 24
NOMBRE Y FIRMA DEL DIRECTOR DE LA ESCUELA NOMBRE Y FIRMA DEL RESPONSABLE DE AREA DE CONTROL ESCOLAR DIA MES AÑO