11672875801JUNIN

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 124

CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL - 2022 Y QUE DETERMINA LOS CUADROS DE MÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE

2023-2024
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL
RVM N° 081-2022-MINEDU / RVM N° 082-2022-MINEDU / RVM N° 164-2022-MINEDU
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS DE LA PRUEBA NACIONAL DEL CONCURSO
Publicado: 04/01/2023
(*) S1: Subprueba de Habilidades Generales / S2: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad
DOCUMENTO DE
N° REGIÓN DONDE RINDIÓ LA PRUEBA APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRUPO DE INSCRIPCIÓN S1 (*) S2 (*) Puntaje Total
IDENTIDAD
1 JUNÍN 04071730 BULLON CARBAJAL ENMA PATRICIA EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 30 93 123
2 JUNÍN 19870868 OSORIO BUSTAMANTE EDITH YENNFIER EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 36 84 120
3 JUNÍN 20101287 MALLMA BARZOLA OLINDA EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 42 87 129
4 JUNÍN 20576928 ESPINOZA HUAMAN NANCY GIOVANNA EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 30 84 114
5 JUNÍN 21133660 MONTES RAU ADOLFO ADRIAN EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 32 108 140
6 JUNÍN 28848798 SENCIA LOBO MARIO ISAIAS EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 36 93 129
7 JUNÍN 41093331 JUAN DE DIOS SILVA RONALD KENEDY EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 42 120 162
8 JUNÍN 43832725 PEREZ GATICA ERIKSON EBA Avanzado Ciencia, Tecnología y Salud 42 87 129
9 JUNÍN 04073008 CARHUANCHO MEJIA AGUEDA ROSARIO EBA Avanzado Comunicación 40 87 127
10 JUNÍN 04086400 ZEVALLOS BALDEON RUBEN DARIO EBA Avanzado Comunicación 42 108 150
11 JUNÍN 04305424 ORTIZ BORONDA JESUSSA EVANGELINA EBA Avanzado Comunicación 38 102 140
12 JUNÍN 04305544 LOECHLE ABADIA IRIS ENCARNACION EBA Avanzado Comunicación 42 114 156
13 JUNÍN 10124983 VEGA PANEZ OLINDA EBA Avanzado Comunicación 34 111 145
14 JUNÍN 19835700 SARAPURA CASO REGINA NATIVIDAD EBA Avanzado Comunicación 40 105 145
15 JUNÍN 19899928 PARIONA ARIAS MATIAS ENRIQUE EBA Avanzado Comunicación 42 84 126
16 JUNÍN 19937940 CACERES HINOSTROZA GLADYS ISABEL EBA Avanzado Comunicación 28 84 112
17 JUNÍN 20012890 MILLAN POMALAZA ROSARIO FLOR DE MARIA EBA Avanzado Comunicación 26 96 122
18 JUNÍN 20036905 MENDOZA CUYUTUPA JENNY GLADYS EBA Avanzado Comunicación 28 87 115
19 JUNÍN 20038496 MURIEL CACERES HAYDEE LUZ EBA Avanzado Comunicación 28 123 151
20 JUNÍN 20044829 INGA BRUNO MOISES JESUS EBA Avanzado Comunicación 20 93 113
21 JUNÍN 20057854 CARLOS RUDAS PERCY EDGAR EBA Avanzado Comunicación 34 111 145
22 JUNÍN 20082006 VICENTE QUITO GLORIA LUZ EBA Avanzado Comunicación 36 102 138
23 JUNÍN 20096407 CHAHUA HUANAY PATRICIA LILIANA EBA Avanzado Comunicación 32 102 134
24 JUNÍN 20098717 NAJERA CORDOVA LUIS ANGEL EBA Avanzado Comunicación 46 126 172
25 JUNÍN 20407040 GUZMAN BENAVIDES OLGA EDITH EBA Avanzado Comunicación 40 111 151
26 JUNÍN 20722845 MEZA SANCHEZ ARACELY MARITZA EBA Avanzado Comunicación 26 96 122
27 JUNÍN 21109845 LUNA ROJAS RUBEN EBA Avanzado Comunicación 26 99 125
28 JUNÍN 21274091 LUNA TICLAVILCA LIZ MIRIAM EBA Avanzado Comunicación 32 87 119
29 JUNÍN 21299589 POMACHAGUA PALOMINO ADEMHIR ELIAS EBA Avanzado Comunicación 40 105 145
30 JUNÍN 40096685 GUTARRA BALDEON MARIA VICTORIA EBA Avanzado Comunicación 38 114 152
31 JUNÍN 40245047 RUIZ PALOMARES MIRYAM PILAR EBA Avanzado Comunicación 30 102 132
32 JUNÍN 40352801 YAURICASA PEREZ JUDITH EBA Avanzado Comunicación 44 108 152
33 JUNÍN 40368973 COLLACHAGUA HUANCAYA SAUL AKIRO EBA Avanzado Comunicación 46 117 163
34 JUNÍN 40429174 ROJAS BLANCAS MARIA ELENA EBA Avanzado Comunicación 42 111 153
35 JUNÍN 40581483 DIAZ TUNQUE WILBER EBA Avanzado Comunicación 40 108 148
36 JUNÍN 40699010 PACHECO ALTAMIRANO AMANCIA MARIA EBA Avanzado Comunicación 46 132 178
37 JUNÍN 41597858 BULLON CASAS NILTON CESAR EBA Avanzado Comunicación 36 126 162
38 JUNÍN 41749261 SALOME MAITA GINA ELIANA EBA Avanzado Comunicación 36 117 153
39 JUNÍN 41804341 CASQUI CAHUANA WILIAM EBA Avanzado Comunicación 48 135 183
40 JUNÍN 42097298 PALOMINO BRAVO JUAN CARLOS EBA Avanzado Comunicación 38 114 152
41 JUNÍN 42742847 MUCHA CANALES LUIS PAVEL EBA Avanzado Comunicación 42 126 168
42 JUNÍN 42923539 ANTIZANA ALCOCER HENRY RONALD EBA Avanzado Comunicación 40 117 157
43 JUNÍN 42941666 IGNACIO PAUCAR NATALY SULLMA EBA Avanzado Comunicación 36 99 135
44 JUNÍN 43042203 CUEVA HARO CINDY HELLEN EBA Avanzado Comunicación 46 123 169
45 JUNÍN 43131573 ZEVALLOS ORTIZ HORACIO EBA Avanzado Comunicación 30 90 120
46 JUNÍN 44493874 CONDORI GAVILAN JUDITH EBA Avanzado Comunicación 46 114 160
47 JUNÍN 44844403 PALOMINO LEON FRANK ENRIQUE EBA Avanzado Comunicación 48 144 192
48 JUNÍN 80528249 GAMARRA CHIPANA EVELYN LESLEY EBA Avanzado Comunicación 30 93 123
49 JUNÍN 20025083 VILCHEZ PALOMARES GRIMALDO DANIEL EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 40 90 130
50 JUNÍN 20035545 BUSTAMANTE AGUIRRE DENISE SEVERO EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 44 99 143
51 JUNÍN 20106091 TRUCIOS CABEZAS ELVIS EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 48 111 159
52 JUNÍN 20904222 CONDOR ESPINOZA RUBEN EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 44 99 143
53 JUNÍN 21135993 SEGURA OROPEZA MARIA ISABEL EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 42 90 132
54 JUNÍN 21263701 ORE CHANCA ALICIA MERCEDES EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 40 108 148
55 JUNÍN 41063899 MONTES ARAUJO ISABEL MARITZA EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 48 105 153
56 JUNÍN 41523556 SERPA HUAMANCAJA LIZ KELY EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 48 102 150
57 JUNÍN 42004765 DE LA CRUZ CCANTO KENEDY EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 40 102 142

(**) Habilitado sólo para participar en la Determinación de Cuadros de Mérito para la contratación docente 2023 - 2024 1/124
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL - 2022 Y QUE DETERMINA LOS CUADROS DE MÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE 2023-2024
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL
RVM N° 081-2022-MINEDU / RVM N° 082-2022-MINEDU / RVM N° 164-2022-MINEDU
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS DE LA PRUEBA NACIONAL DEL CONCURSO
Publicado: 04/01/2023
(*) S1: Subprueba de Habilidades Generales / S2: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad
DOCUMENTO DE
N° REGIÓN DONDE RINDIÓ LA PRUEBA APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRUPO DE INSCRIPCIÓN S1 (*) S2 (*) Puntaje Total
IDENTIDAD
58 JUNÍN 44027921 ESPIRITU BERNAOLA DAISY MARGARITA EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 42 114 156
59 JUNÍN 44560484 MANAY PILLACA ALEJANDRO JOSE EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 50 123 173
60 JUNÍN 44659673 MARTINEZ VIVIAS JOSE LUIS EBA Avanzado Desarrollo Personal y Ciudadano 40 120 160
61 JUNÍN 20437820 ROMERO ROJAS FREDDY MIGUEL EBA Avanzado Educación Física 42 93 135
62 JUNÍN 43039865 BENITES PALOMINO MISAEL EBA Avanzado Educación Física 44 108 152
63 JUNÍN 71821900 ROMUCHO SARMIENTO EUDIS DILTON EBA Avanzado Educación Física 28 84 112
64 JUNÍN 04081803 MENDOZA CRUZ FREDY CESAR EBA Avanzado Educación para el Trabajo 46 126 172
65 JUNÍN 19970613 ESPONDA CORONEL JESUS AMADEO EBA Avanzado Educación para el Trabajo 48 105 153
66 JUNÍN 20016968 ALVARADO ZAMBRANO ROSA LUZ EBA Avanzado Educación para el Trabajo 36 96 132
67 JUNÍN 20031108 HUAMAN SOLANO GLADIS RUTH EBA Avanzado Educación para el Trabajo 34 99 133
68 JUNÍN 20031565 HUERE ASCANOA SEELER EBA Avanzado Educación para el Trabajo 40 120 160
69 JUNÍN 20053037 BRAVO RAVELO ZAIRA JOYCE EBA Avanzado Educación para el Trabajo 40 114 154
70 JUNÍN 20074005 MENDOZA RUTTI PABLO ISAC EBA Avanzado Educación para el Trabajo 40 96 136
71 JUNÍN 20082781 AVILEZ PEÑA OLINDA BEATRIZ EBA Avanzado Educación para el Trabajo 46 132 178
72 JUNÍN 20097909 LOPEZ CABALLERO DARWIN JOHN EBA Avanzado Educación para el Trabajo 34 129 163
73 JUNÍN 20122067 TOLENTINO ROMERO LORENA VERONICA EBA Avanzado Educación para el Trabajo 30 90 120
74 JUNÍN 20437593 MAYTA SIMON EDINSON EBA Avanzado Educación para el Trabajo 44 114 158
75 JUNÍN 40033901 HINOSTROZA HUACCHO MARIA TERESA EBA Avanzado Educación para el Trabajo 38 105 143
76 JUNÍN 40081200 ASTETE HUAMAN ELIAS EBA Avanzado Educación para el Trabajo 46 135 181
77 JUNÍN 40469306 RIVAS RUEDA CRISTINA EUGENIA EBA Avanzado Educación para el Trabajo 42 105 147
78 JUNÍN 40539753 TORRE GOMEZ JUDY ELIZABETH EBA Avanzado Educación para el Trabajo 48 135 183
79 JUNÍN 40711546 PAMO VENEGAS ROCIO DEL PILAR EBA Avanzado Educación para el Trabajo 44 105 149
80 JUNÍN 40822917 GOMEZ EGOAVIL ULVIO ANTONIO EBA Avanzado Educación para el Trabajo 32 120 152
81 JUNÍN 41571187 LLANCO ZAVALETA ESTHER MAGDALENA EBA Avanzado Educación para el Trabajo 34 102 136
82 JUNÍN 43297789 ACUÑA YUPANQUI JESUS ALEJANDRO EBA Avanzado Educación para el Trabajo 44 129 173
83 JUNÍN 45459468 ARIAS CAPCHA ROCIO PAOLA EBA Avanzado Educación para el Trabajo 44 93 137
84 JUNÍN 70931712 LAIME ESCALANTE JHON HEDY EBA Avanzado Educación para el Trabajo 42 87 129
85 JUNÍN 20100911 QUISPE PALOMINO JAIME EBA Avanzado Educación Religiosa 28 96 124
86 JUNÍN 19990047 AMARO MEZA FLOR DE MARIA EBA Avanzado Inglés 20 90 110
87 JUNÍN 20107908 GUTIERREZ RAU MARIA ANGELICA EBA Avanzado Inglés 30 96 126
88 JUNÍN 20118878 CARDENAS JAVIER ROGER EBA Avanzado Inglés 44 117 161
89 JUNÍN 40586898 ARTEAGA CRUZ WENDY LIZBETH EBA Avanzado Inglés 44 111 155
90 JUNÍN 41597571 CERRON CASTILLO GRACIELA NOEMI EBA Avanzado Inglés 36 102 138
91 JUNÍN 42214485 VALENTIN CHUMPATE ALDO YURI EBA Avanzado Inglés 48 105 153
92 JUNÍN 43148336 RAFAEL POVEZ GINA ROSARIO EBA Avanzado Inglés 46 117 163
93 JUNÍN 74067945 HUAMAN INGA LUCIO RAUL EBA Avanzado Inglés 44 105 149
94 JUNÍN 04067809 FERNANDEZ CALLUPE PAULO CESAR EBA Avanzado Matemática 36 87 123
95 JUNÍN 19898789 VERA BALBIN LUIS EBA Avanzado Matemática 32 84 116
96 JUNÍN 20021447 ANGULO ESQUIVEL ROBERTO CIRILO EBA Avanzado Matemática 34 105 139
97 JUNÍN 20058858 NÚÑEZ VILLAZANA EFRAÍN EBA Avanzado Matemática 44 123 167
98 JUNÍN 20069550 HUAROC SUAREZ JHONNY ANGEL EBA Avanzado Matemática 42 87 129
99 JUNÍN 20078336 ÑAÑA ROJAS MARITZA EBA Avanzado Matemática 28 114 142
100 JUNÍN 20095176 PASCUAL GARAGATE MAGALI EBA Avanzado Matemática 34 108 142
101 JUNÍN 20119711 CARLOS RUDAS MIRIAM GEOVANNA EBA Avanzado Matemática 40 111 151
102 JUNÍN 20590811 PANTOJA ALANIA JORGE ANTONIO EBA Avanzado Matemática 36 87 123
103 JUNÍN 20904861 TOVALINO CORDOVA OMAR LUIS EBA Avanzado Matemática 50 108 158
104 JUNÍN 21136198 NUÑEZ YAPIAS ENRIQUE GREGORIO EBA Avanzado Matemática 40 141 181
105 JUNÍN 21136234 AVELLANEDA AGUIRRE GIOVANNA EBA Avanzado Matemática 44 90 134
106 JUNÍN 40352190 POMA VILCHEZ HUMBERTO EBA Avanzado Matemática 48 99 147
107 JUNÍN 40892304 TORRES ESTEBAN ELVIRA EPIFANIA EBA Avanzado Matemática 46 96 142
108 JUNÍN 40895196 LAIMITO ARTEAGA MAGALY LENINA EBA Avanzado Matemática 44 90 134
109 JUNÍN 41158781 BALBIN SUMARI JUAN CARLOS EBA Avanzado Matemática 42 105 147
110 JUNÍN 42215794 CALCIN PAJUELO GEORGE PABLO EBA Avanzado Matemática 46 108 154
111 JUNÍN 42569420 PUENTE RIVERA RONALD SAITH EBA Avanzado Matemática 48 117 165
112 JUNÍN 42702206 ARTEAGA YURIVILCA JUAN ISAAC EBA Avanzado Matemática 40 120 160
113 JUNÍN 42841172 MENDOZA QUISPE JHULIANA EBA Avanzado Matemática 34 84 118
114 JUNÍN 43273224 ERQUINIO PEREZ SUNIL DAYNER EBA Avanzado Matemática 40 138 178

(**) Habilitado sólo para participar en la Determinación de Cuadros de Mérito para la contratación docente 2023 - 2024 2/124
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL - 2022 Y QUE DETERMINA LOS CUADROS DE MÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE 2023-2024
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL
RVM N° 081-2022-MINEDU / RVM N° 082-2022-MINEDU / RVM N° 164-2022-MINEDU
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS DE LA PRUEBA NACIONAL DEL CONCURSO
Publicado: 04/01/2023
(*) S1: Subprueba de Habilidades Generales / S2: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad
DOCUMENTO DE
N° REGIÓN DONDE RINDIÓ LA PRUEBA APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRUPO DE INSCRIPCIÓN S1 (*) S2 (*) Puntaje Total
IDENTIDAD
115 JUNÍN 45486268 PEREZ VELIZ LUIS ALBERTO EBA Avanzado Matemática 44 147 191
116 JUNÍN 71234200 ORTIZ COLCA GARY CLODOALDO EBA Avanzado Matemática 46 114 160
117 JUNÍN 20007032 DE LA CRUZ CARDENAS BLANCA LUZ EBA Inicial e Intermedio 38 90 128
118 JUNÍN 20036460 PALOMINO SANTILLANA TERESA SILVIA EBA Inicial e Intermedio 36 102 138
119 JUNÍN 20060332 RAMOS DE LA CRUZ ZORAIDA CARIN EBA Inicial e Intermedio 26 84 110
120 JUNÍN 20085784 CESPEDES GAMBOA LUCIA EBA Inicial e Intermedio 26 96 122
121 JUNÍN 20406268 ARANDA PACHECO MARIA ESTHER EBA Inicial e Intermedio 40 87 127
122 JUNÍN 20406361 DAVILA RUIZ JOSE ANTONIO EBA Inicial e Intermedio 46 126 172
123 JUNÍN 40012603 MANRIQUE POMA WILLIAM EBA Inicial e Intermedio 42 114 156
124 JUNÍN 40056530 INCA APARCO GRACIELA EBA Inicial e Intermedio 36 105 141
125 JUNÍN 40231819 RIVERA OCHOA VICTORIA HILDA EBA Inicial e Intermedio 36 96 132
126 JUNÍN 40417277 CASTRO DE LA CRUZ JANET MARISOL EBA Inicial e Intermedio 48 108 156
127 JUNÍN 40796364 QUISPE ALIAGA YESSY EBA Inicial e Intermedio 40 108 148
128 JUNÍN 40816809 BASTIDAS CARDENAS ROBERT CRISTHIAN EBA Inicial e Intermedio 28 84 112
129 JUNÍN 40981306 PEÑA CAMARENA YANETH NILDA EBA Inicial e Intermedio 34 96 130
130 JUNÍN 41055401 ROJAS HILARIO LUIS ANGEL EBA Inicial e Intermedio 48 120 168
131 JUNÍN 41132092 CARRION SOTO LINA MARTHA EBA Inicial e Intermedio 48 126 174
132 JUNÍN 41419185 MARIN CERAS LAURA DIANA EBA Inicial e Intermedio 46 114 160
133 JUNÍN 41569179 CARLOS RUDAS ROCIO PILAR EBA Inicial e Intermedio 46 102 148
134 JUNÍN 41671306 VALERO MISARI EDITH KARINA EBA Inicial e Intermedio 46 120 166
135 JUNÍN 41915756 MALLQUI ADRIANO RUBEN RAUL EBA Inicial e Intermedio 46 108 154
136 JUNÍN 42714738 CARHUAMACA LOPEZ EVELIN FABIOLA EBA Inicial e Intermedio 44 90 134
137 JUNÍN 43402844 MADUEÑO RAMOS YENY RUT EBA Inicial e Intermedio 46 99 145
138 JUNÍN 43680360 CANAHUALPA PARI ANALI MARISA EBA Inicial e Intermedio 40 108 148
139 JUNÍN 47200579 FLORES TRINIDAD DIANA CARMEN EBA Inicial e Intermedio 46 114 160
140 JUNÍN 10707607 IRUPAILLA BLAS LUZ MARIA EBE Inicial/Primaria 38 99 137
141 JUNÍN 19873459 ALIAGA HINOSTROZA LUZ EBE Inicial/Primaria 28 87 115
142 JUNÍN 19985250 HOSPINAL MUCHA DE VILCHEZ SUSANA MILAGROS EBE Inicial/Primaria 28 102 130
143 JUNÍN 20407212 SANTIVAÑEZ LLANCO LILIA CONSUELO EBE Inicial/Primaria 42 99 141
144 JUNÍN 20438304 URDANEGUI URDANEGUI ROSA JEISY EBE Inicial/Primaria 42 96 138
145 JUNÍN 21298357 SEGURA TOVALINO MALENY MIRTHA EBE Inicial/Primaria 34 105 139
146 JUNÍN 31181206 TICA PALOMINO CARLOS ALBERTO EBE Inicial/Primaria 30 93 123
147 JUNÍN 40473165 ANQUIPA HUAROC WALTER EBE Inicial/Primaria 40 93 133
148 JUNÍN 40549271 DAMIAN LEANDRO YENY EMPERATRIZ EBE Inicial/Primaria 20 90 110
149 JUNÍN 40856606 MATOS GOMEZ MARIBEL EBE Inicial/Primaria 38 105 143
150 JUNÍN 41003707 CABANILLAS SANTA CRUZ INES EBE Inicial/Primaria 40 105 145
151 JUNÍN 41244412 CCANTO CONDORI ELIZABETH PAULA EBE Inicial/Primaria 36 111 147
152 JUNÍN 42124154 TACUNAN PALACIOS JHESIKA ROCIO EBE Inicial/Primaria 36 84 120
153 JUNÍN 42213897 JUÑO CLAROS CINTYA ARACELLY EBE Inicial/Primaria 44 123 167
154 JUNÍN 42344722 ACERO SULLCA JHOVANA EBE Inicial/Primaria 26 93 119
155 JUNÍN 42448492 FLORES GALINDO JESENIA EBE Inicial/Primaria 44 102 146
156 JUNÍN 42720156 GARCIA ESPINOZA KARINA MERCEDES EBE Inicial/Primaria 26 90 116
157 JUNÍN 42751498 ROQUE JIMENEZ ERIKA EBE Inicial/Primaria 42 102 144
158 JUNÍN 43081559 BEJARANO SALVATIERRA SHIRLEY FIORELA EBE Inicial/Primaria 40 102 142
159 JUNÍN 43143858 BEJARANO RODRIGUEZ JUDITH VERONICA EBE Inicial/Primaria 34 84 118
160 JUNÍN 43535690 QUISPE ROJAS JHENY FIORELLA EBE Inicial/Primaria 36 99 135
161 JUNÍN 43563048 ROJAS QUISPE NATALY BIANCA EBE Inicial/Primaria 48 108 156
162 JUNÍN 43885654 VILLAVERDE RUTTI ROCIO EBE Inicial/Primaria 32 102 134
163 JUNÍN 43915611 VIA Y RADA PINO KAREN NATALY EBE Inicial/Primaria 40 87 127
164 JUNÍN 44170678 RODRIGUEZ SAENZ LIZET MARIZA EBE Inicial/Primaria 38 93 131
165 JUNÍN 44272728 CASO HUAMANI BLANCA ELENA EBE Inicial/Primaria 30 111 141
166 JUNÍN 44395711 POMAHUALI PIÑAS ADA GABRIELA EBE Inicial/Primaria 28 90 118
167 JUNÍN 44463286 PANEZ MENDOZA CYNTHIA VANESSA EBE Inicial/Primaria 32 93 125
168 JUNÍN 44471243 RODRIGUEZ SINCHEZ OLINDA MASSIEL EBE Inicial/Primaria 34 105 139
169 JUNÍN 44553056 DE LA CRUZ DE LA CRUZ JACKELINE MERY EBE Inicial/Primaria 34 90 124
170 JUNÍN 44681446 BORJA TOMI VEANY EBE Inicial/Primaria 40 111 151
171 JUNÍN 44726999 BEJARANO SOCUALAYA EDITH EBE Inicial/Primaria 36 96 132

(**) Habilitado sólo para participar en la Determinación de Cuadros de Mérito para la contratación docente 2023 - 2024 3/124
CONCURSO PÚBLICO DE INGRESO A LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL - 2022 Y QUE DETERMINA LOS CUADROS DE MÉRITO PARA LA CONTRATACIÓN DOCENTE 2023-2024
EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS PÚBLICAS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL MARCO DE LA CARRERA PÚBLICA MAGISTERIAL DE LA LEY DE REFORMA MAGISTERIAL
RVM N° 081-2022-MINEDU / RVM N° 082-2022-MINEDU / RVM N° 164-2022-MINEDU
RELACIÓN DE POSTULANTES QUE SUPERARON LOS PUNTAJES MÍNIMOS DE LA PRUEBA NACIONAL DEL CONCURSO
Publicado: 04/01/2023
(*) S1: Subprueba de Habilidades Generales / S2: Subprueba de Conocimientos Pedagógicos de la Especialidad
DOCUMENTO DE
N° REGIÓN DONDE RINDIÓ LA PRUEBA APELLIDO PATERNO APELLIDO MATERNO NOMBRES GRUPO DE INSCRIPCIÓN S1 (*) S2 (*) Puntaje Total
IDENTIDAD
172 JUNÍN 44902846 RAMOS URBANO JESUSA EBE Inicial/Primaria 44 117 161
173 JUNÍN 44904950 ORELLANA HUAMAN JUANA IRIS EBE Inicial/Primaria 46 96 142
174 JUNÍN 44921891 SURUCHAQUI PEREZ LAICY LINDA EBE Inicial/Primaria 44 105 149
175 JUNÍN 44921913 ORELLANA JESUS GENOVEVA DIANA EBE Inicial/Primaria 40 111 151
176 JUNÍN 45216519 CERRON JIMENEZ EDITH EBE Inicial/Primaria 46 111 157
177 JUNÍN 45278195 CARDENAS VASQUEZ ROSMERI EBE Inicial/Primaria 46 117 163
178 JUNÍN 45478000 LOPEZ EULOGIO LIZBETH KAREN EBE Inicial/Primaria 40 108 148
179 JUNÍN 45577868 GUERRA ROMERO JACQUELINE SARITA EBE Inicial/Primaria 38 102 140
180 JUNÍN 47297668 YALLICO OLIVAR ELIZABETH YOBANA EBE Inicial/Primaria 36 93 129
181 JUNÍN 47779838 ESPINOZA TAIPE MARTHA EBE Inicial/Primaria 42 87 129
182 JUNÍN 48008407 PALOMINO ROMANI BIANCA LUZMILA EBE Inicial/Primaria 34 111 145
183 JUNÍN 71261251 RAMIREZ MANDUJANO SUSAN CARMELITA EBE Inicial/Primaria 30 93 123
184 JUNÍN 80208752 PAREDES ESPINOZA MARIA ELENA EBE Inicial/Primaria 36 108 144
185 JUNÍN 80634534 VIZCARRA GAVILAN LILIANA ROSA EBE Inicial/Primaria 38 114 152
186 JUNÍN 00109321 ESTRELLA BRAVO LADISLAY MARILU EBR Inicial 34 114 148
187 JUNÍN 01872034 PALOMINO CRUZ BETSY SARELA EBR Inicial 32 102 134
188 JUNÍN 04013190 VILCA DE LA CRUZ LILIANA SOLEDAD EBR Inicial 28 99 127
189 JUNÍN 04015989 RICALDI HUAMALI BEATRIZ EBR Inicial 28 90 118
190 JUNÍN 04030947 VARGAS QUIJADA DORA EBR Inicial 18 99 117
191 JUNÍN 04041824 COLQUI AQUINO YESICA MARLENI EBR Inicial 22 90 112
192 JUNÍN 04053776 CHACON CARLOS MARIA ELENA EBR Inicial 20 93 113
193 JUNÍN 04057742 DAVILA HUAMAN ADELA NELLY EBR Inicial 38 87 125
194 JUNÍN 04066240 MONTALVO LOPEZ ELIANA LYDA EBR Inicial 36 114 150
195 JUNÍN 04066537 HUAMAN SERRANO EDY LUZ EBR Inicial 32 99 131
196 JUNÍN 04068950 JULCA ZANABRIA MARIA EBR Inicial 34 120 154
197 JUNÍN 04070360 JANAMPA VILLARROEL IRMA MILAGROS EBR Inicial 40 93 133
198 JUNÍN 04071823 GUERRA DOMINGUEZ MARI SUSI EBR Inicial 28 108 136
199 JUNÍN 04071860 CHAVEZ SOLIS ZORAIDA EBR Inicial 32 126 158
200 JUNÍN 04081889 MAYTA ATENCIO EDYTH HAYDEE EBR Inicial 30 96 126
201 JUNÍN 04083093 COLLAZOS ROQUE MARIE VEDETTE EBR Inicial 22 90 112
202 JUNÍN 04083590 VILCAPOMA OLIVERA LILIA EBR Inicial 42 129 171
203 JUNÍN 04084588 ESPINOZA VARGAS NANCY LUZ EBR Inicial 16 96 112
204 JUNÍN 04086403 MUÑOZ ESPINOZA FLORESINDA DELIZ ZENAIDA EBR Inicial 26 93 119
205 JUNÍN 04308387 ORTIZ BORONDA LUZ VIRGINIA EBR Inicial 28 105 133
206 JUNÍN 04322121 OROSCO MORALES ROSA EBR Inicial 28 105 133
207 JUNÍN 04322442 POLANCO QUISPE CARMEN ROSA EBR Inicial 30 87 117
208 JUNÍN 04329974 TORRES PUGA RUTH ELIZABETH EBR Inicial 14 102 116
209 JUNÍN 04338051 ALEJO CHUQUIN ELIZABETH ONAN EBR Inicial 30 126 156
210 JUNÍN 04338436 CHACA RAMOS RUTH EMILIA EBR Inicial 44 114 158
211 JUNÍN 04340906 ROJAS HUAMAN ZENAIDA AIDEE EBR Inicial 22 114 136
212 JUNÍN 04341059 ESCANDON RAMOS MARYLUZ ROSARIO EBR Inicial 30 111 141
213 JUNÍN 04341186 ORDOÑEZ SALCEDO CLAUDIA MILAGROS EBR Inicial 38 129 167
214 JUNÍN 06461713 LINARES GUERRERO ERIKA MILENA EBR Inicial 32 123 155
215 JUNÍN 06670901 SANTOS HERRERA NANCY ESPERANZA EBR Inicial 40 114 154
216 JUNÍN 06811891 VELASQUEZ BERROCAL DORIS EBR Inicial 46 126 172
217 JUNÍN 07053364 BASTIDAS CUNYAS LILIA AMPARO EBR Inicial 28 84 112
