Sikelan - Royal
Sikelan - Royal
Sikelan - Royal
-35ºC (-31F) -30ºC(-22F) -25ºC -13(F) Condiciones de prueba: -23.3ºC(-10F) -20ºC(-4F) -15ºC(5F) -10ºC (10F) -5ºC (23F) Los 0ºC (32F) La
El Condensador
Número Tipo de Dispositivo ejecución de Tipo de
El modelo HP V/Hz desplazamiento La La de arranque
de serie Alimentación Corriente COP COP motor de arranque condensadorrefrigeración
(cm3). W Btu/h W Btu/h W Btu/h capacidad capacidad W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h W Btu/h (uF)
lnput(W). (A) (W/W) (Btu/Wh) (uF)
(W) (BTU/h)
QD25H11G 1/12 115V/60Hz2.5 30 102 38 130 50 171 65 222 59 0.9 1.1. 3.76 81 276 102 348 127 433 159 543 198 676 RSIR / / ST
L QD30H11G 1/10 115V/60Hz3.0 34 116 44 150 58 198 75 256 68 1.1. 1.1. 3.76 94 321 117 399 147 502 183 624 229 781 RSIR PTC / / ST
QD35H11G 1/9 115V/60Hz3.5 41 140 53 181 69 235 90 307 69 1.3 1.3 4.45 113 386 141 481 176 601 220 751 275 938 RSIR / / ST
ADW43T6 1/6 115V/60Hz4.3. 59 201 77 263 100 341 130 444 100 1.4 1.3 4.44 163 556 203 693 254 867 317 1082 397 1355 RSIR PTC/ Relé / / ST
MS ADW51T6 1/5 115V/60Hz5.1. 68 232 89 304 115. 392 150 512 115. 1.5 1.3 4.45 188 641 234 798 293 1000 366 1249 458 1563 RSIR de arranque / / ST
ADW57T6 1/4 115V/60Hz5.7 73 249 95 324 123 420 160 546 123 1.6 1.3 4.44 200 682. 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 RSIR actual / / ST
ADW43T6 1/6 115V/60Hz4.3. 59 201 77 263 100 341 130 444 100 1.4 1.3 4.44 163 556 203 693 254 867 317 1082 397 1355 RSIR PTC/ Relé / / ST
LM ADW51T6 1/5 115V/60Hz5.1. 68 232 89 304 115. 392 150 512 115. 1.5 1.3 4.45 188 641 234 798 293 1000 366 1249 458 1563 RSIR de arranque / / ST
ADW57T6 1/4 115V/60Hz5.7 73 249 95 324 123 420 160 546 123 1.6 1.3 4.44 200 682. 250 853 313 1068 391 1334 488 1665 RSIR actual / / ST
ADW66T6 1/4+ 115V/60Hz6.6 89 304 115. 392 150 512 195 665 145 2.2 1.35 4.59 244 833 305 1041 381 1300 476 1624 595 2030 RSIR / / ST
ADW77T6 1/3- 115V/60Hz7.7 100 341 130 444 169 577 220 751 165 2.4 1.35 4.55 275 938 344 1174 430 1467 537 1832 671 2289 RSIR / / ST
Relé de
Mc ADW86T6 1/3 115V/60Hz8.6 109 372 142 485 185 631 240 819 178 2.6 1.35 4.60 300 1024 375 1280 469 1600 586 1999 732. 2498 RSIR arranque / / ST
ADW91T6 3/8- 115V/60Hz9.1. 118 403 154 525 200 682. 260 887. 192 3.3 1.35 4, 62 325 1109. 406 1385 508 1733 635. 2167 794 2709 RSCR actual 80 / F
ADW110T63/8 115V/60Hz11.0 141 481 183 624 239 815 310 1058 230 3.8 1.35 4.60 388 1324 484 1651 605 2064 757 2583 946 3228 RSCR 80 / F
ADW91T6 3/8- 115V/60Hz9.1. 118 403 154 525 200 682. 260 887. 193 3.3 1.35 4.60 325 1109. 406 1385 508 1733 635. 2167 794 2709 RSCR 80 / F
ADW110T63/8 115V/60Hz11.0 141 481 183 624 239 815 310 1058 230 3.8 1.35 4.60 388 1324 484 1651 605 2064 757 2583 946 3228 RSCR 80 / F
Relé de
WQ ADW128T61/2 115V/60Hz12.8 166 566 216 737 281 959. 365 1245 270 4.3. 1.35 4.61 456 1556 570 1945 713 2433 891 3040 1114 3801 RSCR arranque 80 / F
ADW142T61/2 115V/60Hz14.2 183 624 238 812 309 1054 402 1372 298 4.6 1.35 4.60 503 1716 628 2143 785 2678 981 3347 1227 4187 RSCR actual 80 / F
ADW153T61/2+ 115V/60Hz15.3 205 699 266 908 346 1181 450 1535 334 4.8 1.35 4.60 563 1921 703 2399 879 2999 1099 3750 1373 4685 RSCR 80 / F