Historial PDF

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 2

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO

SECRETARIA GENERAL
DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR
SUBDIRECCION DE SISTEMAS DE REGISTRO ESCOLAR
SISTEMA INTEGRAL DE ADMINISTRACION ESCOLAR

Historia Académica
(Documento no Oficial)
15 Junio 2023
NÚMERO DE CUENTA: 313159309 NOMBRE: OLVERA PACHECO OSCAR AÑO DE INGRESO: 2018
PLANTEL: 0106 F.E.S. CUAUTITLAN (CONTADURIA)
CARRERA: 301 PLAN DE ESTUDIOS: 1392 - LIC EN ADMINISTRACION-NEGOCIOS

AVANCE DE CRÉDITOS ASIGNATURAS


PROMEDIO
OBLIGATORIOS: 364 de 380 95.78 % APROBADAS: 43 8.55
OPTATIVOS: 0 de 24 0.00 % NO APROBADAS: 0
TOTALES: 364 de 404 90.09 % TOTAL: 43

CLAVE CLAVE TIPO DE FOLIO


CREDITOS NOMBRE DE LA ASIGNATURA CALIFICACION PERIODO GRUPO ORD EXT
PLANTEL ASIGNATURA EXAMEN ACTA
PRIMER SEMESTRE
0106 1121 08 OBL DERECHO CIVIL Y MERCANTIL 9 ORD 2019-1 3170352 1107 1

0106 1122 10 OBL DESARROLLO HABILID.COMUNICAC.ADMVA. 9 ORD 2019-1 3170375 1107 1

0106 1123 10 OBL FUNDAMENTOS DE CONTABILIDAD 10 ORD 2019-1 3170400 1107 1

0106 1124 10 OBL MATEMATICAS APLICADAS A LA ADMON. 7 ORD 2019-1 3170427 1107 1

0106 1125 08 OBL TECNOLOGIAS DE LA INFORM.COMUNIC. 10 ORD 2019-1 3170453 1107 1

0106 1126 10 OBL TEORIAS Y FUNCIONES D LA ADMINIST. 10 ORD 2019-1 3170478 1107 1

SEGUNDO SEMESTRE
0106 1222 10 OBL ADMINISTRACION DEL CAPITAL HUMANO 10 ORD 2019-2 3355189 2202 1

0106 1223 10 OBL CONTABILIDAD FINANCIERA 7 ORD 2020-1 3480829 1201 2

0106 1224 10 OBL GESTION ADMINISTRATIVA 8 ORD 2019-2 3355280 2208 1

0106 1225 06 OBL LECTURA Y ANALISIS TEXTOS ADMVOS. 8 ORD 2019-2 3355270 2207 1

0106 1226 08 OBL DERECHO CONSTITUCIONAL ADMINISTRAT 9 ORD 2019-2 3355232 2204 1

0106 1227 10 OBL MATEMATICAS FINANCIERAS 8 EXT 2020-2 3641915 ED01 1 3


TERCER SEMESTRE
0106 1327 08 OBL ADMINISTRACION DE ORGANIZACIONES 8 ORD 2020-1 3480891 1302 1

0106 1328 06 OBL ADMINISTRACION DE PRESTACIONES 7 ORD 2020-1 3480982 1308 1

0106 1329 10 OBL CONTABILIDAD DE COSTOS 10 ORD 2021-1 3761768 1308 1

0106 1330 10 OBL ESTADISTICA DESCRIPTIVA Y PROBABIL. 10 EXT 2020-2 3641938 ED01 1 2
0106 1331 06 OBL ETICA Y VALORES 10 ORD 2020-1 3480989 1308 1

0106 1332 08 OBL DERECHO LABORAL 8 ORD 2020-1 3480931 1304 1

CUARTO SEMESTRE
0106 1426 10 OBL INTROD.A LS FINANZ.PROYECT.INVERS. 9 ORD 2020-2 3573696 2408 1

0106 1427 06 OBL MODELOS ORGANIZACIONALES 9 ORD 2021-2 3573686 2407 1

0106 1428 08 OBL SISTEM.INFORM.AUTOMATIZ.ORGANIZAC. 8 ORD 2020-2 3573661 2405 1

0106 1429 10 OBL SISTEMAS DE EVALUAC.CAPITAL HUMANO 9 ORD 2020-2 3573639 2403 1

0106 1430 10 OBL INFERENCIA ESTADISTICA 6 ORD 2022-2 4174516 2405 1

0106 1531 06 OBL METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 8 ORD 2021-2 3573708 2408 1

QUINTO SEMESTRE
0106 1526 10 OBL ADMINISTRAC.EVALUACION INVERSIONES 6 ORD 2022-1 4032942 1504 2

0106 1527 10 OBL ADMINISTRACION ESTRATEGICA 7 ORD 2021-1 3762242 1552 1


0106 1528 08 OBL DERECHO PENAL Y FISCAL 9 ORD 2021-1 3762091 1505 1

0106 1529 10 OBL INVESTIGACION DE OPERACIONES 10 EXT 2022-2 4228005 EA01 2 3


0106 1530 08 OBL TEORIA DE LA CALIDAD 9 ORD 2021-1 3762096 1505 1

0106 1532 06 OBL MICROECONOMIA 10 ORD 2022-1 3762113 1506 1

SEXTO SEMESTRE
0106 1626 10 OBL ADMINISTRACION DE LA PRODUCCION 7 ORD 2022-2 4174968 2653 2

0106 1627 04 OBL DESARROLLO SUSTENTABLE 6 EXT 2022-1 4046205 EB01 1 1


0106 1628 10 OBL FUNDAMENTOS DE MERCADOTECNIA 9 EXT 2022-2 4228017 EA01 1 4
0106 1629 10 OBL SISTEMAS D ASEGURAMIENTO D CALIDAD 7 ORD 2022-2 4174818 2604 2

0106 1630 06 OBL MACROECONOMIA 9 ORD 2022-2 4174787 2602 2 1


0106 1631 08 OBL AUDITORIA ADMINISTRATIVA 9 ORD 2022-2 3922881 2651 1

SEPTIMO SEMESTRE
0106 1726 10 OBL ADMINISTRACION DE OPERACIONES 10 ORD 2023-1 4033251 1752 1

0106 1727 06 OBL ANALISIS SOCIOECONOMICO DE MEXICO 9 EXT 2023-2 4094368 EC01 1 1
0106 1728 08 OBL DESARROLLO DE EMPRENDEDORES 9 ORD 2023-1 4033267 1753 1

0106 1729 08 OBL INVESTIGACION DE MERCADOS 9 ORD 2023-1 4033196 1701 1

0106 1730 08 OBL LOGISTICA 9 ORD 2023-1 4033271 1753 1

OCTAVO SEMESTRE
0106 1856 08 OBL MERCADOS GLOBALES 9 ORD 2023-2 3923018 2852 1

ASIGNATURAS PENDIENTES DE VALIDACIÓN


0106 1860 08 OBL NEGOCIOS INTERNACIONALES 8 ORD 2023-2 3923019 2852 1

"El promedio y avance de créditos deben ser validados por el área de


Servicios Escolares del plantel mediante constancia, certificado o revisión
de estudios."

También podría gustarte