Estado de Cuenta

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 3

DORAIDA ODUBER ORTUNEZ Centro de Atención Bicentenario

0500-6272421
Código Cuenta: 0175-****-**-*****1679
www.bicentenariobu.com.ve

Detalle de Movimientos
Fecha Referencia Código Descripción Débito Crédito Saldo
08-09-2023 161417687 NC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 0,00 52,50 67,29
08-09-2023 481255 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 65,00 0,00 2,29
08-09-2023 481255 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,20 0,00 2,09
08-09-2023 481255 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1,99
08-09-2023 171617755 ND MANT AFIL CANAL VIRT P/N SEP 1,99 0,00 0,00
12-09-2023 447078 ND COM CAST PAGO MOVIL P2P 0,13 0,00 0,13
12-09-2023 342927 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 29,00 0,00 29,13
12-09-2023 342927 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,09 0,00 29,22
12-09-2023 342927 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 29,32
12-09-2023 307331146 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 30,00 0,68
13-09-2023 152324466 ND MANT AFIL CANAL VIRT P/N SEP 0,68 0,00 0,00
15-09-2023 902327057 NC CR. INM. 0151 4001984379 0,00 140,00 140,00
15-09-2023 355781 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 139,00 0,00 1,00
15-09-2023 355781 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,42 0,00 0,58
15-09-2023 355781 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 0,48
15-09-2023 312719095 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 1.000,00 1.000,48
15-09-2023 589325960 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 43,76 1.044,24
18-09-2023 194321 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 1.000,00 0,00 44,24
18-09-2023 194321 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 3,00 0,00 41,24
18-09-2023 194321 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 41,14
18-09-2023 791233 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 40,00 0,00 1,14
18-09-2023 791233 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,12 0,00 1,02
18-09-2023 791233 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 0,92
18-09-2023 315697808 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 40,00 40,92
20-09-2023 995856 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 40,00 0,00 0,92
20-09-2023 995856 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,12 0,00 0,80
20-09-2023 995856 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 0,70
21-09-2023 202368336 NC CR. INM. 0151 0626072763 0,00 130,00 130,70
22-09-2023 293150 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 89,00 0,00 41,70
22-09-2023 293150 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,27 0,00 41,43
22-09-2023 293150 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 41,33
25-09-2023 74713830 NC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 0,00 600,00 641,33
25-09-2023 669758 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 550,00 0,00 91,33

En Bicentenario Hacemos Equipo Contigo... por ello te ofrecemos productos,


servicios y la atención que necesitas para que tu negocio crezca a la velocidad
que tu quieras..!

Número de Paginas -> 1/3


25-09-2023 669758 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 1,65 0,00 89,68
25-09-2023 669758 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 89,58
25-09-2023 89922 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 88,00 0,00 1,58
25-09-2023 89922 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,26 0,00 1,32
25-09-2023 89922 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1,22
25-09-2023 406955 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 88,00 0,00 86,78
25-09-2023 406955 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,26 0,00 87,04
25-09-2023 406955 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 87,14
25-09-2023 71253 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 101,00 0,00 188,14
25-09-2023 71253 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,30 0,00 188,44
25-09-2023 71253 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 188,54
25-09-2023 154206682 NC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 0,00 1.350,00 1.161,46
25-09-2023 154237126 NC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 0,00 16,00 1.177,46
25-09-2023 163634753 ND MANT AFIL CANAL VIRT P/N SEP 1,33 0,00 1.176,13
25-09-2023 165734461 ND MENSAJERIA DE TEXTO AGOSTO 0,50 0,00 1.175,63
25-09-2023 502409769 NC CR. INM. 0151 4001984379 0,00 670,00 1.845,63
25-09-2023 190204742 NC TRANSFERENCIA A TERCEROS 0,00 102,00 1.947,63
25-09-2023 936768 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 373,89 0,00 1.573,74
25-09-2023 936768 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 1,12 0,00 1.572,62
25-09-2023 936768 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1.572,52
25-09-2023 112453 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 153,00 0,00 1.419,52
25-09-2023 112453 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,46 0,00 1.419,06
25-09-2023 112453 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1.418,96
25-09-2023 26793 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 170,00 0,00 1.248,96
25-09-2023 26793 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,51 0,00 1.248,45
25-09-2023 26793 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1.248,35
25-09-2023 145371 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 170,00 0,00 1.078,35
25-09-2023 145371 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,51 0,00 1.077,84
25-09-2023 145371 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 1.077,74
25-09-2023 233499 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 101,50 0,00 976,24
25-09-2023 233499 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,30 0,00 975,94
25-09-2023 233499 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 975,84
25-09-2023 256470 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO FIJA 1,03 0,00 974,81
25-09-2023 256470 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO FIJ 0,01 0,00 974,80
25-09-2023 256470 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 974,70
25-09-2023 661304 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 102,00 0,00 872,70

En Bicentenario Hacemos Equipo Contigo... por ello te ofrecemos productos,


servicios y la atención que necesitas para que tu negocio crezca a la velocidad
que tu quieras..!

Número de Paginas -> 2/3


25-09-2023 661304 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,31 0,00 872,39
25-09-2023 661304 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 872,29
26-09-2023 266537 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 94,00 0,00 778,29
26-09-2023 266537 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,28 0,00 778,01
26-09-2023 266537 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 777,91
26-09-2023 121600251 NC TRANSFERENCIA A TERCEROS 0,00 155,00 932,91
26-09-2023 351053 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 155,00 0,00 777,91
26-09-2023 351053 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,47 0,00 777,44
26-09-2023 351053 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 777,34
26-09-2023 182357492 NC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 0,00 60,00 837,34
27-09-2023 185904 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 800,00 0,00 37,34
27-09-2023 185904 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 2,40 0,00 34,94
27-09-2023 185904 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 34,84
27-09-2023 555350 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 32,00 0,00 2,84
27-09-2023 555350 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,10 0,00 2,74
27-09-2023 555350 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 2,64
27-09-2023 110422554 NC TRANSFERENCIA A TERCEROS 0,00 50,00 52,64
27-09-2023 110530363 NC TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS 0,00 1,50 54,14
27-09-2023 669143 ND COM CAST PAGO MOVIL P2P 0,13 0,00 54,01
27-09-2023 251330 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 53,00 0,00 1,01
27-09-2023 251330 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,16 0,00 0,85
27-09-2023 251330 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 0,75
27-09-2023 335183723 NC PAGO MOVIL P2P O.BANCO 0,00 120,00 120,75
28-09-2023 2436256 NC CR. INM. 0151 4001984379 0,00 140,00 260,75
28-09-2023 205495 ND PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR. 259,00 0,00 1,75
28-09-2023 205495 ND COM PAGO MOVIL P2P O.BANCO VAR 0,78 0,00 0,97
28-09-2023 205495 ND P2P COM.GASTOS ADMINIST. 0,10 0,00 0,87
29-09-2023 NC INTERESES 0,00 4,81 5,68

Resumen
Total Débitos 78 4.714,68
Total Créditos 19 4.705,57
Saldo Final 5,68

En Bicentenario Hacemos Equipo Contigo... por ello te ofrecemos productos,


servicios y la atención que necesitas para que tu negocio crezca a la velocidad
que tu quieras..!

Número de Paginas -> 3/3

También podría gustarte