Referencia para Pagos y para Domiciliar Tu Pago

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1de 8

6027276017 1 / 8

Nom: ÙäâÂè@çÉÔÅÕÁ@×ÙÉÅãÖ@ÁÓÇÁÙÙÁ Total a Pagar

[@ô÷kõù÷
Tele: Servicio Móvil - No. Línea: 3203059358
Fecha de vencimiento y pago: 24/Oct/2023
Dire: CL 58 KR 20 B-26 CL 58 KR 20 B-26 B BALCONES DEL NORTE

NEIVA
Fecha de suspensión: 25/Oct/2023
Ciud: NEIVA - HUILA Referencia para pagos y para domiciliar tu pago:
Iden: Nit o CC.: 1072192252 QR DIAN
60272760171
Fact: Factura electrónica de venta: BEC - 331205815

Periodo facturado: 17/Oct/2023 al 16/Nov/2023 ¿Qué Necesitas Saber?


17/10 17/10 24/10 25/10 16/11 ¡Aprovecha nuestros medios de pago digitales y evita cobros

adicionales!. Paga a través de la página web www.movistar.co botón:

pagar mi factura, por la App Mi Movistar, a través del portal

transaccional de tu banco, Rappi, billeteras digitales Nequi y Daviplata,


Inicio Fecha Generación Fecha Vencimiento Fecha Fin
cajeros electrónicos o inscribiendo el pago recurrente de tus facturas.
Periodo Factura y Pago Suspensión Periodo
Si pagas tu factura de manera presencial en puntos físicos o por

Saldo mes anterior $0 ventanilla, el recaudador cobrará por su servicio y ese cobro adicional

lo verás reflejado en tu factura.


Total Factura Mes Anterior $ 47,428

¿Qué Necesitas Saber?


Pagos Realizados - $ 47,428

Cargos de reconexión e intereses de mora $ 107 ¡SIN ESPERAS, SIN LLAMADAS Y SIN FILAS!

Interés de Mora Mes Anterior $ 107 Ahora puedes solicitar y pagar tu Factura Digital o hacer otros trámites

de manera fácil y segura.

Servicio mes actual $ 47,490 Para clientes individuales: Descarga la App Mi Movistar o escribe

“Hola” al WhatsApp 315 233 3333


Servicios Mes Actual IVA Incluido $ 47,490
Para Empresas: Entra en www.movistar.co/empresas o escribe

Subtotal a Pagar Equipo a Cuotas $0 “Hola” al WhatsApp 3166066666

Total a Pagar Servicio y Equipo a Cuotas $ 47,597 Evolución del consumo en miles de pesos

IMPUESTOS MES SERVICIO


Impuestos Monto Base Calculado Valor Impuesto
IVA 19% $ 39,886.00 $ 7,578.00 ùò ùò ùò ùó ùô ôø øõ

Impuesto al Consumo Voz 4% $ 3,334.00 $ 133.00

May Jun Jul Ago Sep Oct Prom


@

Histórico consumo Histórico consumo


minutos/segundos datos (Gb)
Prom Prom
740 9.21

Oct 757 Oct 0.00

Sep 857 Sep 9.31

Ago 568 Ago 10.57

Jul 908 Jul 11.53

Jun 546 Jun 9.37

@ May 806 @ May 14.49

Notificación previa a reporte a centrales de riesgo

Estimado cliente, recuerde que tiene hasta la fecha límite de pago oportuno para cancelar su factura y evitar la suspensión del servicio, intereses de mora, cobro de

rehabilitación por cada una de sus líneas y reporte a centrales de riesgo como moroso. Si ya realizó el pago, haga caso omiso de este aviso.

Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC NIT 830.122.566-1


jcbZCooc8IkJ6wXJZjcbZ
ZlXZy0cS7lsrbsnLRZlXZ
Cliente RUSBY XIMENA PRIETO ALGARRA bccRYYUxSSvxSRuUXccbP
VWB9EWo9bzWCNrlaofuaP
fH;gxDpVipVVJibFy9IT8
QsIqQ4itsccivHVEvgGs:
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!gÊGÂÂÂÂÂ$kÅÊÄ47*8aÎ G03ggXY;d9xPYE9QpYX70
TY5pG1ycDcKc:WdaKkWAP
Od3SeXSFmLrTCijD6qLzX
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!gÊGÂÂÂÂÂ$kÅÊÄ47*8aÎ jxvImUMrs1hm7hpfu3fsR
ZyPfLvELuPTvtjkxOkN68
rpp:WLEJ:Hoa4TVUZ8k8P
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!gÊGÂÂÂÂÂ$kÅÊÄ47*8aÎ ZoZZnFN89dsLAIkpegRV8
vppX8dLHdvHXpt4TzpXH0
(415)7707176960178(8020)0000060272760171(3900)00000000047597(96)20231024
Total a pagar

Numero para Pagos 60272760171 $

SALTO_PAGINA_NUMERO_1
A PARTIR DEL 25/10/2023 APLICA COBRO DE RECONEXIÓN DEL SERVICIO POR CADA LÍNEA CELULAR POR VALOR DE $ 7,479 MAS IVA.

Información Importante

1. En caso de no estar de acuerdo con el monto facturado, puede llamar antes de la fecha de vencimiento a la línea gratuita de servicio al cliente y/o dirigirse a los puntos de atención para que se le efectúe el descuento provisional del valor reclamado o presentar el

reclamo luego del pago total de su factura.

2. Revisa importantes tips antifraude: www.movistar.co\antifraude Para más información marca nuestras líneas gratuitas de atención al usuario desde un fijo a la 018000919393.

3. Desde su móvil para atención de clientes individuales *611, WhatsApp 3152333333, desde fijo o celular movistar 018000930930 y 6015885204 desde celular movistar, fijos y móviles desde otro operador y para clientes Nit *611 (comunicándose desde su línea

empresarial), #600, WhatsApp 3166066666 o a las líneas 018000940099 Pymes fija, 018000910909 empresas y corporaciones fija, consulta www.movistar.co, ó visita nuestros centros de experiencia.

4. Evita la suspensión del servicio, recargos por mora y reconexión, cancela la totalidad de la factura.

5. La factura se considera aceptada, si después de tres días de recibida la misma no se recibe rechazo expreso.

Información Útil

Formas de Pago Pago Extemporáneo Primera Factura


1 Pagos online: Usted puede realizar su pago mediante
ò Los pagos posteriores a la fecha de vencimiento
ô Recuerda que la primera factura luego de la

https://movistar.co/pagos, APP y Web Mi Movistar, ocasionarán recargos por mora y si su servicio es contratación de un nuevo servicio incluirá el importe de

Nequi, Daviplata, Botón de pagos PSE, Portal web de tu suspendido, ocasionará cobros por cargos de los días proporcionales desde la instalación hasta el día

banco, Cajeros Electrónicos, Punto Pago Redeban, reconexión. de ciclo de tu factura y el cargo básico adelantado.

Audio Línea de su banco. Adicional reflejará los costos de reconexión (en caso

Recepción de la Factura
ó
que corresponda).

Pagos en efectivo: Centros de Experiencia CE NEIVA Las facturas serán entregadas con 5 días hábiles de

Servicios de Valor Agregado


õ
AV 26, CE NEIVA CENTRO, CE PITALITO. Máquinas de antelación a la fecha de vencimiento, adicional puedes

Autopago. consultarla a través de WhatsApp, la App Mi Movistar y Estimado cliente te recordamos que, si adquieres

www.movistar.co. servicios adicionales a los incluidos en tu plan, estos se

Débito automático: Débito automático en Cuenta facturarán por separado a la tarifa básica del plan

Bancaria. contratado.

COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. ESP BIC – NIT 830.122.566-1. - Gran No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del Decreto Cualquier información adicional, comuníquese con nuestras líneas de

Contribuyente (Res. DIAN No. 1220 de 2022) - Autorretenedor por ventas y Reglamentario 2126 de 1983. La participación en la Unión Temporal Frontera atención al cliente. El pago recibido por Colombia Telecomunicaciones S.A.

servicios (Res. DIAN No. 4095 de 2012) - Autorretenedor sobre los conceptos Digital para los servicios prestados por ADA S.A., deberá considerar las ESP BIC al diligenciar la solicitud de servicio será cruzado con el valor de la

definidos en el artículo 1° del Decreto 2885 de 2001 (Res. DIAN No. 06142 de
siguientes calidades fiscales: ADA S.A. NIT: 800.167.494-4, responsable de presente factura, si usted ya efectuó dicho pago no debe cancelar este valor

2003) – IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2
IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No agente retenedor de IVA. nuevamente. La Superintendencia de Industria y Comercio ejerce inspección,
E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, 6190 (10,3 x 1000) -
Netflix es prestado por: Netflix International B.V. NIT. 901.244.710-7, vigilancia y control sobre los servicios de Voz, Datos y Televisión Tel: (571)
Ventas 4741 (11,04 x 1000) tarifas Bogotá. Gran Contribuyente ICA Bogotá D.C.
responsable de IVA régimen común, atendiendo a lo establecido por el 5920400, E-mail: [email protected], carrera 13 No. 27 - 00 Piso 1
(Res. SHD No. DDI-042065 de 2017). Autorretenedor por ICA en: Antioquia:
parágrafo 3 del artículo 420, parágrafo 2 del artículo 437 y artículo 579-2 del Bogotá, D.C. Colombia.
Medellín, Puerto Triunfo, Sonsón, Guarne, San Rafael, La Unión, Gomez Plata,
E.T. al haberse cumplido el procedimiento establecido por la Resolución 051
Chigorodó, Barbosa, Ituango, Apartadó, Girardota, Caldas, La Ceja del Tambo,
de 2018 por parte del Proveedor del servicio. Codigo Pais Emisor:CO, Literal listAgencyID:6, Lliteral listAgencyName:United
Guarne, Bello, Itagüí. Arauca: Arauca. Atlántico: Barranquilla, Soledad, Santo
Nations Economic Commission for Europe, Literal
Tomás, Galapa, Puerto Colombia. Bolívar: Cartagena, Mahates, Turbaco, Calamar,
El servicio de Administración de Arrendamientos de Áreas y Energía en Sitios listSchemeURI:urn:oasis:names:specification:ubl:codelist:gc:CountryIdentific
Arjona, Clemencia, Magangué, Morales. Boyacá: Ráquira, Tuta, Paipa, Miraflores,
Técnicos es prestado por OPERACIONES TECNOLÓGICAS Y COMERCIALES ationCode-2.1, NIT Emisor Sin Digito Validador:830122566, Literal
Tibasosa, Puerto Boyacá. Caldas: Manizales. Casanare: Monterrey, Tauramena,
S.A.S. - OPTECOM S.A.S. - NIT 900.668.722-1 – Gran Contribuyente (Res. schemeAgencyID:195, Literal schemeAgencyName:CO, DIAN Dirección de
Aguazul, Maní, Trinidad, Villanueva. Cauca: Popayán, Caloto, Santander de

DIAN No. 1220 de 2022) - IVA Régimen Ordinario - Agente retenedor de IVA Impuestos y Aduanas Nacionales, Digito Validador NIT Emisor:1, Tipo
Quilichao. Cesar: Valledupar, La Jagua de Ibirico, Agustín Codazzi, Becerril,

Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad económica ICA por Servicios 6110, 6120, Identificacion Emisor:31, Identificador
Bosconia, La Paz, San Diego. Córdoba: Montelíbano, Sahagún. Cundinamarca:

Soacha, Sibaté, Gachancipá, Sopó, Pacho, Funza, Anapoima, Cajicá, Fusagasugá, 6190 (10,3 x 1000) tarifa Bogotá. Autorretenedor por ICA en: Atlántico: Software:74fdde3e-8dc0-4d90-8515-4f9c19634999, NIT DIAN:800197268,

Girardot, Silvania, Tocancipá, Zipaquirá. Huila: Neiva, Baraya, Garzón, La Plata. La Barranquilla; Bolívar: Cartagena; Cesar: Valledupar; Cundinamarca Digito Validador NIT DIAN:4, Tipo Identificacion DIAN:31, Literal

Guajira: Riohacha, Maicao, Barrancas, Hatonuevo, San Juan del Cesar; Magdalena: Fusagasugá; Valle del Cauca: Santiago de Cali; Quindío: Armenia; Norte de ublVersionID:UBL 2.1, Literal ProfileID:DIAN 2.1, Perfil Ejecucion:1, Esquema

Santa Marta, Ariguaní, Pivijay, Salamina, Plato, Ciénaga, Fundación; Nariño: Pasto; Santander: Cúcuta; Magdalena: Santa Marta; Caldas: Manizales; Risaralda: Ejecucion:1, Nombre Esquema:CUFE-SHA384, Identificador Tipo Organizacion

Norte de Santander: Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios; Putumayo: Valle del Pereira; Santander: Bucaramanga. Emisor:1, Codigo Actividad Economica Emisor:6110, Nombre Razon Social

Guamuez, Villagarzón; Quindío: Armenia, Circasia; Risaralda: Pereira, La Virginia, . Emisor:COLOMBIA TELECOMUNICACIONES S.A. E.S.P. BIC, Tipo Identificacion

Dosquebradas; Santander: Bucaramanga, Lebrija, Piedecuesta, San Vicente del


Autorización de Numeración de Facturación Electrónica No.: Razon Social Emisor:31, Tipo Obligacion Razon Social Emisor:O-13;O-15;O-23,
Chucurí, Valle de San José, Girón, Barrancabermeja, Barichara, Cerrito; Sucre:
Codigo Municipio Fiscal Emisor:11001, Nombre Ciudad Fiscal Emisor:BOGOTÁ,
18764046240223, Fecha de Resolución: 2023-03-21, Prefijo: BEC,
Sincelejo, Corozal, San Pedro, Coloso, San Benito Abad; Tolima: Cajamarca, Honda,
D.C., Codigo Postal Fiscal Emisor:110111, Nombre Departamento Fiscal
Rango Inicial: 300000001, Rango Final: 350000000, Fecha Vigencia
Guamo, Fresno; Valle del Cauca: Santiago Cali, Guadalajara de Buga, Jamundí,
Emisor:Bogotá, Codigo Departamento Fiscal Emisor:11, Direccion Fiscal
Cartago, Tuluá, Yotoco, Ansermanuevo, Buenaventura, Bugalagrande, Zarzal; Desde: 2023-03-23, Fecha Vigencia Hasta: 2024-09-24, Hora
Emisor:TV 60 114 A 55, Nombre Pais Fiscal Emisor:Colombia, Lenguaje
Vichada: Puerto Carreño, La Primavera; Meta: Restrepo, San Carlos de Guaroa. Generación: 00:00:00.
Utilizado Pais Fiscal Emisor:es, Cod Identificador Tributario Emisor:ZA,

Nombre Identificador Tributario Emisor:IVA e INC, Numero Matricula


Los servicios de asistencias son prestados por: A365 COLOMBIA S.A.S. NIT:
Mercantil:01283300, Tipo Operacion:10, Tipo Factura:01, Tipo Moneda:COP,
900.951.215-1, responsable de IVA, Régimen Común, No Gran contribuyente, No
Nombre Ciudad Comercial Emisor:BOGOTÁ D.C., Metodo Pago:2, Codigo
agente retenedor de IVA. Los servicios de seguros son prestados por: CHUBB

Correspondiente al Medio Pago:ZZZ, Identificacion Unidad Medida:94, Valor


SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT: 860.026.518-6, responsable de IVA, Régimen
Esta factura causara intereses de mora a la tasa máxima legal permitida Articulo o Servicio: 0.00, Código del estándar(Tabla 14.3.5.):999.
Común, Gran Contribuyente (Res. DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por
desde su vencimiento (Octubre 2,8265%). Las sumas de dinero recibidas por
ventas y servicios, Agente retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. - Actividad

equipos y accesorios se entienden definitivamente recibidas sin que para ello


económica 6511. No practicar retención en la fuente según el artículo 21 del

Decreto Reglamentario 2126 de 1983. BBVA SEGUROS COLOMBIA S.A. NIT exista obligación de Colombia Telecomunicaciones S.A. ESP BIC de

800.226.098-4, responsable de IVA, Régimen Común, Gran Contribuyente (Res. conectarlos a un sistema de la compañía. Las mercancías objeto de la

DIAN No. 012635 de 2018), Autorretenedor por ventas y servicios, Agente presente factura han sido recibidas por el comprador real y materialmente.

retenedor de IVA Art. 437-2 Numeral 2 E.T. -Actividad económica 6511.

Seleccione si solo desea pagar equipo


$ ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!iÊGÂÂÂÂÂÂÂÂÊÄ47*8:Î
Numero para Pagos Equipo ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!iÊGÂÂÂÂÂÂÂÂÊÄ47*8:Î
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!iÊGÂÂÂÂÂÂÂÂÊÄ47*8:Î
60272760173

(415)7707176960178(8020)0000060272760173(3900)00000000000000(96)20231024

Seleccione si solo desea pagar servicio


$
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!hÊGÂÂÂÂÂ$kÅÊÄ47*8tÎ
Numero para Pagos Servicio 60272760172
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!hÊGÂÂÂÂÂ$kÅÊÄ47*8tÎ
ÍÊIYfglÄ!np4ÂÂ&"hl!hÊGÂÂÂÂÂ$kÅÊÄ47*8tÎ
(415)7707176960178(8020)0000060272760172(3900)00000000047597(96)20231024

SALTO_PAGINA_NUMERO_2
No Cuenta 6027276017 3 / 8

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual


Valor Facturado Cargos facturados Cargos facturados Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 17/Oct/2023 al $ 46,990 $ 46,990 $0


16/Nov/2023
Oferta suplementaria $ 46,442 $0 - $ 46,442
Cargos adicionales en la factura $0 $ 500 $ 500
[1]Consumo facturado del 17/Sep/2023 al 16/Oct/2023

TOTAL MES $ 93,432 $ 47,490 - $ 45,942

¿Qué Necesitas Saber?


Importante.A partir de enero de 2023 si pagas tu factura después de la fecha de vencimiento, se generará un cobro por gastos de cobranza el cual dependerá de la edad de

mora así: desde 1 hasta 30 días: $750, 31 a 60 días: $1.200, 61 a 90 días: $2.400, 91 a 120 días: $4.800, 121 a 180 días: $7.200, 181 a 360 días: $9.600, mayor a 360 días

de mora: $12.000. Este cobro incluye el IVA y se verá reflejado en la factura generada posterior al pago de tu deuda.

Cargos Adicionales en la Factura


Descripción Valor sin Impuestos Impuestos Valor con Impuestos
Costo por pago de factura en punto $ 420 $ 80 $ 500

presencial

Total $ 420 $ 80 $ 500

3203059358 RUSBY XIMENA PRIETO Tu Plan Control_Min_Datos_3557 Incluye: $ 46,990


Con ElegiApps elige hasta 4 Apps de tus Redes Sociales ElegiApps Cantidad de SMS todo destino Ilimitado
favoritas
Internet Movil 65 GB
Movistar Tv App Incluido
Tarifa Voz Adicional Movistar con Impuesto 0
Minutos desde Colombia a Venezuela 120 Min
Tarifa Voz Adicional Fijo con Impuesto 0
Minutos desde Colombia a Estados Unidos, Puerto Rico Ilimitado
y Canada
Tarifa Voz Adicional otros operadores con Impuesto 0
5X1 Familia Movistar Incluido Tarifa SMS Adicional otros operadores con Impuesto 0
Tarifa SMS Internacional 346 Tarifa SMS adicional Movistar con impuestos 0
Cantidad de Minutos todo Destino Ilimitado

Histórico consumo minutos/segundos Histórico consumo datos (Gb)

806 546 908 568 857 757 740 14 9 12 11 9 0 9

Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Promedio
@ @

SALTO_PAGINA_NUMERO_3
No Cuenta 6027276017 4 / 8

COMPARATIVO DE TUS CARGOS FACTURADOS

Mes anterior Mes actual


Valor Facturado Cargos facturados Cargos facturados Variación
con Impuesto con Impuesto

Valor de tu plan del 17/Oct/2023 al $ 46,990 $ 46,990 $0


16/Nov/2023
Control_Min_Datos_3557 $ 46,990 $ 46,990

Oferta suplementaria $ 46,442 $0 - $ 46,442


Diferido Equipo Movil Smartphone $ 46,442 $ 0

[1]Consumo facturado del 17/Sep/2023 al 16/Oct/2023

TOTAL MES $ 93,432 $ 46,990 - $ 46,442

Detalle de consumos incluidos línea 3203059358


MINUTOS INCLUIDOS Total Minutos 757 Total $ 0

Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total Fecha Hora Numero Marcado Duración Vlr. Unidad Total

17/09/23 11:25:32 573138592335 OTROS 00:03:02 $ 0 $ 0 21/09/23 07:50:12 573229089378 OTROS 00:01:20 $ 0 $ 0

17/09/23 12:01:40 573138592335 OTROS 00:00:01 $ 0 $ 0 21/09/23 08:33:30 573112700780 OTROS 00:01:23 $ 0 $ 0

17/09/23 18:48:31 573229089378 OTROS 00:00:45 $ 0 $ 0 21/09/23 08:42:39 573228806483 OTROS 00:01:08 $ 0 $ 0

18/09/23 08:35:33 573229089378 OTROS 00:02:57 $ 0 $ 0 21/09/23 08:48:50 573132816974 MOVISTAR 00:01:42 $ 0 $ 0

18/09/23 08:49:37 573204648765 MOVISTAR 00:01:09 $ 0 $ 0 21/09/23 10:22:10 573103101873 MOVISTAR 00:03:14 $ 0 $ 0

18/09/23 08:53:55 573165699281 MOVISTAR 00:01:15 $ 0 $ 0 21/09/23 10:31:26 573007623835 OTROS 00:01:01 $ 0 $ 0

18/09/23 09:04:49 573208694633 MOVISTAR 00:01:14 $ 0 $ 0 21/09/23 11:02:07 573182680605 OTROS 00:01:23 $ 0 $ 0

18/09/23 09:54:38 573202145846 OTROS 00:01:21 $ 0 $ 0 21/09/23 11:06:28 573136684024 OTROS 00:01:18 $ 0 $ 0

18/09/23 10:00:35 573043439440 MOVISTAR 00:01:17 $ 0 $ 0 21/09/23 11:10:05 573115111743 OTROS 00:00:53 $ 0 $ 0

18/09/23 10:37:31 573229089378 OTROS 00:04:41 $ 0 $ 0 21/09/23 11:11:48 573165510552 MOVISTAR 00:01:12 $ 0 $ 0

18/09/23 10:58:25 573229089378 OTROS 00:01:48 $ 0 $ 0 21/09/23 11:15:22 573053066072 OTROS 00:02:12 $ 0 $ 0

18/09/23 11:08:15 573214075370 OTROS 00:01:44 $ 0 $ 0 21/09/23 11:48:36 573142055605 OTROS 00:05:20 $ 0 $ 0

18/09/23 11:13:57 573194778217 OTROS 00:01:31 $ 0 $ 0 21/09/23 13:29:43 573167222884 MOVISTAR 00:03:18 $ 0 $ 0

18/09/23 11:17:45 573205078674 OTROS 00:00:57 $ 0 $ 0 21/09/23 15:27:16 573187081437 OTROS 00:00:33 $ 0 $ 0

18/09/23 11:19:51 573175003250 MOVISTAR 00:00:19 $ 0 $ 0 21/09/23 17:00:41 573202211517 MOVISTAR 00:00:38 $ 0 $ 0

18/09/23 11:22:15 573188410448 MOVISTAR 00:00:09 $ 0 $ 0 21/09/23 19:56:27 573135057658 OTROS 00:06:03 $ 0 $ 0

18/09/23 11:23:25 573188410448 MOVISTAR 00:00:24 $ 0 $ 0 21/09/23 20:11:56 573128031240 OTROS 00:00:38 $ 0 $ 0

18/09/23 11:28:03 573214565730 OTROS 00:01:20 $ 0 $ 0 21/09/23 21:42:26 573128031240 OTROS 00:04:52 $ 0 $ 0

18/09/23 13:21:48 573223102414 OTROS 00:05:32 $ 0 $ 0 22/09/23 09:28:50 573103064593 MOVISTAR 00:00:33 $ 0 $ 0

18/09/23 13:43:34 573202211517 MOVISTAR 00:08:38 $ 0 $ 0 22/09/23 10:04:16 573138592335 OTROS 00:01:23 $ 0 $ 0

18/09/23 14:14:04 573223102414 OTROS 00:05:55 $ 0 $ 0 22/09/23 10:06:20 573229089378 OTROS 00:01:22 $ 0 $ 0

18/09/23 14:20:25 573223102414 OTROS 00:00:44 $ 0 $ 0 22/09/23 12:03:11 573118144784 MOVISTAR 00:19:08 $ 0 $ 0

18/09/23 14:22:00 573002275878 OTROS 00:01:24 $ 0 $ 0 22/09/23 12:51:43 573229089378 OTROS 00:11:01 $ 0 $ 0

18/09/23 14:23:40 573002275878 OTROS 00:01:35 $ 0 $ 0 22/09/23 16:45:03 573229089378 OTROS 00:00:38 $ 0 $ 0

18/09/23 14:40:23 573108106629 OTROS 00:00:38 $ 0 $ 0 22/09/23 20:41:22 573112503990 MOVISTAR 00:01:34 $ 0 $ 0

18/09/23 15:19:07 573229089378 OTROS 00:06:17 $ 0 $ 0 22/09/23 20:43:36 573118144784 MOVISTAR 00:00:09 $ 0 $ 0

18/09/23 18:42:24 573229089378 OTROS 00:00:01 $ 0 $ 0 22/09/23 21:55:31 573118144784 MOVISTAR 00:00:00 $ 0 $ 0

18/09/23 19:27:12 573123228534 OTROS 00:09:32 $ 0 $ 0 22/09/23 21:57:01 573118144784 MOVISTAR 00:00:03 $ 0 $ 0

19/09/23 08:23:42 573229089378 OTROS 00:00:50 $ 0 $ 0 22/09/23 23:22:18 573118144784 MOVISTAR 00:00:00 $ 0 $ 0

19/09/23 08:40:13 573112503990 MOVISTAR 00:01:48 $ 0 $ 0 23/09/23 08:40:39 573112503990 MOVISTAR 00:00:01 $ 0 $ 0

19/09/23 08:45:08 573187081437 OTROS 00:03:16 $ 0 $ 0 23/09/23 08:53:33 573229089378 OTROS 00:01:17 $ 0 $ 0

19/09/23 08:49:54 573229089378 OTROS 00:02:41 $ 0 $ 0 23/09/23 09:01:28 573112503990 MOVISTAR 00:16:52 $ 0 $ 0

19/09/23 09:52:19 6017427320 OTROS 00:04:29 $ 0 $ 0 23/09/23 10:29:57 573229089378 OTROS 00:00:01 $ 0 $ 0

19/09/23 09:57:42 6017427320 OTROS 00:00:35 $ 0 $ 0 23/09/23 10:54:48 573229089378 OTROS 00:01:37 $ 0 $ 0

19/09/23 11:06:40 573229089378 OTROS 00:04:17 $ 0 $ 0 23/09/23 16:33:12 573124675567 MOVISTAR 00:00:01 $ 0 $ 0

19/09/23 12:17:25 573138592335 OTROS 00:00:02 $ 0 $ 0 23/09/23 17:50:36 573202746504 MOVISTAR 00:00:49 $ 0 $ 0

19/09/23 12:17:45 573138592335 OTROS 00:00:02 $ 0 $ 0 23/09/23 18:14:53 573188528156 MOVISTAR 00:03:17 $ 0 $ 0

19/09/23 12:59:13 573229089378 OTROS 00:07:59 $ 0 $ 0 24/09/23 10:29:52 573167222884 MOVISTAR 00:01:58 $ 0 $ 0

19/09/23 18:02:32 573229089378 OTROS 00:00:05 $ 0 $ 0 24/09/23 10:36:56 573167222884 MOVISTAR 00:00:52 $ 0 $ 0

19/09/23 19:38:15 573118144784 MOVISTAR 00:04:22 $ 0 $ 0 24/09/23 17:57:34 573118144784 MOVISTAR 00:01:05 $ 0 $ 0

19/09/23 22:21:30 573103845337 OTROS 00:00:36 $ 0 $ 0 25/09/23 09:12:09 573229089378 OTROS 00:03:22 $ 0 $ 0

20/09/23 08:53:21 573202211517 MOVISTAR 00:02:08 $ 0 $ 0 25/09/23 09:37:20 573138355369 OTROS 00:01:27 $ 0 $ 0

20/09/23 09:29:05 573136251944 OTROS 00:06:27 $ 0 $ 0 25/09/23 12:57:11 573102742494 MOVISTAR 00:00:46 $ 0 $ 0

20/09/23 09:43:28 573153369043 MOVISTAR 00:01:19 $ 0 $ 0 25/09/23 13:01:26 573135057658 OTROS 00:00:09 $ 0 $ 0

20/09/23 10:20:42 573118144784 MOVISTAR 00:03:12 $ 0 $ 0 25/09/23 13:17:01 573002275878 OTROS 00:05:58 $ 0 $ 0

20/09/23 10:46:37 573153369043 MOVISTAR 00:00:30 $ 0 $ 0 25/09/23 15:39:24 573202211517 MOVISTAR 00:02:15 $ 0 $ 0

20/09/23 11:14:04 573229089378 OTROS 00:03:21 $ 0 $ 0 25/09/23 16:24:21 573203862323 OTROS 00:00:54 $ 0 $ 0

20/09/23 11:19:49 573229089378 OTROS 00:02:31 $ 0 $ 0 25/09/23 16:31:21 573118819838 OTROS 00:00:11 $ 0 $ 0

20/09/23 12:08:35 573229089378 OTROS 00:00:13 $ 0 $ 0 25/09/23 16:46:41 573187081437 OTROS 00:00:25 $ 0 $ 0

20/09/23 12:41:38 573136251944 OTROS 00:00:29 $ 0 $ 0 25/09/23 17:02:24 573202746504 MOVISTAR 00:00:50 $ 0 $ 0

20/09/23 13:28:44 573204910113 OTROS 00:01:57 $ 0 $ 0 25/09/23 17:06:21 573174351287 MOVISTAR 00:00:23 $ 0 $ 0

20/09/23 13:31:12 573229089378 OTROS 00:00:51 $ 0 $ 0 25/09/23 17:11:15 573229089378 OTROS 00:03:45 $ 0 $ 0

20/09/23 16:19:56 576088713666 FIJOS 00:14:53 $ 0 $ 0 25/09/23 17:33:04 573104996508 OTROS 00:02:44 $ 0 $ 0

20/09/23 16:35:42 573229089378 OTROS 00:00:19 $ 0 $ 0 25/09/23 18:04:48 573102742494 MOVISTAR 00:00:38 $ 0 $ 0

