0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas

Saneamiento Actual

El documento presenta datos estadísticos sobre saneamiento básico rural en 6 comunidades. Se detallan variables demográficas, acceso a agua potable, disposición de excretas y basura, materiales de construcción comunes y población canina. En total la población es de 855 habitantes en 227 viviendas, con acceso parcial a agua potable y disposición adecuada de excretas.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descarga como XLS, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
0% encontró este documento útil (0 votos)
11 vistas

Saneamiento Actual

El documento presenta datos estadísticos sobre saneamiento básico rural en 6 comunidades. Se detallan variables demográficas, acceso a agua potable, disposición de excretas y basura, materiales de construcción comunes y población canina. En total la población es de 855 habitantes en 227 viviendas, con acceso parcial a agua potable y disposición adecuada de excretas.
Derechos de autor
© © All Rights Reserved
Formatos disponibles
Descarga como XLS, PDF, TXT o lee en línea desde Scribd
Está en la página 1/ 13

SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023

DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
Zarzalito 47 58 160 47 0 0 0 44 1 0 0 2 44 1 46 0
Balanché 50 60 223 43 0 5 2 37 5 0 0 8 37 5 45 0
Guachipilin 46 54 165 45 0 0 1 36 8 0 0 2 36 8 38 0
Agua Caliente 46 60 161 43 0 3 0 41 4 0 0 1 41 4 42 0
Lo de García 14 15 55 14 0 0 0 10 4 0 0 0 10 4 10 0
San Nicolas 24 30 91 24 0 0 0 23 1 0 0 0 23 1 23 0

TOTALES 227 277 855 216 0 8 3 191 23 0 0 13 191 23 204 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
Zarzalito 139 21 0 12 35 0 0 10 0 1 21 26 0 22 25 0 40 5 2 60 9
Balanché 188 35 0 30 20 0 0 15 0 0 12 35 3 13 27 10 20 29 1 89 17
Guachipilin 141 24 0 17 29 0 0 17 0 0 16 26 4 19 15 12 33 10 3 85 12
Agua Caliente 125 36 0 31 15 0 0 5 0 0 22 23 1 22 21 3 40 3 3 83 18
Lo de García 45 10 0 10 4 0 0 2 0 0 4 10 0 7 4 3 9 5 0 33 10
San Nicolas 76 15 0 8 16 0 0 4 0 0 4 20 0 14 9 1 13 10 1 50 10

TOTALES 714 141 0 108 119 0 0 53 0 1 79 140 8 97 101 29 155 62 10 400 76

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
Zarzalito 0 160 0
Balanché 7 216 0
Guachipilin 12 153 0
Agua Caliente 0 161 0
Lo de Garcia 0 55 0
San Nicolas 0 91 0
TOTAL 19 836 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
Ojo de Agua 91 101 424 86 0 0 0 91 0 5 0 7 79 0 86 5
Las Colmenas 55 33 113 55 0 0 0 55 0 55 0 0 0 1 54 0
Las Escobas 35 28 109 35 0 0 0 35 0 35 0 0 0 0 35 0
El Campo 16 16 78 15 0 1 5 15 1 0 0 0 15 1 15 0

TOTALES 197 178 724 191 0 1 5 196 1 95 0 7 94 2 190 5

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
Ojo de Agua 377 47 0 82 4 5 4 2 2 0 28 61 2 77 11 3 78 10 3 117 45
Las Colmenas 104 9 0 51 3 1 2 2 1 0 41 14 0 44 9 2 50 3 2 57 20
Las Escobas 93 16 0 30 3 2 2 0 1 0 7 28 0 29 5 1 31 4 0 25 10
El Campo 68 10 0 16 0 0 0 0 0 0 7 9 0 3 11 2 16 0 0 25 22
TOTALES 642 82 0 179 10 8 8 4 4 0 83 112 2 153 36 8 175 17 5 224 97

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
Ojo de Agua 0 424 0
Las Colmenas 0 113 0
Las Escobas 0 109 0
El Campo 0 78 0
TOTAL 0 724 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA

TOTAL 0 0 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
Salida al Chol 64 70 220 64 0 0 0 58 6 0 0 0 58 6 58 0
La Colonia 43 47 161 42 0 0 1 34 9 0 0 0 34 9 34 0
La Joya 64 69 214 64 0 0 0 64 0 0 0 0 64 0 64 0
Lo de Reyes 66 72 205 66 0 0 0 66 0 0 0 0 66 0 66 0
Rancho Sentado 12 14 33 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 12 0
Salida de lo Reyes 11 12 32 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 12 0

TOTALES 260 284 865 260 0 0 1 246 15 0 0 0 246 15 246 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
Salida al Chol 0 54 5 5 55 9 0 40 18 6 44 19 1 90 40
La Colonia 0 36 7 0 39 3 1 38 5 0 39 4 0 38 33
La Joya 0 50 14 0 59 5 0 40 21 3 50 14 0 52 29
Lo de Reyes 0 58 8 0 57 9 0 55 11 0 60 6 0 86 20
Rancho Sentado 0 7 5 0 6 6 0 5 7 0 7 3 2 31 18
Salida al Chol 0 7 4 0 8 3 0 7 4 0 6 3 2 19 8
TOTALES 0 0 0 212 43 5 0 0 0 0 224 35 1 185 66 9 206 49 5 316 148

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
Salida al Chol 0 220 0
La Colonia 0 161 0
La Joya 0 214 0
Lo de Reyes 0 205 0
Rancho Sentado 0 33 0
Salida lo de Reyes 0 32 0
TOTAL 0 865 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT

TOTALES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA

TOTAL 0 0 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
Aldea Pacoc 13 15 53 13 0 0 0 7 6 0 0 3 4 10 3 0
Plan Grande 10 13 50 10 0 0 0 4 6 0 0 0 4 6 4 0
Aldea El Apazote 24 26 87 24 0 0 0 5 19 0 0 0 5 19 5 0
El Purgatorio 9 11 30 9 0 0 0 5 4 0 0 3 2 7 2 0

TOTALES 56 65 220 56 0 0 0 21 35 0 0 6 15 42 14 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTA CERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
Pacoc 37 16 0 13 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 7 10 3 0 35 7
Plan grande 38 12 0 10 0 0 0 0 0 0 3 6 1 4 0 6 6 2 2 32 7
El Apazote 70 17 0 22 2 0 0 0 0 0 10 0 14 8 2 14 22 2 0 32 4
El Purgatorio 23 7 0 5 4 0 0 0 0 0 3 0 6 3 1 5 9 0 0 22 8
TOTALES 168 52 0 50 6 0 0 0 0 0 18 14 24 18 6 32 47 7 2 121 26

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
Pacoc 40 13 0
Plan Grande 0 50 0
El Apazote 10 77 0
El Purgatorio 7 23 0
TOTAL 57 163 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
La Concepción 64 71 277 64 0 0 0 41 23 0 0 11 30 23 41 0
Chumumus 25 28 71 25 0 0 0 24 1 0 0 4 20 1 24 0
La Troja 52 63 191 52 0 0 0 52 0 0 0 5 47 0 52 0
El Carrizal 35 45 139 24 0 7 4 27 8 0 0 5 22 20 15 0
Platanar 12 13 36 12 0 0 0 11 1 0 0 0 11 9 3 0
San Isidro 49 51 177 49 0 0 0 41 8 0 0 0 41 10 39 0
El Peñasco 25 29 92 22 0 0 3 25 0 0 0 13 12 10 15 0
Santa Lucia 72 79 278 72 0 0 0 53 19 0 0 6 47 19 53 0
El Amatillo 81 91 325 81 0 0 0 62 19 0 0 37 25 19 62 0
Aldea Pacoc 13 15 53 13 0 0 0 7 6 0 0 3 4 10 3 0
Plan Grande 10 13 50 10 0 0 0 4 6 0 0 0 4 6 4 0
Aldea El Apazote 24 26 87 24 0 0 0 5 19 0 0 0 5 19 5 0
El Purgatorio 9 11 30 9 0 0 0 5 4 0 0 3 2 7 2 0

TOTALES 471 535 1806 457 0 7 7 357 114 0 0 87 270 153 318 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
La Concepción 226 51 0 59 5 0 0 0 0 55 3 6 25 15 24 61 3 0 125 40
Chumumus 56 15 0 25 0 0 0 0 0 0 12 12 1 14 10 1 23 2 0 59 20
La Troja 161 30 0 52 0 0 0 0 0 0 38 14 0 28 24 0 48 2 2 98 35
El Carrizal 117 22 0 33 2 0 0 0 0 0 15 20 0 10 15 10 31 1 3 86 15
El Platanar 29 7 0 12 0 0 0 0 0 0 5 6 1 9 1 2 5 6 1 25 7
San Isidro 149 28 0 49 0 0 0 0 0 0 16 31 2 28 12 9 45 4 0 72 43
El Peñasco 76 16 0 23 2 0 0 0 0 0 0 22 3 15 10 23 2 0 67 19
Santa Lucia 235 43 0 67 5 0 0 0 0 0 34 32 6 41 16 15 59 3 10 111 61
El Amatillo 266 59 0 65 16 0 0 0 0 0 35 46 0 48 10 23 74 7 0 133 50
Pacoc 37 16 0 13 0 0 0 0 0 0 2 8 3 3 3 7 10 3 0 35 7
Plan grande 38 12 0 10 0 0 0 0 0 0 3 6 1 4 0 6 6 2 2 32 7
El Apazote 70 17 0 22 2 0 0 0 0 0 10 0 14 8 2 14 22 2 0 32 4
El Purgatorio 23 7 0 5 4 0 0 0 0 0 3 0 6 3 1 5 9 0 0 22 8
TOTALES 1483 323 0 435 36 0 0 0 0 0 228 200 43 236 109 126 416 37 18 897 316
GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
La Concepción 77 200 0
Chumumus 40 13 0
La Troja 0 191 0
El Carrizal 0 139 0
El Platanar 0 36 0
San Isidro 0 177 0
El Peñasco 0 92 0
Santa Lucia 0 278 0
El Amatillo 110 215 0
Pacoc 40 13 0
Plan Grande 0 50 0
El Apazote 10 77 0
El Purgatorio 7 23 0
TOTAL 284 1504 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
Chumumus 25 28 71 25 0 0 0 24 1 0 0 4 20 1 24 0
La Troja 52 63 191 52 0 0 0 52 0 0 0 5 47 0 52 0
El Carrizal 35 45 139 24 0 7 4 27 8 0 0 5 22 20 15 0
Platanar 12 13 36 12 0 0 0 11 1 0 0 0 11 9 3 0

TOTALES 124 149 437 113 0 7 4 114 10 0 0 14 100 30 94 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTA CERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
Chumumus 56 15 0 25 0 0 0 0 0 0 12 12 1 14 10 1 23 2 0 59 20
La Troja 161 30 0 52 0 0 0 0 0 0 38 14 0 28 24 0 48 2 2 98 35
El Carrizal 117 22 0 33 2 0 0 0 0 0 15 20 0 10 15 10 31 1 3 86 15
El Platanar 29 7 0 12 0 0 0 0 0 0 5 6 1 9 1 2 5 6 1 25 7
TOTALES 363 74 0 122 2 0 0 0 0 0 70 52 2 61 50 13 107 11 6 268 77

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
Chumumus 40 13 0
La Troja 0 191 0
El Carrizal 0 139 0
El Platanar 0 36 0
TOTAL 40 379 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
La Concepción 64 71 277 64 0 0 0 41 23 0 0 11 30 23 41 0

TOTALES 64 71 277 64 0 0 0 41 23 0 0 11 30 23 41 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
La Concepció n 0 59 5 0 0 0 0 0 55 3 6 25 15 24 61 3 0 125 40
TOTALES 0 0 0 59 5 0 0 0 0 0 55 3 6 25 15 24 61 3 0 125 40

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
La Concepción 77 200 0
TOTAL 77 200 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL

COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS


VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
San Isidro 49 51 177 49 0 0 0 41 8 0 0 0 41 10 39 0
El Peñasco 25 29 92 22 0 0 3 25 0 0 0 13 12 10 15 0
Santa Lucia 72 79 278 72 0 0 0 53 19 0 0 6 47 19 53 0
El Amatillo 81 91 325 81 0 0 0 62 19 0 0 37 25 19 62 0

TOTALES 227 250 872 224 0 0 3 181 46 0 0 56 125 58 169 0

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERRALÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
San Isidro 149 28 0 49 0 0 0 0 0 0 16 31 2 28 12 9 45 4 0 72 43
El Peñasco 76 16 0 23 2 0 0 0 0 0 0 22 3 15 10 23 2 0 67 19
Santa Lucia 235 43 0 67 5 0 0 0 0 0 34 32 6 41 16 15 59 3 10 111 61
El Amatillo 266 59 0 65 16 0 0 0 0 0 35 46 0 48 10 23 74 7 0 133 50
TOTALES 726 146 0 204 23 0 0 0 0 0 85 131 11 132 38 57 201 16 10 383 173

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
San Isidro 0 177 0
El Peñasco 0 92 0
Santa Lucia 0 278 0
El Amatillo 110 215 0
TOTAL 110 762 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL
COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS
VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
El Camapamento 53 55 168 53 0 0 0 53 0 0 0 0 53 0 0 53
San Felipe 21 21 84 21 0 0 0 21 0 0 0 0 21 0 0 21
El Potrerito 97 132 359 95 0 0 2 97 0 0 0 0 97 1 5 91
Barrio El Centro 61 68 202 61 0 0 0 61 0 0 0 0 61 0 0 61
Linda vista 84 95 299 84 0 0 0 83 1 0 0 0 83 0 1 83
Calvario 128 141 460 128 0 0 0 128 0 0 0 0 128 0 6 122
Area Urbana 107 120 332 107 0 0 0 107 0 0 0 0 107 0 0 107
El Común 81 87 283 81 0 0 0 81 0 0 0 0 81 0 0 81
La Pilita 100 113 377 100 0 0 0 100 0 0 0 0 100 0 30 70
El Trapiche 152 167 545 152 0 0 0 149 3 0 0 18 131 3 18 131
TOTALES 884 999 3109 882 0 0 2 880 4 0 0 18 862 4 60 820

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERR LÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
El Campamento 151 17 48 5 0 0 2 2 0 0 41 12 0 13 40 0 28 4 21 34 10
San Felipe 73 11 5 16 0 0 18 3 0 0 13 8 0 18 1 2 17 3 1 32 8
El Potrerito 294 65 66 30 1 0 0 7 0 0 79 18 0 55 35 7 88 0 9 82 22
Barrio El Centro 182 20 61 0 0 0 0 0 0 0 52 9 0 21 38 2 39 2 20 53 23
Linda Vista 262 37 72 12 0 0 0 0 0 0 72 9 3 36 45 3 63 0 21 90 22
Calvario 398 62 116 12 0 0 7 5 2 0 109 19 0 49 74 5 74 2 52 98 32
Area Urbana 288 44 102 5 0 0 0 0 0 0 93 12 2 31 73 3 62 1 44 47 15
El Comun 241 42 81 0 0 0 0 0 0 0 61 18 2 54 22 5 69 1 11 69 32
La Pilita 327 50 88 12 0 0 0 0 0 0 73 27 0 56 39 5 77 2 21 135 20
El Trapiche 467 78 90 62 0 0 0 0 0 0 111 39 2 76 71 5 114 9 29 132 40
TOTALES 2683 298 729 154 1 0 27 17 2 0 704 171 9 409 438 37 631 24 229 772 224

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
El Campamento 0 168 0
San Felipe 26 58 0
El Potrerito 0 359 0
Barrio El Centro 0 202 0
Linda Vista 13 286 0
Calvario 70 390 0
Area Urbana 0 332 0
El Común 0 283 0
La Pilita 12 365 0
Trapiche 0 545 0
TOTAL 121 2988 0
SANEAMIENTO CONSOLIDADO 2023
DATOS DE POBLACION SANEAMIENTO BASICO RURAL
COMUNIDADES ABASTECIMIENTO DE AGUA DISPOSICIÓN DE EXCRETAS AGUAS NEGRAS
VIVIENDAS FAMILIAS HABITANTES
ENT. MANG POZO OTROS SI NO PLAST F VIDR CEMEN LAV SUPER FOSA DREN
Area Urbana 884 999 4915 882 0 0 2 880 4 0 0 18 862 4 60 820
Area Semiurbana 471 535 1806 457 0 7 7 357 114 0 0 87 270 153 318 0
Aldea Agua Calien 227 277 855 216 0 8 3 191 23 0 0 13 191 23 204 0
Aldea Ojo de Agua 197 178 724 191 0 1 5 196 1 95 0 7 94 2 190 5
Aldea Lo Lochuyes
Aldea Los Jobos
Aldea Los Amates

TOTALES 1779 1989 8300 1746 0 16 17 1624 142 95 0 125 1417 182 772 825

COMUNIDADES EDUC GENER >7AÑ DISPOSICIÓN DE BASURA MIGRACION PARED PISO TECHO POB CANINA

SI NO TREN DE QUEM AIRE OTROS SI USA CAPI OTRO BLOK ADOBE MADERTORTCERÁTIERR LÁMIN TEJA OTROS PERR GAT
Area Urbana 4617 298 729 154 1 0 27 17 2 0 704 171 9 409 438 37 631 24 229 772 224
Semi Urbana 1483 323 0 435 36 0 0 0 0 0 228 200 43 236 109 126 416 37 18 897 316
Aldea Agua Calient 714 141 0 108 119 0 0 53 0 1 79 140 8 97 101 29 155 62 10 400 76
Ojo de Agua 642 82 0 179 10 8 8 4 4 0 83 112 2 153 36 8 175 17 5 224 97

TOTALES 7456 844 729 876 166 8 35 74 6 1 1094 623 62 895 684 200 1377 140 262 2293 713

GRUPOS ETNICOS
COMUNIDAD MAYA MESTIZO GARIFONA
Area Urbana 121 4794 0
Semiurbano 284 1522 0
Aldea Aguacalient 19 836 0
Ojo de Agua 0 724 0

TOTAL 424 7876

También podría gustarte