Poblacion y Viviendas Lambrama 2024
Poblacion y Viviendas Lambrama 2024
Poblacion y Viviendas Lambrama 2024
2 LAHUAÑE 36 23
3 CHUA 28 21
4 INTIBAMBA 5 5
5 MATARA 160 80
6 CHALHUAPUQUIO 0 2
7 MARANBAMBA 2 2
8 ICO 3 1
9 ANTACIRCA 19 18
10 CRUZPATA 71 101
11 TAMBURQUI 22 15
12 PAROTO 13 9
13 FALA 2 2
14 CHOQUEMARAY 18 15
15 SOCABAMBA 13 8
16 KERA LLULLUCHA 47 32
17 MOLINO 10 7
SANTA ISABLE DE
18 236 197
KAYPE
19 SUNCHO 70 46
20 HUACHACPAMPA 15 16
21 HUAYRAPAMPA 35 58
22 PACCAYPATA 24 14
23 LAMBRASPATA 2 4
24 CHAHUIÑA 5 3
25 PICHIHUANE 1 2
26 PAYANCCA 80 30
27 CHIRHUAY 1 1
28 HUANCALLPA 1 2
29 SOCCOSPAMPA 84 34
30 KISHUARA 46 29
31 SIUSAY 168 157
32 BIZARRO 11 8
33 CCOMPECCA 11 9
34 PICHIUCA 90 40
35 MARJUNI 162 71
36 KALLA 3 3
37 URPIPAMPA 81 28
38 PICHIUCACUCHO 2 2
39 SIMA 1 2
40 ITUNEZ 90 48
41 HUECCE 5 6
42 ATANCAMA 189 103
43 CHACULLA 6 4
44 CHUCHAOPATA 5 5
45 HUANCACHACA 1 2
46 OCOBAMBA 40 22
47 USHA 23 12
48 HUAMANI ORCCO 5 4
49 AYAPURGAY 20 8
50 RUMICUTUYOC 3 2
51 CCARAHUINCHA 15 8
52 YAYAORCCO 8 8
53 TOCLLASCCA 10 5
54 LAYAMPATA 5 3
55 PATAKISKAYOC 5 3
56 TIENDA HUASI 1 2
57 IRABAMBA 1 1
58 AYCHABAMBA 18 12
59 CCAMPOY 10 7
60 PARCCOBAMBA 23 10
61 CALIZFACCHA 3 3
62 SECCANCCA 2 1
63 KERA LLULLUCHA 47 32
64 SOQOS 1 1
65 FAQCHI 8 3
66 HORNO PAMPA 1 1
67 CHAYÑA 1 4
68 TARAPAMPA 2 1
69 CCOSÑIHUACHO 13 14
70 HUARAMPATA 10 6
71 YAURIBAMBA 7 3
72 SECCEBAMBA 81 45
73 SIMA 1 1
74 TAMBURQUI 29 18
75 SOCABAMBA 2 2
76 CHAUÑA 6 5
77 LLULLUCHA 4 2
78 CALIZFACCHA 3 2
79 SAN JUAN 20 30
TOTAL 2,697 1,817
VARONES 900
MUJERES 1200
NIÑOS 597