LLIPINTIRA HUACCHAACA v8

Descargar como docx, pdf o txt
Descargar como docx, pdf o txt
Está en la página 1de 5

MEMORIA DESCRIPTIVA

1. NOMBRE DEL PREDIO: LLIPINTIRA HUACCHAACA


2. PROPIETARIO (S):
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CORANI
3. UBICACIÓN DEL PREDIO
3.1. Política
Sector : Isibilla
Distrito : Corani
Provincia : Carabaya
Departamento : Puno
Región Natural : Sierra

3.2. Ubicación Cartográfica (Centroide)

Este: 327415.3109 m.; Norte: 8457967.4009 m.


4. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO DEL PREDIO RURAL


Base Cartográfica : Hoja Catastral 28u-II-SE

Sistema de Proyección Plana : Universal Transversal Mercator - UTM

Datum Horizontal Utilizado : WGS 84: World Geodetic System 1984

Zona Geográfica. : 19 del Hemisferio SUR.

cuadricula UTM. L
 Método del Levantamiento Sistema de Posicionamiento Global y Agrimensura con sus
:
Topográfico respectivas correcciones de errores.
 Equipo Utilizado en el Levantamiento
: GPS diferencial TRIMBLE R8 MODELO 3 .
Topográfico

5. COORDENADAS UTM DE LOS VERTICES DEL PREDIO RURAL

VERTICE LADO DISTANCIA(m) ANGULO ESTE(X) NORTE(Y)


1 1-2 770.80 100° 49' 29" 326710.9085 8459696.6661
2 2-3 126.47 266° 19' 21" 327181.3410 8459086.0726
3 3-4 80.85 186° 17' 29" 327286.2676 8459156.6738
4 4-5 204.65 181° 45' 16" 327347.9947 8459208.8862
5 5-6 116.28 160° 40' 52" 327500.1268 8459345.7757
6 6-7 182.09 152° 59' 15" 327607.4303 8459390.5788
7 7-8 58.63 228° 51' 58" 327788.9913 8459376.7672
8 8-9 77.88 210° 19' 44" 327830.7957 8459417.8710
9 9 - 10 64.34 153° 15' 48" 327851.1569 8459493.0445
10 10 - 11 75.61 130° 29' 37" 327894.1174 8459540.9381
11 11 - 12 52.93 167° 8' 8" 327969.7072 8459539.0928
12 12 - 13 60.51 152° 57' 44" 328021.0084 8459526.0518
13 13 - 14 93.13 152° 38' 7" 328066.4653 8459486.1163
14 14 - 15 191.74 173° 58' 25" 328100.3479 8459399.3680
15 15 - 16 100.74 187° 51' 47" 328150.9701 8459214.4334
16 16 - 17 163.69 198° 11' 25" 328190.6098 8459121.8204
17 17 - 18 78.77 209° 20' 35" 328298.7787 8458998.9621
18 18 - 19 211.81 200° 53' 40" 328373.1251 8458972.9337
19 19 - 20 97.66 204° 52' 51" 328584.8569 8458978.8461
20 20 - 21 67.38 158° 1' 40" 328672.2687 8459022.3903
21 21 - 22 179.16 188° 27' 43" 328739.4438 8459027.6865
22 22 - 23 41.58 170° 37' 2" 328914.0367 8459067.8975
23 23 - 24 76.11 199° 9' 51" 328955.5305 8459070.4987
24 24 - 25 76.01 161° 13' 5" 329025.7192 8459099.9328
25 25 - 26 92.59 212° 25' 7" 329101.5515 8459105.1944
26 26 - 27 124.63 125° 23' 12" 329176.0879 8459160.1225
27 27 - 28 58.69 199° 17' 27" 329294.4640 8459121.1436
28 28 - 29 915.48 185° 17' 38" 329353.1478 8459122.2347
29 29 - 30 64.94 59° 11' 29" 330262.9981 8459223.6311
30 30 - 31 71.70 154° 19' 18" 330236.1203 8459164.5156
31 31 - 32 65.42 252° 42' 50" 330181.0949 8459118.5531
32 32 - 33 65.97 116° 1' 32" 330206.2215 8459058.1476
33 33 - 34 237.97 207° 38' 50" 330162.6044 8459008.6541
34 34 - 35 132.04 161° 37' 20" 330106.0772 8458777.4992
35 35 - 36 100.77 153° 21' 31" 330035.8748 8458665.6714
36 36 - 37 131.53 235° 26' 58" 329949.7188 8458613.4131
37 37 - 38 97.29 145° 46' 2" 329942.1213 8458482.1031
38 38 - 39 167.78 203° 40' 52" 329882.8327 8458404.9602
39 39 - 40 59.15 137° 16' 37" 329842.6321 8458242.0687
40 40 - 41 78.87 140° 31' 23" 329793.2615 8458209.4977
41 41 - 42 174.17 225° 53' 58" 329714.8337 8458217.8280
42 42 - 43 222.05 206° 19' 4" 329581.0894 8458106.2522
43 43 - 44 93.13 221° 48' 42" 329491.3192 8457903.1556
44 44 - 45 69.75 158° 14' 42" 329520.0459 8457814.5639
45 45 - 46 134.39 152° 23' 47" 329515.4364 8457744.9670
46 46 - 47 109.05 195° 48' 50" 329445.4301 8457630.2462
47 47 - 48 156.91 156° 55' 54" 329416.1442 8457525.2070
48 48 - 49 85.02 127° 9' 52" 329318.1530 8457402.6632
49 49 - 50 191.58 264° 15' 55" 329233.1613 8457404.8633
50 50 - 51 198.06 156° 38' 10" 329209.0921 8457214.8037
51 51 - 52 111.46 152° 51' 48" 329108.3285 8457044.2961
52 52 - 53 230.92 159° 29' 56" 329014.0956 8456984.7666
53 53 - 54 85.85 214° 10' 38" 328788.0401 8456937.6210
54 54 - 55 332.87 157° 30' 11" 328728.3575 8456875.9089
55 55 - 56 122.34 198° 20' 3" 328423.0004 8456743.3842
56 56 - 57 174.13 93° 32' 56" 328331.7892 8456661.8467
57 57 - 58 141.00 182° 52' 46" 328207.9255 8456784.2330
58 58 - 59 397.80 209° 3' 17" 328102.7786 8456878.1684
59 59 - 60 326.88 148° 10' 9" 327714.7442 8456965.7717
60 60 - 61 220.79 190° 4' 15" 327481.8050 8457195.1019
61 61 - 62 131.64 208° 48' 52" 327299.8050 8457320.1019
62 62 - 63 553.48 199° 15' 6" 327168.8050 8457333.1019
63 63 - 64 566.03 262° 4' 24" 326630.8050 8457203.1019
64 64 - 65 54.82 202° 51' 21" 326686.6057 8456639.8299
65 65 - 66 274.35 126° 56' 29" 326712.7735 8456591.6619
66 66 - 67 177.50 81° 2' 3" 326598.8050 8456342.1019
67 67 - 68 238.88 233° 50' 33" 326450.8050 8456440.1019
68 68 - 69 287.64 137° 49' 48" 326226.8050 8456357.1019
69 69 - 70 286.14 212° 42' 59" 325959.8050 8456464.1019
70 70 - 71 315.01 188° 35' 32" 325678.8050 8456410.1019
71 71 - 72 163.20 163° 20' 22" 325381.8050 8456305.1019
72 72 - 73 580.54 126° 31' 42" 325218.8050 8456297.1019
73 73 - 74 329.25 165° 49' 34" 324850.8050 8456746.1019
74 74 - 75 228.78 118° 1' 31" 324710.8050 8457044.1019
75 75 - 76 221.89 154° 54' 43" 324847.8816 8457227.2646
76 76 - 77 145.80 159° 20' 54" 325043.6181 8457331.7831
77 77 - 78 205.56 227° 37' 58" 325188.1883 8457350.6868
78 78 - 79 258.94 197° 9' 21" 325305.8500 8457519.2400
79 79 - 80 287.93 172° 41' 18" 325384.8435 8457765.8415
80 80 - 81 477.06 162° 46' 35" 325506.8608 8458026.6368
81 81 - 82 662.89 192° 48' 49" 325827.9084 8458379.5023
82 82 - 83 275.13 177° 42' 14" 326154.1638 8458956.5523
83 83 - 84 192.88 182° 51' 8" 326299.0608 8459190.4359
84 84 - 85 125.06 187° 12' 55" 326392.3546 8459359.2493
85 85 - 86 157.04 163° 13' 56" 326438.6203 8459475.4410
86 86 - 87 147.70 158° 47' 9" 326536.3356 8459598.3760
87 87 - 1 52.72 176° 28' 54" 326663.8488 8459672.9071

6. AREA DEL PREDIO RURAL : 1,018.9201 ha (10,189,201.2278 m²).


7. PERIMETRO DEL PREDIO RURAL : 16689.65 m.l.
8. LINDEROS Y COLINDANTE

LINDERO PERIMETRO COLINDANTE


Desde el vértice 1 hasta el vértice 29 en línea
quebrada de 4440.21m, de 28 tramos:
1º tramo 1 - 2 de 770.80 m.
2º tramo 2 - 3 de 126.47 m.
3º tramo 3 - 4 de 80.85 m.
4º tramo 4 - 5 de 204.65 m.
5º tramo 5 - 6 de 116.28 m.
6º tramo 6 - 7 de 182.09 m.
7º tramo 7 - 8 de 58.63 m.
8º tramo 8 - 9 de 77.88 m.
9º tramo 9 - 10 de 64.34 m.
10º tramo 10 - 11 de 75.61 m.
11º tramo 11 - 12 de 52.93 m.
12º tramo 12 - 13 de 60.51 m.
13º tramo 13 - 14 de 93.13 m.
Por el Norte Colinda con Comunida Campesina Isibilla.
14º tramo 14 - 15 de 191.74 m.
15º tramo 15 - 16 de 100.74 m.
16º tramo 16 - 17 de 163.69 m.
17º tramo 17 - 18 de 78.77 m.
18º tramo 18 - 19 de 211.81 m.
19º tramo 19 - 20 de 97.66 m.
20º tramo 20 - 21 de 67.38 m.
21º tramo 21 - 22 de 179.16 m.
22º tramo 22 - 23 de 41.58 m.
23º tramo 23 - 24 de 76.11 m.
24º tramo 24 - 25 de 76.01 m.
25º tramo 25 - 26 de 92.59 m.
26º tramo 26 - 27 de 124.63 m.
27º tramo 27 - 28 de 58.69 m.
28º tramo 28 - 29 de 915.48 m.
Por el Sur Desde el vértice 56 hasta el vértice 72 en línea Colinda con Comunida Campesina Isibilla
quebrada de 4309.29m, de 16 tramos: y Propiedad De Terceros.
1º tramo 56 - 57 de 174.13 m.
2º tramo 57 - 58 de 141.00 m.
3º tramo 58 - 59 de 397.80 m.
4º tramo 59 - 60 de 326.88 m.
5º tramo 60 - 61 de 220.79 m.
6º tramo 61 - 62 de 131.64 m.
7º tramo 62 - 63 de 553.48 m.
8º tramo 63 - 64 de 566.03 m.
9º tramo 64 - 65 de 54.82 m.
10º tramo 65 - 66 de 274.35 m.
11º tramo 66 - 67 de 177.50 m.
12º tramo 67 - 68 de 238.88 m.
13º tramo 68 - 69 de 287.64 m.
14º tramo 69 - 70 de 286.14 m.
15º tramo 70 - 71 de 315.01 m.
16º tramo 71 - 72 de 163.20 m.
Desde el vértice 29 hasta el vértice 56 en línea
quebrada de 3590.98m, de 27 tramos:
1º tramo 29 - 30 de 64.94 m.
2º tramo 30 - 31 de 71.70 m.
3º tramo 31 - 32 de 65.42 m.
4º tramo 32 - 33 de 65.97 m.
5º tramo 33 - 34 de 237.97 m.
6º tramo 34 - 35 de 132.04 m.
7º tramo 35 - 36 de 100.77 m.
8º tramo 36 - 37 de 131.53 m.
9º tramo 37 - 38 de 97.29 m.
10º tramo 38 - 39 de 167.78 m.
11º tramo 39 - 40 de 59.15 m.
12º tramo 40 - 41 de 78.87 m.
Colinda con Herederos Castellanos
Por el Este 13º tramo 41 - 42 de 174.17 m.
Quispe
14º tramo 42 - 43 de 222.05 m.
15º tramo 43 - 44 de 93.13 m.
16º tramo 44 - 45 de 69.75 m.
17º tramo 45 - 46 de 134.39 m.
18º tramo 46 - 47 de 109.05 m.
19º tramo 47 - 48 de 156.91 m.
20º tramo 48 - 49 de 85.02 m.
21º tramo 49 - 50 de 191.58 m.
22º tramo 50 - 51 de 198.06 m.
23º tramo 51 - 52 de 111.46 m.
24º tramo 52 - 53 de 230.92 m.
25º tramo 53 - 54 de 85.85 m.
26º tramo 54 - 55 de 332.87 m.
27º tramo 55 - 56 de 122.34 m.
Desde el vértice 72 hasta el vértice 1 en línea
quebrada de 4349.17m, de 16 tramos:
1º tramo 72 - 73 de 580.54 m.
2º tramo 73 - 74 de 329.25 m.
3º tramo 74 - 75 de 228.78 m.
4º tramo 75 - 76 de 221.89 m.
5º tramo 76 - 77 de 145.80 m.
6º tramo 77 - 78 de 205.56 m.
Colinda con Propiedad Privada
7º tramo 78 - 79 de 258.94 m.
Por el Oeste Sombreruni y Comunida Campesina
8º tramo 79 - 80 de 287.93 m.
Isibilla - Machuni.
9º tramo 80 - 81 de 477.06 m.
10º tramo 81 - 82 de 662.89 m.
11º tramo 82 - 83 de 275.13 m.
12º tramo 83 - 84 de 192.88 m.
13º tramo 84 - 85 de 125.06 m.
14º tramo 85 - 86 de 157.04 m.
15º tramo 86 - 87 de 147.70 m.
16º tramo 87 - 1 de 52.72 m.

9. OTRAS OBSERVACIONES DEL PREDIO


Ninguna.
10. PROFESIONAL RESPONSABLE
Ing.
11. FECHA

Corani, Julio de 2024.

También podría gustarte