0% encontró este documento útil (0 votos)
14 vistas2 páginas

Senamhi Chontali

Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Descargar como pdf o txt
Está en la página 1/ 2

ESTACION : CHONTALI / 000250 /DRE - 02 LAT.

:5°38' 37'' "S" DPTO: CAJAMARCA


PARAMETRO : PRECIPITACION MAXIMA EN 24 LONG.79°5'5''
HORAS (mm)"W" PROV: JAEN
ALT: 1627 msnm DIST. CHONTALI

AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC
1993 16.8 22.6 28.4 22.4 14.6 16.4 8.4 4.2 8.8 36.8 20.2 38.2
1994 48.4 17.4 32.2 26.8 19 26.6 12 6.4 22.7 19 13 24.2
1995 28.8 8.8 22.6 12.8 16.2 10.2 16 10.1 8 8.8 46.8 44.2
1996 38.4 27 38.8 28.6 26.2 5.3 6.2 10 22.4 40.8 32 9.6
1997 47 20.2 12.3 50.4 15.8 9.4 10.4 6.6 20 22.8 29.8 35
1998 24.5 32.8 25.6 51.3 35.1 22.4 5.8 4 11 36.2 34.7 19.8
1999 23.8 43 24.4 25.5 21 29 9.3 8.3 16.2 51.6 27.2 42.3
2000 11.6 34.3 92.5 30.6 31.2 24.6 12.8 6 27 8.5 6.7 24.2
2001 70.5 13.3 21.7 31.9 13.3 4.7 11 6.6 30 13.4 43.3 20.5
2002 27.2 18.2 17.4 24.7 21.5 6 20.3 1.7 15.3 28.8 29 19.9
2003 30.9 24.6 22.6 32 23.9 30.5 10.8 3.1 9.2 48 28.7 22.2
2004 46.6 7.8 33.1 52.2 17.8 12.3 7.8 5.6 15.5 50.3 20.3 24.8
2005 34.4 47.3 41.9 66.3 25.8 15 4.3 5.8 29.1 23.8 32.6 33.3
2006 25.8 24.6 44.2 42 15.7 34.1 5.3 3.2 3.5 28 45.6 21.9
2007 17.2 10.7 34.8 28.7 20.7 22.7 13.3 10.8 4.6 37.9 51.6 20.8
2008 20.8 66.2 25.1 31.4 11.4 12.2 11.9 6.9 15 36.9 69.5 11.5
2009 49.5 20.2 48.2 42 27.4 17.3 15.2 10.2 12.4 22.3 20.2 25.8
2010 12.4 77.9 56.7 19.4 17.6 15.5 4.5 7.8 13.5 14.9 18 30.2
2011 42.5 39.4 44.1 38.2 21.5 8.6 14.9 3.5 44.4 23.7 30.7 44.5
2012 42.1 46.6 38.8 83.7 48 12.3 13.6 6.4 3.7 46.4 46.9 24.3
2013 17.9 33.4 33.4 10.5 27.5 33.2 36.9 18.9 15.8 29.5 3.5 19.5

También podría gustarte