Anexo:Historial de precios de bitcoin
Entre los factores que pudieron haber contribuido a su aumento de precio, cabe citar la crisis de la deuda soberana europea -en particular la crisis financiera de Chipre de 2012-2013-, los declaraciones de FinCEN que mejoran la posición legal de la moneda, así como el creciente interés de los medios de comunicación y de Internet[1][2][3][4]
Hasta 2013, casi todos los mercados con bitcoins se valoraban en dólares americanos.[5][6]
A medida que la capitalización de mercado del stock total de bitcoins se acercó a 1000 millones de dólares, algunos comentaristas indicaban que el bitcoin se encontraba en precios de burbuja.[7][8][9] A principios de abril de 2013, el precio por bitcoin cayó de 266 dólares a alrededor de 50 dólares para luego subir a alrededor de 100 dólares. Durante dos semanas a finales de junio de 2013 el precio cayó consistentemente hasta los 70 dólares. Después, el precio comenzó a recuperarse, alcanzando una vez más el 1 de octubre los 140 dólares. El 2 de octubre, el FBI cerró Silk Road, lo que causó una rápida caída a 110 dólares. El precio se recuperó rápidamente, volviendo a 200 dólares varias semanas más tarde.[10] El siguiente recorrido alcista escaló al bitcoin de los 200 dólares el 3 de noviembre a los 900 dólares el 18 de noviembre.[11] El precio de un bitcoin superó los 1000 dólares el 28 de noviembre de 2013 en el Mt. Gox.
Los precios cayeron a alrededor de 400 dólares en abril de 2014, antes de rally en la mitad del año. A continuación, declinaron a no mucho más de 200 dólares a principios de 2015.[12]
En el segundo trimestre de 2017, los precios se dispararon de los 1200 a más de 1900 dólares y siguió aumentando.
Fecha | USD : 1 BTC | Notas |
---|---|---|
Enero de 2009 – marzo de 2010 | Básicamente ninguno | Sin intercambios o mercado, los usuarios eran principalmente fanes de la criptografía que enviaban bitcoins como un pasatiempo de poco o de ningún valor. En marzo de 2010, el usuario «SmokeTooMuch» subastó 10 000 BTC por 50 dólares (acumulativamente), pero no encontró comprador.[13] |
Abril de 2010 | $0.003 | El 25 de abril de 2010, el ahora desaparecido BitcoinMarket.com es la primera casa de intercambio que comienza a operar. |
Mayo de 2010 | $0.004 | El 22 de mayo de 2010,[14] Laszlo Hanyecz hizo la primera transacción en el mundo real al comprar dos pizzas en Jacksonville, Florida por 10 000 BTC.[15][16] |
Julio de 2010 | $0.08 | En cinco días, el precio creció el 1000%, subiendo de 0,008 dólares a 0,08 dólares por bitcoin. |
Febrero de 2011 – abril de 2011 | $1.00 | El bitcoin alcanza la paridad con el dólar estadounidense.[17] |
8 de julio de 2011 | $31.00 | Máximo de la primera «burbuja», seguida por la primera caída de precio. |
Diciembre de 2011 | $2.00 | Mínimo alcanzado en diciembre tras la burbuja de junio. |
Diciembre de 2012 | $13.00 | Subiendo lentamente durante un año. |
11 de abril de 2013 | $266 | Máximo de un rally de precios, con el valor creciendo diariamente al 5-10%. |
Mayo de 2013 | $130 | Básicamente estable, nuevamente subiendo lentamente. |
Junio de 2013 | $100 | En junio cayendo lentamente a 70 dólares, pero subiendo en julio a 110 dólares. |
Noviembre de 2013 | $350 — $1242 | A partir de octubre, 150 dólares - en noviembre, 200 dólares, alcanzando los 1242 dólares el 29 de noviembre de 2013.[18] |
Diciembre de 2013 | $600 — $1000 | El precio se estrella a 600 dólares y rebota a 1000 dólares, chocando otra vez en el rango de los 500 dólares. Se estabiliza en el rango de los 650 a 800 dólares. |
Enero de 2014 | $750 — $1000 | El precio sube brevemente a 1000 dólares, para después asentarse en el rango de 800 a 900 dólares durante el resto del mes.[19] |
Febrero de 2014 | $550 — $750 | El precio cae después del cese de actividad de Mt. Gox, para después recuperarse en torno a los 600 a 700 dólares. |
Marzo de 2014 | $450 — $700 | El precio sigue cayendo debido a un informe falso sobre la prohibición bitcoin en China[20] y la incertidumbre sobre si el gobierno chino trataría de prohibir a los bancos trabajar con monedas digitales.[21] |
Abril de 2014 | $340 — $530 | El precio más bajo desde la Crisis financiera en Chipre de 2012-2013 se alcanzó a las 3:25 del 11 de abril.[22] |
Mayo de 2014 | $440 — $630 | La tendencia bajista primero se ralentiza y luego se invierte, aumentando más del 30% en los últimos días de mayo. |
Marzo de 2015 | $200 — $300 | El precio baja a principios de 2015. |
Comienzos en noviembre de 2015 | $395 — $504 | Gran aumento en el valor de 225 a 250 dólares a principios de octubre hasta el récord de 2015 en 504 dólares. |
Mayo–junio de 2016 | $450 — $750 | Gran aumento en el valor comenzando en los 450 dólares hasta alcanzar un máximo de 750 dólares. |
Julio–septiembre de 2016 | $600 — $630 | Precio estabilizado en el rango bajo de 600 dólares. |
Octubre–noviembre de 2016 | $600 — $780 | A medida que el renminbi chino se deprecia frente al dólar estadounidense, el bitcoin sube a la parte alta de los 700 dólares. |
29 de diciembre de 2016 | $979 | El 29 de diciembre del 2016 se alcanza el mejor precio del año.[23] |
Enero de 2017 | $800 — $1150 | |
5-12 de enero de 2017 | $750 — $920 | El precio cae un 30% en una semana, alcanzando un mínimo de varios meses de 750 dólares. |
2-3 de marzo de 2017 | $1290+ | El precio supera el máximo de 1242 dólares de noviembre de 2013.[24] y luego se negoció por encima de 1.290 dólares[25] |
Abril de 2017 | $1210 — $1250 | |
Mayo–junio de 2017 | $2000 — $3000 | El precio alcanzó su máximo en la historia del bitcoin, tocando los 3000 dólares el 12 de junio y oscilando alrededor de los 2500 dólares desde entonces. El 28 de julio de 2017, el precio es de 2747 dólares. |
2 Nov 2017 | $7000+ | El precio supera por primera vez la barrera de los 7000 dólares. |
17-20 November 2017 | $7,600-8,100 | Superado brevemente los $8004,59. Este aumento de bitcoin puede estar relacionado con el golpe de Estado de Zimbabue de 2017. En un intercambio de bitcoins, 1 BTC superó los casi $ 13,500, apenas dos veces el valor del mercado internacional.[26][27] |
15 de diciembre de 2017 | $17,900 | El precio alcanzó los $ 17,900.[28] |
17 de diciembre de 2017 | $19,783.06 | El precio subió un 5% en 24 horas, y su valor subió un 1.824% desde el 1 de enero de 2017, para alcanzar un nuevo máximo histórico.[29] |
22 de diciembre de 2017 | $13,800 | El precio perdió un tercio de su valor en 24 horas, cayendo por debajo de $ 14,000.[30] |
5 de febrero de 2018 | $6,200 | El precio bajó un 50% en 16 días, por debajo de los 7.000 dólares.[31] |
31 de octubre de 2018 | $6,300 | En el décimo aniversario de bitcoin, el precio se mantuvo estable por encima de los $ 6,000 durante un período de volatilidad históricamente baja.[32][33] |
7 de diciembre de 2018 | $3,300 | El precio cayó brevemente por debajo de los $ 3,300, una caída del 76% con respecto al año anterior y un mínimo de 15 meses.[34] |
27 de julio de 2020 | $10,944 | El precio subió al precio más alto en casi un año.[35] |
25 de noviembre de 2020 | $19,372 | El precio se acerca a su máximo histórico de $19,783. |
1 de diciembre de 2020 | $19.832,27 | Se alcanza un nuevo máximo histórico [36] |
14 de diciembre de 2020 | $21.444,27 | Se alcanza un nuevo máximo histórico, se supera la barrera de los $20.000 [37] |
3 de enero de 2021 | $34,608.56 | Se alcanza un nuevo máximo histórico [38] |
29 de enero de 2021 | $37,989 | Se alcanza un nuevo máximo histórico [39] |
11 de febrero de 2021 | $47.990 | Se alcanza un nuevo máximo histórico superando la barrera de los $45.000 [40] |
16 de febrero de 2021 | $50.000 | Se alcanza un nuevo máximo histórico superando la barrera de los $50.000 |
13 de marzo de 2021 | $61.500 | Se alcanza un nuevo máximo histórico superando la barrera de los $60.000 |
7 de octubre de 2021 | $53.500 | Baja la barrera de los $60.000 |
19 de octubre de 2021 | $64.412 | Se alcanza un nuevo máximo histórico superando la barrera de los $60.000 |
21 de octubre de 2021 | $66.000 | Alcanza su máximo histórico superando la barrera de los $65.000. |
21 de abril de 2022 | $40.598 | Retrocede a índices de febrero de 2021 |
9 de mayo de 2022 | $30.000 | Retrocede a índices de principios de enero de 2021 |
24 de mayo de 2022 | $28.900 | Cae más del 50% en 7 meses |
15 de junio de 2022 | $20.172 | Retrocede a precios no vistos desde noviembre del 2020 |
18 de junio de 2022 | $17.622 | Retrocede a precios inferior al ciclo alcista anterior |
8 de julio de 2022 | $21,827 | El precio vuelve a subir luego de un gran decaimiento , el precio es diferente de cada baja que tiene el precio |
3 de diciembre de 2022 | $16.970 | El precio baja de nuevo , posiblemente por la caída del exchange FTX |
21 de enero de 2023 | $23.300 | El precio sube llegando a su pico alto de $ 23.300, creando una nueva burbuja debido a una tendencia alcista nunca antes vista, posiblemente estamos frente una gran caída |
Referencias
- ↑ Traverse, Nick (3 de abril de 2013). «Bitcoin's Meteoric Rise». Archivado desde el original el 9 de abril de 2014.
- ↑ Bustillos, Maria (2 de abril de 2013). «The Bitcoin Boom». Archivado desde el original el 13 de marzo de 2014.
- ↑ Seward, Zachary (28 de marzo de 2013). «Bitcoin, up 152% this month, soaring 57% this week». Archivado desde el original el 18 de abril de 2014. Consultado el 9 de abril de 2013.
- ↑ «A Bit expensive». The Economist. 1 de marzo de 2013. Archivado desde el original el 5 de abril de 2014.
- ↑ Bitcoin Charts (price) (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ History of Bitcoin (Bitcoin wiki) (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ Estes, Adam (28 de marzo de 2013). «Bitcoin Is Now A Billion Dollar Industry». Archivado desde el original el 11 de octubre de 2013.
- ↑ Salmon, Felix. «The Bitcoin Bubble and the Future of Currency». Archivado desde el original el 21 de febrero de 2014. Consultado el 9 de abril de 2013.
- ↑ Ro, Sam (3 de abril de 2013). «Art Cashin: The Bitcoin Bubble». Archivado desde el original el 9 de abril de 2014.
- ↑ «BBC News — Bitcoin value drops after FBI shuts Silk Road drugs site». Bbc.co.uk. 3 de octubre de 2013. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2013. Consultado el 4 de diciembre de 2013.
- ↑ «Mt. Gox graph». Bitcoinity.org. Archivado desde el original el 6 de octubre de 2013. Consultado el 4 de diciembre de 2013.
- ↑ http://www.coindesk.com/markets-weekly-bitcoin-price-drops-coinbase-euphoria-wanes/
- ↑ «2010». En.bitcoin.it. Archivado desde el original el 13 de febrero de 2014. Consultado el 4 de diciembre de 2013.
- ↑ «Why Bitcoin Matters». Consultado el 4 de enero de 2016.
- ↑ La historia de la pizza Bitcoin
- ↑ Merchant, Brian (26 de marzo de 2013). «This Pizza Cost $750,000». Motherboard. Archivado desde el original el 12 de enero de 2017. Consultado el 13 de enero de 2017.
- ↑ Leos Literak. «Bitcoin dosáhl parity s dolarem». Abclinuxu.cz. Archivado desde el original el 22 de febrero de 2014. Consultado el 4 de diciembre de 2013.
- ↑ «Bitcoin worth almost as much as gold». CNN.com. 29 de noviembre de 2013. Consultado el 24 de febrero de 2017.
- ↑ Coindesk Bitcoin Price Index Chart (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ «BTC Price Declines Following False Report of Bitcoin Ban in China». CoinDesk.com. 21 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 28 de marzo de 2014.
- ↑ «Price of Bitcoin Falls Under $500 Amid Uncertainty in China». CoinDesk.com. 28 de marzo de 2014. Archivado desde el original el 7 de abril de 2014.
- ↑ BitcoinWisdom – Live Bitcoin/Litecoin charts (enlace roto disponible en Internet Archive; véase el historial, la primera versión y la última).
- ↑ «Bitcooins». Bitcooins. 30 de diciembre de 2016. Consultado el 21 de agosto de 2020.
- ↑ «Bitcoin is now worth more than an ounce of gold for the first time ever». Marketwatch.com. 2 de marzo de 2017. Consultado el 2 de marzo de 2017.
- ↑ «Bitcoin price exceeds gold for first time ever». CNN.com. 3 de marzo de 2017. Consultado el 9 de marzo de 2017.
- ↑ Robert Brand, Brian Latham, and Godfrey Marawanyika (15 de noviembre de 2017). «Zimbabwe Doesn't Have Its Own Currency and Bitcoin Is Surging». Bloomberg L.P. Consultado el 16 de noviembre de 2017.
- ↑ Riley, Charles. «Bitcoin costs as much as $13,000 in Zimbabwe». CNNMoney. Consultado el 16 de noviembre de 2017.
- ↑ Kelly, Jemima (15 de diciembre de 2017). «Bitcoin hits new record high as warnings grow louder». Reuters. Consultado el 15 de diciembre de 2017.
- ↑ «Bitcoin Hits a New Record High, But Stops Short of $20,000». Fortune. Consultado el 8 de diciembre de 2018.
- ↑ Shane, Daniel (22 de diciembre de 2017). «Bitcoin lost a third of its value in 24 hours». CNN. Consultado el 23 de diciembre de 2017.
- ↑ Cheng, Evelyn (5 de febrero de 2018). «Bitcoin continues to tumble, hitting its lowest point since November». CNBC. Consultado el 5 de febrero de 2018.
- ↑ Martin, Shane (31 de octubre de 2018). «Bitcoin is 10 years old today — here's a look back at its crazy history». BI. Consultado el 3 de noviembre de 2018.
- ↑ Lee, Justina (30 de octubre de 2018). «Bitcoin Is Now the Least Volatile Since Late 2016». Bloomberg. Consultado el 3 de noviembre de 2018.
- ↑ Rooney, Kate (7 de diciembre de 2018). «Bitcoin price pain continues as the cryptocurrency plummets to a 15-month low». CNBC. Consultado el 18 de diciembre de 2019.
- ↑ Saad, Amena; Ossinger, Joanna (27 de julio de 2020). «Bitcoin Rides to Year High on Back of Gold Rally, Dollar Slump». Bloomberg. Consultado el 27 de julio de 2020.
- ↑ https://www.coingecko.com/es/monedas/ath
- ↑ https://es.investing.com/news/cryptocurrency-news/bitcoin-rompe-un-record-historico-por-encima-de-los-20000-descubre-aqui-por-que-es-diferente-al-alcanzado-en-2017-2067309
- ↑ https://coinmarketcap.com/es/currencies/bitcoin/historical-data
- ↑ https://coinmarketcap.com/es/currencies/bitcoin/historical-data
- ↑ https://coinmarketcap.com/es/currencies/bitcoin/historical-data