Raión de Yahotyn
Apariencia
Yahotyn | ||||
---|---|---|---|---|
Raión (distrito) | ||||
| ||||
| ||||
Coordenadas | 50°15′26″N 31°53′40″E / 50.25722222, 31.89444444 | |||
Capital | Yahotyn | |||
Entidad | Raión (distrito) | |||
• País | Ucrania | |||
• Óblast | Kiev | |||
Superficie | ||||
• Total | 793 km² | |||
Población | ||||
• Total | 36 256 hab. | |||
• Densidad | 40,54 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+02:00 y UTC+03:00 | |||
CP | 07700 | |||
Telef | +380 4475 | |||
KOATUU | 3225500000 | |||
Sitio web oficial | ||||
Yahotyn (en ucraniano: Яготинський район) es un raión o distrito de Ucrania en el óblast de Kiev.
Comprende una superficie de 793 km².
La capital es la ciudad de Yahotyn.
Demografía
[editar]Según estimación 2010 contaba con una población total de 36256 habitantes.
Otros datos
[editar]El código KOATUU es 3225500000. El código postal 07700 y el prefijo telefónico +380 4475.
Referencias
[editar]- Oficina de estadísticas de Ucrania. (en ucraniano)
Enlaces externos
[editar]- Sitio web oficial. Archivado el 7 de mayo de 2022 en Wayback Machine.