Usuario:Alfnix/Taller/jem
Tomates todo el Año
[editar]Año | Nombre | Artículo | Acción Alf | Notas WD |
---|---|---|---|---|
Iremos repasandolos para mejorar su contenido y crear los que falten (Si todavia tienes fuerzas) :) | ||||
2014 | Año Internacional de los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo | CVC/3 | Ok sin entradilla | |
2011 | Año Veterinario Mundial | CVC/2 | Repasado con cambio | Te he tenido que ajustar el formato, te he cambiado algo de redacción también. Necesito que revises un comentario que te he dejado. |
2011 | Año Internacional de los Afrodescendientes | CVC/7 | Hay letrerito, qué hacemos?
Con el nuevo texto desapareceran muchas cosas de enlaces externos |
|
2011 | Año Internacional de los Bosques | CVC/8 | ||
2012 | Año Internacional de la Energía Sostenible para Todos | CVC/9 | se me desmanda el tamaño de foto por el link de web, no me acuerdo como se reduce | |
2014 | Año Internacional de la Cristalografía | CVC/10 |
Remate del Tomate
[editar]Resto de días que solo se han mirado por encima y que no vamos a hacer mucho más:
- Yo no lo toco: Me supera con creces, se quedan como estan ahora.
Semana | Nombre | Artículo | Acción Alf | Notas WD |
---|---|---|---|---|
ESTO YA ESTA VISTO desde noviembre 2024[editar] | ||||
V-- 12 de mayo | Día Internacional de la Enfermería | Q1144569 | Yo no lo toco | Se podría tocar pero no es urgente |
V-- 28 de junio | Día Internacional del Orgullo LGBT | Q25580261 | Yo no lo toco | Ni con un palo |
V-- 23 de septiembre | Día Internacional de la Bisexualidad | Q2655805 | Yo no lo toco | |
V-- 25 de noviembre | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | Q470642 | Yo no lo toco | Ni con un palo |
V-- 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer | Q38964 | Yo no lo toco | |
V-- 26 de abril | Día Mundial de la Propiedad Intelectual | Q1054087 | Yo no lo toco | No merece la pena el esfuerzo |
V-- 1 de mayo | Día Internacional de los Trabajadores | Q47499 | Yo no lo toco | |
V-- 23 de agosto | Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo | Q477413 | Yo no lo toco | Está ien actualmente |
V-- 6 de febrero | Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina | Q2795768 | Yo no lo toco | Meh, no merece la pena |
V-- 20 de febrero | Día Mundial de la Justicia Social | Q2636344 | Yo no lo toco | Ni con un palo |
V-- 31 de marzo | Día Internacional de la Visibilidad Transgénero | Q16254614 | Yo no lo toco | No merece la pena |
V-- 22 de abril | Día Internacional de la Madre Tierra | Q23899800 | Yo no lo toco | PEro no hemos hecho uno muy similar recientemente??? |
v Cuarto jueves de abril | Día Internacional de las Niñas en las TIC | Q23926844 | A decidir, es Mejorable | A mí me parece suficiente como esta |
V-- 17 de mayo | Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia | Q819214 | Yo no lo toco | No merece la pena |
V-- 18 de mayo | Día Internacional de los Museos | Q478079 | Yo no lo toco | |
V-- 19 de noviembre | Día Internacional del Hombre | Q15964944 | Yo no lo toco | Yo tampoco, el tema da mucha pereza |
V-- 20 de noviembre | Día Internacional de la Memoria Transgénero | Q57116 | Yo no lo toco | No lo toques |
V-- 2 de diciembre | Día Internacional para la Abolición de la Esclavitud | Q3765917 | Yo no lo toco | No lo toques |
V-- 31 de agosto | Día Internacional de los Afrodescendientes | Q109314594 | Yo no lo toco | No merece la pena |
v 13 de agosto | Día Internacional de la Zurdera | Q739797 | A decidir, es Mejorable | A mí no me parece ni relevante |
1975 | Año Internacional de la Mujer | Q14626962 | Yo no lo toco | |
2007 - 2008 | Año Polar Internacional | Q784374 | Yo no lo toco | |
2010 | Año Internacional de la Diversidad Biológica | Q1667769 | Yo no lo toco |
Días a tomar decisiones
[editar]Día | Nombre | Comentarios | Clasificación | Q |
---|---|---|---|---|
15 de marzo | Día Internacional del reconocimiento del Covid persistente | Este día podrá ser reconocido en el futuro pero actualmente no tienen respaldo de las grandes instituciones.
El articulo, desde mi punto de vista, es deficiente y parece que lo han colado. Yo no he sido capaz de encontrar elementos para darle un formato como el resto de los días
PENDIENTE DE DESARROLLAR? |
SIN ESTAMENTO OFICIAL | Q124866593 |
2 de mayo | Día Internacional Contra el Acoso Escolar | No me cuadra, me da la sensación de que es un montaje personal.
Esta afirmación ?: ONG INTERNATIONALE BULLYING SIN FRONTERAS NOMINÉ POUR LE PRIX NOBEL DE LA PAIX. 2024 ONU ya tiene: Día Internacional contra la Violencia y el Acoso en la Escuela, incluido el Ciberacoso PENDIENTE DE DESARROLLAR? |
SIN ESTAMENTO OFICIAL | Q23956989 |
16 de junio | Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo en Lucha de Sudáfrica |
|
FUE ONU en 1976 verlo
docu: 31/6 |
Q5815651 |
11 de Octubre | Día de la Solidaridad con los Presos Políticos de Sudáfrica |
|
FUE ONU
Enlace no funciona docu: 31/6 |
Q5495113 |
21-27 de marzo | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial |
|
Q6124637 | |
13 de agosto | Día Internacional de la Zurdera |
Tiene un origen que parece haber desaparecido y ahora se mezcla un interes comercial? |
SIN ESTAMENTO OFICIAL | Q739797 |
23 de agosto | Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo | En ficha fiesta hay mucho contenido no sé como limpiarlo | Día EUROPEO OK | Q477413 |
25 de octubre | Día Mundial de la Pasta | Lo organiza la Organización Internacional de la Pasta que son 15 compañias de la industria relacionada.
Esto debe estar aquí en el anexo |
SIN ESTAMENTO OFICIAL | Q109311971 |
NO EN ANEXO ACTUAL | Día Nacional del Médico | REVISAR COMO ANEXO (osea, se podria transformar en anexo, limpiando la intro al maximo, tabla ordenable con persona o entidad en primer campo y texto más escueto. revisar categorias y el año de establecimiento o primera celebración también podría ir a columna propia) | Q6972338 | |
NO EN ANEXO ACTUAL | Anexo dias del niño | Pendiente de desarrollar | ||
21-27 de marzo | Semana de solidaridad con los pueblos que luchan contra el racismo y la discriminación racial | Raro, tomar decisión. Resolución existe[9]enlace no operativo, ni en wayback Machine. En ONU no encuentro nada. Si hay referencias [1] [2][3]
enwiki no tiene nada |
ONU | Q6124637 |
Días NO ONUNIANOS
[editar]De todos los días del anexo los que no estan aquín son días proclamados por instituciones como ONU, OMS, Cossejo Europeo, Unión Africana, ITU... pero estos que tenemos aquí son días algunos de caracter Internacional creados por organismos asociados y alguno incluso con vinculos de colaboración con las anteriores, pero otros o son de dudosa relevancia para jugar en la misma liga o son de origen incierto o no tengo ni idea (NPI) de lo que son.
Día | Q | Organiza | Grupo |
---|---|---|---|
Día Mundial de los Defectos Congénitos | Q28736431 | Múltiples Organizaciones | INTERNACIONAL |
Día Mundial del Riñón | Q2558538 | Sociedad Internacional de Nefrología | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Obesidad | Q28209165 | World Obesity Federation | INTERNACIONAL |
Día Internacional del reconocimiento del Covid persistente | Q124866593 | ASOCIACION Y SOLICITADO | NPI |
Día Mundial del Sueño | Q834076 | World Sleep Society | INTERNACIONAL |
Día Internacional de la Visibilidad Transgénero | Q16254614 | X | NPI |
Día Internacional del Pueblo Gitano | Q1285042 | Unión Romaní Internacional | INTERNACIONAL |
Día Mundial del Párkinson | Q129811540 | Parkinson’s Europe | INTERNACIONAL |
Día Mundial contra la Esclavitud Infantil | Q5815668 | Varias Organizaciones | INTERNACIONAL |
Día Internacional del Diseño | Q2723988 | Consejo Internacional de Diseño | INTERNACIONAL |
Día Internacional de Concienciación sobre el Ruido | Q18521094 | Center for Hearing and Communication | NPI |
Día Internacional de los Trabajadores | Q47499 | 0 | INTERNACIONAL |
Día Internacional Contra el Acoso Escolar | Q23956989 | LISTO | NPI |
Día Mundial de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja | Q1713805 | Cruz Roja | INTERNACIONAL |
Día Internacional de la Enfermería | Q1144569 | Consejo Internacional de Enfermería | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Hipertensión | Q8035843 | World Hipertensión League | INTERNACIONAL |
Día Internacional de los Museos | Q478079 | Consejo Internacional de Museos | INTERNACIONAL |
Día Mundial del Médico de Familia | Q125744984 | World Organization of Family Doctors | INTERNACIONAL |
Día Internacional de Acción para la Salud de las Mujeres | Q30315625 | Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Esclerosis Múltiple | Q5815677 | Federación Internacional de Esclerosis Múltiple | INTERNACIONAL |
Día Internacional de la Trabajadora Sexual | Q946003 | Red Global de Proyectos de Trabajo Sexual | NPI |
Día Mundial del Modernismo | Q64539179 | Ruta Europea del Art Nouveau | INTERNACIONAL |
Día Olímpico | Q16558588 | Comité Olímpico Internacional | INTERNACIONAL |
Día Internacional del Orgullo LGBT | Q25580261 | x | NPI |
Día Internacional de la Zurdera | Q739797 | ¿¿¿¿¿ Hay otras asociaciones | NPI |
Día Mundial de los Primeros Auxilios | Q18644098 | Sociedades Nacionales de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja | INTERNACIONAL |
Día de la Libertad de Software | Q825206 | Digital Freedom Foundation | INTERNACIONAL |
Día Internacional de la Bisexualidad | Q2655805 | 0 | NPI |
Día Mundial del Vegetarianismo | Q2987845 | North American Vegetarian society | INTERNACIONAL |
Día Mundial de los Animales | Q167888 | Fundación Naturewatch y World Animal Protection | INTERNACIONAL |
Día Mundial contra la Pena de Muerte | Q12485299 | Coalición Mundial contra la Pena de Muerte | INTERNACIONAL |
Día Mundial del Lavado de Manos | Q583436 | Asociación Mundial para el Lavado de Manos | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Poliomielitis | Q16558578 | Rotary International | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Pasta | Q109311971 | 0 | NPI |
Día Internacional de la Preservación Digital | Q128303483 | Digital Preservation Coalition (DPC) ONG | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | Q5815675 | Iniciativa Mundial contra la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica | INTERNACIONAL |
Día Mundial del Veganismo | Q152977 | North American Vegetarian society | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Radiología | Q3187035 | Sociedad Europea de Radiología | INTERNACIONAL |
Día Mundial contra la Neumonía | Q26139 | Coalición Global contra la Neumonía Infantil | INTERNACIONAL |
Día Mundial de la Prematuridad | Q13574677 | Fundación Europea para el Cuidado del Niño Prematuro | INTERNACIONAL |
Día Internacional del Hombre | Q15964944 | ????? | NPI |
Día Internacional de la Memoria Transgénero | Q57116 | ????? | NPI |
Ficha Fiesta sin limpiar
[editar]- *OK nos idica que tenemos texto en el pie de imagen (no pasado a wikidata, no funciona)
- *OK + Texto (no se´como pasar esos textos a wikidata)
- NO ME ATREVO (son articulos con mucho peso y no me atrevo a tocar la info de ficha fiesta)
Día | Nombre | AÑO | Resolución | Limpiar ficha fiesta | Artículo |
---|---|---|---|---|---|
& 4 de enero | Día Mundial del Braille | OK | y | * OK | Q79324074 |
& 25 de enero | Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo | OK | y | * OK | Q124356187 |
v 11 de febrero | Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia | OK | y | * OK | Q22084569 |
v 21 de febrero | Día Internacional de la Lengua Materna | OK | y | * OK | Q42375 |
v 27 de febrero | Día Mundial de las ONG | OK | NO | * OK | Q23059172 |
& 20 de marzo | Día Internacional de la Francofonía | OK | NO | *OK | Q3187034 |
& 22 de marzo | Día Mundial del Agua | OK | y | *OK | Q183740 |
& 24 de marzo | Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas | OK | y | *OK | Q8771105 |
& 25 de marzo | Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos | OK | y | *OK | Q8771186 |
& 6 de abril | Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz | OK | y | *OK | Q15820316 |
& 7 de abril | Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda | OK | y | *OK | Q2075629 |
v 8 de abril | Día Internacional del Pueblo Gitano | OK | NO | *OK | Q1285042 |
& 20 de abril | Día de la Lengua China en las Naciones Unidas | OK | y | *OK | Q7865419 |
& 23 de abril | Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas | OK | y | *OK | Q7865422 |
& 23 de abril | Día del Idioma Español en las Naciones Unidas | OK | y | *OK | Q7865438 |
& 25 de abril | Día Internacional del Delegado | OK | y | *OK | Q85413739 |
& 26 de abril | Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil | OK | y | *OK | Q29578551 |
v 27 de abril | Día Internacional del Diseño | OK | NO | *OK | Q2723988 |
& 30 de abril | Día Internacional del Jazz | OK | y | *OK | Q1667669 |
v 12 de mayo | Día Internacional de la Enfermería | OK | NO | *OK | Q1144569 |
& *** 6 de junio | Día de la Lengua Rusa en las Naciones Unidas | OK | y | *OK | Q10909572 |
& 8 de junio | Día Mundial de los Océanos | OK | y | *OK | Q559920 |
& 23 de junio | Día Internacional de las Viudas | OK | y | *OK | Q3521991 |
& 23 de junio | Día Olímpico | OK | NO | *OK | Q16558588 |
v 28 de junio | Día Internacional del Orgullo LGBT | OK | NO | *OK | Q25580261 |
& 11 de julio | Día Mundial de la Población | OK | y | *OK | Q855138 |
& 30 de julio | Día Internacional de la Amistad | OK | y | *OK | Q14551661 |
v 23 de septiembre | Día Internacional de la Bisexualidad | OK | NO | *OK | Q2655805 |
& 26 de septiembre | Día Internacional para la Eliminación Total de las Armas Nucleares | OK | y | *OK | Q18419769 |
& 2 de octubre | Día Internacional de la No Violencia | OK | y | *OK | Q1419461 |
& 5 de octubre | Día Mundial de los Docentes | OK | y | *OK | Q864881 |
& 13 de octubre | Día Internacional para la Reducción de los Desastres | OK | y | *OK | Q1054550 |
& 17 de octubre | Día Internacional para la Erradicación de la Pobreza | OK | y | *OK | Q861945 |
& 24 de octubre | Día de las Naciones Unidas | OK | y | *OK | Q210016 |
& 16 de noviembre | Día Internacional para la Tolerancia | OK | y | *OK | Q1322208 |
V 20 de noviembre | Día Mundial del Niño | OK | y | *OK | Q37081 |
V 25 de noviembre | Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer | OK | y | *OK | Q470642 |
& 29 de noviembre | Día Internacional del Jaguar | OK | NO | *OK | Q76949467 |
& 1 de diciembre | Día Mundial de la Lucha contra el Sida | OK | y | *OK | Q192373 |
& 3 de diciembre | Día Panamericano del Médico | OK | NO | *OK | Q130212115 |
& 10 de diciembre | Día de los Derechos Humanos | OK | y | *OK | Q206206 |
& 3 de marzo | Día Mundial de los Defectos Congénitos | OK | NO | *OK 12 organizadores | Q28736431 |
& 21 de marzo | Día Internacional del Novruz | OK | y | *OK Fecha Ancestral | Q5390572 |
v 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer | OK | NO | NO ME ATREVO | Q38964 |
23 de abril | Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor | OK | y | NO ME ATREVO | Q166051 |
v 26 de abril | Día Mundial de la Propiedad Intelectual | OK | y | NO ME ATREVO | Q1054087 |
v 1 de mayo | Día Internacional de los Trabajadores | OK | NO | NO ME ATREVO | Q47499 |
v 23 de agosto | Día Europeo de Conmemoración de las Víctimas del Estalinismo y el Nazismo | OK | NO | NO ME ATREVO | Q477413 |
Tabla de correccion datos P en wikidata de LadyMartirio
[editar]- P7589: "fecha de promulgación" segun LM, está mal. Desde su amable aportación se empezó a crear en P571: "fecha de fundación o creación"
- P571: "fecha de fundación o creación" segun LM, debe ir en P580:"fecha de inicio"
- Todas estas Q estarían mal salvo algunas que han venido de repesca y han sido posteriores como son los casos con --> podria haber alguno más pero seria sencillo controlando P7589
Tabla de ODS
[editar]Días ODS, nº de 1 a 17, todos es un icono de circulo con los 17 colores y NO es que es un día internacional oficial que no está en ninguno de los catálogos de resumen que poseemos:
Días + ODS 22 - DIAS + ODS 23 - DIAS + ODS 24
Día | Nombre | Resolución[11] | Wikidata | Resolución Organismo Internacional | DIAS ODS | Organo |
---|---|---|---|---|---|---|
& 4 de enero | Día Mundial del Braille | y | Q79324074 | A/RES/73/161 | 4, 10, 16 | ONU |
& 14 de enero | Día Mundial de la Lógica | y | Q104850441 | 40 C/74 | NO | UNESCO |
& 24 de enero | Día Internacional de la Educación | y | Q59530956 | A/RES/73/25 | 4 | ONU |
& 24 de enero | Día Mundial de la Cultura Africana y de los Afrodescendientes | y | Q124355892 | 40 C/73 | 4, 10, 16 | UNESCO |
& 25 de enero | Día Internacional de las Mujeres en el Multilateralismo | y | Q124356187 | 41 C/57 | NO | UNESCO |
& 26 de enero | Día Internacional de la Energía Limpia | y | Q124177107 | A/RES/73/25 | NO | ONU |
& 27 de enero | Día Internacional de Conmemoración en Memoria de las Víctimas del Holocausto | y | Q152960 | A/RES/60/7 | 16 | ONU y Consejo de Europa |
& 30 de enero | Día Mundial de las Enfermedades Tropicales Desatendidas | y | Q83972314 | WHA74(18) | NO | OMS |
& Último domingo de enero | Día Mundial contra la Lepra | NO | Q2528376 | NO | NO | OMS |
& 2 de febrero | Día Mundial de los Humedales | y | Q1368707 | A/RES/75/317 | 13, 15 | ONU |
v 4 de febrero | Día Internacional de la Fraternidad Humana | y | Q105202492 | A/RES/75/200 | 16 | ONU |
v 6 de febrero | Día Internacional de Tolerancia Cero con la Mutilación Genital Femenina | y | Q2795768 | A/RES/67/146 | 3, 5 | ONU |
v 10 de febrero | Día Mundial de las Legumbres | y | Q60970004 | A/RES/73/251 | 2, 15 | ONU |
& 10 de febrero | Día Internacional del Leopardo Árabe | y | Q124428899 | A/RES/77/295 | NO | ONU |
v 11 de febrero | Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia | y | Q22084569 | A/RES/70/212 | 5 | ONU |
& 12 de febrero NUEVO | Día Internacional para la Prevención del Extremismo Violento cuando Conduzca al Terrorismo | y | Q124433193 | A/RES/77/243 | 16 | ONU |
& 13 de febrero | Día Mundial de la Radio | y | Q1359258 | 36 C/63 | 4 | UNESCO |
& 17 de febrero NUEVO | Día Mundial de la Resiliencia del Turismo | y | Q124470681 | A/RES/77/269 | NO | ONU |
v 20 de febrero | Día Mundial de la Justicia Social | y | Q2636344 | A/RES/62/10 | 16 | ONU |
v 21 de febrero | Día Internacional de la Lengua Materna | y | Q42375 | A/RES/56/262 | 4 | ONU |
& 1 de marzo | Día de la Cero Discriminación | NO | Q16558568 | 0 | 3, 10 | ONU |
& 1 de marzo | Día Mundial de los Pastos Marinos | y | Q113331235 | A/RES/76/265 | 14 | ONU |
& 3 de marzo | Día Mundial de la Vida Silvestre | y | Q15813320 | A/RES/68/205 | 1, 12, 14, 15 | ONU |
& 4 de marzo | Día Mundial de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible | y | Q112578013 | 40 C/31 | NO | UNESCO |
& 5 de marzo NUEVO | Día Internacional para Concienciar sobre el Desarme y la No Proliferación | y | Q116980869 | A/RES/77/51 | NO | ONU |
v 8 de marzo | Día Internacional de la Mujer | NO | Q38964 | A/RES/32/142 | 5, 10, 16 | ONU |
& 10 de marzo | Día Internacional de las Juezas | y | Q111130972 | A/RES/75/274 | 5, 16 | ONU |
& 14 de marzo | Día Internacional de las Matemáticas | y | Q87486410 | 40 C/30 | NO | UNESCO |
v 15 de marzo | Día Internacional de la Lucha contra la Islamofobia | y | Q111264624 | A/RES/76/254 | 10 | ONU |
& 20 de marzo | Día Internacional de la Felicidad | y | Q5305947 | A/RES/66/281 | 3 | ONU |
& 20 de marzo | Día Internacional de la Francofonía | NO | Q3187034 | 0 | NO | UNESCO |
& 20 de marzo | Día de la Lengua Francesa en las Naciones Unidas | y NOTICIA | Q7865423 | OBV/853-PI/1926 | 4 | ONU |
& 21 de marzo | Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial | y | Q465153 | A/RES/2142 (XXI) | 10 | ONU |
& 21 de marzo | Día Mundial de la Poesía | y | Q857171 | 30 C/29 | 4 | UNESCO |
& 21 de marzo | Día Internacional del Novruz | y | Q5390572 | A/RES/64/253 | 13, 15 | ONU |
& 21 de marzo | Día Mundial del Síndrome de Down | y | Q240491 | A/RES/66/149 | 4, 10, 16 | ONU |
& 21 de marzo | Día Internacional de los Bosques | y | Q7912962 | A/RES/67/200 | 15 | ONU |
& 22 de marzo | Día Mundial del Agua | y | Q183740 | A/RES/47/193 | 6 | ONU |
& 23 de marzo | Día Meteorológico Mundial | y | Q1135422 | WMO/EC-XII/Res.6 | 13 | Organización Meteorológica Mundial (ONU) |
& 24 de marzo | Día Internacional del Derecho a la Verdad en relación con Violaciones Graves de los Derechos Humanos y de la Dignidad de las Víctimas | y | Q8771105 | A/RES/65/196 | 3, 16 | ONU |
& 24 de marzo | Día Mundial de la Tuberculosis | y | Q518978 | 0 | 3 | OMS |
& 25 de marzo | Día Internacional en Recuerdo de las Víctimas de la Esclavitud y la Trata Transatlántica de Esclavos | y | Q865953 | A/RES/62/122 | 16 | ONU |
& 25 de marzo | Día Internacional de Solidaridad con los miembros del personal detenidos o desaparecidos | y | Q8771186 | 0 | 16 | ONU |
& 30 de marzo | Día Internacional de Cero Desechos | y | Q124986155 | A/RES/77/161 | NO | ONU |
& 2 de abril | Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo | y | Q736974 | A/RES/62/139 | 3, 10 | ONU |
& 4 de abril | Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas y de Asistencia para las Actividades Relativas a las Minas | y | Q866924 | A/RES/60/97 | 3, 10 | ONU |
& 5 de abril | Día Internacional de la Conciencia | y | Q96382217 | A/RES/73/329 | 3 | ONU |
& 6 de abril | Día Internacional del Deporte para el Desarrollo y la Paz | y | Q15820316 | A/RES/67/296 | 3, 16 | ONU |
& 7 de abril | Día Internacional de Reflexión sobre el Genocidio de 1994 contra los Tutsis en Rwanda | y | Q2075629 | A/RES/58/234 | 10, 16 | ONU |
& 7 de abril | Día Mundial de la Salud | y | Q476734 | WHA2.35 | 3 | OMS |
& 12 de abril | Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados | y | Q4288416 | A/RES/65/271 | 9 | ONU |
& 14 de abril | Día Mundial de la Enfermedad de Chagas | y | Q85413729 | A/72/55 Rev.1 | 3 | OMS |
& 15 de abril | Día Mundial del Arte | y | Q15725894 | 40 C/65 | NO | UNESCO |
& 20 de abril | Día de la Lengua China en las Naciones Unidas | y | Q7865419 | OBV/853-PI/1926 | 4 | ONU |
& 21 de abril | Día Mundial de la Creatividad y la Innovación | y | Q29639215 | A/RES/71/284 | 8, 9 | ONU |
v 22 de abril | Día Internacional de la Madre Tierra | y | Q23899800 | A/RES/63/278 | 15 | ONU |
23 de abril | Día Mundial del Libro y del Derecho de Autor | y | Q166051 | 28 C/3.18 | 4 | UNESCO |
& 23 de abril | Día de la Lengua Inglesa en las Naciones Unidas | y | Q7865422 | OBV/853-PI/1926 | 4 | ONU |
& 23 de abril | Día del Idioma Español en las Naciones Unidas | y | Q7865438 | OBV/853-PI/1926 | 4 | ONU |
& 24 de abril | Día Internacional del Multilateralismo y la Diplomacia para la Paz | y | Q117838968 | A/RES/73/127 | 16, 17 | ONU |
& 25 de abril | Día Mundial del Paludismo | y | Q1634633 | WHA60.18 | 3 | OMS |
& 25 de abril | Día Internacional del Delegado | y | Q85413739 | A/RES/73/286 | 16, 17 | ONU |
& 26 de abril | Día Internacional de Recordación del Desastre de Chernóbil | y | Q29578551 | A/RES/71/125 | 3, 9 | ONU |
v 26 de abril | Día Mundial de la Propiedad Intelectual | y | Q1054087 | WO/GA/26/10 | 4 | OMPI de ONU |
& 28 de abril | Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo | NO | Q1058840 | 0 | 3 | OIT de ONU |
& 30 de abril | Día Internacional del Jazz | y | Q1667669 | 36 C/39 | 4 | UNESCO |
v Cuarto jueves de abril | Día Internacional de las Niñas en las TIC | y | Q23926844 | ITU-70 | 4, 5 | Unión Internacional de Telecomunicaciones |
& Segundo sábado de mayo | Día Mundial de las Aves Migratorias | NO | Q16558581 | 0 | 15 | PNUMA de ONU |
& Día del plenilunio de mayo NUEVO | Día de Vesak | y | Q125484261 | A/RES/54/115 | 3 | ONU |
& 2 de mayo | Día Mundial del Atún | y | Q27983237 | A/RES/71/124 | 14 | ONU |
& 3 de mayo | Día Mundial de la Libertad de Prensa | y | Q592588 | 26 C/4.3 | 4 | UNESCO |
& 5 de mayo | Día de la Lengua Portuguesa | y | Q93343675 | 40 C/70 | 4 | UNESCO |
& 5 de mayo | Día del Patrimonio Mundial Africano | y | Q54954384 | 38 C/53 | NO | UNESCO |
& 5 de mayo | Día Mundial de la Higiene de las Manos | NO | Q16558572 | 0 | NO | OMS |
& 8 y 9 de mayo | Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial | y | Q1058112 | A/RES/59/26 y A/RES/64/257 | 16 | ONU |
& 10 de mayo | Día Internacional de los Arganes | y | Q106787087 | A/RES/75/262 | 3, 15 | ONU |
& 12 de mayo NUEVO | Día Internacional de la Sanidad Vegetal | y | Q125572643 | A/RES/76/256 | 3, 15 | FAO - ONU |
*** & 15 de mayo | Día Internacional de las Familias | y | Q246959 | A/RES/47/237 | 2, 3 | ONU |
& 16 de mayo | Día Internacional de la Convivencia en Paz | y | Q45763117 | A/RES/72/130 | 16 | ONU |
*** & 16 de mayo | Día Internacional de la Luz | y | Q43976674 | 39 C/40 | 7 | UNESCO |
& 17 de mayo | Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información | y | Q2438925 | A/RES/60/252 | 9 | ONU |
7 de mayo | Día Mundial del Juego Limpio | Q130290226 | A/RES/78/310 | NO | ONU | |
& 20 de mayo | Día Mundial de las Abejas | y | Q47008694 | A/RES/72/211 | 13 | ONU |
& 21 de mayo | Día Internacional del Té | y | Q4288436 | A/RES/74/241 | 1, 2, 5, 15 | ONU |
& 21 de mayo | Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo | y | Q1859716 | A/RES/57/249 | 10, 16, 17 | ONU |
& 22 de mayo | Día Internacional de la Diversidad Biológica | y | Q463884 | A/RES/55/201 | 15 | ONU |
& 23 de mayo | Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétrica | y | Q10909684 | A/RES/67/147 | 3 | ONU |
& 29 de mayo | Día Internacional del Personal de Paz de las Naciones Unidas | y | Q2340041 | A/RES/57/129 | 16, 17 | ONU |
& *** 30 de mayo nuevo | Día Internacional de la Papa | y | Q125825716 | A/RES/78/123 | 2, 17 | ONU |
& 31 de mayo | Día Mundial Sin Tabaco | y | Q233249 | WHA42.19 | 3 | OMS |
& 1 de junio | Día Mundial de las Madres y los Padres | y | Q5815689 | A/RES/66/292 | 16 | ONU |
3 de junio | Día Mundial de la Bicicleta | y | Q51974489 | A/RES/72/272 | 3, 11 | ONU |
& 4 de junio | Día Internacional de los Niños Víctimas Inocentes de Agresión | y | Q950257 | A/RES/ES-7/8 | 10, 16 | ONU |
& 5 de junio | Día Mundial del Medio Ambiente | y | Q199641 | A/RES/2994 (XXVII) | 13 | ONU |
& 5 de junio | Día Internacional de la Lucha contra la Pesca Ilegal, No Declarada y No Reglamentada | y | Q47010411 | A/RES/72/72 | 14 | ONU |
& *** 6 de junio | Día de la Lengua Rusa en las Naciones Unidas | y | Q10909572 | OBV/853-PI/1926 | 4 | ONU |
& 7 de junio | Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos | y | Q64506308 | A/RES/73/250 | 2, 3, 12, 17 | ONU |
& 8 de junio | Día Mundial de los Océanos | y | Q559920 | A/RES/63/111 | 14 | ONU |
& 12 de junio | Día Mundial contra el Trabajo Infantil | y | Q844658 | 0 | 8, 10 | ONU |
& 13 de junio | Día Internacional de Sensibilización sobre el Albinismo | y | Q18658493 | A/RES/69/170 | 10 | ONU |
& 14 de junio | Día Mundial del Donante de Sangre | y | Q930278 | WHA58.13 | 3 | OMS |
