Athletic 2023-2024: berrikuspenen arteko aldeak
Itxura
Ezabatutako edukia Gehitutako edukia
1.176. lerroa: | 1.176. lerroa: | ||
|[[Osasuna]] |
|[[Osasuna]] |
||
|[[San Mames]] |
|[[San Mames]] |
||
|[https://www.athletic-club.eus/eu/taldeak/athletic-club/2023-24/partidak/1_8412/kronika 2 – 2] |
|||
| |
|||
|[[Iñaki Williams]] 58' , [[Asier Villalibre|Villalibre]] 96' |
|||
| |
|||
|45.273 |
|||
| |
|||
| |
|5. |
||
|- |
|- |
||
|[[Maiatzaren 15]] |
|[[Maiatzaren 15]] |
23:35, 11 maiatza 2024ko berrikusketa
Zkia. | Jokalaria | Posizioa | Altuera (m.) | Jaiotza | Jatorria | JP | G | Taldean noiztik | Kontratua (urte)-rarte | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lehen taldea 2023/24 Gizonezkoak | ||||||||||
1 | Unai Simon | Atezaina | 1'92 | 97-6-11 | Harrobia | 193 | 0 | 2018 | 2025 [1] | Espainiarekin internazionala |
2 | Fitxa librea | |||||||||
3 | Dani Vivian | Zentrala | 1'84 | 99-7-5 | Santutxu | 101 | 3 | 2021 | 2026 [2] | Euskal Herria eta Espainiarekin internazionala |
4 | Aitor Paredes | Zentrala | 1'86 | 00-4-29 | Harrobia | 55 | 1 | 2022 | 2029 [3] | |
5 | Yeray Álvarez | Zentrala | 1'82 | 95-1-24 | Harrobia | 225 | 3 | 2016 | 2026 [4] | Euskal Herriarekin internazionala |
6 | Mikel Vesga | Euskarria | 1'91 | 93-5-21 | Alavés | 207 | 10 | 16-17,17-18,19 | 2027 [5] | Euskal Herriarekin internazionala |
7 | Alex Berenguer | Ezker Hegalekoa | 1'75 | 95-7-4 | Torino | 166 | 27 | 2020 | 2024 [6] | |
8 | Oihan Sancet | Puntaerdia | 1'88 | 00-4-25 | Harrobia | 157 | 25 | 2019 | 2032 [7] | Espainiarekin internazionala |
9 | Iñaki Williams | Aurrelaria | 1'86 | 94-6-15 | Harrobia | 419 | 100 | 2014 | 2028 [8] | Euskal Herria, Espainia eta Ghanarekin internazionala |
10 | Iker Muniain | Aurrelaria | 1'70 | 92-12-19 | Harrobia | 559 | 75 | 2009 | 2024 [9] | Euskal Herria eta Espainiarekin internazionala |
11 | Nico Williams | Eskuin Hegalekoa | 1'81 | 02-7-12 | Harrobia | 120 | 19 | 2020 | 2027 [10] | Espainiarekin internazionala |
12 | Gorka Gurutzeta | Aurrelaria | 1'88 | 96-9-12 | Harrobia | 82 | 23 | 18-19,22 | 2028 [11] | |
13 | Julen Agirrezabala | Atezaina | 1'87 | 00-12-26 | Harrobia | 32 | 0 | 2021 | 2025 [12] | Euskal Herriarekin internazionala |
14 | Dani Garcia | Euskarria | 1'80 | 90-5-24 | Eibar | 193 | 1 | 2018 | 2024 [13] | Euskal Herriarekin internazionala |
15 | Iñigo Lekue | Eskuin Atzelaria | 1'80 | 93-5-24 | Danok Bat | 240 | 4 | 2015 | 2025 [14] | |
16 | Iñigo Ruiz de Galarreta | Antolatzailea | 1'75 | 93-8-6 | Harrobia | 41 | 1 | 11-13,23 | 2025 [15] | |
17 | Yuri Berchiche | Ezker Atzelaria | 1'81 | 90-2-10 | Harrobia | 193 | 14 | 2018 | 2025 [16] | Euskal Herriarekin internazionala |
18 | Oscar De Marcos | Eskuin Atzelaria | 1'82 | 89-4-14 | Alaves | 531 | 38 | 2009 | 2024 [17] | Euskal Herriarekin internazionala |
19 | Imanol Garcia de Albeniz | Ezker Atzelaria | 1'77 | 00-6-8 | Harrobia | 8 | 0 | 2023 | 2025 [18] | Euskal Herriarekin internazionala |
20 | Asier Villalibre | Aurrelaria | 1'84 | 97-9-30 | Harrobia | 124 | 21 | 16-17,19-22,23 | 2025 [19] | Euskal Herriarekin internazionala |
21 | Ander Herrera | Puntaerdia | 1'82 | 89-8-14 | Zaragoza | 173 | 11 | 11-14,22 | 2024 [20] | Espainiarekin internazionala |
22 | Raúl García | Puntaerdia | 1'84 | 86-7-11 | Atletico | 360 | 83 | 2015 | 2024 [21] | Euskal Herria eta Espainiarekin internazionala |
23 | Adu Ares | Ezker Hegalekoa | 1'83 | 01-10-12 | Santutxu | 25 | 2 | 2022 | 2027 [22] | Euskal Herriarekin internazionala |
24 | Beñat Prados | Antolatzailea | 1'79 | 01-2-8 | Harrobia | 31 | 0 | 2023 | 2025 [23] | |
25 | Fitxa librea | |||||||||
27 | Unai Egiluz | Zentrala | 1'88 | 02-3-19 | Harrobia | 1 | 0 | 2023 | 2024 | |
30 | Unai Gómez | Puntaerdia | 1'83 | 03-5-25 | Harrobia | 31 | 2 | 2023 | 2028 [24] | |
31 | Mikel Jauregizar | Euskarria | 1'77 | 03-11-13 | Harrobia | 8 | 0 | 2023 | 2024 |
Entrenatzailea: Ernesto Valverde (03-05,13-17,22-Egun)
- = Kapitainak.
- = Epe luzeko baja.
- 25 baino handiagoa den zenbakia duten joklariak Bilbao Athletic taldeko jokalariak dira, eta beraz bigarren edo lehen taldearekin jokatu dezakete partidak. LFP-ko arauak diotenez, lehen taldeko jokalariek 1-etik 25-erako zenbakiak eraman beharko dituzte.
Lagatakoak
Taldea | Jokalaria | Posizioa | Altuera (m.) | Jaiotza | Jatorria | JP | G | Taldean noiz | Kontratua (urte)-rarte | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Celta (1.) | Unai Nuñez | Zentrala | 1'86 | 97-1-30 | Harrobia | 116 | 3 | 17-22 | 2025 [25] | Euskal Herria eta Espainiarekin internazionala |
Eibar (2.) | Unai Vencedor | Euskarria | 1'76 | 00-11-15 | Harrobia | 82 | 0 | 19-23 | 2027 [26] | |
Racing Ferrol (2.) | Nico Serrano | Aurrelaria | 1'78 | 03-3-5 | Harrobia | 17 | 1 | 21-22 | 2026 [27] | |
Amorebieta (2.) | Jon Morcillo | Aurrelaria | 1'83 | 98-9-15 | Cultural Durango | 53 | 2 | 20-22,22-23 | 2024 [28] | Euskal Herriarekin internazionala |
Alcorcón (2.) | Juan Artola | Aurrelaria | 1'76 | 00-4-7 | Harrobia | 1 | 0 | 21-22 | 2025 [29] | |
Mirandes (2.) | Javi Martón | Aurrelaria | 1'83 | 99-5-6 | Real Sociedad | 0 | 0 | Inoiz | 2026 [30] | |
Helmond Sport (2.) | Álvaro Marín | Aurrelaria | 1'87 | 03-5-1 | Harrobia | 0 | 0 | Inoiz | 2024 |
Baja Neguan
Zkia. | Jokalaria | Posizioa | Altuera (m.) | Jaiotza | Jatorria | JP | G | Taldean noiz | Kontratua (urte)-rarte | Oharrak |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Peru Nolaskoain | Euskarria | 1'86 | 98-10-25 | Harrobia | 18 | 2 | 18-19,20-22,23 | 2024 [31] |
Neguko merkatua 2024
Bajak | ||||
Jokalariak | Posizioa | Talde berria | Mota | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
Peru Nolaskoain | Euskarria | Eibar | Librea*[32] |
Udako merkatua 2023
Fitxaketak | ||||
Jokalariak | Posizioa | Jatorria | Mota | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
Iñigo Ruiz de Galarreta | Antolatzailea | Mallorca | Librea | |
Imanol García de Albeniz | Ezker Atzelaria | Eibar | Lagapenetik bueltan | |
Peru Nolaskoain | Euskarria | Eibar | Lagapenetik bueltan | |
Beñat Prados | Antolatzailea | Mirandes | Lagapenetik bueltan | |
Asier Villalibre | Aurrelaria | Alavés | Lagapenetik bueltan |
Bajak | ||||
Jokalariak | Posizioa | Talde berria | Mota | Zenbatekoa |
---|---|---|---|---|
Ander Iru | Atezaina | SD Logroñes | Librea | |
Ander Capa | Eskuin Atzelaria | Levante | Librea | |
Iñigo Martinez | Zentrala | Barça | Librea | |
Mikel Balenziaga | Ezker Atzelaria | Depor | Librea | |
Oier Zarraga | Antolatzailea | Udinese | Librea | |
Unai Vencedor | Euskarria | Eibar | Lagatua | |
Jon Morcillo | Aurrelaria | Amorebieta | Lagatua |
Estatistikak
Zkia. | Jokalaria | Guztira | Liga (1.maila) | Kopa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Partidak | Minutuak | Golak | Asis. | Partidak | Minutuak | Golak | Asis. | Partidak | Minutuak | Golak | Asis. | ||
1 | Simon | 34/34 | 3060' | (33) | 0 | 34/34 | 3060' | (33) | 0 | - | - | - | - |
3 | Vivian | 38/36 | 3357' | 0 | 1 | 31/30 | 2744' | 0 | 0 | 7/6 | 613' | 0 | 1 |
4 | Paredes | 38/35 | 3116' | 1 | 0 | 32/29 | 2416' | 1 | 0 | 6/6 | 600' | 0 | 0 |
5 | Yeray | 18/11 | 936' | 0 | 0 | 16/11 | 930' | 0 | 0 | 2/0 | 6' | 0 | 0 |
6 | Vesga | 31/21 | 1802' | 3 | 1 | 26/18 | 1519' | 3 | 1 | 5/3 | 283' | 0 | 0 |
7 | Berenguer | 38/17 | 1745' | 7 | 3 | 32/13 | 1406' | 6 | 2 | 6/4 | 359' | 1 | 1 |
8 | Sancet | 38/31 | 2495' | 6 | 6 | 30/25 | 1992' | 4 | 5 | 8/6 | 503' | 2 | 1 |
9 | I.Williams | 37/34 | 3076' | 14 | 5 | 32/31 | 2744' | 12 | 3 | 5/3 | 332' | 2 | 2 |
10 | Muniain | 24/8 | 888' | 2 | 0 | 19/4 | 521' | 1 | 0 | 5/4 | 367' | 1 | 0 |
11 | N.Williams | 35/31 | 2562' | 7 | 15 | 29/27 | 2113' | 4 | 10 | 6/4 | 448' | 3 | 5 |
12 | Gurutzeta | 36/34 | 2545' | 16 | 5 | 32/30 | 2240' | 14 | 5 | 4/4 | 305' | 2 | 0 |
13 | Agirrezabala | 9/9 | 870' | (6) | 0 | 1/1 | 90' | (2) | 0 | 8/8 | 780' | (4) | 0 |
14 | Dani Garcia | 17/5 | 619' | 1 | 0 | 15/5 | 575' | 1 | 0 | 2/0 | 44' | 0 | 0 |
15 | Lekue | 30/24 | 2176' | 0 | 3 | 24/19 | 1731' | 0 | 3 | 6/5 | 445' | 0 | 0 |
16 | Galarreta | 32/26 | 2229' | 1 | 2 | 26/23 | 1925' | 1 | 1 | 6/3 | 304' | 0 | 1 |
17 | Yuri | 31/25 | 2296' | 3 | 1 | 25/20 | 1781' | 3 | 1 | 6/5 | 515' | 0 | 0 |
18 | De Marcos | 32/29 | 2610' | 1 | 5 | 27/25 | 2191' | 1 | 4 | 5/4 | 319' | 0 | 1 |
19 | Albeniz | 8/5 | 492' | 0 | 0 | 7/4 | 402' | 0 | 0 | 1/1 | 90' | 0 | 0 |
20 | Villalibre | 21/5 | 742' | 8 | 1 | 15/2 | 388' | 2 | 1 | 6/3 | 354' | 6 | 0 |
21 | Herrera | 26/12 | 1220' | 0 | 3 | 22/10 | 1008' | 0 | 3 | 4/2 | 212' | 0 | 0 |
22 | Raúl García | 22/2 | 445' | 0 | 1 | 17/0 | 250' | 0 | 0 | 5/2 | 195' | 0 | 1 |
23 | Adu Ares | 16/4 | 420' | 2 | 0 | 11/1 | 196' | 0 | 0 | 5/3 | 224' | 2 | 0 |
24 | Prados | 31/21 | 1839' | 0 | 0 | 24/14 | 1286' | 0 | 0 | 7/7 | 553' | 0 | 0 |
27 | Egiluz | 1/1 | 72' | 0 | 0 | - | - | - | - | 1/1 | 72' | 0 | 0 |
30 | Unai Gómez | 31/10 | 1049' | 2 | 0 | 23/8 | 732' | 2 | 0 | 8/2 | 317' | 0 | 0 |
31 | Jauregizar | 8/0 | 118' | 0 | 0 | 5/0 | 73' | 0 | 0 | 3/0 | 45' | 0 | 0 |
23 | Nolaskoain (B) | 5/2 | 193' | 0 | 0 | 2/0 | 8' | 0 | 0 | 3/2 | 185' | 0 | 0 |
Jokalariak guztira: 27
Neurketak
Aurrendenboraldia
Data | Etsaia | Lekua | Emaitza | Golegileak | Etorrera |
---|---|---|---|---|---|
Uztailak 16 | Chivas | Akron, Guadalajara (Mexiko) | 2 – 0 | ||
Uztailak 20 | Necaxa | Victoria, Aguascalientes | 0 – 2 | Martón 48' , 74' | |
Uztailak 27 | Racing Santander | Fernando Astobiza, Sarón | 0 – 0 | ||
Abuztuaren 1a | Celtic | Celtic Park, Glasgow | 3 – 2 | Unai Gómez 2' , Munian 38' | |
Abuztuaren 3a | Eibar | Las Llanas, Sestao | 1 – 1 | Martón 20' | |
Abuztuaren 6a | Manchester United | Aviva Stadium, Dublin | 1 – 1 | Nico Williams 29' |
Liga
Kopa
Data | Aurkaria | Zelaia | Emaitza | Golegileak | Etorrera | Kanporaketa |
---|---|---|---|---|---|---|
Azaroaren 1a | Rubí | Can Rosés | 1 - 2 | Adu Ares 51' , 58' | 1. | |
Abenduaren 12a | Cayón | El Sardinero | 0 - 3 | Villalibre 22' , (pen.) 26' , Nico Williams 85' | 12.295 | 2. |
Urtarrilaren 7a | Eibar | Ipurua | 0 - 3 | Villalibre 17' , 40' , Muniain 33' | 7.499 | Final Hamaseirenak |
Urtarrilaren 16a | Alaves | San Mames | 2 – 0 | Villalibre 28' , 60' | 45.233 | Final Zortzirenak |
Urtarrilaren 24a | Barça | San Mames | 4 – 2 | Guruzeta 1' , Sancet 49', Iñaki Williams 105' , Nico Williams 120' | 50.953 | Final Laurdenak |
Otsailaren 7a | Atletico Madril | Metropolitano | 0 – 1 | Berenguer (pen.) 25' | 65.029 | Finalerdiak (joanekoa) |
Otsailaren 29a | Atletico Madril | San Mames | 3 – 0 | Iñaki Williams 13' , Nico Williams 42' , Guruzeta 61' | 52.061 | Finalerdiak (itzulera) |
Apirilaren 6a | Mallorca | La Cartuja | 1 – 1 | Sancet 51' | 57.619 | Finala |
Erreferentziak
- ↑ Unai Simonek 2025era arte berritu du
- ↑ Vivianek kontratua luzatu du 2026ra arte
- ↑ Aitor Paredesek 2029ra arte berritu du kontratua
- ↑ Yeray Alvarezek kontratua berritu du
- ↑ Vesgak 2027ra arte luzatu du bere kontratua
- ↑ Aurre-akordioa Alex Berenguerren fitxaketarako
- ↑ Oihan Sancetek 2032ra arte berritu du bere kontratua
- ↑ IÑAKI WILLIAMSEN KONTRATUA LUZATU DA
- ↑ IKER MUNIAINEK KONTRATUA BERRITU DU
- ↑ Nico Williamsek hiru denboraldirako berritu du Athleticekin
- ↑ Guruzetak 2028ra arte berritu du kontratua/
- ↑ Julen Agirrezabalaren berritzea 2025era arte
- ↑ Dani Garciak 2024ra arte luzatu du kontratua
- ↑ Iñigo Lekuek 2025era arte berritu du kontratua
- ↑ Galarreta Athletic Clubera itzuli da
- ↑ Yuri Berchichek kontratua berritu du Athleticekin
- ↑ De Marcosek urte batez luzatu du kontratua
- ↑ Imanol Garcia de Albenizek 2025era arte berritu du kontratua
- ↑ Villalibrek 2025era arte berritu du kontratua
- ↑ Athletic Clubek Ander Herrerarekiko zuen aukera gauzatu du 2024ra arte
- ↑ Raul Garciak urte batez berritu du athletic clubekin
- ↑ Adu Aresek 2027ra arte berritu du bere kontratua
- ↑ Pradosek 2025era arte berritu du kontratua
- ↑ Unai Gomezek 2028ra arte berritu du Athletic Clubekin
- ↑ Nuñezek 2025era arte berritu du Athleticekin
- ↑ Unai Vencedorrek 2027ra arte luzatu du kontratua
- ↑ Nico Serranok beste bi urtez berritu du kontratua eta Pec Zwolle taldera irtengo da utzita
- ↑ Jon Morcillok urte batez luzatu du kontratua
- ↑ Artolak 2025era arte berritu du
- ↑ Marton Athletic Clubeko jokalari berria
- ↑ PERU NOLASKOAINEK KONTRATUA BERRITU DU
- ↑ Peru Nolaskoain SD Eibarrera