Cocconato
Itxura
Cocconato | ||
---|---|---|
Italiako udalerria | ||
Administrazioa | ||
Herrialdea | Italia | |
Eskualdea | Piemonte | |
Probintzia | Astiko probintzia | |
Posta kodea | 14023 | |
ISTAT kodea | 005042 | |
Herriburua | Cocconato | |
Geografia | ||
Koordenatuak | 45°05′20″N 8°02′26″E / 45.0889°N 8.0406°E | |
Azalera | 16,52 km² | |
Altuera | 491 m | |
Mugakideak | Aramengo, Brozolo, Montiglio Monferrato, Moransengo-Tonengo (en) , Passerano Marmorito, Piovà Massaia eta Robella | |
Demografia | ||
Biztanleria | 1.422 (2023ko urtarrilaren 1a) −30 (2018) | |
Dentsitatea | 86 bizt/km² | |
Informazio gehigarria | ||
Telefono aurrizkia | 0141 | |
Ordu eremua | UTC+01:00 eta UTC+02:00 | |
Katastro kodea | C807 | |
Sailkapen sismikoa | 4 (Oso txikia) | |
Matrikula | AT | |
comune.cocconato.at.it |
Cocconato Italiako udalerri bat da. Astiko probintzian kokatuta dago, Piemonte eskualdean. 1.422 biztanle ditu, 16,52 kilometro koadroko azaleran banatuta.
Mugakideak
[aldatu | aldatu iturburu kodea]Cocconatok honako udalerri hauekin egiten du muga:
Aramengo
Brozolo
Montiglio Monferrato
Moransengo-Tonengo (en)
Passerano Marmorito
Piovà Massaia
Robella