Aller au contenu

Bob Gracie

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.
Bob Gracie
Nationalité Drapeau du Canada Canada
Naissance ,
North Bay (Canada)
Décès
Joueur décédé
Position Centre
Tirait de la gauche
A joué pour Maple Leafs de Toronto (LNH)
Bruins de Boston (LNH)
Americans de New York (LNH)
Maroons de Montréal (LNH)
Eagles de New Haven (Can-Am)
Canadiens de Montréal (LNH)
Black Hawks de Chicago (LNH)
Barons de Cleveland (IAHL)
Capitals d'Indianapolis (IAHL)
Bisons de Buffalo (LAH)
Hornets de Pittsburgh (LAH)
Bears de Hershey (LAH)
Lions de Washington (LAH)
Wolves d'Hollywood (PCHL)
Falcons de Fresno (PCHL)
Carrière pro. 1930-1948

Bob Joseph Gracie (né le à North Bay au Canada — mort le [1]) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre[2],[3].

Après des débuts amateurs dans différentes équipes de Toronto, Gracie inscrit quatre buts en huit matchs avec les Maple Leafs de Toronto. Il joue ensuite deux saisons avec les Maple Leafs. Il passe ensuite par les Bruins de Boston, les Americans de New York avant de rejoindre les Maroons de Montréal avec lesquels il reporte la Coupe Stanley en 1935.

Il passe trois nouvelles saisons avec les Maroons avant de rejoindre, pour sa dernière saison dans la LNH, les rangs des Canadiens de Montréal puis les Black Hawks de Chicago.

De la saison 1938-1939 à la saison 1945-1946, il évolue dans plusieurs franchises de la Ligue américaine de hockey avec, notamment, le titre de meilleur pointeur de la saison 1944-1945 à égalité avec son coéquipier Bob Walton.

Il termine sa carrière professionnelle par trois saisons dans la Pacific Coast Hockey League et prend sa retraite en 1948.

Statistiques

[modifier | modifier le code]
Statistiques par saison[4]
Saison Équipe Ligue Saison régulière Séries éliminatoires
PJ  B   A  Pts Pun PJ  B   A  Pts Pun
1926-1927 North Bay Collegiate NOJHA[Quoi ?] 4 8 4 12 2
1927-1928 North Bay Trappers NOJHA 11 11 1 12 6 2 1 0 1 0
1928-1929 Kirkland Lake Lakers NOHA[Quoi ?] 6 24 6 30 4 4 3 3 6 2
1929-1930 West Toronto Nationals OHA-Jr.[Quoi ?] 7 17 6 23 12 2 2 1 3 0
1929-1930 West Toronto Nationals Coupe Memorial 13 15 6 21 2
1930-1931 Eaton's de Toronto TMHL[Quoi ?] 15 11 4 15 45
1930-1931 Marlboros de Toronto OHA-Jr. 10 4 6 10 6 3 2 0 2 6
1930-1931 Maple Leafs de Toronto LNH 8 4 2 6 4 2 0 0 0 0
1931-1932 Maple Leafs de Toronto LNH 48 13 8 21 29 7 3 1 4 0
1932-1933 Maple Leafs de Toronto LNH 48 9 13 22 27 9 0 1 1 0
1933-1934 Bruins de Boston LNH 24 2 6 8 8
1933-1934 Americans de New York LNH 24 4 6 10 10
1934-1935 Americans de New York LNH 14 2 1 3 4
1934-1935 Maroons de Montréal LNH 32 10 8 18 11 7 0 2 2 2
1934-1935 Eagles de New Haven Can-Am 1 1 2 3 0
1935-1936 Maroons de Montréal LNH 48 11 14 25 31 3 0 1 1 0
1936-1937 Maroons de Montréal LNH 47 11 25 36 18 5 1 2 3 2
1937-1938 Maroons de Montréal LNH 48 12 19 31 32
1938-1939 Canadiens de Montréal LNH 7 0 1 1 4
1938-1939 Black Hawks de Chicago LNH 31 4 6 10 27
1938-1939 Barons de Cleveland IAHL 11 1 5 6 0 9 4 2 6 0
1939-1940 Barons de Cleveland IAHL 37 10 11 21 13
1939-1940 Capitals d'Indianapolis IAHL 19 5 9 14 19 5 1 0 1 0
1940-1941 Bisons de Buffalo LAH 56 22 26 48 2
1941-1942 Bisons de Buffalo LAH 35 10 10 20 8
1941-1942 Hornets de Pittsburgh LAH 1 0 0 0 0
1941-1942 Bears de Hershey LAH 17 8 6 14 0 7 2 3 5 0
1942-1943 Bears de Hershey LAH 11 0 4 4 6
1942-1943 Lions de Washington LAH 46 27 32 59 12
1943-1944 Hornets de Pittsburgh LAH 41 13 24 37 13
1944-1945 Hornets de Pittsburgh LAH 58 40 55 95 4
1945-1946 Hornets de Pittsburgh LAH 4 4 4 8 0
1945-1946 Wolves d'Hollywood PCHL 16 7 7 14 13
1946-1947 Wolves d'Hollywood PCHL 2 4 0 4 10
1947-1948 Falcons de Fresno PCHL 8 3 2 5 2
Totaux LNH 379 82 109 191 205 33 4 7 11 4

Références

[modifier | modifier le code]
  1. « Player Death Index - 1963 », sur www.losthockey.com (consulté le )
  2. (en) « Bob Gracie hockey statistics & profile », sur The Internet Hockey Database
  3. (en) « Bob Gracie », sur Eliteprospects.com
  4. (en) « Bob Joseph Gracie », sur www.hhof.com (version du sur Internet Archive).