Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2009)
Apparence
Édition | ASB Classic | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Du 5 au | |||||||
Lieu | Auckland | |||||||
Catégorie | International | |||||||
Surface | Dur (ext.) | |||||||
Dotation | 220 000 $ | |||||||
Simple | 5 tours (32 joueuses) Elena Dementieva |
|||||||
Double | 4 tours (16 équipes) Nathalie Dechy Mara Santangelo |
|||||||
Tournoi de tennis d'Auckland | ||||||||
| ||||||||
modifier |
Le tournoi de tennis d'Auckland est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 2009, classée en catégorie International, se dispute du 5 au [1].
Elena Dementieva remporte le simple dames. En finale, elle bat Elena Vesnina, décrochant à cette occasion le 12e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Nathalie Dechy et Mara Santangelo.
Primes et points
[modifier | modifier le code]Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 37 000 $ | 280 |
Finale | 19 000 $ | 200 |
1/2 finale | 10 200 $ | 130 |
1/4 de finale | 5 340 $ | 70 |
2e tour (1/8) | 2 950 $ | 30 |
1er tour (1/16) | 1 725 $ | 1 |
Tour | Prime | Points |
---|---|---|
Victoire | 11 000 $ | 280 |
Finale | 5 750 $ | 200 |
1/2 finale | 3 100 $ | 130 |
1/4 de finale | 1 650 $ | 70 |
1er tour (1/8) | 860 $ | 1 |
Source: (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Résultats en simple
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Elena Dementieva | Victoire | Elena Vesnina |
2 | Caroline Wozniacki | 1/4 de finale | Elena Vesnina |
3 | Anabel Medina | 2e tour | Edina Gallovits |
4 | Aleksandra Wozniak | 2e tour | Ayumi Morita (Q) |
5 | Shahar Peer | 1/4 de finale | Elena Dementieva (1) |
6 | Nicole Vaidišová | 2e tour | Elena Vesnina |
7 | A. Pavlyuchenkova | 2e tour | Aravane Rezaï |
8 | Carla Suárez Navarro | 2e tour | Anne Keothavong |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Kristina Barrois | 1er tour | A. Pavlyuchenkova (7) |
2 | Ayumi Morita | 1/4 de finale | Anne Keothavong |
3 | Aiko Nakamura | 1er tour | Elena Vesnina |
4 | Alberta Brianti | 1er tour | Caroline Wozniacki (2) |
No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
---|---|---|---|
1 | Eléni Daniilídou | 1er tour | Aravane Rezaï |
2 | Mirjana Lučić | 1er tour | Anne Keothavong |
3 | Kimiko Date-Krumm | 1er tour | Jill Craybas |
Tableau
[modifier | modifier le code]Résultats en double
[modifier | modifier le code]Parcours
[modifier | modifier le code]No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Jill Craybas Marina Erakovic |
1er tour | Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
2 | Shahar Peer Caroline Wozniacki |
1/4 de finale | Julie Ditty Carly Gullickson |
3 | Ekaterina Dzehalevich Vladimíra Uhlířová |
1er tour | Nathalie Dechy Mara Santangelo |
4 | Chan Yung-Jan A. Pavlyuchenkova |
1/2 finale | Nuria Llagostera Vives Arantxa Parra Santonja |
No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
---|---|---|---|
1 | Elena Dementieva Elena Vesnina |
1/4 de finale | Chan Yung-Jan A. Pavlyuchenkova (4) |
2 | Shona Lee Kairangi Vano |
1er tour | Edina Gallovits Eva Hrdinová |
Tableau
[modifier | modifier le code]Notes et références
[modifier | modifier le code]- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
[modifier | modifier le code]Articles connexes
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].