Porm Lap Rujukan PKM
Porm Lap Rujukan PKM
Porm Lap Rujukan PKM
1 BOROS 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 4 5 0 0 5 0
2 AWILEGA 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 4 1 0 5 0
3 TANJUNGMULYA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 5 4 1 0 5 0
4 KERTAHARJA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 2 3 13 8 5 0 14 0
5 KERTAMEKAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 4 0 0 4 0
6 MULYAMEKAR 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 4 1 0 4 0
7 BANYUASIH 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 4 5 0 0 5 0
JUMLAH 0 0 0 1 1 0 4 0 1 5 3 1 0 0 4 0 1 0 0 1 10 14 3 4 31 34 8 0 42 0
PUSKESMAS
DOKUMENTASI FOLLOW UP TEMPAT RUJUKAN
TANGGAL REGISTER RUJUKAN SOP RUJUKAN ALUR RUJUKAN RUJUKAN RUJUKAN BALIK JUMLAH RUJUKAN
ADA TIDAK ADA TIDAK ADA TIDAK PRA HASIL ADA TIDAK ADA TIDAK DLM WIL LUAR WIL JKN NON JKN