Laporan Rekayasa Pondasi Kelompok 1
Laporan Rekayasa Pondasi Kelompok 1
Laporan Rekayasa Pondasi Kelompok 1
PENDAHULUAN
Pondasi berfungsi untuk mendukung seluruh beban bangunan tersebut ke dalam tanah
yang di bawahnya. Suatu sistem pondasi harus dapat menjamin, harus mampu mendukung
beban bangunan di atasnya, termasuk gaya-gaya luar seperti gaya angin,gaya gempa, dan
lain-lain.
Pondasi tiang panjang merupakan salah satu jenis pondasi rumah yang biasanya terbuat
dari beton murni,baja, bahkan kayu. Pada dasarnya,pondasi tiang pancang berperan untuk
membuat bangunan lebih kukuh karena mampu menyalurkan beban konstruksi bagian
tanah paling dalam sehingga lebih stabil dan aman terhadap penurunan pondasi.
Tujuan dari belajar Rekayasa Pondasi adalah untuk mengetahui seberapa besar peran
yang di pikul oleh pondasi dalam suatu konstruksi,dan seberapa penting pondasi di dalam
suatu bangunan konstruksi.
Manfaat dari belajar Rekayasa Pondasi adalah kami bisa mengetahui bahwa pondasi
memikul beban arah vertical maupun horizontal yang di sumbangkan ke tanah dengan
beban yang besar.dan pondasi memilik peran utama dalam pembangunan suatu konstruksi
yang perlu di perhatikan sebelum melakukan pembangunan lain-lainnya.
1
1.3 DATA TANAH DAN DATA PERENCANAAN
a. Data Tanah
Kedalaman Manometer Cone Local side Side Total Side Friction
No (m) Bacaan 1 Bacaan 2 Resistance Friction Friction Friction Ratio
(kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm) (kg/cm) (%)
A B C D E F G H
- - - - - - - -
0,20 15 34 15 1,27 25,33 25,3 8,44
0,40 15 36 15 1,40 28,00 53,3 9,33
1 0,60 17 38 17 1,40 28,00 81,3 8,24
0,80 18 40 18 1,47 29,33 110,7 8,15
0,00 16 37 16 1,40 28,00 138,7 8,75
0,20 15 35 15 1,33 26,67 165,3 8,89
0,40 18 45 18 1,80 36,00 201,3 10,00
2 0,60 19 48 19 1,93 38,67 240,0 10,18
0,80 21 50 21 1,93 38,67 278,7 9,21
0,00 21 46 21 1,67 33,33 312,0 7,94
0,20 25 35 25 0,67 13,33 325,3 2,67
0,40 24 35 24 0,73 14,67 340,0 3,06
3 0,60 25 35 25 0,67 13,33 353,3 2,67
0,80 30 35 30 0,33 6,67 360,0 1,11
0,00 32 40 32 0,53 10,67 370,7 1,67
0,20 30 40 30 0,67 13,33 384,0 2,22
0,40 33 44 33 0,73 14,67 398,7 2,22
4 0,60 30 40 30 0,67 13,33 412,0 2,22
0,80 36 46 36 0,67 13,33 425,3 1,85
0,00 30 40 30 0,67 13,33 438,7 2,22
0,20 35 40 35 0,33 6,67 445,3 0,95
0,40 24 44 24 1,33 26,67 472,0 5,56
5 0,60 25 40 25 1,00 20,00 492,0 4,00
0,80 30 45 30 1,00 20,00 512,0 3,33
0,00 35 40 35 0,33 6,67 518,7 0,95
0,20 35 44 35 0,60 12,00 530,7 1,71
0,40 35 40 35 0,33 6,67 537,3 0,95
6 0,60 40 48 40 0,53 10,67 548,0 1,33
0,80 38 48 38 0,67 13,33 561,3 1,75
0,00 40 48 40 0,53 10,67 572,0 1,33
0,20 40 44 40 0,27 5,33 577,3 0,67
0,40 38 40 38 0,13 2,67 580,0 0,35
7 0,60 40 48 40 0,53 10,67 590,7 1,33
0,80 39 48 39 0,60 12,00 602,7 1,54
0,00 43 50 43 0,47 9,33 612,0 1,09
0,20 42 48 42 0,40 8,00 620,0 0,95
0,40 43 48 43 0,33 6,67 626,7 0,78
8 0,60 42 50 42 0,53 10,67 637,3 1,27
0,80 45 55 45 0,67 13,33 650,7 1,48
0,00 45 55 45 0,67 13,33 664,0 1,48
0,20 45 50 45 0,33 6,67 670,7 0,74
0,40 44 55 44 0,73 14,67 685,3 1,67
9 0,60 45 52 45 0,47 9,33 694,7 1,04
0,80 35 45 35 0,67 13,33 708,0 1,90
0,00 35 45 35 0,67 13,33 721,3 1,90
0,20 40 48 40 0,53 10,67 732,0 1,33
0,40 38 50 38 0,80 16,00 748,0 2,11
10 0,60 40 55 40 1,00 20,00 768,0 2,50
0,80 40 55 40 1,00 20,00 788,0 2,50
0,00 38 50 38 0,80 16,00 804,0 2,11
2
0,20 40 55 40 1,00 20,00 824,0 2,50
0,40 39 48 39 0,60 12,00 836,0 1,54
11 0,60 43 50 43 0,47 9,33 845,3 1,09
0,80 42 50 42 0,53 10,67 856,0 1,27
0,00 43 50 43 0,47 9,33 865,3 1,09
0,20 42 50 42 0,53 10,67 876,0 1,27
0,40 45 55 45 0,67 13,33 889,3 1,48
12 0,60 45 55 45 0,67 13,33 902,7 1,48
0,80 45 50 45 0,33 6,67 909,3 0,74
0,00 44 55 44 0,73 14,67 924,0 1,67
0,20 45 52 45 0,47 9,33 933,3 1,04
0,40 44 57 44 0,87 17,33 950,7 1,97
13 0,60 45 54 45 0,60 12,00 962,7 1,33
0,80 45 56 45 0,73 14,67 977,3 1,63
0,00 66 70 66 0,27 5,33 982,7 0,40
0,20 65 72 65 0,47 9,33 992,0 0,72
0,40 64 76 64 0,80 16,00 1008,0 1,25
14 0,60 66 74 66 0,53 10,67 1018,7 0,81
0,80 65 73 65 0,53 10,67 1029,3 0,82
0,00 65 74 65 0,60 12,00 1041,3 0,92
0,20 66 77 66 0,73 14,67 1056,0 1,11
0,40 65 76 65 0,73 14,67 1070,7 1,13
15 0,60 67 75 67 0,53 10,67 1081,3 0,80
0,80 65 75 65 0,67 13,33 1094,7 1,03
0,00 63 76 63 0,87 17,33 1112,0 1,38
0,20 65 79 65 0,93 18,67 1130,7 1,44
0,40 64 84 64 1,33 26,67 1157,3 2,08
16 0,60 68 77 68 0,60 12,00 1169,3 0,88
0,80 67 79 67 0,80 16,00 1185,3 1,19
0,00 68 79 68 0,73 14,67 1200,0 1,08
0,20 67 79 67 0,80 16,00 1216,0 1,19
0,40 70 79 70 0,60 12,00 1228,0 0,86
17 0,60 70 84 70 0,93 18,67 1246,7 1,33
0,80 70 84 70 0,93 18,67 1265,3 1,33
0,00 69 79 69 0,67 13,33 1278,7 0,97
0,20 70 84 70 0,93 18,67 1297,3 1,33
0,40 69 81 69 0,80 16,00 1313,3 1,16
18 0,60 70 86 70 1,07 21,33 1334,7 1,52
0,80 70 83 70 0,87 17,33 1352,0 1,24
0,00 91 102 91 0,73 14,67 1366,7 0,81
0,20 90 99 90 0,60 12,00 1378,7 0,67
0,40 89 101 89 0,80 16,00 1394,7 0,90
19 0,60 91 105 91 0,93 18,67 1413,3 1,03
0,80 90 103 90 0,87 17,33 1430,7 0,96
0,00 90 102 90 0,80 16,00 1446,7 0,89
0,20 91 103 91 0,80 16,00 1462,7 0,88
0,40 90 106 90 1,07 21,33 1484,0 1,19
20 0,60 92 105 92 0,87 17,33 1501,3 0,94
0,80 90 104 90 0,93 18,67 1520,0 1,04
0,00 88 105 88 1,13 22,67 1542,7 1,29
3
Tabel 1.1 Data sondir
b. Data Perencanaan
Rencanakan Q ult group jika diketahui :
1.) Kolom 1 (k1) : 258 ton
Mx : 90 t.m
My : 64 t.m
2.) Kolom 2 (k2) : 170 ton
Mx : 65 t.m
My : 40 t.m
3.) Kolom 3 (k3) : 85 ton
Mx : 30 t.m
My : 22 t.m
4
Gambar 1.2 Penampang Pondasi Dalam
5
BAB II
LANDASAN TEORI
Qult 1 pile = Qb + Qs
6
2.2 Tabel dan grafik kurva yang digunakan
Data tanah salah satu hal yang terpenting untuk menentukan jenis tanah pada ke dalaman
tertentu.data tanah sangat di perlukan untuk menetukan kedalaman tiang pancang suatu konstruksi
yang akan di pasang pada pondasi.data tanah yang sudah di dapatkan pada pengujian sondir di olah
menjadi berbagai macam kegunaan dalam pembangunan konstruksi .
Data tanah merupakan hal utama dalam perencaan pondasi,apakah pondasi yang akan di buat
mengunakan pondasi dalam atau pun pondasi dangkal. Maka data tanah dan jenis tanah sangat di
perlukan dalam perencanaan suatu konstruksi pondasi.
Kedalaman Manometer Cone Local side Side Total Side Friction
No (m) Bacaan 1 Bacaan 2 Resistance Friction Friction Friction Ratio
(kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm) (kg/cm) (%)
A B C D E F G H
- - - - - - - -
0,20 15 34 15 1,27 25,33 25,3 8,44
0,40 15 36 15 1,40 28,00 53,3 9,33
1 0,60 17 38 17 1,40 28,00 81,3 8,24
0,80 18 40 18 1,47 29,33 110,7 8,15
0,00 16 37 16 1,40 28,00 138,7 8,75
0,20 15 35 15 1,33 26,67 165,3 8,89
0,40 18 45 18 1,80 36,00 201,3 10,00
2 0,60 19 48 19 1,93 38,67 240,0 10,18
0,80 21 50 21 1,93 38,67 278,7 9,21
0,00 21 46 21 1,67 33,33 312,0 7,94
0,20 25 35 25 0,67 13,33 325,3 2,67
0,40 24 35 24 0,73 14,67 340,0 3,06
3 0,60 25 35 25 0,67 13,33 353,3 2,67
0,80 30 35 30 0,33 6,67 360,0 1,11
0,00 32 40 32 0,53 10,67 370,7 1,67
0,20 30 40 30 0,67 13,33 384,0 2,22
0,40 33 44 33 0,73 14,67 398,7 2,22
4 0,60 30 40 30 0,67 13,33 412,0 2,22
0,80 36 46 36 0,67 13,33 425,3 1,85
0,00 30 40 30 0,67 13,33 438,7 2,22
0,20 35 40 35 0,33 6,67 445,3 0,95
0,40 24 44 24 1,33 26,67 472,0 5,56
5 0,60 25 40 25 1,00 20,00 492,0 4,00
0,80 30 45 30 1,00 20,00 512,0 3,33
0,00 35 40 35 0,33 6,67 518,7 0,95
0,20 35 44 35 0,60 12,00 530,7 1,71
0,40 35 40 35 0,33 6,67 537,3 0,95
6 0,60 40 48 40 0,53 10,67 548,0 1,33
0,80 38 48 38 0,67 13,33 561,3 1,75
0,00 40 48 40 0,53 10,67 572,0 1,33
0,20 40 44 40 0,27 5,33 577,3 0,67
0,40 38 40 38 0,13 2,67 580,0 0,35
7 0,60 40 48 40 0,53 10,67 590,7 1,33
0,80 39 48 39 0,60 12,00 602,7 1,54
0,00 43 50 43 0,47 9,33 612,0 1,09
0,20 42 48 42 0,40 8,00 620,0 0,95
0,40 43 48 43 0,33 6,67 626,7 0,78
8 0,60 42 50 42 0,53 10,67 637,3 1,27
0,80 45 55 45 0,67 13,33 650,7 1,48
0,00 45 55 45 0,67 13,33 664,0 1,48
0,20 45 50 45 0,33 6,67 670,7 0,74
0,40 44 55 44 0,73 14,67 685,3 1,67
9 0,60 45 52 45 0,47 9,33 694,7 1,04
0,80 35 45 35 0,67 13,33 708,0 1,90
0,00 35 45 35 0,67 13,33 721,3 1,90
7
0,20 40 48 40 0,53 10,67 732,0 1,33
0,40 38 50 38 0,80 16,00 748,0 2,11
10 0,60 40 55 40 1,00 20,00 768,0 2,50
0,80 40 55 40 1,00 20,00 788,0 2,50
0,00 38 50 38 0,80 16,00 804,0 2,11
0,20 40 55 40 1,00 20,00 824,0 2,50
0,40 39 48 39 0,60 12,00 836,0 1,54
11 0,60 43 50 43 0,47 9,33 845,3 1,09
0,80 42 50 42 0,53 10,67 856,0 1,27
0,00 43 50 43 0,47 9,33 865,3 1,09
0,20 42 50 42 0,53 10,67 876,0 1,27
0,40 45 55 45 0,67 13,33 889,3 1,48
12 0,60 45 55 45 0,67 13,33 902,7 1,48
0,80 45 50 45 0,33 6,67 909,3 0,74
0,00 44 55 44 0,73 14,67 924,0 1,67
0,20 45 52 45 0,47 9,33 933,3 1,04
0,40 44 57 44 0,87 17,33 950,7 1,97
13 0,60 45 54 45 0,60 12,00 962,7 1,33
0,80 45 56 45 0,73 14,67 977,3 1,63
0,00 66 70 66 0,27 5,33 982,7 0,40
0,20 65 72 65 0,47 9,33 992,0 0,72
0,40 64 76 64 0,80 16,00 1008,0 1,25
14 0,60 66 74 66 0,53 10,67 1018,7 0,81
0,80 65 73 65 0,53 10,67 1029,3 0,82
0,00 65 74 65 0,60 12,00 1041,3 0,92
0,20 66 77 66 0,73 14,67 1056,0 1,11
0,40 65 76 65 0,73 14,67 1070,7 1,13
15 0,60 67 75 67 0,53 10,67 1081,3 0,80
0,80 65 75 65 0,67 13,33 1094,7 1,03
0,00 63 76 63 0,87 17,33 1112,0 1,38
0,20 65 79 65 0,93 18,67 1130,7 1,44
0,40 64 84 64 1,33 26,67 1157,3 2,08
16 0,60 68 77 68 0,60 12,00 1169,3 0,88
0,80 67 79 67 0,80 16,00 1185,3 1,19
0,00 68 79 68 0,73 14,67 1200,0 1,08
0,20 67 79 67 0,80 16,00 1216,0 1,19
0,40 70 79 70 0,60 12,00 1228,0 0,86
17 0,60 70 84 70 0,93 18,67 1246,7 1,33
0,80 70 84 70 0,93 18,67 1265,3 1,33
0,00 69 79 69 0,67 13,33 1278,7 0,97
0,20 70 84 70 0,93 18,67 1297,3 1,33
0,40 69 81 69 0,80 16,00 1313,3 1,16
18 0,60 70 86 70 1,07 21,33 1334,7 1,52
0,80 70 83 70 0,87 17,33 1352,0 1,24
0,00 91 102 91 0,73 14,67 1366,7 0,81
0,20 90 99 90 0,60 12,00 1378,7 0,67
0,40 89 101 89 0,80 16,00 1394,7 0,90
19 0,60 91 105 91 0,93 18,67 1413,3 1,03
0,80 90 103 90 0,87 17,33 1430,7 0,96
0,00 90 102 90 0,80 16,00 1446,7 0,89
0,20 91 103 91 0,80 16,00 1462,7 0,88
0,40 90 106 90 1,07 21,33 1484,0 1,19
20 0,60 92 105 92 0,87 17,33 1501,3 0,94
0,80 90 104 90 0,93 18,67 1520,0 1,04
0,00 88 105 88 1,13 22,67 1542,7 1,29
Tabel 2.1 Data Sondir untuk Perencanaan Pondasi Dalam
8
Gambar 2.2 Grafik menentukan jenis tanah
Gambar 2.3 Grafik menentukan nilai kc untuk jenis tanah clay atau silt
9
Gambar 2.4 Grafik untuk menentukan ks untuk jenis tanah sand
Nilai Qb sangat penting dalam perencanaan pondasi suatu konstruksi,dari nilai Qb itu kita
mengetahui daya dukung tanah yang mampu di pikul suatu tanah untuk memikul suatu beban yang di kasi
dari arah vertikel maupun horizontal.
Nilai Qb juga sangat mempengaruhi kekuatan suatu pondasi yang akan di pasang di permukaan
tanah.jika tidak mampu menahan beban yang di salurkan oleh suatu pondasi maka konstruksi bangunan
akan hancur,maka dari itu di perlukan nilai kapasitas daya dukung ultimite yang mampu menahan suatu
beban konstruksi yang akan di bangun di permukaan tanah tersebut.
10
Gambar 2.5 Penampang pile yang digunakan saat perencanaan
2.3.2 Menentukan elevasi awal dan akhir untuk menentukan C̅n1 dan C̅n2
2.3.3 Menentukan elevasi awal dan akhir untuk menentukan C̅n3 dalam menentukan C̅n3
rata-rata
Ab = ¼ x π x D²
11
2.3.5 Menghitung Qb
Qb = C̅n rata-rata x Ab
Untuk menentukan elevasi awal pile dan akhir pile data yang kita ambil adalah
Hpoer dan Lpile yang sudah diketahui, dengan rumus sebagai berikut :
E=Hpoer+ Lpile
12
2.4.3 Menentukan Elevasi ( Panjang ) 8D dan 4D atau 8.B dan 4.B
Menentukan panjang elevasi menggunakan data Diameter yang terdapat dalam 1 pile,
dengan rumus sebagai berikut :
8 D=8 x Diameter
4D = 4 x Diameter
2.4.4 Pengelompokkan Elevasi Tinjauan Tiap 1 Meter, Kecuali Pada Daerah “transisi”
antara 0 – 8.D ke Kedalaman 8.D s/d L
Li=L−Hpoer
8D = 8D – H poer
Untuk menentukan LSF rata – rata kita harus memperhatikan data pajang elevasi
dan kedalaman elevasi se-dalam 1 meter, kemudian menjumlahkan LSF sedalam 1
meter dengan rumus :
Untuk menentukan Fr rata – rata kita harus memperhatikan data pajang elevasi dan
kedalaman elevasi se-dalam 1 meter, kemudian menjumlahkan Fr sedalam 1 meter
dengan rumus :
13
2.4.6 Menentukan Jenis Tanah Berdasarkan Nilai Cr atau qc dan Fr
1. Masukkan Nilai Cr pada grafik yang telah ada, kemudian masukkan nilai Fr Ratio
dengan kedua data ini maka kita akan menentukan jenis tanah yang ada. Perhatikan
grafik dan garis Hitam dibawah ini :
14
2.4.8 Untuk Tanah Clay dan Silt, Tentukan Cu berdasarkan qc atau Cr rata-rata
untuk tiap elevasi, selanjutnya tentukan nilai Kc dari Grafik
2.4.9 Menentukan Tipe Rumus dan Persamaan yang digunakan mengitung Qs tiap
elevasi
Rumus 1 :
n
Qs=( ∑ Kc (li/8 D) Hpi Oi ¿)¿+( Kc x Hpi x Oi)
k=0
P1 P2
15
Rumus 2 :
Qs=Ks ( Li /8 D) Hpi x Oi+(Ks x Hpi x Oi)
P1 P2
Disimpulkan :
a. Jika Tanah Clay / Silt ( 0 – 8D ) menggunakan Rumus 1 . P 1
b. Jika Tanah Tanah ( 0 – 8D ) Menggunakan Rumus 2 . P 1
c. Jika Tanah Clay / Silt ( L – 8D ) Menggunakan Rumus 1 . P 2
d. Jika Tanah Sand ( L – 8D ) Menggunakan Rumus 2 . P 2
2.4.10 Menentukan Nilai Li/8.D Tiap Elevasi Pada Sepanjang Pile Sepanjang Elevasi
0 s/d 8.D
Li /8 D=Nilai Li /8 x Diameter
2.4.12 Hitung nilai Oi (sat. cm) sesuai bentuk penampang pile (Lingkaran = phi.D atau
Bujur sangkar = 4.B)
Oi=π x Diameter
Qs ( Kg ) = Kc x ( Li/8D ) x Hpi x Oi
Qs(Ton)=Qs(Kg):1000
16
BAB III
PEMBAHASAN
A. Langkah-langkah perhitungan dalam menentukan Qs sepanjang 1 pile
a. Gambar penampang pondasi
17
1) Elevasi 8D
Elevasi = 8 x D
= 8 x 0,3
= 2,4 meter
2) Elevasi 4D
Elevasi = 4 x D
= 4 x 0,3
= 1,2 meter
d. Pengelompokan elevasi tinjauan tiap 1 meter, kecuali pada daerah transisi antara 0-8D ke
kedalaman 8D s/d L
Tinjauan per 1 meter Elevasi (m)
H-poer 0 1
1,4 1 1,4
8D 1 1,4 2,4
1 2,4 3,4
0,4 3,4 3,8
8D s/d L 1 3,8 4,8
1 4,8 5,8
1 5,8 6,8
1 6,8 7,8
1 7,8 8,8
1 8,8 9,8
1 9,8 10,8
1 10,8 11,8
1 11,8 12,8
1 12,8 13,8
1 13,8 14,8
1 14,8 15,8
1 15,8 16,8
0,6 16,8 17,4
18
e. Rata-ratakan CR atau qc,Lsf dan Fr
Kedalaman Manometer Cone Local side Side Total Side Friction
No (m) Bacaan 1 Bacaan 2 Resistance Friction Friction Friction Ratio
(kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm²) (kg/cm) (kg/cm) (%)
A B C D E F G H
- - - - - - - -
0,20 15 34 15 1,27 25,33 25,3 8,44
0,40 15 36 15 1,40 28,00 53,3 9,33
1 0,60 17 38 17 1,40 28,00 81,3 8,24
0,80 18 40 18 1,47 29,33 110,7 8,15
0,00 16 37 16 1,40 28,00 138,7 8,75
0,20 15 35 15 1,33 26,67 165,3 8,89
0,40 18 45 18 1,80 36,00 201,3 10,00
2 0,60 19 48 19 1,93 38,67 240,0 10,18
0,80 21 50 21 1,93 38,67 278,7 9,21
0,00 21 46 21 1,67 33,33 312,0 7,94
0,20 25 35 25 0,67 13,33 325,3 2,67
0,40 24 35 24 0,73 14,67 340,0 3,06
3 0,60 25 35 25 0,67 13,33 353,3 2,67
0,80 30 35 30 0,33 6,67 360,0 1,11
0,00 32 40 32 0,53 10,67 370,7 1,67
19
f. Tentukan (interpresentasikan) jenis tanah berdasarkan nilai qc dan Fr dengan grafik
Jika qc = 22 dan Fr = 6,61% maka jenis tanah adalah clay maka jenis tanah secra umum
adalah tanah clay
Jika qc = 29 dan Fr = 3,21% maka jenis tanah adalah clayey silt to silty clay maka jenis
tanah secara umum adalah tanah clay
jika qc = 62,5 dan Fr = 0,80% maka jenis tanah adalah snd tu silty sand maka jenis tanah
secara umum adalah tanah sand
20
h. Tentukan nilai Cu untuk tanah silt/clay berdasarkan nilai qc untuk setiap elevasi,
kemudian tentukan nilai kc dari grafik
1) Menentukan nilai Cu
( 30−20 )
Cu=2,5+ x ( 5−2,5 )
( 40−20 )
= 3,75 ton
= 3,75 x 0,1
= 0,28 kg/cm²
21
i. Untuk tanah sand, Tentukan L/D untuk setiap elevsi, selanjutnya tentikan nilai ks dari
grfik
1) Menentukan nilai L/D
Jika kedalaman 13,8 m dan diameter 0,3 m, maka
L/D = 13,8/0,3
= 46
Jika kedalaman 14,8 m dan diameter 0,3 m,maka
L/D =14,8/0,3
= 49,33
2) Menentukan nilai Ks dar grafik
Jika L/D nya adalh 46 maka nilai ks adalah 0,5
Jika L/D nya adalh 49,33 maka nilai ks adalah 0,5
j. Tentukan tipe rumus dan persamaan yang digunakan untuk menghitung Qs tiap elevasi
- Menentukan Tipe Rumus dan Persamaan yang digunakan mengitung Qs tiap elevasi
Rumus 1 :
n
Qs=( ∑ Kc (li/8 D) Hpi Oi ¿)¿+( Kc x Hpi x Oi)
k=0
P1 P2
Rumus 2 :
Qs=Ks ( Li /8 D) Hpi x Oi+(Ks x Hpi x Oi)
P1 P2
Disimpulkan :
e. Jika Tanah Clay / Silt ( 0 – 8D ) menggunakan Rumus 1 . P 1
22
f. Jika Tanah Tanah ( 0 – 8D ) Menggunakan Rumus 2 . P 1
g. Jika Tanah Clay / Silt ( L – 8D ) Menggunakan Rumus 1 . P 2
h. Jika Tanah Sand ( L – 8D ) Menggunakan Rumus 2 . P 2
Oi = ¼ x π x D²
= ¼ x 3,14 x 30²
= 94,2 cm
23
o. Hitung Qs sepanjang pile
Qs (kg) Qs (ton)
T U
- -
- -
5224,96 5,22
3776,4 3,78
2059,84 2,06
7265,96 7,27
3717,76 3,72
3037,01 3,04
3255,55 3,26
3888,58 3,89
5878,08 5,88
4483,92 4,48
3165,12 3,17
3843,36 3,84
2449,20 2,45
3077,20 3,08
3587,14 3,59
3014,40 3,01
1763,42 1,76
3830,80 3,83
4207,60 4,21
2763,20 2,76
ƩQs = 63,488 ton
B. Menentukan Qb
a. Tentukan elevasi ujung pile
b. Tentukan elevasi awal dan akhir untuk menentukan Cn1 dan Cn2
Untuk Cn1
24
Cn1 = Eup s/d Eup + 4D
= 17,4 s/d 17,4 + (4 x 0,3)
= 17,4 s/d 18,6 meter
Untuk Cn2
c. Tentukan elevasi akhir awal dan akhir untuk menentukan Cn3 rata-rata dalam
menentukan Cn3 minimum
25
Cn3
Elevasi (m) Cn (kg/cm2) Elevasi (m) Cn (kg/cm2)
15 63 15 63
15,2 65 15,2 65
15,4 64 15,4 64
15,6 68 15,8 67
15,8 67 16,2 67
16 68 Total 326
16,2 67 Rata" 65,20
16,4 70 Cn3 65,20 kg/cm2
16,6 70
16,8 70
17 69
17,2 70
17,4 69
Total 880
Rata" 67,69 kg/cm2
e. Hitung Cn rata-rata
Cnrata" = ሺଵାଶሻ
(
͵ /)2
ଶ
= ሺ଼ଵǡସାଽǡሻ
( 65,20)/2
ଶ
= 70,37 kg/cm2
f. Hitung Ab (luas penampang pile)
Ab = ¼ x π x D²
= ¼ x 3,14 x 30²
= 706,85 cm²
g. Hitung nilai Qb
Qb = C̅n rata-rata x Ab
= 70,37 x 706,85
= 49719 kg/cm²
= 49,719 ton
26
C. Menghitung Qult 1 pile
Q ult 1 group = Qb + Qs
= 49,719 + 63,488
=113,207 ton
Perhitungan
29
30
31
32
b) Untuk K2
Denah pasangan pile
Perhitungan
33
34
35
36
37
c) Untuk K3
Denah pasangan pile
38
Perhitungan
39
40
41
BAB IV
4.1 HASIL
42
43
4.2 SARAN
44