Form Log Book Limbah b3 2024

Unduh sebagai xlsx, pdf, atau txt
Unduh sebagai xlsx, pdf, atau txt
Anda di halaman 1dari 12

LEMBAR KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BE

PT. RIOTA JAYA LESTARI


MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS KELUARNYA LIMB
Maksima
Sumber Tanggal
Jenis Limbah Tanggal Masuk l
No. Limbah Jumlah B3 Masuk Keluar
B3 Masuk Limbah B3 Penyimp
B3 Limbah
anan

1 Oli Bekas B3
1 Januari 2024 0
2 Januari 2024 0
3 Januari 2024 86
4 Januari 2024 214
5 Januari 2024 0
6 Januari 2024 0
7 Januari 2024 0
8 Januari 2024 18
9 Januari 2024 150
10 Januari 2024 262
11 Januari 2024 11
12 Januari 2024 244
13 Januari 2024 0
14 Januari 2024 32
15 Januari 2024 55
16 Januari 2024 157
17 Januari 2024 203
18 Januari 2024 66
19 Januari 2024 0
20 Januari 2024 5
21 Januari 2024 4
22 Januari 2024 34
23 Januari 2024 99
24 Januari 2024 71
25 Januari 2024 217
26 Januari 2024 293
27 Januari 2024 108
28 Januari 2024 11
29 Januari 2024 100
30 Januari 2024 0
31 Januari 2024 11
Total 2451 Kg Total
2 Aki / Baterai Bekas
1 Januari 2024 0
2 Januari 2024 0
3 Januari 2024 0
4 Januari 2024 0
5 Januari 2024 0
6 Januari 2024 0
7 Januari 2024 0
8 Januari 2024 0
9 Januari 2024 0
10 Januari 2024 0
11 Januari 2024 0
12 Januari 2024 0
13 Januari 2024 0
14 Januari 2024 0
15 Januari 2024 0
16 Januari 2024 0
17 Januari 2024 0
18 Januari 2024 0
19 Januari 2024 0
20 Januari 2024 0
21 Januari 2024 0
22 Januari 2024 0
23 Januari 2024 0
24 Januari 2024 0
25 Januari 2024 0
26 Januari 2024 0
27 Januari 2024 0
28 Januari 2024 0
29 Januari 2024 0
30 Januari 2024 0
31 Januari 2024 0
Total 0 Kg Total
& Majun
3 Terkontaminas
i B3

Total 0 Kg Total
4 Filter Oli Bekas
1 Januari 2024 0
2 Januari 2024 2
3 Januari 2024 8
4 Januari 2024 9
5 Januari 2024 3
6 Januari 2024 0
7 Januari 2024 0
8 Januari 2024 5
9 Januari 2024 4
10 Januari 2024 9
11 Januari 2024 1
12 Januari 2024 5
13 Januari 2024 0
14 Januari 2024 3
15 Januari 2024 3
16 Januari 2024 8
17 Januari 2024 12
18 Januari 2024 1
19 Januari 2024 2
20 Januari 2024 1
21 Januari 2024 0
22 Januari 2024 3
23 Januari 2024 4
24 Januari 2024 1
25 Januari 2024 9
26 Januari 2024 5
27 Januari 2024 2
28 Januari 2024 0
29 Januari 2024 5
30 Januari 2024 0
31 Januari 2024 2
Total 107 Kg Total
5 Kemasan Bekas B3

Total 0 Kg Total
6 Catridge Elektronik

Total 0 Kg Total

Lasusua, .......2024
Dilaporkan oleh,

( Dandi Satria Juanda )


H BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
A LESTARI
KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS Sisa

Tujuan Sisa Limbah B3


Jumlah Limbah B3 Bukti No Dokumen
Penyerahan yang ada di TPS

0 9948
0 9948
0 10034
0 10248
0 10248
0 10248
0 10248
0 10266
0 10416
0 10678
0 10689
0 10933
0 10933
0 10965
0 11020
0 11177
0 11380
0 11446
0 11446
0 11451
0 11455
0 11489
0 11588
0 11659
0 11876
0 12169
0 12277
0 12288
0 12388
0 12388
0 12399
0 Kg Kg

0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 Kg 0 Kg

0 Kg 0 Kg

0 943
0 945
0 953
0 962
0 965
0 965
0 965
0 970
0 974
0 983
0 984
0 989
0 989
0 992
0 995
0 1003
0 1015
0 1016
0 1018
0 1019
0 1019
0 1022
0 1026
0 1027
0 1036
0 1041
0 1043
0 1043
0 1048
0 1048
0 1050
0 Kg 0 Kg

0 Kg 0 Kg

0 Kg 0 Kg

Lasusua, .......2024
Dilaporkan oleh, Mengetahui,

ndi Satria Juanda ) (....................................)


LEMBAR KEGIATAN PENYIMPANAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BER
PT. RIOTA JAYA LESTARI
MASUKNYA LIMBAH B3 KE TPS KELUARNYA LIMBA
Maksima
Jenis Sumber Tanggal
Tanggal Masuk l
No. Limbah B3 Limbah Jumlah B3 Masuk Keluar
Limbah B3 Penyimp
Masuk B3 Limbah
anan

1 Oli Bekas B3
1 Februari 2024 358
2 Februari 2024 113
3 Februari 2024 133
4 Februari 2024 0
5 Februari 2024 0
6 Februari 2024 27
7 Februari 2024 187
8 Februari 2024 193
9 Februari 2024 52
10 Februari 2024 83
11 Februari 2024 15
12 Februari 2024 40
13 Februari 2024 0
14 Februari 2024 0
15 Februari 2024 0
16 Februari 2024 15
17 Februari 2024 153
18 Februari 2024 0
19 Februari 2024 22
20 Februari 2024 0
21 Februari 2024 1
22 Februari 2024 76
23 Februari 2024 193
24 Februari 2024 4
25 Februari 2024 98
26 Februari 2024 35
27 Februari 2024 73
28 Februari 2024 85
29 Februari 2024 38

Total 1994 Kg Total


2 Aki / Baterai Bekas
1 Februari 2024 0
2 Februari 2024 0
3 Februari 2024 0
4 Februari 2024 0
5 Februari 2024 0
6 Februari 2024 0
7 Februari 2024 0
8 Februari 2024 0
9 Februari 2024 0
10 Februari 2024 0
11 Februari 2024 0
12 Februari 2024 0
13 Februari 2024 0
14 Februari 2024 0
15 Februari 2024 0
16 Februari 2024 0
17 Februari 2024 0
18 Februari 2024 0
19 Februari 2024 0
20 Februari 2024 0
21 Februari 2024 0
22 Februari 2024 0
23 Februari 2024 0
24 Februari 2024 0
25 Februari 2024 0
26 Februari 2024 0
27 Februari 2024 0
28 Februari 2024 0
29 Februari 2024 0

Total 0 Kg Total
Majun
3 Terkontamin
asi B3

Total 0 Kg Total
4 Filter Oli Bekas
1 Februari 2024 3
2 Februari 2024 4
3 Februari 2024 3
4 Februari 2024 2
5 Februari 2024 0
6 Februari 2024 1
7 Februari 2024 3
8 Februari 2024 6
9 Februari 2024 4
10 Februari 2024 4
11 Februari 2024 3
12 Februari 2024 4
13 Februari 2024 0
14 Februari 2024 0
15 Februari 2024 0
16 Februari 2024 0
17 Februari 2024 8
18 Februari 2024 2
19 Februari 2024 0
20 Februari 2024 0
21 Februari 2024 0
22 Februari 2024 6
23 Februari 2024 6
24 Februari 2024 0
25 Februari 2024 2
26 Februari 2024 5
27 Februari 2024 2
28 Februari 2024 7
29 Februari 2024 6

Total 81 Kg Total
5 Kemasan Bekas B3

Total 0 Kg Total
6 Catridge Elektronik

Total 0 Kg Total

Lasusua, .......2024
Dilaporkan oleh,

( Dandi Satria Juanda )


BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN
LESTARI
KELUARNYA LIMBAH B3 DARI TPS Sisa

Tujuan
Sisa Limbah B3
Jumlah Limbah B3 PenyeraBukti No Dokumen
yang ada di TPS
han

0 12757
0 12870
0 13003
0 13003
0 13003
0 13030
0 13217
0 13410
0 13462
0 13545
0 13560
0 13600
0 13600
0 13600
0 13600
0 13615
0 13768
0 13768
0 13790
0 13790
0 13791
0 13867
0 14060
4700 9364
0 9462
0 9497
0 9570
0 9655
0 9693

4700 Kg Kg

0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86
0 86

0 Kg 0 Kg

0 Kg 0 Kg

0 1053
0 1057
0 1060
0 1062
0 1062
0 1063
0 1066
0 1072
0 1076
0 1080
0 1083
0 1087
0 1087
0 1087
0 1087
0 1087
0 1095
0 1097
0 1097
0 1097
0 1097
0 1103
0 1109
0 1109
0 1111
0 1116
0 1118
0 1125
0 1131

0 Kg 0 Kg

0 Kg 0 Kg

0 Kg 0 Kg

Lasusua, .......2024
Dilaporkan oleh, Mengetahui,

ndi Satria Juanda ) (....................................)

Anda mungkin juga menyukai