Perda 5 Tahun 2023 TTG APBD 2024

Unduh sebagai pdf atau txt
Unduh sebagai pdf atau txt
Anda di halaman 1dari 1359

SALINAN

PERATURAN DAERAH
KOTA MALANG NOMOR 5
TAHUN 2023
TENTANG
APBD
TAHUN ANGGARAN 2024

Ditetapkan dan Diundangkan


pada tanggal 28 Desember 2023

Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2023 Nomor 3

Noreg Peraturan Daerah Kota Malang


Provinsi Jawa Timur Nomor 259-5/2023
Pemerintah Kota Malang

2024
PENETAPAN
SALINAN
NOMOR 5/2023

PERATURAN DAERAH KOTA MALANG


NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MALANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1)


Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah, dan pasal 104 ayat (1) Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk
memperoleh persetujuan bersama;
b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan
sebagaimana dimaksud pada huruf a, merupakan
perwujudan dari Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2024 yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum
APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
telah disepakati Pemerintah Daerah bersama DPRD pada
tanggal Tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh
Tiga;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2024;
Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa-Timur, Djawa-Tengah,
Djawa-Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950
Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan
Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950
(Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan
Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang
Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang
Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1
Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang
Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif
Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang
Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017
tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6847);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019
tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020
Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 799);
24. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 84 Tahun 2023
tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
Kepada Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten/Kota
Malang Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Provinsi
Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 84 Seri E);
25. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 15 Tahun 2014
tentang Penyertaan Modal pada Badan Usaha Milik
Daerah (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2014
Nomor 20);
26. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu
Tirta Kota Malang (Lembaran Daerah Tahun 2019
Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 45)
sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Malang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tugu Tirta Kota
Malang (Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2021
Nomor 55);
27. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 12 Tahun 2019
tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank
Perkreditan Rakyat Tugu Artha Sejahtera Kota Malang
(Lembaran Daerah Kota Malang Tahun 2019 Nomor 46);
28. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2020
tentang Perusahaan Umum Daerah Tugu Aneka Usaha
Kota Malang (Lembaran Daerah Kota Malang
Tahun 2020 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 5 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Malang Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Daerah Nomor 59);
30. Peraturan Walikota Malang Nomor 5 Tahun 2023
tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Malang
Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Kota Malang
Tahun 2023 Nomor 5);
Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MALANG


dan
WALIKOTA MALANG

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:


1. Daerah adalah Kota Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Malang
3. Walikota adalah Walikota Malang.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Malang.
5. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang
diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam
periode tahun anggaran berkenaan.
6. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah
Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan
bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu
dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan
diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan
maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan
pemerintahaan yang menjadi kewenangan Presiden
yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian
negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk
melindungi, melayani, memberdayakan, dan
menyejahterakan masyarakat.
9. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang
selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah
dan yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen
perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang
selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas
dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada
perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan
anggaran satuan kerja perangkat daerah.
11. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang
berisi 1 (satu) atau lebih Kegiatan yang dilaksanakan
oleh satuan kerja perangkat daerah atau masyarakat
yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk
mencapai sasaran dan tujuan pembangunan Daerah.
12. Kegiatan adalah bagian dari Program yang
dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa satuan kerja
perangkat daerah sebagai bagian dari pencapaian
sasaran terukur pada suatu Program dan terdiri dari
sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik
yang berupa personil atau sumber daya manusia,
barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana,
atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumber
daya tersebut, sebagai masukan untuk menghasilkan
keluaran dalam bentuk barang/jasa.
13. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar
kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah
Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat
perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya
yang sah.
14. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk
membayar kembali.
Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 terdiri atas pendapatan


Daerah, belanja Daerah dan pembiayaan Daerah dengan
rincian sebagai berikut:
a. Pendapatan Daerah Rp 2.366.775.890.583
b. Belanja Daerah Rp 2.573.084.582.688
Surplus/ Defisit Rp (206.308.692.105)
c. Pembiayaan Daerah
1. Penerimaan
Pembiayaan Daerah Rp 211.308.692.105
2. Pengeluaran
Pembiayaan Daerah Rp 5.000.000.000

Pembiayaan Netto Rp 206.308.692.105


Sisa Lebih Pembiayaan
Anggaran Tahun
Berkenaan Rp 0

Pasal 3

Pendapatan Daerah direncanakan sebesar


Rp 2.366.775.890.583 (dua triliun tiga ratus enam puluh
enam milyar tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus
sembilan puluh ribu lima ratus delapan puluh tiga rupiah),
yang bersumber dari:
a. pendapatan asli daerah; dan
b. pendapatan transfer.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar
Rp 970.521.536.360 (sembilan ratus tujuh puluh milyar
lima ratus dua puluh satu juta lima ratus tiga puluh
enam ribu tiga ratus enam puluh rupiah), yang terdiri
atas:
a. pajak daerah;
b. retribusi daerah;
c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan;
dan
d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
(2) Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a direncanakan sebesar Rp 806.737.000.000
(delapan ratus enam milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh
juta rupiah).
(3) Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b direncanakan sebesar Rp 56.230.018.750 (lima
puluh enam milyar dua ratus tiga puluh juta delapan
belas ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
(4) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 30.842.842.034 (tiga
puluh milyar delapan ratus empat puluh dua juta
delapan ratus empat puluh dua ribu tiga puluh empat
rupiah).
(5) Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp 76.711.675.576 (tujuh puluh enam milyar tujuh
ratus sebelas juta enam ratus tujuh puluh lima ribu lima
ratus tujuh puluh enam rupiah).

Pasal 5

(1) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar
Rp 1.396.254.354.223 (satu triliun tiga ratus sembilan
puluh enam milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga
ratus lima puluh empat ribu dua ratus dua puluh tiga
rupiah), yang terdiri atas:
a. pendapatan transfer pemerintah pusat; dan
b. pendapatan transfer antar daerah.
(2) Pendapatan transfer pemerintah pusat sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 1.268.648.264.000 (satu triliun dua ratus enam
puluh delapan milyar enam ratus empat puluh delapan
juta dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).
(3) Pendapatan transfer antar daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 127.606.090.223 (seratus dua puluh tujuh milyar
enam ratus enam juta sembilan puluh ribu dua ratus
dua puluh tiga rupiah).

Pasal 6

Belanja Daerah direncanakan sebesar


Rp 2.573.084.582.688 (dua triliun lima ratus tujuh puluh
tiga milyar delapan puluh empat juta lima ratus delapan
puluh dua ribu enam ratus delapan puluh delapan rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja operasi;
b. belanja modal; dan
c. belanja tidak terduga.

Pasal 7

(1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 6 huruf a direncanakan sebesar
Rp 2.380.793.183.087 (dua triliun tiga ratus delapan
puluh milyar tujuh ratus sembilan puluh tiga juta seratus
delapan puluh tiga ribu delapan puluh tujuh rupiah),
yang terdiri atas:
a. belanja pegawai;
b. belanja barang dan jasa;
c. belanja hibah; dan
d. belanja bantuan sosial.
(2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 992.252.832.655 (sembilan ratus sembilan puluh
dua milyar dua ratus lima puluh dua juta delapan ratus
tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh lima rupiah).
(3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 1.187.164.454.617 (satu triliun seratus delapan
puluh tujuh milyar seratus enam puluh empat juta
empat ratus lima puluh empat ribu enam ratus tujuh
belas rupiah).
(4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c direncanakan sebesar Rp 181.243.595.815
(seratus delapan puluh satu milyar dua ratus empat
puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh lima ribu
delapan ratus lima belas rupiah).
(5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp 20.132.300.000 (dua puluh milyar seratus tiga
puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 8

(1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6


huruf b direncanakan sebesar Rp 182.554.168.607
(seratus delapan puluh dua milyar lima ratus lima puluh
empat juta seratus enam puluh delapan ribu enam ratus
tujuh rupiah), yang terdiri atas:
a. belanja modal tanah;
b. belanja modal peralatan dan mesin;
c. belanja modal gedung dan bangunan;
d. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
e. belanja modal aset tetap lainnya; dan
f. belanja modal aset lainnya.
(2) Belanja modal tanah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a direncanakan sebesar
Rp 7.715.168.000 (tujuh milyar tujuh ratus lima belas
juta seratus enam puluh delapan ribu rupiah).
(3) Belanja modal peralatan dan mesin sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar
Rp 55.444.867.450 (lima puluh lima milyar empat ratus
empat puluh empat juta delapan ratus enam puluh
tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah).
(4) Belanja modal gedung dan bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar
Rp 29.884.693.907 (dua puluh sembilan milyar delapan
ratus delapan puluh empat juta enam ratus sembilan
puluh tiga ribu sembilan ratus tujuh rupiah).
(5) Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar
Rp 87.169.558.250 (delapan puluh tujuh milyar seratus
enam puluh sembilan juta lima ratus lima puluh
delapan ribu dua ratus lima puluh rupiah).
(6) Belanja modal aset tetap lainnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar
Rp 719.881.000 (tujuh ratus sembilan belas juta
delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah).
(7) Belanja modal aset lainnya sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar
Rp 1.620.000.000 (satu milyar enam ratus dua puluh
juta rupiah).

Pasal 9

Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6


huruf c direncanakan sebesar Rp 9.737.230.994 (sembilan
milyar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh
ribu sembilan ratus sembilan puluh empat rupiah).

Pasal 10

Pembiayaan Daerah direncanakan sebesar


Rp 206.308.692.105 (dua ratus enam milyar tiga ratus
delapan juta enam ratus sembilan puluh dua ribu seratus
lima rupiah), yang terdiri atas:
a. penerimaan pembiayaan; dan
b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 11

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 10 huruf a direncanakan dari sisa lebih perhitungan
anggaran tahun sebelumnya sebesar Rp 211.308.692.105
(dua ratus sebelas milyar tiga ratus delapan juta enam ratus
sembilan puluh dua ribu seratus lima rupiah).
Pasal 12

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 10 huruf b direncanakan dari penyertaan modal
Daerah sebesar Rp 5.000.000.000 (lima milyar rupiah).

Pasal 13

(1) Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan


anggaran belanja Daerah mengakibatkan terjadinya
defisit sebesar Rp 206.308.692.105 (dua ratus enam
milyar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan
puluh dua ribu seratus lima rupiah).
(2) Pembiayaan neto yang merupakan selisih penerimaan
pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan
direncanakan sebesar Rp 206.308.692.105 (dua ratus
enam milyar tiga ratus delapan juta enam ratus sembilan
puluh dua ribu seratus lima rupiah).

Pasal 14

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan


mendesak, Pemerintah Daerah dapat melakukan
pengeluaran yang belum tersedia anggarannya
dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan
dalam peraturan Daerah ini, yang selanjutnya
dimasukan dalam perubahan APBD Tahun
Anggaran 2024, dengan tata cara terlebih dahulu
melakukan perubahan peraturan kepala Daerah
tentang Penjabaran APBD, dan pemberitahuan kepada
Pimpinan DPRD yang selanjutnya disampaikan dalam
Laporan Realisasi Anggaran.
(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial
dan/atau kejadian luar biasa;
b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;
dan/atau
c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat
mengganggu kegiatan pelayanan publik.
(3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. Kebutuhan Daerah dalam rangka pelayanan dasar
masyarakat yang anggarannya belum tersedia
dalam tahun anggaran berjalan;
b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja
yang bersifat wajib;
c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali
Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan
sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-
undangan; dan/atau
d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda
akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi
Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

Pasal 15

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam


Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:
1. Lampiran I Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut kelompok dan jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan APBD yang diklasifikasi
menurut urusan pemerintahan
Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian APBD menurut urusan
pemerintahan Daerah, organisasi,
program, kegiatan, sub kegiatan,
kelompok, akun, kelompok, jenis
pendapatan, belanja, dan
pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi belanja dan kesesuaian
menurut urusan pemerintahan
Daerah, organisasi, program,
kegiatan, dan sub kegiatan beserta
indikator dan target kinerjanya;
5. Lampiran V Rekapitulasi belanja Daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan
urusan pemerintahan Daerah dan
fungsi dalam kerangka pengelolaan
keuangan negara;
6. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk
pemenuhan SPM;
7. Lampiran VII Sinkronisasi program pada RPD
dengan APBD;
8. Lampiran VIII Sinkronisasi program, kegiatan dan
sub kegiatan pada RKPD dan PPAS
dengan APBD;
9. Lampiran IX Sikronisasi program prioritas dan
kegiatan prioritas nasional dengan
program prioritas Daerah;
10. Lampiran X Daftar jumlah pegawai per
golongan dan per jabatan;
11. Lampiran XI Daftar Piutang Daerah;
12. Lampiran XII Daftar penyertaan modal Daerah
dan investasi Daerah lainnya;
13. Lampiran XIII Daftar perkiraan penambahan dan
pengurangan aset tetap Daerah dan
aset lain- lain;
14. Lampiran XIV Daftar sub kegiatan tahun jamak
(multi years);
15. Lampiran XV Daftar dana cadangan; dan
16. Lampiran XVI Daftar pinjaman Daerah.

Pasal 16

Ketentuan mengenai Penjabaran APBD Tahun


Anggaran 2024 diatur dalam Peraturan Walikota.
r
I

Pasal 1 7

