Benjamin Woodburn
Benjamin Woodburn (Chester, 15 ottobre 1999) è un calciatore gallese, attaccante del Liverpool e della nazionale gallese.
Benjamin Woodburn | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Galles | ||||||||||||||||||
Altezza | 174 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 72 kg | ||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
Squadra | Liverpool | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 marzo 2019 | |||||||||||||||||||
Caratteristiche tecniche
È un'ala sinistra molto promettente.
Carriera
Club
Cresciuto nei settori giovanili del Liverpool, ha esordito il 26 novembre 2016 nel match vinto 2-0 contro il Sunderland, diventando il secondo giocatore più giovane ad esordire con i Reds.
Tre giorni dopo, all'età di 17 anni e 45 giorni, ha siglato la sua prima rete fra i professionisti all'81' del match di Coppa di Lega vinto 2-0 contro il Leeds Utd, diventando il più giovane calciatore ad andare a segno con la maglia del Liverpool superando il precedente primato di Michael Owen.[1]
Nazionale
Il 2 settembre 2017, subentrando al 69º minuto al compagno di squadra Tom Lawrence, Woodburn esordisce in Nazionale maggiore all'età di 17 anni, 10 mesi e 17 giorni, in un incontro con l'Austria valido per le qualificazioni ai Mondiali 2018;[1] cinque minuti dopo l'ingresso in campo, segna il gol decisivo per la vittoria (risultato finale: 1-0) con un gran tiro di destro da fuori area.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 3 novembre 2018.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2016-2017 | Liverpool | PL | 5 | 0 | FACup+CdL | 3+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 9 | 1 | |
2017-2018 | PL | 1 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | UCL | 0 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | ||
Totale Liverpool | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | - | - | 11 | 1 | ||||||
2018-2019 | Sheffield Utd | FLC | 7 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | |
Totale carriera | 13 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | - | - | 19 | 1 |
Cronologia presenze e reti in Nazionale
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Galles | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
2-9-2017 | Cardiff | Galles | 1 – 0 | Austria | Qual. Mondiali 2018 | 1 | 69’ |
5-9-2017 | Chișinău | Moldavia | 0 – 2 | Galles | Qual. Mondiali 2018 | - | 61’ |
6-10-2017 | Tbilisi | Georgia | 0 – 1 | Galles | Qual. Mondiali 2018 | - | 90+1’ |
9-10-2017 | Cardiff | Galles | 0 – 1 | Irlanda | Qual. Mondiali 2018 | - | 65’ |
10-11-2017 | Saint-Denis | Francia | 2 – 0 | Galles | Amichevole | - | 63’ |
14-11-2017 | Cardiff | Galles | 1 – 1 | Panama | Amichevole | - | 71’ |
22-3-2018 | Nanning | Cina | 0 – 6 | Galles | Amichevole | - | 62’ |
9-9-2018 | Aarhus | Danimarca | 2 – 0 | Galles | UEFA Nations League 2018-2019 - 1º turno | - | 79’ |
20-11-2018 | Elbasan | Albania | 1 – 0 | Galles | Amichevole | - | 56’ |
20-3-2019 | Wrexham | Galles | 1 – 0 | Trinidad e Tobago | Amichevole | 1 | |
Totale | Presenze | 10 | Reti | 2 |
Note
- ^ a b Sky Sport, Woodburn, il baby goleador sulle orme di Bale. URL consultato il 10 agosto 2018.
Altri progetti
- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Ben Woodburn
Collegamenti esterni
- Benjamin Woodburn, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Benjamin Woodburn, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Ben Woodburn, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Benjamin Woodburn, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Benjamin Woodburn, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Benjamin Woodburn, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Benjamin Woodburn, su BDFutbol.com.
- (EN, RU) Benjamin Woodburn, su eu-football.info.
- (ES) Benjamin Woodburn, su AS.com.