BTCC 2018
La stagione 2018 del British Touring Car Championship è stata la sessantunesima edizione del campionato gestito dalla ToCA. È iniziata l'8 aprile a Brands Hatch ed è terminata il 30 settembre nello stesso circuito. Colin Turkington, su BMW 125i MSport, si è aggiudicato il titolo piloti, mentre il suo costruttore, la BMW, si è aggiudicata il titolo costruttori e la sua squadra, la West Surrey Racing, si è aggiudicata il titolo scuderie. Tom Ingram, su Toyota Avensis, si è invece aggiudicato il titolo piloti privati e la sua squadra, la Speedworks Motorsport, si è aggiudicata il titolo scuderie. Dan Cammish, su Honda Civic Type R, si è infine aggiudicato il trofeo Jack Sears.
British Touring Car Championship | |
---|---|
Edizione n. 61 del BTCC | |
Dati generali | |
Inizio | 8 aprile |
Termine | 30 settembre |
Prove | 24 |
Titoli in palio | |
Titolo piloti | Colin Turkington |
Titolo costruttori | BMW |
Titolo squadre | Team BMW |
Altre edizioni | |
Precedente - Successiva |
Piloti e scuderie
modificaCalendario
modificaGara | Circuito | Data | |
---|---|---|---|
1 | G1 | Circuito di Brands Hatch | 8 aprile |
G2 | |||
G3 | |||
2 | G4 | Circuito di Donington Park | 29 aprile |
G5 | |||
G6 | |||
3 | G7 | Circuito di Thruxton | 20 maggio |
G8 | |||
G9 | |||
4 | G10 | Circuito di Oulton Park | 10 giugno |
G11 | |||
G12 | |||
5 | G13 | Circuito di Croft | 24 giugno |
G14 | |||
G15 | |||
6 | G16 | Circuito di Snetterton | 29 luglio |
G17 | |||
G18 | |||
7 | G19 | Circuito di Knockhill | 12 agosto |
G20 | |||
G21 | |||
8 | G22 | Circuito di Rockingham | 26 agosto |
G23 | |||
G24 | |||
9 | G25 | Circuito di Silverstone | 16 settembre |
G26 | |||
G27 | |||
10 | G28 | Circuito di Brands Hatch | 30 settembre |
G29 | |||
G30 |
Risultati e classifiche
modificaGare
modificaGara | Circuito | Pole position | Giro veloce | Pilota vincitore | Scuderia vincitrice | Vincitore privato | Vincitore JST |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brands Hatch | Jack Goff | Josh Cook | Jack Goff | WIX Racing with Eurotech | Jack Goff | Dan Cammish |
2 | Senna Proctor | Senna Proctor | Power Maxed TAG Racing | Jake Hill | Jake Hill | ||
3 | Colin Turkington | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Tom Ingram | Mike Bushell | ||
4 | Donington Park | Josh Cook | Tom Chilton | Josh Cook | Power Maxed TAG Racing | Aiden Moffat | Dan Cammish |
5 | Adam Morgan | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Tom Ingram | Chris Smiley | ||
6 | Adam Morgan | Adam Morgan | Mac Tools with Ciceley Motorsport | Adam Morgan | Jake Hill | ||
7 | Thruxton | Matt Neal | Colin Turkington | Matt Neal | Halfords Yuasa Racing | Sam Tordoff | Dan Cammish |
8 | Josh Cook | Josh Cook | Power Maxed TAG Racing | Sam Tordoff | Chris Smiley | ||
9 | Adam Morgan | Adam Morgan | Mac Tools with Ciceley Motorsport | Adam Morgan | Chris Smiley | ||
10 | Oulton Park | Matt Simpson | Matt Simpson | Matt Simpson | Simpson Racing | Matt Simpson | Matt Simpson |
11 | Tom Ingram | Colin Turkington | Team BMW | Tom Chilton | Ollie Jackson | ||
12 | Brett Smith | Rob Collard | Team BMW | Jack Goff | Mike Bushell | ||
13 | Croft | Ashley Sutton | Ashley Sutton | Ashley Sutton | Adrian Flux Subaru Racing | Tom Ingram | Daniel Lloyd |
14 | Colin Turkington | Ashley Sutton | Adrian Flux Subaru Racing | Tom Ingram | Daniel Lloyd | ||
15 | Daniel Lloyd | Daniel Lloyd | BTC Norlin Racing | Daniel Lloyd | Daniel Lloyd | ||
16 | Snetterton | Jack Goff | Ashley Sutton | Jack Goff | WIX Racing with Eurotech | Jack Goff | Dan Cammish |
17 | Tom Ingram | Ashley Sutton | Adrian Flux Subaru Racing | Tom Ingram | Dan Cammish | ||
18 | Matt Neal | Matt Neal | Halfords Yuasa Racing | Jack Goff | Matt Simpson | ||
19 | Knockhill | Adam Morgan | Josh Cook | Adam Morgan | Mac Tools with Ciceley Motorsport | Adam Morgan | Chris Smiley |
20 | Tom Ingram | Ashley Sutton | Adrian Flux Subaru Racing | Adam Morgan | Chris Smiley | ||
21 | Chris Smiley | Chris Smiley | BTC Norlin Racing | Chris Smiley | Chris Smiley | ||
22 | Rockingham | Dan Cammish | Ashley Sutton | Ashley Sutton | Adrian Flux Subaru Racing | Tom Ingram | Dan Cammish |
23 | Josh Cook | Andrew Jordan | BMW Team Pirtek | Adam Morgan | Dan Cammish | ||
24 | Colin Turkington | Tom Chilton | Team Shredded Wheat Racing with Gallagher | Tom Chilton | Rory Butcher | ||
25 | Silverstone | Sam Tordoff | Tom Chilton | Sam Tordoff | Team GardX Racing with Motorbase | Sam Tordoff | Ricky Collard |
26 | Tom Ingram | Tom Ingram | Speedworks Motorsport | Tom Ingram | Ricky Collard | ||
27 | Tom Chilton | Aiden Moffat | Laser Tools Racing | Aiden Moffat | Dan Cammish | ||
28 | Brands Hatch | Dan Cammish | Matt Neal | Dan Cammish | Halfords Yuasa Racing | Brett Smith | Dan Cammish |
29 | Tom Oliphant | Dan Cammish | Halfords Yuasa Racing | Tom Ingram | Dan Cammish | ||
30 | Sam Tordoff | Ashley Sutton | Adrian Flux Subaru Racing | Rob Austin | Chris Smiley |
Classifiche
modificaClassifica piloti
modifica
|
Grassetto – Pole |
Note
modifica
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su BTCC 2018
Collegamenti esterni
modifica- Sito ufficiale, su btcc.net.