Canada Masters 2004 - Singolare femminile
torneo femminile di tennis
Il singolare del Canada Masters 2004 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2004.
Canada Masters 2004 Singolare femminile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitrice | Amélie Mauresmo | ||||||||||||||||
Finalista | Elena Lichovceva | ||||||||||||||||
Punteggio | 6–1, 6–0 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Justine Henin-Hardenne era la detentrice del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.
Amélie Mauresmo ha battuto in finale 6–1, 6–0, Elena Lichovceva.
Teste di serie
modificaLe prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.
- Serena Williams (ritirata)
- Amélie Mauresmo (campionessa)
- Anastasija Myskina (semifinali)
- Elena Dement'eva (secondo turno)
- Jennifer Capriati (quarti)
- Marija Šarapova (terzo turno)
- Ai Sugiyama (terzo turno)
- Nadia Petrova (secondo turno)
- Paola Suárez (terzo turno)
- Vera Zvonarëva (semifinali)
- Francesca Schiavone (terzo turno)
- Karolina Šprem (quarti)
- Magdalena Maleeva (quarti)
- Elena Bovina (terzo turno)
- Chanda Rubin (terzo turno)
- Fabiola Zuluaga (secondo turno)
- Mary Pierce (terzo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Finali
modificaQuarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
3 | Anastasija Myskina | 7 | 6 | |||||||||||||||||
13 | Magdalena Maleeva | 5 | 1 | 3 | Anastasija Myskina | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||
5 | Jennifer Capriati | 2 | 5 | Elena Lichovceva | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||
Elena Lichovceva | 6 | 7 | Elena Lichovceva | 1 | 0 | |||||||||||||||
10 | Vera Zvonarëva | 6 | 6 | 2 | Amélie Mauresmo | 6 | 6 | |||||||||||||
Tatiana Golovin | 3 | 1 | 10 | Vera Zvonarëva | 66 | 2 | ||||||||||||||
12 | Karolina Šprem | 6 | 2 | 4 | 2 | Amélie Mauresmo | 7 | 6 | ||||||||||||
2 | Amélie Mauresmo | 3 | 6 | 6 |
Parte Alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | A Myskina | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Parra Santonja | 4 | 7 | 6 | A Parra Santonja | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Kremer | 6 | 62 | 4 | 3 | A Myskina | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
B Strycova | 63 | 4 | 15 | C Rubin | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | M Washington | 7 | 6 | Q | M Washington | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | A Matic | 4 | 3 | 15 | C Rubin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | C Rubin | 6 | 6 | 3 | A Myskina | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | M Maleeva | 7 | 3 | 6 | 13 | M Maleeva | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
L Krasnoruckaja | 64 | 6 | 4 | 13 | M Maleeva | 6 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
M Suchá | 7 | 4 | 6 | M Suchá | 3 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | R Neffa-de los Ríos | 63 | 6 | 2 | 13 | M Maleeva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
S Obata | 63 | 4 | P Suárez | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Janković | 7 | 6 | J Janković | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
9 | P Suárez | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | J Capriati | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Židkova | 6 | 6 | A Židkova | 63 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | T Ashley | 1 | 2 | 5 | J Capriati | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Pratt | 6 | 6 | 17 | M Pierce | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S Perry | 4 | 4 | N Pratt | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Weingärtner | 1 | 1 | 17 | M Pierce | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
17 | M Pierce | 6 | 6 | 5 | J Capriati | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | F Schiavone | 6 | 7 | E Lichovceva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
WC | M-È Pelletier | 3 | 5 | 11 | F Schiavone | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
N Dechy | 6 | 6 | N Dechy | 64 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
L Granville | 3 | 2 | 11 | F Schiavone | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
E Lichovceva | 0 | 6 | 6 | E Lichovceva | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
M Vento-Kabchi | 6 | 3 | 2 | E Lichovceva | 6 | 66 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
8 | N Petrova | 4 | 7 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Šarapova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
K Brandi | 3 | 6 | 6 | K Brandi | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | R Grande | 6 | 3 | 0 | 6 | M Šarapova | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | A Widjaja | 7 | 3 | 4 | 10 | V Zvonarëva | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | B Mattek | 62 | 6 | 6 | Q | B Mattek | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||||
A Morigami | 1 | 3 | 10 | V Zvonarëva | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | V Zvonarëva | 6 | 6 | 10 | V Zvonarëva | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | F Zuluaga | 6 | 6 | T Golovin | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
M Sánchez Lorenzo | 1 | 4 | 16 | F Zuluaga | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
A Barna | 2 | 1 | T Golovin | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
T Golovin | 6 | 6 | T Golovin | 6(0) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
G Dulko | 6 | 7 | G Dulko | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
LL | L Lee-Waters | 3 | 5 | G Dulko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
4 | E Dement'eva | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarti | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | A Sugiyama | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
D Hantuchová | 5 | D Hantuchová | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
É Loit | 3 | r | 7 | A Sugiyama | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
S Asagoe | 6 | 6 | K Šprem | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Wozniak | 3 | 2 | S Asagoe | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | M Drake | 2 | 1 | K Šprem | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | K Šprem | 6 | 6 | K Šprem | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | E Bovina | 6 | 6 | 2 | A Mauresmo | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
V Ruano Pascual | 1 | 3 | 14 | E Bovina | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | L Osterloh | 0 | 6 | 6 | L Osterloh | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Craybas | 6 | 1 | 3 | 14 | E Bovina | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
M Marrero | 3 | 3 | 2 | A Mauresmo | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
T Tanasurgarn | 6 | 6 | T Tanasurgarn | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | A Mauresmo | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- Tabelloni, su itftennis.com. URL consultato il 10 agosto 2014 (archiviato dall'url originale il 10 marzo 2016).