Cincinnati Bengals 2016
La stagione 2016 dei Cincinnati Bengals è stata la 49ª della franchigia, la 47ª nella National Football League e la 14ª con Marvin Lewis come capo-allenatore.[2] Con la sconfitta contro i Baltimore Ravens nella settimana 15, la squadra è stata eliminata matematicamente dalla corsa ai playoff, che aveva sempre raggiunto nelle cinque precedenti annate.
Cincinnati Bengals | |
---|---|
Stagione 2016 | |
Sport | football americano |
Squadra | Cincinnati Bengals |
Allenatore | Marvin Lewis |
Proprietario | Mike Brown |
Risultati | |
NFL 2016 | 6-9-1 Terzi nella AFC North |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | DT Geno Atkins QB Andy Dalton OT Andrew Whitworth WR A.J. Green[1] |
Cronologia delle stagioni | |
Scelte nel Draft 2016
modificaScelte dei Bengals nel Draft 2016
| ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 24 | William Jackson III | CB | Houston |
2 | 55 | Tyler Boyd | WR | Pittsburgh |
3 | 87 | Nick Vigil | MLB | Utah State |
4 | 122 | Andrew Billings | DT | Baylor |
5 | 161 | Christian Westerman | G | Arizona State |
6 | 199 | Cody Core | WR | Ole Miss |
7 | 245 | Clayton Fejedelem | S | Illinois |
Staff
modificaStaff dei Cincinnati Bengals nel 2016 |
---|
|
Roster
modificaRoster dei Cincinnati Bengals nel 2016 |
---|
53 attivi, 3 inattivi |
|
Calendario
modificaTurno | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | NFL.com recap |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11/9 | 1:00 p.m. | at New York Jets | V 23–22 | 1–0 | MetLife Stadium | CBS | Recap |
2 | 18/9 | 1:00 p.m. | at Pittsburgh Steelers | S 16–24 | 1–1 | Heinz Field | CBS | Recap |
3 | 25/9 | 1:00 p.m. | Denver Broncos | S 17–29 | 1–2 | Paul Brown Stadium | CBS | Recap |
4 | 29/9 | 8:25 p.m. | Miami Dolphins | V 22–7 | 2–2 | Paul Brown Stadium | NFLN | Recap |
5 | 9/10 | 4:25 p.m. | at Dallas Cowboys | S 14–28 | 2–3 | AT&T Stadium | CBS | Recap |
6 | 16/10 | 1:00 p.m. | at New England Patriots | S 17–35 | 2–4 | Gillette Stadium | CBS | Recap |
7 | 23/10 | 1:00 p.m. | Cleveland Browns | V 31–17 | 3–4 | Paul Brown Stadium | CBS | Recap |
8 | 30/10 | 9:30 a.m. | Washington Redskins | P 27–27 (DTS) | 3–4–1 | Wembley Stadium (Londra) | Fox | Recap |
9 | Settimana di pausa | |||||||
10 | 14/11 | 8:30 p.m. | at New York Giants | S 20–21 | 3–5–1 | MetLife Stadium | ESPN | Recap |
11 | 20/11 | 1:00 p.m. | Buffalo Bills | S 12–16 | 3–6–1 | Paul Brown Stadium | Fox | Recap |
12 | 27/11 | 1:00 p.m. | at Baltimore Ravens | S 14–19 | 3–7–1 | M&T Bank Stadium | CBS | Recap |
13 | 4/12 | 1:00 p.m. | Philadelphia Eagles | V 32–14 | 4–7–1 | Paul Brown Stadium | Fox | Recap |
14 | 11/12 | 1:00 p.m. | at Cleveland Browns | V 23–10 | 5–7–1 | FirstEnergy Stadium | CBS | Recap |
15 | 18/12 | 1:00 p.m. | Pittsburgh Steelers | S 20–24 | 5–8–1 | Paul Brown Stadium | CBS | Recap |
16 | 24/12 | 8:25 p.m. | at Houston Texans | S 10–12 | 5–9–1 | NRG Stadium | NFLN | Recap |
17 | 1/1 | 1:00 p.m. | Baltimore Ravens | V 27–10 | 6–9–1 | Paul Brown Stadium | CBS | Recap |
Note: Gli avversari della propria division sono in grassetto.
Classifiche
modificaAmerican Football Conference
modificaPos | Squadra | Division | V | S | P | % | Div | Conf | SOS | SOV | Striscia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leader di division | |||||||||||
1. | New England Patriots | East | 14 | 2 | 0 | .875 | 5-1 | 11-1 | .439 | .424 | 7 V |
2.[3] | Kansas City Chiefs | West | 12 | 4 | 0 | .750 | 6-0 | 9-3 | .508 | .479 | 2 V |
3. | Pittsburgh Steelers | North | 11 | 5 | 0 | .688 | 5-1 | 9-3 | .494 | .423 | 7 V |
4.[4] | Houston Texans | South | 9 | 7 | 0 | .563 | 5-1 | 7-5 | .502 | .427 | 1 S |
Wild card | |||||||||||
5.[3] | Oakland Raiders | West | 12 | 4 | 0 | .750 | 3-3 | 9-3 | .504 | .443 | 1 S |
6. | Miami Dolphins | East | 10 | 6 | 0 | .625 | 4-2 | 7-5 | .455 | .341 | 1 S |
Escluse dai playoff | |||||||||||
7.[4][5] | Tennessee Titans | South | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-4 | 6-6 | .465 | .458 | 1 V |
8.[5] | Denver Broncos | West | 9 | 7 | 0 | .563 | 2-4 | 6-6 | .549 | .455 | 1 V |
9.[6] | Baltimore Ravens | North | 8 | 8 | 0 | .500 | 4.2 | 7-5 | .498 | .363 | 2 S |
10.[6] | Indianapolis Colts | South | 8 | 8 | 0 | .500 | 3-3 | 5-7 | .492 | .406 | 1 V |
11. | Buffalo Bills | East | 7 | 9 | 0 | .438 | 1-5 | 4-8 | .482 | .339 | 2 S |
12. | Cincinnati Bengals | North | 6 | 9 | 1 | .406 | 3-3 | 5-7 | .521 | .333 | 1 V |
13.[7] | New York Jets | East | 5 | 11 | 0 | .313 | 2-4 | 4-8 | .518 | .313 | 1 V |
14.[7] | San Diego Chargers | West | 5 | 11 | 0 | .313 | 1-5 | 4-8 | .543 | .513 | 5 S |
15. | Jacksonville Jaguars | South | 3 | 13 | 0 | .188 | 2-4 | 2-10 | .527 | .417 | 1 S |
16. | Cleveland Browns | North | 1 | 15 | 0 | .063 | 0-6 | 1-11 | .549 | .313 | 1 S |
- Note
- Sotto la colonna SOV è indicata la percentuale della Strenght of Victory, statistica che riporta la percentuale di vittoria delle squadre battute da una particolare squadra (il valore assume rilievo come discriminante ai fini della classifica in caso di un record stagionale identico fra due squadre).
- Sotto la colonna SOS è indicata la percentuale della Strenght of Schedule, valore determinato da una formula che calcola la percentuale di vittoria di tutte le squadre che una singola squadra deve affrontare durante la stagione (il valore, insieme alla SOV, assume rilievo come discriminante ai fini della classifica in caso di un record stagionale identico fra due squadre).
Note
modifica- ^ (EN) NFL announces 2017 Pro Bowl rosters, NFL.com, 20 dicembre 2016. URL consultato il 22 dicembre 2016.
- ^ (EN) 2016 Cincinnati Bengals, Pro Football Reference. URL consultato l'11 febbraio 2016.
- ^ a b I Chiefs hanno ottenuto il titolo di division nella AFC West sui Raiders avendo ottenuto il miglior record stagionale negli scontri diretti.
- ^ a b I Texans hanno ottenuto il titolo di division della AFC South sui Titans avendo realizzato il miglior record stagionale contro le avversarie della propria division.
- ^ a b I Titans sono finiti davanti ai Broncos sulla base degli scontri diretti.
- ^ a b I Ravens si sono classificati davanti ai Colts sulla base del miglior record stagionale contro le avversarie appartenenti alla stessa conference.
- ^ a b I Jets hanno ottenuto una posizione in classifica migliore dei Chargers sulla base del loro miglior record stagionale contro le stesse avversarie (il record dei Jets contro Browns, Colts, Chiefs e Dolphins è stato di 1-4, mentre quello dei Chargers contro le stesse quattro squadre è stato di 0-5).
Collegamenti esterni
modifica- Sito dei Cincinnati Bengals, su bengals.com.