E3 Harelbeke 2015
cinquantottesima edizione della corsa ciclistica
La E3 Harelbeke 2015, cinquantottesima edizione della corsa, valida come prova del calendario UCI World Tour 2015, si svolse il 27 marzo 2015 su un percorso di 215,3 km. Fu vinta dal britannico Geraint Thomas, giunto al traguardo in 5h15'00" alla media di 41,00 km/h.
E3 Harelbeke 2015 | |||||
---|---|---|---|---|---|
I primi 3 classificati: da sinistra a destra, Zdeněk Štybar (2º), Geraint Thomas (1º) e Matteo Trentin (3º). | |||||
Edizione | 58ª | ||||
Data | 27 marzo | ||||
Partenza | Harelbeke | ||||
Arrivo | Harelbeke | ||||
Percorso | 215,3 km | ||||
Tempo | 5h15'00" | ||||
Media | 41,00 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2015 | ||||
Ordine d'arrivo | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Cronologia | |||||
| |||||
Furono 126 i ciclisti che portarono a termine il percorso.
Squadre partecipanti
modifica
|
|
Ordine d'arrivo (Top 10)
modificaPos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Geraint Thomas | Team Sky | 5h15'00" |
2 | Zdeněk Štybar | Etixx | a 25" |
3 | Matteo Trentin | Etixx | a 38" |
4 | Alexander Kristoff | Katusha | s.t. |
5 | Sep Vanmarcke | Lotto NL | s.t. |
6 | Matti Breschel | Tinkoff-Saxo | s.t. |
7 | Jürgen Roelandts | Lotto-Soudal | s.t. |
8 | Jack Bauer | Cannondale | s.t. |
9 | Jens Keukeleire | Orica-Green. | s.t. |
10 | Daniel Oss | BMC Racing | s.t. |
Altri progetti
modifica- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su E3 Harelbeke 2015
Collegamenti esterni
modifica- (EN) La corsa su Cyclingnews.com, su cyclingnews.com.
- (EN) La corsa su Cqranking.com, su cqranking.com.