Indian Wells Open 2015 - Singolare maschile
Il singolare maschile dell'Indian Wells Open 2015 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2015.
Indian Wells Open 2015 Singolare maschile | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport | Tennis | ||||||||||||||||
Vincitore | Novak Đoković | ||||||||||||||||
Finalista | Roger Federer | ||||||||||||||||
Punteggio | 6-3, 6(5)–7, 6-2 | ||||||||||||||||
Tornei | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Il detentore del titolo Novak Đoković si è confermato campione superando in finale Roger Federer per 6-3, 6(5)–7, 6-2.
Teste di serie
modificaTutte le teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.
- Novak Đoković (campione)
- Roger Federer (finale)
- Rafael Nadal (quarti di finale)
- Andy Murray (semifinale)
- Kei Nishikori (quarto turno)
- Milos Raonic (semifinale)
- Stan Wawrinka (secondo turno)
- David Ferrer (terzo turno)
- Tomáš Berdych (quarti di finale)
- Marin Čilić (secondo turno)
- Grigor Dimitrov (terzo turno)
- Feliciano López (quarti di finale)
- Gilles Simon (quarto turno)
- Ernests Gulbis (terzo turno)
- Roberto Bautista Agut (terzo turno)
- Kevin Anderson (terzo turno)
- Tommy Robredo (quarto turno)
- John Isner (quarto turno)
- Fabio Fognini (secondo turno)
- Pablo Cuevas (terzo turno)
- Ivo Karlović (secondo turno)
- Richard Gasquet (secondo turno)
- Guillermo García López (secondo turno)
-
Leonardo Mayer(ritirato) - Julien Benneteau (secondo turno)
- Philipp Kohlschreiber (terzo turno)
- Lukáš Rosol (quarto turno)
- Fernando Verdasco (terzo turno)
- Santiago Giraldo (secondo turno)
- Andreas Seppi (terzo turno)
- Jérémy Chardy (secondo turno)
- Bernard Tomić (quarti di finale, ritirato)
- Gilles Müller (secondo turno)
Qualificati
modifica- Michael Berrer (terzo turno)
- Alex Bolt (primo turno)
- Borna Ćorić (secondo turno)
- Frank Dancevic (primo turno)
- Thiemo de Bakker (primo turno)
- James Duckworth (secondo turno)
- Victor Hănescu (secondo turno)
- Filip Krajinović (primo turno)
- Jürgen Melzer (secondo turno)
- Dennis Novikov (primo turno)
- Édouard Roger-Vasselin (secondo turno)
- Miša Zverev (primo turno)
Lucky loser
modifica- Daniel Gimeno Traver (secondo turno)
Wildcard
modifica- Thanasi Kokkinakis (quarto turno)
- Austin Krajicek (primo turno)
- Denis Kudla (primo turno)
- Ryan Harrison (secondo turno)
- Tim Smyczek (secondo turno)
Tabellone
modificaLegenda
modifica
|
|
|
Parte finale
modificaQuarti di finale | Semifinali | Finale | ||||||||||||||||||
1 | Novak Đoković | w/o | ||||||||||||||||||
32 | Bernard Tomić | 1 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||
4 | Andy Murray | 6 | 6 | 4 | Andy Murray | 2 | 3 | |||||||||||||
12 | Feliciano López | 3 | 4 | 1 | Novak Đoković | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||
6 | Milos Raonic | 4 | 7 | 7 | 2 | Roger Federer | 3 | 7 | 2 | |||||||||||
3 | Rafael Nadal | 6 | 610 | 5 | 6 | Milos Raonic | 5 | 4 | ||||||||||||
9 | Tomáš Berdych | 4 | 0 | 2 | Roger Federer | 7 | 6 | |||||||||||||
2 | Roger Federer | 6 | 6 |
Parte alta
modificaSezione 1
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Baghdatis | 6 | 1 | M Baghdatis | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
J Veselý | 3 | 1r | 1 | N Đoković | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
V Troicki | 4 | 4 | A Ramos Viñolas | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
A Ramos Viñolas | 6 | 6 | A Ramos Viñolas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
25 | J Benneteau | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | N Đoković | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | J Isner | 4 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
18 | J Isner | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | D Novikov | 4 | 4 | Q | J Melzer | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | J Melzer | 6 | 6 | 18 | J Isner | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
F Delbonis | 6 | 6 | 16 | K Anderson | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
D Lajović | 4 | 3 | F Delbonis | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
16 | K Anderson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 2
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | M Čilić | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
T Gabašvili | 2 | 6 | 3 | J Mónaco | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
J Mónaco | 6 | 3 | 6 | J Mónaco | 2 | 7 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||
J-L Struff | 63 | 3 | WC | T Kokkinakis | 6 | 5 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 7 | 6 | WC | T Kokkinakis | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
23 | G García López | 5 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | T Kokkinakis | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | B Tomić | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | B Tomić | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | B Ćorić | 6 | 6 | Q | B Ćorić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
A Haider-Maurer | 4 | 4 | 32 | B Tomić | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
I Dodig | 6 | 7 | 8 | D Ferrer | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
J Sousa | 3 | 5 | I Dodig | 6 | 1 | 66 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | D Ferrer | 4 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 3
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Kukuškin | 4 | 2r | V Pospisil | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
V Pospisil | 6 | 4 | 4 | A Murray | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | T Smyczek | 6 | 7 | 26 | P Kohlschreiber | 1 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
B Becker | 3 | 64 | WC | T Smyczek | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
26 | P Kohlschreiber | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | A Murray | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | F Fognini | 68 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | M Zverev | 4 | 4 | A Mannarino | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A Mannarino | 6 | 6 | A Mannarino | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
LL | D Gimeno Traver | 7 | 7 | 14 | E Gulbis | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
S Groth | 65 | 66 | LL | D Gimeno Traver | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
14 | E Gulbis | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 4
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | F López | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
M Matosevic | 7 | 4 | 3 | Q | É Roger-Vasselin | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | É Roger-Vasselin | 5 | 6 | 6 | 12 | F López | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
J Nieminen | 7 | 6 | 20 | P Cuevas | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | T de Bakker | 63 | 4 | J Nieminen | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | P Cuevas | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
12 | F López | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | K Nishikori | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||
28 | F Verdasco | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J Duckworth | 7 | 6 | Q | J Duckworth | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
D Thiem | 65 | 1 | 28 | F Verdasco | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
PR | M Fish | 4 | 6 | 63 | 5 | K Nishikori | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | R Harrison | 6 | 4 | 7 | WC | R Harrison | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | K Nishikori | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Parte bassa
modificaSezione 5
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Bolelli | 6 | 63 | 6 | S Bolelli | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
T Bellucci | 2 | 7 | 4 | 6 | M Raonic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
A Dolhopolov | 6 | 7 | A Dolhopolov | 62 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | F Dancevic | 2 | 5 | A Dolhopolov | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
29 | S Giraldo | 1 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | M Raonic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | T Robredo | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
17 | T Robredo | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
A Golubev | 64 | 6 | 7 | A Golubev | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
D Brown | 7 | 3 | 63 | 17 | T Robredo | 6 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
N Kyrgios | 6 | 7 | 11 | G Dimitrov | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
WC | D Kudla | 4 | 5 | N Kyrgios | 62 | 6 | 64 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | G Dimitrov | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 6
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Simon | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
T Ito | 5 | 1 | M Jaziri | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
M Jaziri | 7 | 6 | 13 | G Simon | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
V Estrella Burgos | 3 | 7 | 4 | Q | M Berrer | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | M Berrer | 6 | 5 | 6 | Q | M Berrer | 7 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
22 | R Gasquet | 66 | 6 | 1r | |||||||||||||||||||||||||||||
13 | G Simon | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
31 | J Chardy | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Young | 6 | 6 | D Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
P Carreño Busta | 3 | 4 | D Young | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
I Sijsling | 6 | 3 | 6 | 3 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | F Krajinović | 4 | 6 | 2 | I Sijsling | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | R Nadal | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 7
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | S Wawrinka | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
R Haase | 6 | 6 | R Haase | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | A Bolt | 4 | 2 | R Haase | 4 | 7 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||
M Kližan | 7 | 6 | 27 | L Rosol | 6 | 64 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
P Andújar | 64 | 3 | M Kližan | 6 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||
27 | L Rosol | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
27 | L Rosol | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | T Berdych | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
21 | I Karlović | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
S Johnson | 6 | 6 | S Johnson | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
M Granollers | 2 | 3 | S Johnson | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
S Querrey | 6 | 4 | 2 | 9 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
S Stachovs'kyj | 2 | 6 | 6 | S Stachovs'kyj | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
9 | T Berdych | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Sezione 8
modificaPrimo turno | Secondo turno | Terzo turno | Quarto turno | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | R Bautista Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
D Istomin | 7 | 6 | D Istomin | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | A Krajicek | 65 | 4 | 15 | R Bautista Agut | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
J Sock | 64 | 6 | 7 | J Sock | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Y-h Lu | 7 | 2 | 5 | J Sock | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
33 | G Müller | 6 | 3 | 67 | |||||||||||||||||||||||||||||
J Sock | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | A Seppi | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
M Južny | 3 | 4 | Q | V Hănescu | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | V Hănescu | 6 | 6 | 30 | A Seppi | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
J Janowicz | 4 | 6 | 63 | 2 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
D Schwartzman | 6 | 3 | 7 | D Schwartzman | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
2 | R Federer | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Collegamenti esterni
modifica- (EN) Tabellone singolare maschile, su atptour.com.