550 Graduatoria Mutui Dicembre 2023
550 Graduatoria Mutui Dicembre 2023
550 Graduatoria Mutui Dicembre 2023
1/103
Graduatorie nazionali mensili per le domande di erogazione mutui ipotecari edilizi
Graduatoria Dicembre 2023
POSIZIONE N.PRATICA N.PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO SEDE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ANNI PUNTEGGIO ESITO
NUCLEO DISABILI REDDITO MATRIMONIO ANZIANITA' TOTALE
FAMILIARE
34 012202300017890 INPS.8600.02/11/2023.0309085 02/11/2023 UDINE 20 3 18 0 23 41 VINCITORE
35 012202300018222 INPS.7900.15/11/2023.0241660 15/11/2023 TERAMO 20 0 18 3 0 41 VINCITORE
36 012202300018535 INPS.4100.28/11/2023.0514065 28/11/2023 LECCE 10 0 30 0 40 40 VINCITORE
37 012202300018246 INPS.6100.16/11/2023.0236400 16/11/2023 PIACENZA 10 0 30 0 36 40 VINCITORE
38 012202300018390 INPS.4100.22/11/2023.0504375 22/11/2023 LECCE 10 0 30 0 29 40 VINCITORE
39 012202300018191 INPS.8300.14/11/2023.0314951 14/11/2023 TRENTO 10 0 30 0 27 40 VINCITORE
40 012202300016471 INPS.5800.10/10/2023.0404944 10/10/2023 PERUGIA 10 0 30 0 20 40 VINCITORE
41 012202300018032 INPS.1500.08/11/2023.0582314 08/11/2023 BRESCIA 25 0 12 3 19 40 VINCITORE
42 012202300018113 INPS.0300.11/11/2023.0342136 11/11/2023 ANCONA 10 0 30 0 14 40 VINCITORE
43 012202300018561 INPS.7014.29/11/2023.0692337 29/11/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 30 0 11 40 VINCITORE
44 012202300018169 INPS.3200.13/11/2023.0256834 13/11/2023 FORLI' 10 0 30 0 7 40 VINCITORE
45 012202300018387 INPS.8100.22/11/2023.0753645 22/11/2023 TORINO 25 0 12 3 7 40 VINCITORE
46 012202300018633 INPS.3000.30/11/2023.0577292 30/11/2023 FIRENZE 10 0 30 0 7 40 VINCITORE
47 012202300018563 INPS.4900.29/11/2023.0647515 29/11/2023 MILANO 10 0 30 0 3 40 VINCITORE
48 012202300018307 INPS.1300.18/11/2023.0657456 18/11/2023 BOLOGNA 10 0 30 0 1 40 VINCITORE
49 012202300018257 INPS.1100.16/11/2023.0289563 16/11/2023 BENEVENTO 15 0 24 0 30 39 VINCITORE
50 012202300018155 INPS.7014.13/11/2023.0648743 13/11/2023 ROMA FLAMINIO 15 0 24 0 23 39 VINCITORE
51 012202300018338 INPS.4900.20/11/2023.0631270 20/11/2023 MILANO 15 0 24 0 20 39 VINCITORE
52 012202300018604 INPS.1300.30/11/2023.0678003 30/11/2023 BOLOGNA 15 0 24 0 20 39 VINCITORE
53 012202300017911 INPS.1300.03/11/2023.0615435 03/11/2023 BOLOGNA 15 0 24 0 17 39 VINCITORE
54 012202300017970 INPS.0300.06/11/2023.0336058 06/11/2023 ANCONA 15 0 24 0 17 39 VINCITORE
55 012202300018156 INPS.7014.13/11/2023.0648946 13/11/2023 ROMA FLAMINIO 15 0 24 0 16 39 VINCITORE
56 012202300018518 INPS.7014.28/11/2023.0689153 28/11/2023 ROMA FLAMINIO 15 0 24 0 13 39 VINCITORE
57 012202300018580 INPS.4100.29/11/2023.0515871 29/11/2023 LECCE 15 0 24 0 12 39 VINCITORE
58 012202300018108 INPS.8600.11/11/2023.0317219 11/11/2023 UDINE 15 0 24 0 8 39 VINCITORE
59 012202300018179 INPS.2900.14/11/2023.0257659 14/11/2023 FERRARA 20 0 18 0 26 38 VINCITORE
60 012202300018122 INPS.1700.11/11/2023.0472068 11/11/2023 CAGLIARI 20 0 18 0 24 38 VINCITORE
61 012202300018603 INPS.8400.30/11/2023.0450286 30/11/2023 TREVISO 20 0 18 0 23 38 VINCITORE
62 012202300017958 INPS.0300.06/11/2023.0335475 06/11/2023 ANCONA 20 0 18 0 22 38 VINCITORE
63 012202300018024 INPS.2000.08/11/2023.0636972 08/11/2023 CASERTA 20 0 18 0 22 38 VINCITORE
64 012202300017418 INPS.9200.27/10/2023.0283310 27/10/2023 VITERBO 20 0 18 0 20 38 VINCITORE
65 012202300017529 INPS.3300.30/10/2023.0291989 30/10/2023 FROSINONE 20 0 18 0 19 38 VINCITORE
66 012202300017933 INPS.1100.04/11/2023.0276022 04/11/2023 BENEVENTO 20 0 18 0 17 38 VINCITORE
67 012202300018021 INPS.3000.08/11/2023.0530661 08/11/2023 FIRENZE 20 0 18 0 17 38 VINCITORE
68 012202300018259 INPS.4100.16/11/2023.0497090 16/11/2023 LECCE 20 0 18 0 17 38 VINCITORE
69 012202300018224 INPS.3300.15/11/2023.0309472 15/11/2023 FROSINONE 20 0 18 0 16 38 VINCITORE
2/103
Graduatorie nazionali mensili per le domande di erogazione mutui ipotecari edilizi
Graduatoria Dicembre 2023
POSIZIONE N.PRATICA N.PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO SEDE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ANNI PUNTEGGIO ESITO
NUCLEO DISABILI REDDITO MATRIMONIO ANZIANITA' TOTALE
FAMILIARE
70 012202300018309 INPS.8600.18/11/2023.0328148 18/11/2023 UDINE 20 0 18 0 16 38 VINCITORE
71 012202300016857 INPS.2100.17/10/2023.0668803 17/10/2023 CATANIA 20 0 18 0 10 38 VINCITORE
72 012202300018314 INPS.3000.19/11/2023.0557495 19/11/2023 FIRENZE 20 0 18 0 9 38 VINCITORE
73 012202300018634 INPS.8600.30/11/2023.0339451 30/11/2023 UDINE 20 0 18 0 9 38 VINCITORE
74 012202300018453 INPS.9200.24/11/2023.0308631 24/11/2023 VITERBO 20 0 18 0 7 38 VINCITORE
75 012202300017989 INPS.7200.07/11/2023.0626287 07/11/2023 SALERNO 20 0 18 0 6 38 VINCITORE
76 012202300018315 INPS.6600.19/11/2023.0287022 19/11/2023 RAVENNA 20 0 18 0 5 38 VINCITORE
77 012202300018295 INPS.2100.17/11/2023.0746890 17/11/2023 CATANIA 20 0 18 0 3 38 VINCITORE
78 012202300018190 INPS.7900.14/11/2023.0238367 14/11/2023 TERAMO 20 0 18 0 2 38 VINCITORE
79 012202300017873 INPS.8400.02/11/2023.0409900 02/11/2023 TREVISO 10 3 24 0 27 37 VINCITORE
80 012202300017922 INPS.8600.03/11/2023.0310000 03/11/2023 UDINE 10 3 24 0 27 37 VINCITORE
81 012202300017856 INPS.6800.01/11/2023.0347097 01/11/2023 REGGIO EMILIA 25 0 12 0 16 37 VINCITORE
82 012202300018268 INPS.1500.16/11/2023.0607885 16/11/2023 BRESCIA 10 0 24 3 10 37 VINCITORE
83 012202300017965 INPS.1300.06/11/2023.0618969 06/11/2023 BOLOGNA 10 0 24 3 7 37 VINCITORE
84 012202300018076 INPS.1300.10/11/2023.0629778 10/11/2023 BOLOGNA 10 0 24 3 5 37 VINCITORE
85 012202300018213 INPS.1100.15/11/2023.0286243 15/11/2023 BENEVENTO 10 0 24 3 3 37 VINCITORE
86 012202300017935 INPS.6600.04/11/2023.0271594 04/11/2023 RAVENNA 25 0 12 0 1 37 VINCITORE
87 012202300018270 INPS.8600.16/11/2023.0326956 16/11/2023 UDINE 15 3 18 0 49 36 VINCITORE
88 012202300018351 INPS.9100.21/11/2023.0438634 21/11/2023 VICENZA 15 0 18 3 33 36 VINCITORE
89 012202300018413 INPS.0300.22/11/2023.0356780 22/11/2023 ANCONA 15 3 18 0 26 36 VINCITORE
90 012202300017924 INPS.8600.03/11/2023.0310036 03/11/2023 UDINE 15 0 18 3 4 36 VINCITORE
91 012202300018095 INPS.5000.10/11/2023.0426500 10/11/2023 MODENA 15 0 18 3 4 36 VINCITORE
92 012202300018583 INPS.1500.29/11/2023.0628803 29/11/2023 BRESCIA 15 0 18 3 3 36 VINCITORE
93 012202300018129 INPS.3000.12/11/2023.0536575 12/11/2023 FIRENZE 5 0 30 0 36 35 VINCITORE
94 012202300018150 INPS.8400.13/11/2023.0422756 13/11/2023 TREVISO 5 0 30 0 36 35 VINCITORE
95 012202300018468 INPS.5800.25/11/2023.0466419 25/11/2023 PERUGIA 5 0 30 0 25 35 VINCITORE
96 012202300018397 INPS.1500.22/11/2023.0615929 22/11/2023 BRESCIA 5 0 30 0 24 35 VINCITORE
97 012202300018441 INPS.7014.24/11/2023.0682740 24/11/2023 ROMA FLAMINIO 20 0 12 3 22 35 VINCITORE
98 012202300018332 INPS.4100.20/11/2023.0500940 20/11/2023 LECCE 5 0 30 0 21 35 VINCITORE
99 012202300018571 INPS.8600.29/11/2023.0338111 29/11/2023 UDINE 5 0 30 0 21 35 VINCITORE
100 012202300018616 INPS.3000.30/11/2023.0575783 30/11/2023 FIRENZE 5 0 30 0 21 35 VINCITORE
101 012202300018445 INPS.1300.24/11/2023.0667282 24/11/2023 BOLOGNA 5 0 30 0 19 35 VINCITORE
102 012202300018093 INPS.6400.10/11/2023.0285127 10/11/2023 POTENZA 5 0 30 0 16 35 VINCITORE
103 012202300018253 INPS.6100.16/11/2023.0236457 16/11/2023 PIACENZA 5 0 30 0 16 35 VINCITORE
104 012202300018452 INPS.8100.24/11/2023.0759737 24/11/2023 TORINO 5 0 30 0 13 35 VINCITORE
105 012202300017916 INPS.7900.03/11/2023.0231889 03/11/2023 TERAMO 5 0 30 0 8 35 VINCITORE
3/103
Graduatorie nazionali mensili per le domande di erogazione mutui ipotecari edilizi
Graduatoria Dicembre 2023
POSIZIONE N.PRATICA N.PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO SEDE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ANNI PUNTEGGIO ESITO
NUCLEO DISABILI REDDITO MATRIMONIO ANZIANITA' TOTALE
FAMILIARE
106 012202300018008 INPS.8400.07/11/2023.0416159 07/11/2023 TREVISO 5 0 30 0 8 35 VINCITORE
107 012202300018547 INPS.1300.29/11/2023.0674949 29/11/2023 BOLOGNA 5 0 30 0 8 35 VINCITORE
108 012202300018103 INPS.3201.10/11/2023.0288553 10/11/2023 RIMINI 5 0 30 0 7 35 VINCITORE
109 012202300018530 INPS.3000.28/11/2023.0571937 28/11/2023 FIRENZE 5 0 30 0 7 35 VINCITORE
110 012202300018132 INPS.0800.12/11/2023.0323660 12/11/2023 AVELLINO 5 0 30 0 5 35 VINCITORE
111 012202300018260 INPS.0300.16/11/2023.0351796 16/11/2023 ANCONA 5 0 30 0 5 35 VINCITORE
112 012202300018328 INPS.1700.20/11/2023.0490965 20/11/2023 CAGLIARI 5 0 30 0 4 35 VINCITORE
113 012202300018400 INPS.1700.22/11/2023.0494578 22/11/2023 CAGLIARI 5 0 30 0 4 35 VINCITORE
114 012202300017949 INPS.7014.05/11/2023.0633929 05/11/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 3 35 VINCITORE
115 012202300018061 INPS.6400.09/11/2023.0283965 09/11/2023 POTENZA 5 0 30 0 3 35 VINCITORE
116 012202300018292 INPS.8400.17/11/2023.0435585 17/11/2023 TREVISO 5 0 30 0 3 35 VINCITORE
117 012202300018303 INPS.4100.18/11/2023.0499389 18/11/2023 LECCE 5 0 30 0 3 35 VINCITORE
118 012202300018100 INPS.7014.10/11/2023.0646482 10/11/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 2 35 VINCITORE
119 012202300018160 INPS.1100.13/11/2023.0283189 13/11/2023 BENEVENTO 5 0 30 0 2 35 VINCITORE
120 012202300018320 INPS.8600.19/11/2023.0328259 19/11/2023 UDINE 5 0 30 0 2 35 VINCITORE
121 012202300018574 INPS.8600.29/11/2023.0338151 29/11/2023 UDINE 5 0 30 0 2 35 VINCITORE
122 012202300009481 INPS.4000.02/05/2023.0192997 02/05/2023 LATINA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
123 012202300010233 INPS.8100.17/05/2023.0316186 17/05/2023 TORINO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
124 012202300010655 INPS.7014.26/05/2023.0322192 26/05/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
125 012202300011482 INPS.8100.14/06/2023.0388680 14/06/2023 TORINO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
126 012202300011714 INPS.8100.20/06/2023.0405389 20/06/2023 TORINO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
127 012202300011928 INPS.1500.27/06/2023.0388676 27/06/2023 BRESCIA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
128 012202300012729 INPS.8400.17/07/2023.0275681 17/07/2023 TREVISO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
129 012202300013058 INPS.4100.25/07/2023.0329105 25/07/2023 LECCE 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
130 012202300013623 INPS.3000.05/08/2023.0394030 05/08/2023 FIRENZE 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
131 012202300013611 INPS.2000.05/08/2023.0465588 05/08/2023 CASERTA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
132 012202300013777 INPS.7014.09/08/2023.0481679 09/08/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
133 012202300013906 INPS.1500.12/08/2023.0455164 12/08/2023 BRESCIA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
134 012202300014131 INPS.8600.22/08/2023.0247630 22/08/2023 UDINE 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
135 012202300014458 INPS.4900.31/08/2023.0481061 31/08/2023 MILANO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
136 012202300014514 INPS.4000.01/09/2023.0330100 01/09/2023 LATINA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
137 012202300014935 INPS.3000.12/09/2023.0444972 12/09/2023 FIRENZE 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
138 012202300015034 INPS.1500.14/09/2023.0492948 14/09/2023 BRESCIA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
139 012202300015209 INPS.6400.19/09/2023.0237875 19/09/2023 POTENZA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
140 012202300015489 INPS.6800.24/09/2023.0307202 24/09/2023 REGGIO EMILIA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
141 012202300015929 INPS.3000.01/10/2023.0474701 01/10/2023 FIRENZE 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
4/103
Graduatorie nazionali mensili per le domande di erogazione mutui ipotecari edilizi
Graduatoria Dicembre 2023
POSIZIONE N.PRATICA N.PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO SEDE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ANNI PUNTEGGIO ESITO
NUCLEO DISABILI REDDITO MATRIMONIO ANZIANITA' TOTALE
FAMILIARE
142 012202300016077 INPS.1500.04/10/2023.0522312 04/10/2023 BRESCIA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
143 012202300016379 INPS.7900.09/10/2023.0214739 09/10/2023 TERAMO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
144 012202300016585 INPS.1500.12/10/2023.0536942 12/10/2023 BRESCIA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
145 012202300017666 INPS.3201.31/10/2023.0279293 31/10/2023 RIMINI 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
146 012202300017692 INPS.0300.31/10/2023.0331651 31/10/2023 ANCONA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
147 012202300017787 INPS.1700.31/10/2023.0455987 31/10/2023 CAGLIARI 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
148 012202300017671 INPS.7014.31/10/2023.0626619 31/10/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
149 012202300017992 INPS.7014.07/11/2023.0637038 07/11/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
150 012202300018209 INPS.2000.15/11/2023.0653650 15/11/2023 CASERTA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
151 012202300018562 INPS.3000.29/11/2023.0573612 29/11/2023 FIRENZE 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
152 012202300018593 INPS.1500.29/11/2023.0628915 29/11/2023 BRESCIA 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
153 012202300018573 INPS.4900.29/11/2023.0647821 29/11/2023 MILANO 5 0 30 0 1 35 VINCITORE
154 012202300008342 INPS.7014.10/04/2023.0187563 10/04/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
155 012202300010857 INPS.4900.30/05/2023.0324840 30/05/2023 MILANO 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
156 012202300011375 INPS.7900.12/06/2023.0133891 12/06/2023 TERAMO 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
157 012202300013372 INPS.2700.01/08/2023.0233125 01/08/2023 CUNEO 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
158 012202300014633 INPS.1300.05/09/2023.0496173 05/09/2023 BOLOGNA 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
159 012202300015405 INPS.7014.22/09/2023.0550994 22/09/2023 ROMA FLAMINIO 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
160 012202300016017 INPS.1700.03/10/2023.0410959 03/10/2023 CAGLIARI 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
161 012202300017344 INPS.1500.26/10/2023.0563613 26/10/2023 BRESCIA 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
162 012202300017448 INPS.1500.28/10/2023.0566018 28/10/2023 BRESCIA 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
163 012202300018267 INPS.8100.16/11/2023.0744947 16/11/2023 TORINO 5 0 30 0 0 35 VINCITORE
164 012202300006980 INPS.7014.18/03/2023.0145263 18/03/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 59 34 VINCITORE
165 012202300011629 INPS.4100.19/06/2023.0276354 19/06/2023 LECCE 25 3 6 0 40 34 VINCITORE
166 012202300011915 INPS.0300.27/06/2023.0211471 27/06/2023 ANCONA 10 0 24 0 38 34 VINCITORE
167 012202300013000 INPS.4900.24/07/2023.0424989 24/07/2023 MILANO 10 0 24 0 38 34 VINCITORE
168 012202300018121 INPS.3300.11/11/2023.0302908 11/11/2023 FROSINONE 10 0 24 0 36 34 VINCITORE
169 012202300009189 INPS.8100.27/04/2023.0275794 27/04/2023 TORINO 10 0 24 0 35 34 VINCITORE
170 012202300010205 INPS.3000.17/05/2023.0262832 17/05/2023 FIRENZE 10 0 24 0 35 34 VINCITORE
171 012202300012680 INPS.7014.14/07/2023.0439748 14/07/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 35 34 VINCITORE
172 012202300005773 INPS.3000.28/02/2023.0084570 28/02/2023 FIRENZE 10 0 24 0 34 34 VINCITORE
173 012202300010609 INPS.4900.25/05/2023.0316907 25/05/2023 MILANO 10 0 24 0 34 34 VINCITORE
174 012202300017578 INPS.7014.30/10/2023.0625520 30/10/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 34 34 VINCITORE
175 012202300006734 INPS.7014.15/03/2023.0135432 15/03/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 33 34 VINCITORE
176 012202300007569 INPS.8100.28/03/2023.0163665 28/03/2023 TORINO 10 0 24 0 33 34 VINCITORE
177 012202300007990 INPS.7014.03/04/2023.0175635 03/04/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 33 34 VINCITORE
5/103
Graduatorie nazionali mensili per le domande di erogazione mutui ipotecari edilizi
Graduatoria Dicembre 2023
POSIZIONE N.PRATICA N.PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO SEDE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ANNI PUNTEGGIO ESITO
NUCLEO DISABILI REDDITO MATRIMONIO ANZIANITA' TOTALE
FAMILIARE
178 012202300010512 INPS.9100.23/05/2023.0211538 23/05/2023 VICENZA 25 3 6 0 33 34 VINCITORE
179 012202300017305 INPS.1500.26/10/2023.0562358 26/10/2023 BRESCIA 10 0 24 0 33 34 VINCITORE
180 012202300017530 INPS.1500.30/10/2023.0567400 30/10/2023 BRESCIA 10 0 24 0 32 34 VINCITORE
181 012202300017709 INPS.8600.31/10/2023.0307458 31/10/2023 UDINE 10 0 24 0 32 34 VINCITORE
182 012202300018538 INPS.6600.28/11/2023.0294446 28/11/2023 RAVENNA 10 0 24 0 32 34 VINCITORE
183 012202300003606 INPS.1500.07/02/2023.0056123 07/02/2023 BRESCIA 10 0 24 0 31 34 VINCITORE
184 012202300008662 INPS.0300.16/04/2023.0101886 16/04/2023 ANCONA 25 0 6 3 31 34 VINCITORE
185 012202300016180 INPS.7014.05/10/2023.0575997 05/10/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 31 34 VINCITORE
186 012202300008748 INPS.7014.18/04/2023.0202751 18/04/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 30 34 VINCITORE
187 012202300015794 INPS.7014.29/09/2023.0563034 29/09/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 29 34 VINCITORE
188 012202300010066 INPS.3000.14/05/2023.0257860 14/05/2023 FIRENZE 10 0 24 0 28 34 VINCITORE
189 012202300010340 INPS.3000.19/05/2023.0267609 19/05/2023 FIRENZE 10 0 24 0 27 34 VINCITORE
190 012202300010640 INPS.3000.26/05/2023.0276091 26/05/2023 FIRENZE 10 0 24 0 27 34 VINCITORE
191 012202300011819 INPS.7014.23/06/2023.0402132 23/06/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 27 34 VINCITORE
192 012202300015074 INPS.4900.15/09/2023.0507787 15/09/2023 MILANO 10 0 24 0 27 34 VINCITORE
193 012202300005748 INPS.7014.28/02/2023.0105596 28/02/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
194 012202300005817 INPS.9200.01/03/2023.0058657 01/03/2023 VITERBO 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
195 012202300007095 INPS.8100.20/03/2023.0149034 20/03/2023 TORINO 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
196 012202300012345 INPS.3000.06/07/2023.0353004 06/07/2023 FIRENZE 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
197 012202300012531 INPS.7200.11/07/2023.0427391 11/07/2023 SALERNO 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
198 012202300015580 INPS.8600.26/09/2023.0275655 26/09/2023 UDINE 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
199 012202300016222 INPS.8600.05/10/2023.0285052 05/10/2023 UDINE 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
200 012202300017396 INPS.0300.27/10/2023.0329230 27/10/2023 ANCONA 10 0 24 0 26 34 VINCITORE
201 012202300017486 INPS.3400.29/10/2023.0487859 29/10/2023 GENOVA 25 0 6 3 26 34 VINCITORE
202 012202300004502 INPS.8400.15/02/2023.0049124 15/02/2023 TREVISO 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
203 012202300004920 INPS.9200.22/02/2023.0052184 22/02/2023 VITERBO 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
204 012202300005831 INPS.8100.01/03/2023.0108371 01/03/2023 TORINO 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
205 012202300006149 INPS.1500.06/03/2023.0112939 06/03/2023 BRESCIA 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
206 012202300006410 INPS.1500.10/03/2023.0120351 10/03/2023 BRESCIA 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
207 012202300011062 INPS.8600.03/06/2023.0168504 03/06/2023 UDINE 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
208 012202300011718 INPS.7014.21/06/2023.0395944 21/06/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
209 012202300015636 INPS.4900.26/09/2023.0531332 26/09/2023 MILANO 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
210 012202300016277 INPS.8600.06/10/2023.0286032 06/10/2023 UDINE 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
211 012202300017755 INPS.1300.31/10/2023.0607884 31/10/2023 BOLOGNA 10 0 24 0 25 34 VINCITORE
212 012202300003705 INPS.3400.08/02/2023.0049363 08/02/2023 GENOVA 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
213 012202300007655 INPS.3000.29/03/2023.0133669 29/03/2023 FIRENZE 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
6/103
Graduatorie nazionali mensili per le domande di erogazione mutui ipotecari edilizi
Graduatoria Dicembre 2023
POSIZIONE N.PRATICA N.PROTOCOLLO DATA PROTOCOLLO SEDE PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO PUNTEGGIO ANNI PUNTEGGIO ESITO
NUCLEO DISABILI REDDITO MATRIMONIO ANZIANITA' TOTALE
FAMILIARE
214 012202300008939 INPS.6800.21/04/2023.0109730 21/04/2023 REGGIO EMILIA 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
215 012202300009727 INPS.5600.07/05/2023.0136785 07/05/2023 PARMA 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
216 012202300013665 INPS.0300.07/08/2023.0250166 07/08/2023 ANCONA 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
217 012202300014898 INPS.4000.11/09/2023.0343179 11/09/2023 LATINA 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
218 012202300015699 INPS.7900.27/09/2023.0206936 27/09/2023 TERAMO 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
219 012202300018577 INPS.4100.29/11/2023.0515838 29/11/2023 LECCE 10 0 24 0 24 34 VINCITORE
220 012202300004848 INPS.7200.20/02/2023.0091095 20/02/2023 SALERNO 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
221 012202300007764 INPS.1300.30/03/2023.0155406 30/03/2023 BOLOGNA 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
222 012202300008607 INPS.3000.15/04/2023.0166447 15/04/2023 FIRENZE 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
223 012202300010867 INPS.3300.30/05/2023.0168984 30/05/2023 FROSINONE 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
224 012202300010934 INPS.8100.31/05/2023.0345330 31/05/2023 TORINO 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
225 012202300014592 INPS.3000.04/09/2023.0430571 04/09/2023 FIRENZE 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
226 012202300015575 INPS.3000.26/09/2023.0466948 26/09/2023 FIRENZE 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
227 012202300016952 INPS.7900.19/10/2023.0222469 19/10/2023 TERAMO 10 0 24 0 23 34 VINCITORE
228 012202300008563 INPS.7014.14/04/2023.0196436 14/04/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
229 012202300009987 INPS.8600.12/05/2023.0149005 12/05/2023 UDINE 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
230 012202300010583 INPS.3000.25/05/2023.0274630 25/05/2023 FIRENZE 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
231 012202300010801 INPS.9200.29/05/2023.0161947 29/05/2023 VITERBO 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
232 012202300012228 INPS.7014.04/07/2023.0418927 04/07/2023 ROMA FLAMINIO 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
233 012202300012501 INPS.3000.11/07/2023.0358178 11/07/2023 FIRENZE 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
234 012202300013242 INPS.9200.28/07/2023.0210286 28/07/2023 VITERBO 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
235 012202300013218 INPS.5000.28/07/2023.0296794 28/07/2023 MODENA 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
236 012202300013328 INPS.2100.31/07/2023.0510737 31/07/2023 CATANIA 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
237 012202300013447 INPS.4000.02/08/2023.0301860 02/08/2023 LATINA 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
238 012202300017269 INPS.2700.25/10/2023.0316211 25/10/2023 CUNEO 10 0 24 0 22 34 VINCITORE
239 012202300017500 INPS.5800.29/10/2023.0428050 29/10/2023 PERUGIA 25 0 6 3 22 34 VINCITORE
240 012202300017652 INPS.3000.31/10/2023.0519588 31/10/2023 FIRENZE 10 0 24 0 22 34 NON VINCITORE
241 012202300004985 INPS.6600.22/02/2023.0041203 22/02/2023 RAVENNA 10 0 24 0 21 34 NON VINCITORE
242 012202300005021 INPS.4100.22/02/2023.0074489 22/02/2023 LECCE 10 0 24 0 21 34 NON VINCITORE
243 012202300005031 INPS.3000.22/02/2023.0076313 22/02/2023 FIRENZE 25 3 6 0 21 34 NON VINCITORE
244 012202300011621 INPS.3400.19/06/2023.0282411 19/06/2023 GENOVA 10 0 24 0 21 34 NON VINCITORE
