Vai al contenuto

Serie A 2009-10

Da Wikinotizie, le notizie a contenuto aperto

martedì 22 settembre 2009



Classifica

[modifica]
Classifica 2009-2010[1] Pt G V N P GF GS DR
1. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Juventus 0 0 0 0 0 0 0 0
3. Inter 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Genoa 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Vicenza Vicenza 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Fiorentina 0 0 0 0 0 0 0 0
7. Lazio 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Milan 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Lecce 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Brescia 0 0 0 0 0 0 0 0
11. Roma 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Udinese 0 0 0 0 0 0 0 0
13. Palermo 0 0 0 0 0 0 0 0
14. Napoli 0 0 0 0 0 0 0 0
15. Siena 0 0 0 0 0 0 0 0
16. Brescia 0 0 0 0 0 0 0 0
17. Empoli 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Catania Catania 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Cagliari 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Atalanta 0 0 0 0 0 0 0 0
  1. In caso di parità di punteggio, si tiene conto degli scontri diretti seguendo nell'ordine questi criteri: punti negli scontri diretti, differenza reti negli scontri diretti, differenza reti generale, maggior numero di reti segnate in generale, sorteggio.