Uche Agbo: differenze tra le versioni
Aspetto
Contenuto cancellato Contenuto aggiunto
A |
Nessun oggetto della modifica |
||
Riga 2: | Riga 2: | ||
{{Sportivo |
{{Sportivo |
||
|Nome = Uche Agbo |
|Nome = Uche Agbo |
||
|Immagine = |
|Immagine = |
||
|Didascalia = |
|Didascalia = |
||
|Sesso = M |
|Sesso = M |
||
Riga 8: | Riga 8: | ||
|Disciplina = Calcio |
|Disciplina = Calcio |
||
|Ruolo = [[Centrocampista]] |
|Ruolo = [[Centrocampista]] |
||
|Squadra = {{Calcio |
|Squadra = {{Calcio Deportivo}} |
||
|TermineCarriera = |
|TermineCarriera = |
||
|SquadreGiovanili= |
|SquadreGiovanili = {{Carriera sportivo |
||
{{Carriera sportivo |
|||
|2010-2011|{{Calcio Taraba|G}}| |
|2010-2011|{{Calcio Taraba|G}}| |
||
|2011-2012|JUTH| |
|2011-2012|JUTH| |
||
|2012-2013|{{Calcio Enyimba|G}}| |
|2012-2013|{{Calcio Enyimba|G}}| |
||
}} |
}} |
||
|Squadre = |
|Squadre = {{Carriera sportivo |
||
{{Carriera sportivo |
|||
|2013-2014|{{Calcio Udinese|G}}|0 (0) |
|2013-2014|{{Calcio Udinese|G}}|0 (0) |
||
|2014-2016|→ {{Calcio Granada|G}}|7 (0) |
|2014-2016|→ {{Calcio Granada|G}}|7 (0) |
||
|2014-2016|→ {{Calcio Granada B|G}}| |
|2014-2016|→ {{Calcio Granada B|G}}|53 (3) |
||
|2016|{{Calcio Watford|G}}|0 (0) |
|2016|{{Calcio Watford|G}}|0 (0) |
||
|2016-2017|→ {{Calcio Granada|G}}|31 (0) |
|2016-2017|→ {{Calcio Granada|G}}|31 (0) |
||
|2017-2019|{{Calcio Standard Liegi|G}}|45 (1) |
|2017-2019|{{Calcio Standard Liegi|G}}|37 (1)<ref>45 (1) se si comprendono i play-off.</ref> |
||
|2019|→ {{Calcio Rayo Vallecano|G}}|6 (0) |
|2019|→ {{Calcio Rayo Vallecano|G}}|6 (0) |
||
|2019-|→ {{Calcio Braga|G}}| |
|2019-2020|→ {{Calcio Braga|G}}|1 (0) |
||
|2020-|→ {{Calcio Deportivo|G}}| |
|||
}} |
}} |
||
|SquadreNazionali= |
|SquadreNazionali = {{Carriera sportivo |
||
{{Carriera sportivo |
|||
|2013 |{{NazU|CA|NGA||20}}|6 (0) |
|2013 |{{NazU|CA|NGA||20}}|6 (0) |
||
|2017-|{{Naz|CA|NGA}}|1 (0) |
|2017-|{{Naz|CA|NGA}}|1 (0) |
||
}} |
}} |
||
|Aggiornato = |
|Aggiornato = 22 gennaio 2020 |
||
}} |
}} |
||
{{Bio |
{{Bio |
||
Riga 46: | Riga 44: | ||
|Attività = calciatore |
|Attività = calciatore |
||
|Nazionalità = nigeriano |
|Nazionalità = nigeriano |
||
|PostNazionalità = , [[centrocampista]] del {{Calcio |
|PostNazionalità = , [[centrocampista]] del {{Calcio Deportivo|N}}, in prestito dallo {{Calcio Standard Liegi|N}}, e della [[Nazionale di calcio della Nigeria|nazionale nigeriana]] |
||
}} |
}} |
||
Versione delle 15:11, 22 gen 2020
Uche Agbo | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Nigeria | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Template:Calcio Deportivo | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 22 gennaio 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Uche Henry Agbo (Enugu, 4 dicembre 1995) è un calciatore nigeriano, centrocampista del Template:Calcio Deportivo, in prestito dallo Standard Liegi, e della nazionale nigeriana.
Caratteristiche tecniche
È un mediano.
Carriera
Club
Nel 2013 è stato acquistato dall'Udinese, che lo ha girato in prestito al Granada.
Ha esordito nel professionismo il 23 febbraio 2015 in un match perso 2-0 contro il Levante.
Nazionale
Ha esordito con la Nazionale di calcio della Nigeria il 1º giugno 2017 in un'amichevole vinta 3-0 contro il Togo.
Statistiche
Presenze e reti nei club
Statistiche aggiornate al 7 luglio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2014-2015 | Granada | PD | 1 | 0 | CR | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | |||
2015-2016 | PD | 6 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
2016-2017 | PD | 31 | 0 | CR | 1 | 0 | - | - | - | - | 32 | 0 | ||||
Totale Granada | 38 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 43 | 0 | ||||||
Totale carriera | 38 | 0 | 5 | 0 | - | - | - | - | 43 | 0 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Nigeria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
1-6-2017 | Kigali | Nigeria | 3 – 0 | Togo | Amichevole | - | 58’ |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 0 |
Palmarès
Competizioni nazionali
- Standard Liegi: 2017-2018
Note
- ^ 45 (1) se si comprendono i play-off.
Collegamenti esterni
Categorie:
- Calciatori dell'Enyimba International F.C.
- Calciatori dell'Udinese Calcio
- Calciatori del Granada C.F.
- Calciatori del Granada C.F. B
- Calciatori del Watford F.C.
- Calciatori del Royal Standard de Liège
- Calciatori del Rayo Vallecano de Madrid
- Calciatori dello S.C. Braga
- Calciatori nigeriani
- Nati nel 1995
- Nati il 4 dicembre
- Nati a Enugu