「趙東建」の版間の差分
表示
削除された内容 追加された内容
→外部リンク: 修正 |
編集の要約なし タグ: モバイル編集 モバイルウェブ編集 |
||
6行目: | 6行目: | ||
|カタカナ表記=チョ・ドンゴン |
|カタカナ表記=チョ・ドンゴン |
||
|アルファベット表記=Cho Dong-Geon |
|アルファベット表記=Cho Dong-Geon |
||
|原語名=ハングル |
|原語名=[[ハングル]] |
||
|原語表記={{lang|ko|조동건}} |
|原語表記={{lang|ko|조동건}} |
||
|国={{ |
|国={{ROK}} |
||
|誕生日={{生年月日と年齢|1986|4|16}} |
|誕生日={{生年月日と年齢|1986|4|16}} |
||
|出身地= |
|出身地= |
2015年8月21日 (金) 18:51時点における版
| ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
名前 | ||||||
カタカナ | チョ・ドンゴン | |||||
ラテン文字 | Cho Dong-Geon | |||||
ハングル | 조동건 | |||||
基本情報 | ||||||
国籍 | 大韓民国 | |||||
生年月日 | 1986年4月16日(38歳) | |||||
身長 | 180cm | |||||
体重 | 77kg | |||||
選手情報 | ||||||
在籍チーム | 尚州尚武FC | |||||
ポジション | FW | |||||
背番号 | 25 | |||||
ユース | ||||||
2005-2008 | 建国大学校 | |||||
クラブ1 | ||||||
年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
2008-2011 | 城南一和 | 88 | (19) | |||
2012- 2014.7 | 水原三星ブルーウィングス | |||||
2014.7- | 尚州尚武FC | |||||
代表歴 | ||||||
2009- | 韓国 | 3 | (0) | |||
1. 国内リーグ戦に限る。2014年1月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj |
趙 東建(チョ・ドンゴン、朝鮮語: 조동건、1986年4月16日 - )は、大韓民国出身のプロサッカー選手。尚州尚武FC所属。
2009年8月12日のパラグアイ戦で韓国代表として初出場した。2013年8月16日のペルー戦で4年ぶりの韓国代表戦に出場した。
所属クラブ
- 2005年 - 2008年 建国大学校
- 2009年 - 2011年 城南一和天馬
- 2012年 - 2014年7月 水原三星ブルーウィングス
- 2014年7月 - 尚州尚武FC
個人成績
国内大会個人成績 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
韓国 | リーグ戦 | リーグ杯 | FA杯 | 期間通算 | |||||||
2008 | 城南一和 | 9 | Kリーグ | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 |
2009 | 32 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 37 | 8 | |||
2010 | 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 20 | 2 | |||
2011 | 27 | 7 | 5 | 1 | 5 | 3 | 37 | 11 | |||
2012 | 水原三星 | 7 | 20 | 2 | - | ||||||
2013 | Kクラシック | 25 | 5 | - | |||||||
2014 | - | ||||||||||
通算 | 韓国 | Kリーグ | 88 | 19 | 10 | 2 | 8 | 4 | 106 | 25 | |
総通算 | 88 | 19 | 10 | 2 | 8 | 4 | 106 | 25 |
国際大会個人成績 | FIFA | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
年度 | クラブ | 背番号 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 |
AFC | ACL | クラブW杯 | ||||
2010 | 城南一和 | 9 | 4 | 1 | 3 | 1 |
通算 | AFC | 4 | 1 | 3 | 1 |
タイトル
クラブ
- 城南一和天馬
- AFCチャンピオンズリーグ(2010年)
- 韓国FAカップ(2011年)