エアソミュール
表示
エアソミュール | |
---|---|
2014年6月7日 第67回鳴尾記念ゴール前 | |
欧字表記 | Air Saumur |
品種 | サラブレッド |
性別 | 牡 |
毛色 | 黒鹿毛 |
生誕 | 2009年3月15日(15歳) |
登録日 | 2011年 |
抹消日 | 2016年10月29日[1] |
父 | ジャングルポケット |
母 | エアラグーン |
母の父 | サンデーサイレンス |
生国 | 日本(北海道千歳市) |
生産者 | 社台ファーム |
馬主 | ラッキーフィールド |
調教師 | 角居勝彦(栗東) |
競走成績 | |
生涯成績 | 28戦10勝 |
獲得賞金 | 3億2,104万8,000円 |
勝ち鞍 |
GII:毎日王冠(2014年) GIII:鳴尾記念(2014年) |
エアソミュール(Air Saumur)は日本の競走馬である。おもな勝ち鞍は2014年毎日王冠、鳴尾記念。
経歴
この節の加筆が望まれています。 |
2歳(2011年)
3歳(2012年)
4歳(2013年)
5歳(2014年)
6歳(2015年)〜7歳(2016年)
競走成績
競走日 | 競馬場 | 競走名 | 格 | 距離(馬場) | 頭 数 |
枠 番 |
馬 番 |
オッズ (人気) |
着順 | タイム (上り3F) |
着差 | 騎手 | 斤量 | 1着馬/(2着馬) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011.11.20 | 京都 | 2歳新馬 | 芝1800m(重) | 18 | 3 | 6 | 13.4 (4人) | 4着 | 1:51.8(35.6) | 0.6 | 和田竜二 | 55kg | サンライズマヌー | |
12.10 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1800m(良) | 15 | 6 | 11 | 11.2 (6人) | 3着 | 1:49.0(34.3) | 0.1 | 和田竜二 | 55kg | タガノキャンドル | |
12.24 | 阪神 | 2歳未勝利 | 芝1600m(良) | 18 | 3 | 5 | 1.9 (1人) | 1着 | 1:35.1(34.5) | -0.3 | 和田竜二 | 55kg | (バハドゥール) | |
2012. 1.15 | 京都 | 3歳500万下 | 芝1600m(良) | 12 | 1 | 1 | 2.9 (2人) | 5着 | 1:34.9(35.0) | 0.6 | 和田竜二 | 56kg | ゼロス | |
2.11 | 京都 | つばき賞 | 芝2200m(良) | 12 | 7 | 10 | 3.1 (2人) | 1着 | 1:49.6(34.8) | -0.3 | 和田竜二 | 56kg | (ダークナイサー) | |
3.24 | 阪神 | 毎日杯 | GIII | 芝1800m(重) | 13 | 6 | 9 | 8.1 (5人) | 11着 | 1:52.4(38.6) | 2.8 | 岩田康誠 | 56kg | ヒストリカル |
5. 5 | 東京 | プリンシパルS | OP | 芝2000m(良) | 17 | 3 | 6 | 7.1 (2人) | 13着 | 2:02.0(35.3) | 1.1 | 和田竜二 | 56kg | スピルバーグ |
9. 1 | 小倉 | 玄海特別 | 芝2000m(良) | 14 | 8 | 13 | 5.9 (4人) | 4着 | 1:58.7(33.8) | 0.3 | 武豊 | 54kg | ヴィクトリースター | |
10.13 | 京都 | 鳴滝特別 | 芝2200m(良) | 10 | 3 | 3 | 2.2 (1人) | 1着 | 2:13.6(34.1) | -0.3 | 武豊 | 54kg | (ダノンマックイン) | |
11.10 | 京都 | 比叡S | 芝2200m(良) | 12 | 5 | 5 | 2.3 (1人) | 1着 | 2:14.0(33.6) | -0.2 | 武豊 | 55kg | (メイショウカドマツ) | |
12. 1 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 芝2000m(良) | 12 | 6 | 7 | 6.7 (5人) | 12着 | 2:01.8(36.3) | 1.4 | 武豊 | 55kg | オーシャンブルー |
2013. 3. 3 | 阪神 | 大阪城S | OP | 芝1800m(良) | 16 | 2 | 4 | 5.6 (3人) | 1着 | 1:46.7(34.6) | -0.2 | C.デムーロ | 56kg | (サクラアルディート) |
5.11 | 京都 | 都大路S | OP | 芝1800m(重) | 18 | 8 | 16 | 5.7 (2人) | 3着 | 1:48.0(35.6) | 0.5 | C.デムーロ | 57kg | リルダヴァル |
6. 1 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 8 | 16 | 6.7 (4人) | 4着 | 1:59.1(33.9) | 0.2 | C.デムーロ | 56kg | トウケイヘイロー |
6.30 | 函館 | 巴賞 | OP | 芝1800m(良) | 15 | 3 | 4 | 3.6 (2人) | 1着 | 1:46.0(35.6) | -0.3 | 松田大作 | 55kg | (サトノギャラント) |
7.14 | 函館 | 函館記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 3 | 6 | 3.8 (1人) | 10着 | 2:00.4(36.9) | 1.8 | 和田竜二 | 56.5kg | トウケイヘイロー |
8.18 | 函館 | 札幌記念 | GII | 芝2000m(重) | 16 | 8 | 15 | 47.4(10人) | 11着 | 2:11.1(42.5) | 4.6 | 松田大作 | 57kg | トウケイヘイロー |
12.14 | 中山 | ディセンバーS | OP | 芝1800m(良) | 16 | 4 | 8 | 4.5 (1人) | 1着 | 1:48.1(34.9) | -0.1 | 戸崎圭太 | 56kg | (セイクリッドバレー) |
2014. 2. 1 | 東京 | 白富士S | OP | 芝2000m(良) | 14 | 4 | 6 | 3.9 (2人) | 1着 | 1:59.8(33.7) | -0.3 | 戸崎圭太 | 57kg | (アロマカフェ) |
3. 2 | 中山 | 中山記念 | GII | 芝1800m(稍) | 15 | 8 | 14 | 17.6 (8人) | 10着 | 1:51.0(37.8) | 1.2 | 戸崎圭太 | 56kg | ジャスタウェイ |
6. 7 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 芝2000m(良) | 12 | 8 | 11 | 3.9 (1人) | 1着 | 1:59.1(34.3) | 0.0 | 戸崎圭太 | 56kg | (アドマイヤタイシ) |
8.24 | 札幌 | 札幌記念 | GII | 芝2000m(良) | 14 | 5 | 7 | 20.1 (5人) | 5着 | 2:00.1(36.7) | 1.0 | 戸崎圭太 | 57kg | ハープスター |
10.12 | 東京 | 毎日王冠 | GII | 芝1800m(良) | 15 | 2 | 2 | 13.1 (8人) | 1着 | 1:45.2(33.3) | 0.0 | 武豊 | 56kg | (サンレイレーザー) |
12. 6 | 中京 | 金鯱賞 | GII | 芝2000m(良) | 17 | 3 | 5 | 4.4 (2人) | 3着 | 1:59.1(35.1) | 0.3 | 武豊 | 57kg | ラストインパクト |
2015. 1.25 | 中山 | AJCC | GII | 芝2200m(良) | 17 | 5 | 9 | 8.1 (2人) | 3着 | 2:13.9(34.3) | 0.3 | C.デムーロ | 57kg | クリールカイザー |
4. 5 | 阪神 | 産経大阪杯 | GII | 芝2000m(不) | 14 | 3 | 4 | 15.0 (6人) | 3着 | 2:03.7(37.5) | 0.8 | M.デムーロ | 57kg | ラキシス |
6. 6 | 阪神 | 鳴尾記念 | GIII | 芝2000m(良) | 11 | 3 | 3 | 2.4 (1人) | 4着 | 1:59.3(35.5) | 0.5 | M.デムーロ | 57kg | ラブリーデイ |
7.19 | 函館 | 函館記念 | GIII | 芝2000m(良) | 16 | 6 | 11 | 3.9 (1人) | 4着 | 1:59.8(35.9) | 0.7 | M.デムーロ | 57.5kg | ダービーフィズ |
血統
エアソミュールの血統(ゼダーン系 /クロス無し) | (血統表の出典) | |||
父 ジャングルポケット 1998 鹿毛 |
父の父 *トニービンTony Bin 1983 鹿毛 |
*カンパラ Kampala |
Kalamoun | |
State Pension | ||||
Severn Bridge | Hornbeam | |||
Priddy Fair | ||||
父の母 *ダンスチャーマーDance Charmer 1990 黒鹿毛 |
Nureyev | Northern Dancer | ||
Special | ||||
Skillful Joy | Nodouble | |||
Skillful Miss | ||||
母 エアラグーン 1998 鹿毛 |
*サンデーサイレンス Sunday Silence 1986 青鹿毛 |
Halo | Hail to Reason | |
Cosmah | ||||
Wishing Well | Understanding | |||
Mountain Flower | ||||
母の母 *アイドリームドアドリーム I Dreamed a Dream 1987 鹿毛 |
Well Decorated | Raja Baba | ||
Paris Breeze | ||||
Hidden Trail | Gleaming | |||
Tobacco Trail F-No.4-r |
脚注
- ^ エアソミュール号が競走馬登録抹消日本中央競馬会、2016年10月29日閲覧