コンテンツにスキップ

アスカノロマン

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
アスカノロマン
第23回平安ステークス表彰式
(2016年5月21日)
欧字表記 Asukano Roman[1]
品種 サラブレッド[1]
性別 [1]
毛色 栗毛[1]
生誕 2011年5月22日(13歳)[1]
抹消日 2019年8月3日[2]
アグネスデジタル[1]
アスカノヒミコ[1]
母の父 タバスコキャット[1]
生国 日本の旗 日本北海道新冠町[1]
生産者 新冠タガノファーム[1]
馬主 豊田智郎[1]
調教師 川村禎彦栗東[1]
厩務員 佐藤剛[3]
競走成績
生涯成績 46戦7勝[1]
獲得賞金 2億8358万5000円[1]
勝ち鞍
GII 東海S 2016年
GIII 平安S 2016年
テンプレートを表示

アスカノロマン(欧字名:Asukano Roman2011年5月22日 - )は、日本の競走馬[1]。主な勝ち鞍に2016年東海ステークス平安ステークス

馬名の由来は、冠名+「ロマン」[4]

戦績

[編集]
  • 特記事項なき場合、本節の出典はJBISサーチ[5]

2013年8月10日、小倉競馬場での2歳新馬戦でデビューし、4着。4戦目で初勝利を挙げ、500万下クラスでは3戦目で勝利し、鳳雛ステークス2着を挟んで濃尾特別を勝って準オープンクラスに上がる。レパードステークスアジアエクスプレスの5着となったあと、10月の観月橋ステークスを勝ってオープンクラスに上がった。みやこステークス10着で2014年中の出走を終えたあと、2015年初戦のアルデバランステークスは先に抜け出したマルカプレジオ、ソロル等を交わして優勝[4]。続くダイオライト記念でもクリソライトの3着に入るが、続く重賞競走3走はいずれも3着以内には入らず、12月のベテルギウスステークスでは2着に入った。

5歳となった2016年、初戦の東海ステークスは逃げたモンドクラッセの後ろの2番手で競馬を進め、直線でモンドクラッセを交わしてそのまま押し切り優勝、重賞初勝利を飾った[3]フェブラリーステークスで3着、アンタレスステークスで2着としたあと平安ステークスではハナに立つと直線で後続を突き放し2着のクリノスターオー以下に5馬身差をつけて重賞2勝目を飾った[6]。その後はチャンピオンズカップ3着が最高の成績にとどまり、2019年マーチステークス11着が最後の競馬となって8月3日付けで競走馬登録を抹消[2]

引退後は鹿児島県湧水町のホーストラストで乗馬となり[2]2021年からは引退名馬繋養展示事業の助成対象馬となった[7]

競走成績

[編集]

以下の内容は、JBISサーチ[5]およびnetkeiba.com[8]に基づく。

競走日 競馬場 競走名 距離(馬場)


オッズ
(人気)
着順 タイム
(上り3F)
着差 騎手 斤量
[kg]
1着馬(2着馬) 馬体重
[kg]
2013.08.10 小倉 2歳新馬 芝1200m(良) 10 3 3 006.10(4人) 04着 R1:10.0(34.7) -0.6 0中井裕二 52 ダンツブロード 478
0000.09.07 阪神 2歳未勝利 芝1600m(良) 13 6 9 046.50(8人) 12着 R1:37.0(37.0) -2.5 0和田竜二 54 プロクリス 490
0000.12.21 阪神 2歳未勝利 芝1400m(稍) 18 7 15 080.1(15人) 14着 R1:23.9(36.7) -1.3 0後藤浩輝 55 オベーション 494
2014.01.12 京都 3歳未勝利 ダ1800m(稍) 16 8 15 029.00(8人) 01着 R1:53.8(37.4) -1.0 0太宰啓介 56 (ミヤジディーノ) 484
0000.02.09 京都 3歳500万下 ダ1800m(重) 11 4 4 003.00(1人) 02着 R1:52.4(37.4) -0.2 0和田竜二 56 メイショウパワーズ 486
0000.02.23 京都 3歳500万下 ダ1800m(良) 10 1 1 001.50(1人) 04着 R1:54.8(39.6) -1.1 0和田竜二 56 スピナッチ 476
0000.04.27 京都 3歳500万下 ダ1800m(良) 13 3 3 004.10(2人) 01着 R1:53.0(37.9) -0.4 0太宰啓介 56 (メイショウサルーテ) 484
0000.05.25 京都 鳳雛S OP ダ1800m(良) 11 3 3 005.90(4人) 02着 R1:52.4(36.6) -0.2 0太宰啓介 56 カゼノコ 492
0000.07.06 中京 濃尾特別 1000 ダ1800m(稍) 15 6 10 003.30(2人) 01着 R1:50.2(36.8) -0.4 0太宰啓介 54 (キクノソル) 494
0000.08.10 新潟 レパードS GIII ダ1800m(稍) 15 4 7 004.70(3人) 05着 R1:51.3(36.5) -0.9 0太宰啓介 56 アジアエクスプレス 504
0000.10.25 京都 観月橋S 1600 ダ1800m(良) 16 2 4 006.20(4人) 01着 R1:50.0(36.2) -0.4 0太宰啓介 55 (ドコフクカゼ) 500
0000.11.09 京都 みやこS GIII ダ1800m(良) 16 8 16 016.30(8人) 10着 R1:51.1(37.4) -0.9 0太宰啓介 54 インカンテーション 498
2015.02.14 京都 アルデバランS OP ダ1900m(良) 15 1 1 006.90(4人) 01着 R1:56.8(36.8) -0.3 0太宰啓介 54 (マルカプレジオ) 518
0000.03.11 船橋 ダイオライト記念 JpnII ダ2400m(不) 12 5 6 003.40(3人) 03着 R2:34.2(39.8) -0.6 0太宰啓介 55 クリソライト 501
0000.04.18 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 8 16 014.80(8人) 14着 R1:52.3(39.2) -2.7 0太宰啓介 56 クリノスターオー 508
0000.05.23 京都 平安S GIII ダ1900m(良) 16 2 4 033.00(9人) 15着 R1:58.9(40.1) -3.8 0太宰啓介 56 インカンテーション 520
0000.11.08 京都 みやこS GIII ダ1800m(不) 11 6 7 029.00(8人) 04着 R1:48.3(36.6) -0.5 0太宰啓介 56 ロワジャルダン 526
0000.12.20 阪神 ベテルギウスS OP ダ2000m(良) 11 6 6 005.40(3人) 02着 R2:04.0(36.7) -0.3 0太宰啓介 56 マイネルバイカ 522
2016.01.24 中京 東海S GII ダ1800m(良) 12 5 6 006.70(4人) 01着 R1:51.9(36.7) -0.3 0太宰啓介 56 (モンドクラッセ) 526
0000.02.21 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(重) 16 2 4 018.10(7人) 03着 R1:34.2(34.9) -0.2 0太宰啓介 57 モーニン 524
0000.04.16 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 8 16 005.30(3人) 02着 R1:50.0(36.8) -0.1 0太宰啓介 58 アウォーディー 526
0000.05.21 京都 平安S GIII ダ1900m(良) 15 8 14 002.20(1人) 01着 R1:56.2(37.2) -0.8 0太宰啓介 58 (クリノスターオー) 524
0000.06.29 大井 帝王賞 JpnI ダ2000m(不) 12 1 1 004.50(3人) 06着 R2:06.7(39.3) -3.2 0太宰啓介 57 コパノリッキー 526
0000.10.10 盛岡 マイルCS南部杯 JpnI ダ1600m(稍) 13 5 8 005.10(3人) 04着 R1:34.6(36.1) -1.1 0太宰啓介 57 コパノリッキー 522
0000.11.06 京都 みやこS GIII ダ1800m(良) 16 6 11 003.70(2人) 14着 R1:51.5(38.0) -1.4 0和田竜二 58 アポロケンタッキー 532
0000.12.04 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 3 4 040.4(10人) 03着 R1:50.2(37.4) -0.1 0和田竜二 57 サウンドトゥルー 522
2017.01.22 中京 東海S GII ダ1800m(良) 16 1 1 002.70(2人) 08着 R1:53.6(37.1) -0.4 0和田竜二 57 グレンツェント 526
0000.02.19 東京 フェブラリーS GI ダ1600m(良) 16 3 5 027.00(9人) 15着 R1:36.6(37.2) -1.5 0和田竜二 57 ゴールドドリーム 520
0000.03.26 中山 マーチS GIII ダ1800m(稍) 16 7 14 007.90(4人) 05着 R1:52.3(38.9) -0.3 0木幡初広 58 インカンテーション 524
0000.04.15 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(良) 16 7 13 008.50(4人) 05着 R1:50.3(36.7) -0.4 0和田竜二 57 モルトベーネ 524
0000.05.20 京都 平安S GIII ダ1900m(良) 16 4 7 008.20(3人) 09着 R1:57.4(38.5) -1.7 0和田竜二 57 グレイトパール 524
0000.11.05 京都 みやこS GIII ダ1800m(良) 15 3 5 013.80(5人) 10着 R1:52.1(39.1) -2.0 0和田竜二 57 テイエムジンソク 520
0000.12.09 中山 師走S OP ダ1800m(良) 16 7 13 019.30(8人) 15着 R1:55.2(40.1) -3.2 0柴田善臣 58 ディアデルレイ 518
2018.01.21 中京 東海S GII ダ1800m(良) 16 6 11 045.10(9人) 08着 R1:53.2(39.3) -1.4 0太宰啓介 56 テイエムジンソク 530
0000.02.24 阪神 仁川S OP ダ2000m(良) 16 2 3 025.80(8人) 11着 R2:05.5(38.8) -1.4 0太宰啓介 57.5 ナムラアラシ 530
0000.04.15 阪神 アンタレスS GIII ダ1800m(不) 16 5 10 052.5(12人) 14着 R1:51.3(38.7) -1.5 0太宰啓介 57 グレイトパール 524
0000.05.19 京都 平安S GIII ダ1900m(稍) 16 4 7 234.9(13人) 08着 R1:58.3(36.7) -1.0 0太宰啓介 57 サンライズソア 526
0000.06.09 東京 アハルテケS OP ダ1600m(良) 16 3 5 042.60(9人) 04着 R1:35.8(36.3) -0.5 0太宰啓介 57 サンライズノヴァ 520
0000.07.15 中京 名鉄杯 OP ダ1800m(良) 15 8 15 032.80(9人) 04着 R1:51.0(37.3) -1.9 0太宰啓介 60 ラインルーフ 530
0000.10.21 東京 ブラジルC OP ダ2100m(良) 16 2 4 027.3(11人) 12着 R2:11.9(38.3) -1.5 0太宰啓介 57 ラインルーフ 524
0000.11.04 京都 JBCクラシック JpnI ダ1900m(良) 16 3 5 221.3(14人) 06着 R1:57.2(37.3) -0.5 0太宰啓介 57 ケイティブレイブ 528
0000.12.02 中京 チャンピオンズC GI ダ1800m(良) 15 4 6 296.0(15人) 10着 R1:51.5(36.8) -1.4 0太宰啓介 57 ルヴァンスレーヴ 524
2019.01.20 中京 東海S GII ダ1800m(良) 13 2 2 085.50(8人) 05着 R1:51.7(36.8) -1.9 0太宰啓介 56 インティ 526
0000.02.11 佐賀 佐賀記念 JpnIII ダ2000m(重) 11 4 4 020.10(4人) 05着 R2:08.3(39.5) -2.6 0太宰啓介 58 ヒラボクラターシュ 526
0000.02.23 阪神 仁川S L ダ2000m(良) 16 3 6 037.3(11人) 06着 R2:06.3(36.8) -0.6 0太宰啓介 57 テルペリオン 526
0000.03.24 中山 マーチS GIII ダ1800m(良) 16 3 5 059.3(13人) 11着 R1:53.3(37.7) -1.0 0太宰啓介 56 サトノティターン 516

血統表

[編集]
アスカノロマン血統 (血統表の出典)[§ 1]
父系 レイズアネイティヴ系ミスタープロスペクター系
[§ 2]

*アグネスデジタル
1997 栗毛
父の父
Crafty Prospector
1979 栗毛
Mr. Prospector Raise a Native
Gold Digger
Real Crafty Lady In Reality
Princess Roycraft
父の母
Chancey Squaw
1991 鹿毛
Chief's Crown Danzig
Six Crowns
Allicance Alleged
Runaway Bride

アスカノヒミコ
2003 鹿毛
*タバスコキャット
Tabasco Cat
1991 栗毛
Storm Cat Storm Bird
Terlingua
Barbicue Sauce Sauce Boat
Lady Barbizon
母の母
*ティリオブストラッフォード
Tilli of Strafford
1995 鹿毛
Deputy Minister Vice Regent
Mint Copy
Deviltante Devil's Bag
Born a Lady
母系(F-No.) ティリオブストラッフォード(USA)系(FN:2-d) [§ 3]
5代内の近親交配 Northern Dancer 5 × 5 × 5 = 9.38%、Secretariat 5 × 5 = 6.25% [§ 4]
出典
  1. ^ [9][10]
  2. ^ [10][11]
  3. ^ [9][10]
  4. ^ [9][10]

脚注

[編集]
  1. ^ a b c d e f g h i j k l m n o アスカノロマン|JBISサーチ(JBIS-Search)”. www.jbis.or.jp. 2021年5月11日閲覧。
  2. ^ a b c JRA重賞2勝のアスカノロマンが引退、乗馬に”. サンスポZBAT!競馬 (2019年8月3日). 2021年5月11日閲覧。
  3. ^ a b 【東海S】4番人気アスカノロマン 2馬身差圧勝で重賞初制覇”. スポニチアネックス - ギャンブル. スポーツニッポン (2016年1月25日). 2021年8月22日閲覧。
  4. ^ a b 久々も何のその!アスカノロマンがオープン初勝利…アルデバランS”. 競馬ラボ. KEIBA LAB (2015年2月14日). 2021年8月22日閲覧。
  5. ^ a b アスカノロマン 競走成績”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年5月11日閲覧。
  6. ^ 【平安S】(京都) - アスカノロマンが5馬身差で重賞2勝目を飾る | 競馬ニュース”. netkeiba.com. 2021年5月11日閲覧。
  7. ^ 2021年度の引退名馬繋養展示事業の助成対象馬”. JAIRSからのお知らせ. 公益社団法人ジャパン・スタッドブック・インターナシナル (2021年1月25日). 2021年8月25日閲覧。
  8. ^ アスカノロマンの競走成績”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年5月11日閲覧。
  9. ^ a b c アスカノロマン 血統情報:5代血統表”. JBISサーチ. 公益社団法人日本軽種馬協会. 2021年8月22日閲覧。
  10. ^ a b c d アスカノロマンの5代血統表”. netkeiba. Net Dreamers Co., Ltd.. 2021年8月22日閲覧。
  11. ^ アスカノロマン 5代血統表”. 競馬ラボ. KEIBA LAB. 2021年8月22日閲覧。

外部リンク

[編集]